Contenedores para residuos húmedos - Zona 1 (XLSX)

Ubicación de los contenedores negros y grises para la disposición de residuos húmedos dentro de la zona 1 de recolección

Vista Previa de Datos

wkt_geom id_punto_r calle altura cod_equipa latitud longitud barrio comuna
Point (106553.85378650735947303 101606.25783858179056551) 4477 Entre Rios Av. 491 Bilateral -3461477.0 -5839184.0 Balvanera 3.0
Point (106454.98196416324935853 103191.56601776044408325) 4379 Callao Av. 730 Bilateral -3460048.0 -5839293.0 Balvanera 3.0
Point (106517.82453017597435974 102545.89000983507139608) 4192 Callao Av. 274 Bilateral -346063.0 -5839224.0 Balvanera 3.0
Point (106554.89174126350553706 101778.20416715288592968) 3750 Entre Rios Av. 355 Bilateral -3461322.0 -5839183.0 Balvanera 3.0
Point (106525.06387866365548689 102404.99946118706429843) 3680 Callao Av. 141 Bilateral -3460757.0 -5839216.0 Balvanera 3.0
Point (106551.2955614235252142 101881.37490681459894404) 3668 Entre Rios Av. 263 Bilateral -3461229.0 -5839187.0 Balvanera 3.0
Point (106465.94725984080287162 103130.54509057087125257) 3500 Callao Av. 690 Bilateral -3460103.0 -5839281.0 Balvanera 3.0
Point (106550.03333582787308842 101389.93996784171031322) 2992 Entre Rios Av. 691 Bilateral -3461672.0 -5839188.0 Balvanera 3.0
Point (106469.58259174949489534 103081.73189705390541349) 2867 Callao Av. 695 Bilateral -3460147.0 -5839277.0 Balvanera 3.0
Point (106561.95977132827101741 101395.47826735312992241) 2832 Entre Rios Av. 679 Bilateral -3461667.0 -5839175.0 Balvanera 3.0
Point (106526.81917124940082431 102291.84608680133533198) 2765 Callao Av. 52 Bilateral -3460859.0 -5839214.0 Balvanera 3.0
Point (106519.65822028130060062 102544.77939449918630999) 2333 Callao Av. 271 Bilateral -3460631.0 -5839222.0 Balvanera 3.0
Point (106527.81398239245754667 102402.7788684150291374) 2332 Callao Av. 132 Bilateral -3460759.0 -5839213.0 Balvanera 3.0
Point (106517.82453017597435974 102545.89000983507139608) 2331 Callao Av. 251 Bilateral -346063.0 -5839224.0 Balvanera 3.0
Point (106520.61653396172914654 102603.57344819178979378) 2328 Callao Av. 289 Bilateral -3460578.0 -5839221.0 Balvanera 3.0
Point (106518.58290354112978093 102318.47588029627513606) 2323 Callao Av. 68 Bilateral -3460835.0 -5839223.0 Balvanera 3.0
Point (106561.21664960660564248 101642.86074990332417656) 2320 Entre Rios Av. 464 Bilateral -3461444.0 -5839176.0 Balvanera 3.0
Point (106568.39756750225205906 101420.98847181593009736) 2319 Entre Rios Av. 672 Bilateral -3461644.0 -5839168.0 Balvanera 3.0
Point (106542.16434403829043731 101939.06676007946953177) 2317 Entre Rios Av. 217 Bilateral -3461177.0 -5839197.0 Balvanera 3.0
Point (106539.44703838588611688 101987.87942301367002074) 2316 Entre Rios Av. 197 Bilateral -3461133.0 -58392.0 Balvanera 3.0
Point (106554.71090620674658567 101520.83835913019720465) 2302 Entre Rios Av. 593 Bilateral -3461554.0 -5839183.0 Balvanera 3.0
Point (106560.98569207562832162 101314.4973944605444558) 2300 Entre Rios Av. 724 Bilateral -346174.0 -5839176.0 Balvanera 3.0
Point (106458.65422047913307324 103196.00081118011439685) 2295 Callao Av. 734 Bilateral -3460044.0 -5839289.0 Balvanera 3.0
Point (106481.44259954063454643 102988.53964408315368928) 2294 Callao Av. 583 Bilateral -3460231.0 -5839264.0 Balvanera 3.0
Point (106475.99512535173562355 103069.52478112163953483) 2287 Callao Av. 625 Bilateral -3460158.0 -583927.0 Balvanera 3.0
Point (106484.18132782165776007 102969.67906855868932325) 2284 Callao Av. 546 Bilateral -3460248.0 -5839261.0 Balvanera 3.0
Point (106554.89174126350553706 101778.20416715288592968) 2281 Entre Rios Av. 309 Bilateral -3461322.0 -5839183.0 Balvanera 3.0
Point (107651.88437176498700865 99634.1277562122704694) 3855 Guanahani 197 Lateral -3463254.0 -5837985.0 Barracas 4.0
Point (107376.86179557171999477 99710.89409476333821658) 3710 Caseros Av. 1398 Lateral -3463185.0 -5838285.0 Barracas 4.0
Point (107656.45996989319974091 99623.03059933627082501) 3663 Guanahani 195 Lateral -3463264.0 -583798.0 Barracas 4.0
Point (108003.53554143699875567 100170.75226407250738703) 3533 Caseros Av. 848 Lateral -346277.0 -5837602.0 Barracas 4.0
Point (107504.34935346704151016 99749.61912002351891715) 3529 Paracas 60 Lateral -346315.0 -5838146.0 Barracas 4.0
Point (106789.84226302051683888 99477.26978275684814434) 3527 Caseros Av. 1939 Lateral -3463396.0 -5838925.0 Barracas 4.0
Point (107196.1537788454152178 99622.28830434051633347) 1598 Caseros Av. 1560 Lateral -3463265.0 -5838482.0 Barracas 4.0
Point (106932.92022463252942543 99527.08471188800467644) 1596 Caseros Av. 1813 Lateral -3463351.0 -5838769.0 Barracas 4.0
Point (108169.58896718602045439 100258.24578259835834615) 1373 Caseros Av. 660 Lateral -3462691.0 -5837421.0 Barracas 4.0
Point (108003.53554143699875567 100170.75226407250738703) 1372 Caseros Av. 840 Lateral -346277.0 -5837602.0 Barracas 4.0
Point (107887.92809476061665919 100093.1972101404244313) 1371 Caseros Av. 934 Lateral -346284.0 -5837728.0 Barracas 4.0
Point (107474.10673891562328208 99770.72088646223710384) 1370 Caseros Av. 1550 Lateral -3463131.0 -5838179.0 Barracas 4.0
Point (107778.75165646239474881 100027.83806500138598494) 1365 Caseros Av. 1042 Lateral -3462899.0 -5837847.0 Barracas 4.0
Point (107779.66863955293956678 100027.83729890502581839) 1363 Caseros Av. 1040 Lateral -3462899.0 -5837846.0 Barracas 4.0
Point (108001.70154682842257898 100170.75384053196466994) 1353 Caseros Av. 838 Lateral -346277.0 -5837604.0 Barracas 4.0
Point (106974.19467758305836469 99543.69400238888920285) 804 Caseros Av. 1745 Lateral -3463336.0 -5838724.0 Barracas 4.0
Point (107724.43430845267721452 99768.29792499268660322) 800 Finochietto Enrique Dr. 1030 Lateral -3463133.0 -5837906.0 Barracas 4.0
Point (109475.98426298012782354 100824.98839187996054534) 4271 Rawson De Dellepiane, Elvira Av. 451 Lateral -3462179.0 -5835997.0 La Boca 4.0
Point (108825.42190233209112193 100440.68785339206806384) 3634 Brasil Av. 158 Lateral -3462526.0 -5836706.0 La Boca 4.0
Point (108682.11150007101241499 100167.92533002390700858) 3536 Garcia, Martin Av. 218 Lateral -3462772.0 -5836862.0 La Boca 4.0
Point (108769.34437405668722931 100293.19882363821670879) 3472 Paseo Colon Av. 1632 Bilateral -3462659.0 -5836767.0 La Boca 4.0
Point (109630.25290334278543014 101020.07345876908220816) 3099 Rawson De Dellepiane, Elvira Av. 651 Lateral -3462003.0 -5835829.0 La Boca 4.0
Point (108680.28371497165062465 100174.58306927955709398) 2818 Garcia, Martin Av. 269 Lateral -3462766.0 -5836864.0 La Boca 4.0
Point (108907.0200674679945223 100422.86068067107407842) 1480 Brasil 80 Lateral -3462542.0 -5836617.0 La Boca 4.0
Point (108515.96243418208905496 99979.49121820391155779) 1425 Garcia, Martin Av. 388 Lateral -3462942.0 -5837043.0 La Boca 4.0
Point (109013.41617033944930881 100444.94498809985816479) 1413 Brasil Av. 60 Lateral -3462522.0 -5836501.0 La Boca 4.0
Point (108515.96243418208905496 99979.49121820391155779) 1354 Garcia, Martin Av. 390 Lateral -3462942.0 -5837043.0 La Boca 4.0
Point (109013.41617033944930881 100444.94498809985816479) 411 Brasil Av. 60 Lateral -3462522.0 -5836501.0 La Boca 4.0
Point (108826.33892656082753092 100440.68698356758977752) 410 Brasil Av. 160 Lateral -3462526.0 -5836705.0 La Boca 4.0
Point (106999.35938723795698024 100086.14193161361617967) 4562 Saenz Peña, Luis, Pres. 1696 Lateral -3462847.0 -5838697.0 Constitucion 1.0
Point (107012.08473816029436421 101155.53394515585387126) 4558 Estados Unidos 1456 Lateral -3461883.0 -5838684.0 Constitucion 1.0
Point (107382.86377834972518031 100342.1031280278111808) 4557 Salta 1502 Lateral -3462616.0 -5838279.0 Constitucion 1.0
Point (107358.77165750553831458 100025.96070152483298443) 4556 O'brien 1289 Lateral -3462901.0 -5838305.0 Constitucion 1.0
Point (107780.1301844704139512 100580.28747878565627616) 4553 Tacuari 1341 Lateral -3462401.0 -5837846.0 Constitucion 1.0
Point (106988.44536548026371747 100205.95868181878176983) 4552 Saenz Peña, Luis, Pres. 1626 Lateral -3462739.0 -5838709.0 Constitucion 1.0
Point (106794.13664169108960778 100337.00426194869214669) 4513 Pavon 1678 Lateral -3462621.0 -5838921.0 Constitucion 1.0
Point (107177.37142257600498851 100236.87655624299077317) 4512 Garay, Juan De Av. 1373 Lateral -3462711.0 -5838503.0 Constitucion 1.0
Point (106907.4154853767977329 99755.62755273502261844) 4490 Cevallos, Virrey 1905 Lateral -3463145.0 -5838797.0 Constitucion 1.0
Point (107290.57431664330943022 100762.61488257265591528) 4464 San Juan Av. 1258 Lateral -3462237.0 -583838.0 Constitucion 1.0
Point (106643.60886757395928726 100144.08788844587979838) 4460 Entre Rios Av. 1690 Lateral -3462795.0 -5839085.0 Constitucion 1.0
Point (107270.26665784827491734 100592.90207821065268945) 4405 Cochabamba 1275 Lateral -346239.0 -5838402.0 Constitucion 1.0
Point (107902.89651563772349618 100442.62617040843178984) 4397 Garay, Juan De Av. 817 Lateral -3462525.0 -5837712.0 Constitucion 1.0
Point (106981.49824039184022695 100725.1340657519758679) 4389 Saenz Peña, Luis, Pres. 1224 Lateral -3462271.0 -5838717.0 Constitucion 1.0
Point (106863.42800308429286815 101036.94551934600167442) 4375 Calvo, Carlos 1577 Lateral -346199.0 -5838846.0 Constitucion 1.0
Point (106570.92776323245198 101107.04444220710138325) 4371 Entre Rios Av. 913 Lateral -3461927.0 -5839165.0 Constitucion 1.0
Point (107471.56677562861295883 100033.636279547601589) 4353 O'brien 1165 Lateral -3462894.0 -5838182.0 Constitucion 1.0
Point (107280.82985109042783733 100028.24062299120123498) 4344 O'brien 1283 Lateral -3462899.0 -583839.0 Constitucion 1.0
Point (107764.28619291394716129 100275.23267507459968328) 4318 Irigoyen, Bernardo De 1578 Lateral -3462676.0 -5837863.0 Constitucion 1.0
Point (107238.73310021142242476 100136.98861907939135563) 4312 Santiago Del Estero 1689 Lateral -3462801.0 -5838436.0 Constitucion 1.0
Point (106986.07684941365732811 100716.25593470883904956) 4306 Saenz Peña, Luis, Pres. 1260 Lateral -3462279.0 -5838712.0 Constitucion 1.0
Point (107105.57357274998503271 99880.83386503387009725) 4302 San Jose 1833 Lateral -3463032.0 -5838581.0 Constitucion 1.0
Point (107319.17404006850847509 99812.99881434261624236) 4296 15 De Noviembre De 1889 1251 Lateral -3463093.0 -5838348.0 Constitucion 1.0
Point (106757.94201497225731146 99742.42506903993489686) 4282 15 De Noviembre De 1889 1740 Lateral -3463157.0 -583896.0 Constitucion 1.0
Point (107128.47942004042852204 101055.60533330774342176) 4280 Calvo, Carlos 1389 Lateral -3461973.0 -5838557.0 Constitucion 1.0
Point (107412.30709030933212489 100466.32562673436768819) 4279 Lima 1385 Lateral -3462504.0 -5838247.0 Constitucion 1.0
Point (107305.05586783742182888 100518.54922695539426059) 4277 Constitucion 1247 Lateral -3462457.0 -5838364.0 Constitucion 1.0
Point (107674.25370169090456329 101187.18293465478927828) 4270 Estados Unidos 950 Lateral -3461854.0 -5837962.0 Constitucion 1.0
Point (107491.58068861303036101 99835.04852145318000112) 4268 15 De Noviembre De 1889 1141 Lateral -3463073.0 -583816.0 Constitucion 1.0
Point (107491.30161619540012907 100628.22578485791746061) 4265 Lima 1317 Lateral -3462358.0 -5838161.0 Constitucion 1.0
Point (107767.00575670826947317 100237.51289617021393497) 4264 Irigoyen, Bernardo De 1588 Lateral -346271.0 -583786.0 Constitucion 1.0
Point (107160.73932053279713728 101266.3546143778366968) 4255 Independencia Av. 1366 Lateral -3461783.0 -5838522.0 Constitucion 1.0
Point (106706.77852662840450648 100000.93798438351950608) 4248 Brasil 1756 Lateral -3462924.0 -5839016.0 Constitucion 1.0
Point (106601.81511243255226873 100692.1305285595881287) 4237 Entre Rios Av. 1220 Lateral -3462301.0 -5839131.0 Constitucion 1.0
Point (106884.40540719119599089 100880.51351498815347441) 4236 Humberto 1° 1577 Lateral -3462131.0 -5838823.0 Constitucion 1.0
Point (107416.60605534141359385 100106.8965625002165325) 4227 Brasil 1156 Lateral -3462828.0 -5838242.0 Constitucion 1.0
Point (106811.28392823570175096 101214.47765513313061092) 4213 Cevallos, Virrey 849 Lateral -346183.0 -5838903.0 Constitucion 1.0
Point (106918.30612253442814108 99603.63999558333307505) 4201 Cevallos, Virrey 2037 Lateral -3463282.0 -5838785.0 Constitucion 1.0
Point (107199.95530153647996485 99795.34229596612567548) 4200 15 De Noviembre De 1889 1371 Lateral -3463109.0 -5838478.0 Constitucion 1.0
Point (107278.65345677656296175 100763.73353946300630923) 4169 San Juan Av. 1254 Lateral -3462236.0 -5838393.0 Constitucion 1.0
Point (107370.62493593739054631 101099.79045270306232851) 4165 Salta 966 Lateral -3461933.0 -5838293.0 Constitucion 1.0
Point (106987.51672020149999298 100190.42864018605905585) 3858 Saenz Peña, Luis, Pres. 1612 Lateral -3462753.0 -583871.0 Constitucion 1.0
Point (107737.5325453089462826 101186.02125328475085553) 3845 Estados Unidos 924 Lateral -3461855.0 -5837893.0 Constitucion 1.0
Point (106711.69725867240049411 100464.63785095271305181) 3820 Constitucion 1723 Lateral -3462506.0 -5839011.0 Constitucion 1.0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Wkt_geom geo_point Coordenadas de la zona
Id_punto_r number Codigo de ubicación del contenedor.
Calle string Calle donde se encuentra el contenedor.
Altura number Altura de la calle donde se encuentra el contenedor.
Cod_equipa number Codigo del contenedor.
Latitud geo_point Latitud del contenedor.
Longitud geo_point Longitud del contenedor.
Barrio string Barrio donde se ubica el contenedor.
Comuna number Comuna donde se ubica el contenedor.

Información adicional

Fecha de creación
20 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
21 de Enero de 2026