Rutas de barrido manual - Comuna 8 (XLSX)

Rutas de barrido manual de la Comuna 8

Vista Previa de Datos

wkt objectid id_calle codigo nomoficial alt_izqini alt_izqfin alt_derini alt_derfin calle_n4 sentido comuna barrio zona cod_servic cod_ruta_d cod_ruta_i nom_servic
MULTILINESTRING ((-58.4345760416734 -34.6530080792766,-58.4351932878468 -34.6534954799144)) 22859 23748 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 0 0 2201 2299 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2201 - 2299 Creciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4351932878468 -34.6534954799144,-58.4361442615124 -34.6542464046097)) 23055 23954 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 0 0 2301 2399 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2301 - 2399 Creciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4361442615124 -34.6542464046097,-58.4360223565409 -34.6543690542599)) 23082 23982 19054 Rivera Indarte Av. 0 0 0 0 Rivera Indarte Av. 0 - 0 Creciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4360223565409 -34.6543690542599,-58.4370989697851 -34.6550998584732)) 23237 24141 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2402 2500 0 0 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2402 - 2500 Decreciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4370989697851 -34.6550998584732,-58.438032464985 -34.6558275590776)) 23383 24293 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2502 2600 0 0 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2502 - 2600 Decreciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4350622020086 -34.653608456857,-58.4339941625516 -34.6547164028339)) 23162 24064 2056 Berg, Carlos 2702 2800 2701 2799 Berg, Carlos 2701 - 2800 Doble 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4370989697851 -34.6550998584732,-58.4369172564727 -34.6551696788945,-58.4359981877056 -34.6560855387131)) 26539 24156 17047 Pedernera 2702 2800 2701 2799 Pedernera 2701 - 2800 Doble 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4351932878468 -34.6534954799144,-58.4350622020086 -34.653608456857)) 27378 28197 2056 Berg, Carlos 0 0 0 0 Berg, Carlos 0 - 0 Doble 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4361442615124 -34.6542464046097,-58.4371443810822 -34.6545938790344,-58.4374370685615 -34.654738449448,-58.4375239729618 -34.6548051584231)) 23183 24085 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 0 0 2401 2499 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2401 - 2499 Creciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4375239729618 -34.6548051584231,-58.4382267110136 -34.6553442520823,-58.4384190970846 -34.6554899262229)) 23327 24234 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 0 0 2501 2599 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2501 - 2599 Creciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4350622020086 -34.653608456857,-58.4360223565409 -34.6543690542599)) 26335 27434 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2302 2400 0 0 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2302 - 2400 Decreciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4344347158855 -34.6531113788508,-58.4350622020086 -34.653608456857)) 26336 27435 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2202 2300 0 0 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2202 - 2300 Decreciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4344347158855 -34.6531113788508,-58.4330839748763 -34.6540987118602)) 23011 23906 2099 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2702 2800 2701 2799 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2701 - 2800 Doble 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4375239729618 -34.6548051584231,-58.4372849544314 -34.6549209478911,-58.4370989697851 -34.6550998584732)) 23238 24142 17047 Pedernera 0 0 0 0 Pedernera 0 - 0 Decreciente 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4360223565409 -34.6543690542599,-58.4349985962113 -34.6553994613951)) 23296 24203 19054 Rivera Indarte Av. 2702 2800 2701 2799 Rivera Indarte Av. 2701 - 2800 Doble 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.438032464985 -34.6558275590776,-58.4376449933083 -34.6561655447164,-58.4370239552032 -34.6567837965802)) 23598 24514 23011 Varela Av. 2802 2900 2801 2899 Varela Av. 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4345760416734 -34.6530080792766,-58.4344347158855 -34.6531113788508)) 27377 28196 2099 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 0 0 0 0 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 0 - 0 Doble 8 Villa Soldati 5 BMAA2 4003 4003 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4349985962113 -34.6553994613951,-58.4351661028249 -34.6555133741234,-58.4359981877056 -34.6560855387131)) 23438 24351 9027 Itaqui 2402 2500 2401 2499 Itaqui 2401 - 2500 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4359981877056 -34.6560855387131,-58.4361574319443 -34.6561950819926,-58.4370239552032 -34.6567837965802)) 23597 24513 9027 Itaqui 2502 2600 2501 2599 Itaqui 2501 - 2600 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4370239552032 -34.6567837965802,-58.4383468142339 -34.6578151370744)) 23818 24739 9027 Itaqui 2602 2700 2601 2699 Itaqui 2601 - 2700 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4383468142339 -34.6578151370744,-58.4394654697832 -34.6586798730345)) 23973 24906 9027 Itaqui 2702 2800 2701 2799 Itaqui 2701 - 2800 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4370239552032 -34.6567837965802,-58.4362031648654 -34.6576007345796)) 23769 24690 23011 Varela Av. 2902 3000 2901 2999 Varela Av. 2901 - 3000 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4330839748763 -34.6540987118602,-58.4332681757589 -34.6542227018432,-58.4339941625516 -34.6547164028339)) 23161 24063 9027 Itaqui 2202 2300 2201 2299 Itaqui 2201 - 2300 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4339941625516 -34.6547164028339,-58.4349985962113 -34.6553994613951)) 23295 24202 9027 Itaqui 2302 2400 2301 2399 Itaqui 2301 - 2400 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4330839748763 -34.6540987118602,-58.4321190205782 -34.6548039664773,-58.4319938824405 -34.6548947800691)) 23198 24101 2099 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2802 2900 2801 2899 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2801 - 2900 Doble 4 Nueva Pompeya 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4339941625516 -34.6547164028339,-58.433140704207 -34.6555854256448)) 23345 24252 2056 Berg, Carlos 2802 2900 2801 2899 Berg, Carlos 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4349985962113 -34.6553994613951,-58.4341875151884 -34.6562158248804)) 23462 24376 19054 Rivera Indarte Av. 2802 2900 2801 2899 Rivera Indarte Av. 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4359981877056 -34.6560855387131,-58.4353047594906 -34.6567765125215,-58.4351815713523 -34.6568988088692)) 23619 24536 17047 Pedernera 2802 2900 2801 2899 Pedernera 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4004 4004 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4319938824405 -34.6548947800691,-58.433140704207 -34.6555854256448)) 23344 24251 19052 Rivera, Fructuoso, General 2202 2300 2201 2299 Rivera, Fructuoso, General 2201 - 2300 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.433140704207 -34.6555854256448,-58.4341875151884 -34.6562158248804)) 23461 24375 19052 Rivera, Fructuoso, General 2302 2400 2301 2399 Rivera, Fructuoso, General 2301 - 2400 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4362031648654 -34.6576007345796,-58.4373748683774 -34.6585352202418)) 23950 24880 19052 Rivera, Fructuoso, General 2602 2700 2601 2699 Rivera, Fructuoso, General 2601 - 2700 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4373748683774 -34.6585352202418,-58.438505783874 -34.6594405311224)) 24075 25012 19052 Rivera, Fructuoso, General 2702 2800 2701 2799 Rivera, Fructuoso, General 2701 - 2800 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4341875151884 -34.6562158248804,-58.4333766740538 -34.6570318308004)) 23648 24566 19054 Rivera Indarte Av. 2902 3000 2901 2999 Rivera Indarte Av. 2901 - 3000 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4362031648654 -34.6576007345796,-58.4353679506749 -34.6584320299178)) 23931 24859 23011 Varela Av. 3002 3100 3001 3099 Varela Av. 3001 - 3100 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4341875151884 -34.6562158248804,-58.4351815713523 -34.6568988088692)) 23618 24535 19052 Rivera, Fructuoso, General 2402 2500 2401 2499 Rivera, Fructuoso, General 2401 - 2500 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4351815713523 -34.6568988088692,-58.4362031648654 -34.6576007345796)) 23768 24689 19052 Rivera, Fructuoso, General 2502 2600 2501 2599 Rivera, Fructuoso, General 2501 - 2600 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4319938824405 -34.6548947800691,-58.4313900956462 -34.6553328657971,-58.4312898517982 -34.6554255795316)) 23299 24206 2099 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2902 3000 2901 2999 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2901 - 3000 Doble 4 Nueva Pompeya 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.433140704207 -34.6555854256448,-58.4323004425748 -34.656440854075)) 23515 24430 2056 Berg, Carlos 2902 3000 2901 2999 Berg, Carlos 2901 - 3000 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4351815713523 -34.6568988088692,-58.4344742342697 -34.6576009719001,-58.434364854187 -34.6577110170746)) 23795 24716 17047 Pedernera 2902 3000 2901 2999 Pedernera 2901 - 3000 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4005 4005 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.434364854187 -34.6577110170746,-58.4351431064017 -34.6582458503454,-58.4353679506749 -34.6584320299178)) 23930 24858 3168 Corrales 2502 2600 2501 2599 Corrales 2501 - 2600 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.434421800746 -34.6593814628819,-58.4355784910182 -34.6598594805479)) 24140 25082 3172 Correa Morales, Lucio 2602 2700 2601 2699 Correa Morales, Lucio 2601 - 2700 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4363632701998 -34.6592731038217,-58.43749919424 -34.6602391295991)) 24200 25144 3168 Corrales 2702 2800 2701 2799 Corrales 2701 - 2800 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4333766740538 -34.6570318308004,-58.434364854187 -34.6577110170746)) 23794 24715 3168 Corrales 2402 2500 2401 2499 Corrales 2401 - 2500 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4353679506749 -34.6584320299178,-58.4356040425322 -34.6586274370315,-58.4363632701998 -34.6592731038217)) 24060 24997 3168 Corrales 2602 2700 2601 2699 Corrales 2601 - 2700 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4355784910182 -34.6598594805479,-58.4371576920678 -34.6605121569636)) 24235 25182 3172 Correa Morales, Lucio 2702 2800 2701 2799 Correa Morales, Lucio 2701 - 2800 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4353679506749 -34.6584320299178,-58.4352293292656 -34.6585699566374,-58.4345742366069 -34.6592282585772)) 24052 24988 23011 Varela Av. 3102 3200 3101 3183 Varela Av. 3101 - 3200 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4345742366069 -34.6592282585772,-58.434421800746 -34.6593814628819)) 24067 25004 23011 Varela Av. 3202 3220 3185 3199 Varela Av. 3185 - 3220 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4363632701998 -34.6592731038217,-58.4355784910182 -34.6598594805479)) 24141 25083 3203 Culpina 3202 3300 3201 3299 Culpina 3201 - 3300 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4006 4006 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4312898517982 -34.6554255795316,-58.4313151075107 -34.6555376361829,-58.4316320978483 -34.6560737786341)) 23431 24344 13051 Matorras De San Martin, Gregoria 2202 2250 2201 2249 Matorras De San Martin, Gregoria 2201 - 2250 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4316320978483 -34.6560737786341,-58.4320186748195 -34.6567277557134)) 23574 24490 13051 Matorras De San Martin, Gregoria 2252 2300 2251 2299 Matorras De San Martin, Gregoria 2251 - 2300 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4320186748195 -34.6567277557134,-58.4326380283316 -34.6577752433239)) 23811 24732 13051 Matorras De San Martin, Gregoria 2302 2400 2301 2399 Matorras De San Martin, Gregoria 2301 - 2400 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4327702135807 -34.6579988693738,-58.4335500787068 -34.6585303328877)) 23944 24874 13156 Mendez 2402 2500 2401 2499 Mendez 2401 - 2500 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4335500787068 -34.6585303328877,-58.4345742366069 -34.6592282585772)) 24051 24987 13156 Mendez 2502 2600 2501 2599 Mendez 2501 - 2600 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4323004425748 -34.656440854075,-58.4320186748195 -34.6567277557134)) 23575 24491 2056 Berg, Carlos 3002 3020 3001 3019 Berg, Carlos 3001 - 3020 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4333766740538 -34.6570318308004,-58.4326380283316 -34.6577752433239)) 23812 24733 19054 Rivera Indarte Av. 3002 3100 3001 3099 Rivera Indarte Av. 3001 - 3100 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4335500787068 -34.6585303328877,-58.4333459773422 -34.6587356362271)) 23982 24916 17047 Pedernera 3102 3200 3101 3199 Pedernera 3101 - 3200 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4316320978483 -34.6560737786341,-58.4323004425748 -34.656440854075)) 23514 24429 3168 Corrales 2202 2300 2201 2299 Corrales 2201 - 2300 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4323004425748 -34.656440854075,-58.4333766740538 -34.6570318308004)) 23647 24565 3168 Corrales 2302 2400 2301 2399 Corrales 2301 - 2400 Decreciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4326380283316 -34.6577752433239,-58.4327702135807 -34.6579988693738)) 23844 24768 13051 Matorras De San Martin, Gregoria 0 0 0 0 Matorras De San Martin, Gregoria 0 - 0 Creciente 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.434364854187 -34.6577110170746,-58.4335500787068 -34.6585303328877)) 23945 24875 17047 Pedernera 3002 3100 3001 3099 Pedernera 3001 - 3100 Doble 8 Villa Soldati 7 BMAA2 4007 0 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4457861317452 -34.6583981966359,-58.4456132675368 -34.6585354260126)) 23949 24879 13034 Marti, Jose 0 0 0 0 Marti, Jose 0 - 0 Decreciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4467258230982 -34.659217839819,-58.4465469066154 -34.6593606330902)) 24064 25001 17111 Portela 0 0 0 0 Portela 0 - 0 Creciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4437349687972 -34.6568728051405,-58.4438827147684 -34.6570031816715,-58.4447475576054 -34.6577669125129,-58.4448924095108 -34.6578955972103)) 23829 24752 2029 Barros Pazos, Jose 2902 3000 2901 2999 Barros Pazos, Jose 2901 - 3000 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4479517565955 -34.6598502574413,-58.4475008438717 -34.6602078074951)) 24186 25130 17067 Pergamino 2852 2900 2851 2899 Pergamino 2851 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4482049565841 -34.6608238156177,-58.447320043884 -34.6615229123534)) 28970 29992 1006 Acosta, Mariano 3002 3100 0 0 Acosta, Mariano 3002 - 3100 Decreciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4475008438717 -34.6602078074951,-58.4476138349392 -34.6603082451818,-58.4481221285234 -34.6607554950991,-58.4482049565841 -34.6608238156177)) 24287 25237 2029 Barros Pazos, Jose 3302 3400 3301 3399 Barros Pazos, Jose 3301 - 3400 Creciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4427927794892 -34.65604180008,-58.4426592658524 -34.6559240303316)) 23428 24341 2029 Barros Pazos, Jose 2602 2700 2601 2699 Barros Pazos, Jose 2601 - 2700 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4427927794892 -34.65604180008,-58.4437349687972 -34.6568728051405)) 23613 24530 2029 Barros Pazos, Jose 2802 2900 2801 2899 Barros Pazos, Jose 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4448924095108 -34.6578955972103,-58.4454884372188 -34.6584250550784,-58.4456132675368 -34.6585354260126)) 23948 24878 2029 Barros Pazos, Jose 3002 3100 3001 3099 Barros Pazos, Jose 3001 - 3100 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4456132675368 -34.6585354260126,-58.4465469066154 -34.6593606330902)) 24063 25000 2029 Barros Pazos, Jose 3102 3200 3101 3199 Barros Pazos, Jose 3101 - 3200 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4465469066154 -34.6593606330902,-58.4466395302009 -34.6594425476603,-58.4475008438717 -34.6602078074951)) 24185 25129 2029 Barros Pazos, Jose 3202 3300 3201 3299 Barros Pazos, Jose 3201 - 3300 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4448924095108 -34.6578955972103,-58.4440139309178 -34.6585922261128)) 23966 24899 12023 Lafuente 2602 2700 2601 2699 Lafuente 2601 - 2700 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4437349687972 -34.6568728051405,-58.4428597296414 -34.6575701305944)) 23767 24688 20050 San Pedrito 2602 2700 2601 2699 San Pedrito 2601 - 2700 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4475008438717 -34.6602078074951,-58.446622447917 -34.6609044549365)) 24303 25253 17067 Pergamino 2902 3000 2901 2999 Pergamino 2901 - 3000 Decreciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4427927794892 -34.65604180008,-58.4419217158308 -34.6567440492064)) 23580 24496 3088 Castañon 2602 2700 2601 2699 Castañon 2601 - 2700 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4456132675368 -34.6585354260126,-58.4447358961788 -34.6592319193579)) 24054 24990 13034 Marti, Jose 2802 2900 2801 2899 Marti, Jose 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4465469066154 -34.6593606330902,-58.4456703007441 -34.6600602317786)) 24162 25105 17111 Portela 2802 2900 2801 2899 Portela 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4011 4011 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4440139309178 -34.6585922261128,-58.4427709429459 -34.6595780147829)) 24099 25036 12023 Lafuente 2702 2800 2701 2799 Lafuente 2701 - 2800 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4419217158308 -34.6567440492064,-58.4428597296414 -34.6575701305944)) 23766 24687 3229 Chilavert, Martiniano, Coronel 2802 2900 2801 2899 Chilavert, Martiniano, Coronel 2801 - 2900 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4447358961788 -34.6592319193579,-58.444871036902 -34.6593516588577,-58.4456703007441 -34.6600602317786)) 24161 25104 3229 Chilavert, Martiniano, Coronel 3102 3200 3101 3199 Chilavert, Martiniano, Coronel 3101 - 3200 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4428597296414 -34.6575701305944,-58.4417602898289 -34.6584460733076,-58.4415528104092 -34.6586112487155)) 23968 24901 20050 San Pedrito 2702 2800 2701 2799 San Pedrito 2701 - 2800 Creciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4447358961788 -34.6592319193579,-58.4435373182127 -34.6601834265236)) 24184 25128 13034 Marti, Jose 2902 3000 2901 2999 Marti, Jose 2901 - 3000 Decreciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.446622447917 -34.6609044549365,-58.447320043884 -34.6615229123534)) 24385 25337 3229 Chilavert, Martiniano, Coronel 3302 3400 3301 3399 Chilavert, Martiniano, Coronel 3301 - 3400 Creciente 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4396078173176 -34.6547080452852,-58.4419217158308 -34.6567440492064)) 23579 24495 3229 Chilavert, Martiniano, Coronel 2602 2800 2601 2799 Chilavert, Martiniano, Coronel 2601 - 2800 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4428597296414 -34.6575701305944,-58.442962572342 -34.6576606412946,-58.4440139309178 -34.6585922261128)) 23965 24898 3229 Chilavert, Martiniano, Coronel 2902 3000 2901 2999 Chilavert, Martiniano, Coronel 2901 - 3000 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4440139309178 -34.6585922261128,-58.4447358961788 -34.6592319193579)) 24053 24989 3229 Chilavert, Martiniano, Coronel 3002 3100 3001 3099 Chilavert, Martiniano, Coronel 3001 - 3100 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4456703007441 -34.6600602317786,-58.446622447917 -34.6609044549365)) 24302 25252 3229 Chilavert, Martiniano, Coronel 3202 3300 3201 3299 Chilavert, Martiniano, Coronel 3201 - 3300 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4012 4012 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4427709429459 -34.6595780147829,-58.4435373182127 -34.6601834265236)) 24183 25127 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 3002 3100 3001 3099 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 3001 - 3100 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4013 4013 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
MULTILINESTRING ((-58.4445315605719 -34.6609689400897,-58.4455383480958 -34.6617642360626)) 24406 25358 3195 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 3202 3300 3201 3299 Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 3201 - 3300 Doble 8 Villa Soldati 6 BMAA2 4013 4013 Barrido Manual En Residencial 2 (Calzada)
