Contenedores para residuos húmedos - Zona 4 (XLSX)

Ubicación de los contenedores negros y grises para la disposición de residuos húmedos dentro de la zona 4 de recolección

Vista Previa de Datos

wkt_geom id_punto_r calle altura cod_equipa latitud longitud barrio comuna
Point (98919.65184491577383596 100107.54997247572464403) 1316 Cuenca 326 Bilateral -346282999 -584750813 Flores 7
Point (98755.39881279392284341 100545.10642567448667251) 1318 Cuenca 610 Lateral -3462435540009 -5847687184811 Flores 7
Point (98683.39716130850138143 100734.44873014895711094) 1320 Cuenca 862 Lateral -346226485 -584776567 Flores 7
Point (99703.43870482558850199 98423.31573332365951501) 3426 Portela 1011 Lateral -3464348279064 -5846653461456 Flores 7
Point (99793.24546700163045898 98331.89692923480470199) 3427 Portela 1101 Lateral -346443069 -584655551 Flores 7
Point (99293.16914081228605937 99110.79223964258562773) 3432 Portela 449 Bilateral -346372854 -584710089 Flores 7
Point (99560.70214993527042679 98551.30384325310296845) 3439 Portela 897 Lateral -34642329 -584680914 Flores 7
Point (98979.29802170084440149 99954.82002456038026139) 21996 Cuenca 176 Bilateral -3462967673117 -584744310379 Flores 7
Point (99036.38443853912758641 99722.72607294147019275) 38 Rivadavia Av. 7725 Bilateral -3463176897359 -5847380876541 Floresta 10
Point (98905.54909989607403986 99660.03481471628765576) 39 Rivadavia Av. 7870 Bilateral -3463233395827 -5847523570061 Floresta 10
Point (98898.97705623962974641 99714.14288993184163701) 40 Rivadavia Av. 7855 Bilateral -346318462 -584753073 Floresta 10
Point (98839.17947176689631306 99668.66344101357390173) 41 Rivadavia Av. 7915 Bilateral -346322561 -584759595 Floresta 10
Point (98797.33890541738946922 99621.82779627332638483) 42 Rivadavia Av. 7982 Bilateral -3463267824393 -5847641587257 Floresta 10
Point (98484.15268707353970967 99526.25961460429243743) 43 Rivadavia Av. 8262 Bilateral -346335393 -584798316 Floresta 10
Point (98514.97902436615549959 99586.9456209421477979) 47 Rivadavia Av. 8227 Bilateral -346329923 -584794953 Floresta 10
Point (98353.85052579811599571 99509.15273862416506745) 49 Rivadavia Av. 8364 Bilateral -346336933 -584812527 Floresta 10
Point (98446.88879837132117245 99313.95904286674340256) 122 Acosta, Mariano Av. 154 Bilateral -34635453 -584802384 Floresta 10
Point (98289.2510476832248969 99469.98096902675752062) 125 Acosta, Mariano Av. 20 Bilateral -346340463 -584819573 Floresta 10
Point (98520.62403080168587621 99220.37664244999177754) 126 Acosta, Mariano Av. 250 Bilateral -346362967 -584794344 Floresta 10
Point (98644.49498482447233982 99116.96158939722226933) 127 Acosta, Mariano Av. 328 Bilateral -346372291 -584780836 Floresta 10
Point (98740.94688933662837371 99024.16847574956773315) 128 Acosta, Mariano Av. 460 Bilateral -346380657 -584770318 Floresta 10
Point (99106.717924195836531 99391.93696857450413518) 167 Alberdi, Juan Bautista Av. 3275 Bilateral -346347509 -584730421 Floresta 10
Point (99120.02452567071304657 99371.16040802661154885) 169 Alberdi, Juan Bautista Av. 3272 Bilateral -346349382 -58472897 Floresta 10
Point (99019.23701436145347543 99370.81686221373092849) 170 Alberdi, Juan Bautista Av. 3369 Bilateral -346349412 -584739962 Floresta 10
Point (98908.94464640434307512 99341.69479358533862978) 172 Alberdi, Juan Bautista Av. 3451 Bilateral -346352036 -584751991 Floresta 10
Point (98844.48856424937548582 99248.77943817678897176) 174 Alberdi, Juan Bautista Av. 3540 Bilateral -346360411 -584759022 Floresta 10
Point (98828.68839713394118007 99263.03236204989661928) 175 Alberdi, Juan Bautista Av. 3559 Bilateral -346359126 -584760745 Floresta 10
Point (98734.57832250799401663 99190.32440645871974993) 177 Alberdi, Juan Bautista Av. 3694 Bilateral -346365679 -58477101 Floresta 10
Point (98668.86570075523923151 99179.94246410857886076) 178 Alberdi, Juan Bautista Av. 3743 Bilateral -346366614 -584778177 Floresta 10
Point (98674.39695565091096796 99164.15739538335765246) 179 Alberdi, Juan Bautista Av. 3746 Bilateral -346368037 -584777574 Floresta 10
Point (98777.52368809243489522 100334.32437677486450411) 389 Aranguren, Juan F., Dr. 3253 Bilateral -346262555 -584766309 Floresta 10
Point (98646.47908769911737181 100296.86520903989730868) 390 Aranguren, Juan F., Dr. 3389 Bilateral -34626593 -5847806 Floresta 10
Point (98555.14985590228752699 100266.78780282505613286) 391 Aranguren, Juan F., Dr. 3477 Bilateral -34626864 -58479056 Floresta 10
Point (98438.13974606241390575 100215.05077037519367877) 392 Aranguren, Juan F., Dr. 3597 Bilateral -346273302 -584803321 Floresta 10
Point (98378.14838640125526581 100192.71291559090605006) 393 Aranguren, Juan F., Dr. 3645 Bilateral -3462753146579 -5848098635674 Floresta 10
Point (98126.9093494477274362 100128.25200205786677543) 395 Aranguren, Juan F., Dr. 3859 Bilateral -346281121 -584837263 Floresta 10
Point (98017.40146998252021149 100089.54591183914453723) 396 Aranguren, Juan F., Dr. 3953 Bilateral -346284608 -584849206 Floresta 10
Point (97870.8863832709757844 100044.9836432404408697) 397 Aranguren, Juan F., Dr. 4083 Bilateral -346288622 -584865185 Floresta 10
Point (97793.07659697675262578 100022.52303012312040664) 398 Aranguren, Juan F., Dr. 4157 Bilateral -346290645 -584873671 Floresta 10
Point (98178.47263023280538619 99984.07237602684472222) 518 Avellaneda Av. 3868 Bilateral -3462941188659 -5848316431046 Floresta 10
Point (98199.12892155356530566 100002.68406141860759817) 519 Avellaneda Av. 3843 Bilateral -3462924415126 -584829390049 Floresta 10
Point (98058.37517107633175328 99992.35467301087919623) 521 Avellaneda Av. 3953 Bilateral -34629337 -58484474 Floresta 10
Point (98934.0996301550330827 99486.70243264760938473) 533 Azul 120 Bilateral -3463389647401 -5847492456436 Floresta 10
Point (98969.5258367519127205 99393.67460262708482333) 534 Azul 220 Bilateral -3463473510026 -5847453832626 Floresta 10
Point (99004.7681135247257771 99289.64490170079807285) 535 Azul 340 Bilateral -346356729 -584741541 Floresta 10
Point (99043.08687664022727404 99195.59941147503559478) 536 Azul 410 Bilateral -346365207 -584737363 Floresta 10
Point (98905.38427620989386924 99584.92795347326318733) 540 Azul 52 Bilateral -34633011 -584752376 Floresta 10
Point (98891.73815550802100915 99962.64413620359846391) 545 Bacacay 3277 Bilateral -3462960610603 -5847538590431 Floresta 10
Point (98803.44532169817830436 99933.2524615870352136) 546 Bacacay 3359 Bilateral -3462987094998 -5847634881735 Floresta 10
Point (98706.68373497045831755 99899.03241839866677765) 547 Bacacay 3471 Bilateral -346301793 -584774041 Floresta 10
Point (98591.25102779596636537 99869.93911341048078611) 548 Bacacay 3575 Bilateral -346304414 -58478663 Floresta 10
Point (98505.61094879130541813 99842.3691997852147324) 549 Bacacay 3671 Bilateral -346306898 -58479597 Floresta 10
Point (98418.23927393041958567 99809.42898839646659326) 550 Bacacay 3735 Bilateral -346309866 -584805499 Floresta 10
Point (98067.36307260520698037 99700.0443068842869252) 552 Bacacay 4023 Bilateral -346319720154 -5848437666893 Floresta 10
Point (97994.6562879496923415 100559.578195112204412) 578 Bahia Blanca 1013 Lateral -346242237 -584851675 Floresta 10
Point (97854.90406993510259781 100697.13705088855931535) 579 Bahia Blanca 1161 Lateral -346229834 -584866911 Floresta 10
Point (97767.635984877939336 100778.20838849565188866) 580 Bahia Blanca 1241 Lateral -346222524 -584876425 Floresta 10
Point (97707.28192316628701519 100824.35275871871272102) 581 Bahia Blanca 1303 Lateral -346218363 -584883005 Floresta 10
Point (97589.86823975903098471 100936.17660202694241889) 582 Bahia Blanca 1423 Lateral -34620828 -584895805 Floresta 10
Point (98366.03894337304518558 99746.93057789459999185) 584 Bahia Blanca 163 Bilateral -346315499 -584811193 Floresta 10
Point (97382.84171660502033774 101149.27805652069218922) 585 Bahia Blanca 1625 Lateral -346189065 -584918373 Floresta 10
Point (98319.61924094776622951 99863.05859332873660605) 593 Bahia Blanca 277 Bilateral -34630503 -584816253 Floresta 10
Point (98293.34452905011130497 99921.1724692990683252) 594 Bahia Blanca 325 Bilateral -3462997909436 -5848191171885 Floresta 10
Point (98227.25984918791800737 100107.93822494716732763) 595 Bahia Blanca 469 Bilateral -346282954 -58482632 Floresta 10
Point (98195.74430870977812447 100192.07519879301253241) 596 Bahia Blanca 541 Bilateral -346275369 -584829755 Floresta 10
Point (98150.55717412239755504 100313.1834640146989841) 597 Bahia Blanca 649 Lateral -346264451 -58483468 Floresta 10
Point (98111.96565642164205201 100418.08545981209317688) 598 Bahia Blanca 755 Lateral -346254994 -584838886 Floresta 10
Point (98413.52414441356086172 99613.85180767027486581) 599 Bahia Blanca 77 Bilateral -346327496 -584806017 Floresta 10
Point (98064.41103081889741588 100493.55464225569448899) 600 Bahia Blanca 885 Lateral -34624819 -58484407 Floresta 10
Point (98765.79940960808016825 99382.78803543103276752) 612 Baradero 170 Bilateral -34634833 -584767602 Floresta 10
Point (98828.96273753940477036 99199.42289568610431161) 614 Baradero 334 Bilateral -34636486 -584760716 Floresta 10
Point (98870.88132976263295859 99072.58651311363792047) 615 Baradero 438 Bilateral -346376294 -584756146 Floresta 10
Point (98892.11896221798087936 98979.73750082317565102) 616 Baradero 501 Bilateral -346384664 -584753831 Floresta 10
Point (98696.0147676761407638 99556.13439680830924772) 617 Baradero 36 Bilateral -346332703 -58477521 Floresta 10
Point (97781.39478708956448827 100691.6169598090054933) 678 Belaustegui, Luis, Dr. 3830 Lateral -34623033 -584874927 Floresta 10
Point (97619.72696815387462266 100522.67925458517856896) 681 Belaustegui, Luis, Dr. 4030 Lateral -346245555 -584892561 Floresta 10
Point (97552.63662292392109521 100456.05674245602858718) 682 Belaustegui, Luis, Dr. 4130 Lateral -346251559 -584899879 Floresta 10
Point (97478.76856577706348617 100396.29864803112286609) 684 Belaustegui, Luis, Dr. 4201 Lateral -346256944 -584907936 Floresta 10
Point (98876.11907892106682993 100060.99671540399140213) 779 Bogota 3244 Bilateral -346287195 -584755561 Floresta 10
Point (98699.8815385612542741 100012.42794358507671859) 780 Bogota 3418 Bilateral -346291571 -584774781 Floresta 10
Point (98572.57340194782591425 99978.15205487243656535) 781 Bogota 3548 Bilateral -346294659 -584788665 Floresta 10
Point (98464.3965922429197235 99930.48801324900705367) 783 Bogota 3678 Bilateral -346298954 -584800463 Floresta 10
Point (98254.26541570425615646 99871.52143757384328637) 785 Bogota 3836 Bilateral -346304266 -58482338 Floresta 10
Point (98120.74292735100607388 99841.67545792106830049) 786 Bogota 3948 Bilateral -346306954 -584837942 Floresta 10
Point (98031.32649455312639475 99814.72158715358818881) 787 Bogota 4026 Bilateral -346309382 -584847694 Floresta 10
Point (99162.40423794130038004 99278.33511754602659494) 797 Bonifacio, Jose 3273 Bilateral -34635775 -584724349 Floresta 10
Point (99082.45339110100758262 99244.70298541753436439) 798 Bonifacio, Jose 3351 Bilateral -346360781 -584733069 Floresta 10
Point (98972.42059104710642714 99202.52477430774888489) 799 Bonifacio, Jose 3451 Bilateral -346364582 -58474507 Floresta 10
Point (98904.30868982136598788 99165.23165679670637473) 800 Bonifacio, Jose 3517 Bilateral -346367943 -584752499 Floresta 10
Point (98756.57637362010427751 99113.41703529389633331) 801 Bonifacio, Jose 3687 Bilateral -346372612 -584768612 Floresta 10
Point (97477.59284897321776953 101160.03222544353047851) 962 Camarones 3840 Lateral -346188098 -584908041 Floresta 10
Point (97359.40164707665098831 101051.97138304277905263) 963 Camarones 3974 Lateral -346197836 -584920932 Floresta 10
Point (97315.57821174577111378 101007.45193631049187388) 964 Camarones 4022 Lateral -346201848 -584925712 Floresta 10
Point (97042.67502603294269647 100721.59088732399686705) 969 Camarones 4354 Lateral -346227609 -58495548 Floresta 10
Point (98883.45253780946950428 99935.42060668558406178) 990 Campana 187 Bilateral -346298515 -584754763 Floresta 10
Point (98862.01500535028753802 99996.38707466321648099) 991 Campana 243 Bilateral -346293019 -5847571 Floresta 10
Point (98793.65337274468038231 100136.85343493353866506) 992 Campana 381 Bilateral -346280356 -584764553 Floresta 10
Point (98772.37826422828948125 100209.19040872492769267) 993 Campana 423 Bilateral -346273835 -584766872 Floresta 10
Point (98924.79207984950335231 99765.88561750823282637) 994 Campana 52 Bilateral -346313798 -584750257 Floresta 10
Point (98696.11170763973495923 100393.86199288044008426) 995 Campana 583 Bilateral -346257187 -584775186 Floresta 10

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Wkt_geom geo_point Coordenadas de la zona
Id_punto_r number Codigo de ubicación del contenedor.
Calle string Calle donde se encuentra el contenedor.
Altura number Altura de la calle donde se encuentra el contenedor.
Cod_equipa number Codigo del contenedor.
Latitud geo_point Latitud del contenedor.
Longitud geo_point Longitud del contenedor.
Barrio string Barrio donde se ubica el contenedor.
Comuna number Comuna donde se ubica el contenedor.

Información adicional

Fecha de creación
21 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
21 de Enero de 2026