rlm | fecha_alta | fecha_registracion | cuil | nombre | apellido | telefono | razon_social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL-2017-25508495-DGE | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 30707279415 | 45025432 | KARINA VERÓNICA MARTÍNEZ Y CLAUDIO FABIÁN MARÍNEZ S.H. | ||
RL-2017-25508732-DGE | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 30714640964 | CYNTHIA TERESA LLAMAS Y MARÍA TERESA DESOUCHES S.H. | |||
RL-2017-25963355-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 30710881711 | INVESTIGACIONES BIOMOLECULARES FIBIO S.A. | |||
RL-2017-25964886-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 30709288659 | 20049667 | CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO SRL | ||
RL-2017-25968229-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 30652398541 | 51679008 | MEDICAR SA | ||
RL-2017-25987200-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 20117745865 | ARIEL | MICHALEWICZ | 43751414 | |
RL-2017-25987817-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 27110260755 | GRACIELA | BRUZZONE | ||
RL-2017-25989093-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 30685742264 | 1169782639 | ALTOS DEL BOULEVARD CENTRO PRO VIDA S.A. | ||
RL-2017-25990465-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 27140092954 | GRACIELA | RASCIO | ||
RL-2017-25992750-DGE | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 20179692822 | SERGIO | BLANCO | 46442966 | |
RL-2017-27775230-DGE | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 30711907927 | 1557726950 | NUTRIMED S.A. | ||
RL-2017-27776068-DGE | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 30546028182 | INSTITUTO MÉDICO DE OBSTETRICIA S.A. | |||
RL-2017-27776637-DGE | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 30645104060 | 46740312 | INSTITUTO BIOLÓGICO CONTEMPORÁNEO S.A. | ||
RL-2017-27777309-DGE | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 30602578867 | 47880774 | INSTITUTO GERIATRICO NTRA SRA DE LAS NIEVES | ||
RL-2017-27778117-DGE | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 30598739540 | 47877500 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. | ||
RL-2017-27778757-DGE | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 30714077232 | GERIÁTRICO CAÑADA DE GÓMEZ S.R.L. | |||
RL-2017-29738076-DGE | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 30545867679 | 1534675773 | SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES | ||
RL-2017-29739593-DGE | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 30641783613 | CENTRO DE ESTUDIOS INFECTOLOGICOS S.A. | |||
RL-2017-29740404-DGE | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 27118165654 | IRENE | VIJNOVICH | ||
RL-2017-29746909-DGE | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 33586777489 | FARMACIA SANI S.C.S. | |||
RL-2017-30105496-DGE | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 30707547371 | BELGRANO MEDICINA INTEGRAL S.R.L. | |||
RL-2017-30107096-DGE | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 30504113422 | 49121919 | FORTBENTON CO. LABORATORIES S.A. | ||
RL-2017-30109207-DGE | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 30654368739 | CENTRO VALLS S.A. | |||
RL-2018-2419105-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 30522428163 | 48506000 | GALENO ARGENTINA SA | ||
RL-2018-2420280-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 30598117094 | 49098000 | BIOSIDUS SA | ||
RL-2018-2421123-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 30614017259 | 1144482656 | GERIHOGARES S.R.L. | ||
RL-2018-2422308-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 30501676892 | 60903123 | LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO SA | ||
RL-2018-2435697-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 33694503859 | ORGANIZACIÓN MÉDICA S.A. | |||
RL-2018-2450597-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 30600765228 | 45721476 | MACAMAX SA | ||
RL-2018-2450963-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 30711289778 | EDUARDO ALBERTO VIGNATI Y PABLO MANUEL ROSSETTI S.H. | |||
RL-2018-2451949-DGEV | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 30682509240 | 47978552 | LABORATORIO SCHERE S.A. | ||
RL-2018-2582150-DGEV | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 27186542768 | RAQUEL | PERALTA | ||
RL-2018-2600407-DGEV | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 30580910927 | DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | |||
RL-2018-2601139-DGEV | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 30616704644 | 46871982 | PROMOPET SRL | ||
RL-2018-2601609-DGEV | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 30516842667 | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | |||
RL-2018-3494653-DGEV | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 30691139456 | 48161260 | DENTAL SYSTEM SA | ||
RL-2018-3495493-DGEV | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 30500124152 | 1532677302 | AGEA SA | ||
RL-2018-3730165-DGEV | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 30708137541 | 45018799 | MEDIMET S.A. | ||
RL-2018-4830788-DGEV | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 27101968079 | MIRIAM | NOVARO | ||
RL-2018-4831095-DGEV | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 20946022293 | EDSON | CUESTAS | ||
RL-2018-4831244-DGEV | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 30661131914 | 47757713 | LA VILLETTE SRL | ||
RL-2018-6266013-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 33594664669 | BIOCIENTIFICA S.A. | |||
RL-2018-6268038-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30523201294 | 49123884 | LATINA SRL | ||
RL-2018-6272554-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30654855168 | 50315446 | SWISS MEDICAL S.A. | ||
RL-2018-6274393-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 33707405649 | 48642626 | CENTRO PRIVADO DE CIRUGIA Y COLOPROCTOLOGIA SRL | ||
RL-2018-6280681-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30611306632 | 46040201 | BIOTENK SA | ||
RL-2018-6284299-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30707076751 | PREVENCIÓN MEDICA EMPRESARIA S.A. | |||
RL-2018-6285768-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30598739540 | 47877500 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. | ||
RL-2018-6288850-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30621630225 | 43211666 | HCA SA | ||
RL-2018-6291662-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30678617306 | 45889058 | CULLIGAN ARGENTINA S. A. | ||
RL-2018-6293821-DGEV | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 30641783613 | CENTRO DE ESTUDIOS INFECTOLOGICOS S.A. | |||
RL-2018-6758497-DGEV | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 30711289778 | EDUARDO ALBERTO VIGNATI Y PABLO MANUEL ROSSETTI S.H. | |||
RL-2018-6768621-DGEV | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 30707193111 | 44333231 | MEDICAL HAIR INSTITUTO DE IMPLANTES Y MEDICINA CAPILAR S.R.L. | ||
RL-2018-6775915-DGEV | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 20118155034 | MIGUEL | ANGARAMO | ||
RL-2018-6787969-DGEV | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 33556018079 | CENTRO MEDICO INTEGRAL BUENOS AIRES S.R.L. | |||
RL-2018-7072049-DGEV | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 30654855168 | 50315446 | SWISS MEDICAL S.A. | ||
RL-2018-7320619-DGEV | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 30708430001 | 0 | TECNOVAX S.A. | ||
RL-2018-7861376-DGEV | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 27132232674 | MIRIAM | MARTINEZ | 0 | |
RL-2018-7866912-DGEV | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 33707890539 | 47880774 | NUEVA VIDA Y NUEVO HOGAR SA | ||
RL-2018-7953813-DGEV | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 30641783613 | CENTRO DE ESTUDIOS INFECTOLOGICOS S.A. | |||
RL-2018-8536131-DGEV | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 20232976641 | CHRISTIAN | CASTAÑEDA | 1559942317 | |
RL-2018-8544680-DGEV | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 30707046828 | 1144157867 | VINZALAB S.A. | ||
RL-2018-8547541-DGEV | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 27233516401 | CLAUDIA | BREHM | 47962056 | |
RL-2018-9507045-DGEV | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 27148737334 | ADRIANA | ZITA | 1550613912 | |
RL-2018-9936315-DGEV | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 30638567071 | 45222063 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD PERFUMISTA | ||
RL-2018-9950123-DGEV | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 30682800956 | 1169912233 | BIO DIAGNOSTICO LOPARDO REPETTO SRL | ||
RL-2018-9969389-DGEV | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 30707517251 | 1559889961 | RESIDENCIA JARDIN DEL SOL SRL | ||
RL-2018-10094437-DGE | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 30692138747 | FARMCITY SA | |||
RL-2018-11126653-DGE | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 30652254248 | 43703533 | CENTRAL COSTANERA S. A. | ||
RL-2018-11132921-DGE | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 30598739540 | 47877500 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. | ||
RL-2018-11265215-DGE | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 30585948744 | GIOCAR S.A | |||
RL-2018-12095439-DGE | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 33606942309 | 0 | LABORATORIO DE ESTUDIO EN REPRODUCCION LER S.A | ||
RL-2018-12107471-DGE | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 30682356754 | MOVI DENT S.A. | |||
RL-2018-12487430-DGE | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 30527607708 | 46499100 | CLUB ATLETICO VELEZ SARFIELD ASOCIACION CIVIL | ||
RL-2018-13059358-DGE | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 30606274161 | 47018495 | EGESAC SA | ||
RL-2018-13848930-DGE | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 30654855168 | 50315446 | SWISS MEDICAL S.A. | ||
RL-2018-13870988-DGE | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 27140088310 | ELIZABETH | PACHECO | 46117995 | |
RL-2018-13880802-DGE | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 27054803473 | MARTA | MARINUCHI | ||
RL-2018-13889271-DGE | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 30546128403 | 52991061 | CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACIONES CLINICAS "NORBERTO QUIRNO" (CEMIC) | ||
RL-2018-13990547-DGE | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 30709401382 | 1563584775 | A.O.F S.A. (ATENCION ODONTOLOGICA FEDERAL) | ||
RL-2018-13999482-DGE | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 30654855168 | 50315446 | SWISS MEDICAL S.A. | ||
RL-2018-14010345-DGE | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 30503720929 | 45515109 | LABORATORIOS IMA S.A.I.C. | ||
RL-2018-14018541-DGE | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 30500974016 | 1152952800 | ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA | ||
RL-2018-14030979-DGE | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 20052742294 | CARLOS | VILARIÑO | 45444456 | |
RL-2018-14106038-DGE | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 30701028135 | 1559353590 | S U M O SISTEMAS UNIFICADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S A | ||
RL-2018-14389862-DGE | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 30545848534 | 1148095546 | ASOCIACION CIVIL MATER DEI | ||
RL-2018-15125071-DGE | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 30692138747 | FARMCITY SA | |||
RL-2018-15140420-DGE | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 30535843593 | 41057600 | LABORATORIOS LERSAN SAICFEI | ||
RL-2018-15149456-DGE | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 30632256791 | 0 | GENOS S A | ||
RL-2018-15465035-DGE | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 20049252200 | EDUARDO | TKACH | 0 | |
RL-2018-15686231-DGE | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 30661286233 | 0 | CARLOS ALFONSO ANDRES TASSINI | ||
RL-2018-15699614-DGE | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 30571601865 | 1557743588 | MEVATERAPIA S.A | ||
RL-2018-16585956-DGE | 2018-04-03 | 2018-06-12 | 33661384579 | 45842406 | HERMANAS FRANC DE LA CARID C | ||
RL-2018-17037442-DGE | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 30585402970 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE BUENOS AIRES S.A. | |||
RL-2018-17044531-DGE | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 30591739006 | 49514612 | GERIATRICO MODELO DEL PALMAR SA | ||
RL-2018-17062550-DGE | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 30696054408 | HALLEIN S.R.L | |||
RL-2018-17713586-DGE | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 30607441401 | 49229650 | ARCANO S A | ||
RL-2018-18000857-DGE | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 30659804553 | 45030858 | MERNO S.A. | ||
RL-2018-18289194-DGE | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 30712136754 | 43081666 | R.S.C. S.A. | ||
RL-2018-18366316-DGE | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 20043334159 | - | NaN | Instituto Cardiovascular de Buenos Aires SA |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)