2019 - 2026 Pesaje y cantidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) recibidos en Puntos Verdes (XLSX)

Pesaje -en kilogramos- y Cantidad recibido de Aparatos Electrodomésticos en Desuso en Puntos verdes correspondiente al período 2019 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

lugar comuna año mes cantidad kilos
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 ENERO 3407 2577.3
Parque Centenario 6.0 2019 ENERO 440 907.548
Plaza Arenales 11.0 2019 ENERO 470 929
Plaza Libertad 1.0 2019 ENERO 111 437
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 ENERO 134 154
Plaza Martín Fierro NaN 2019 ENERO 17 32.927
Polo Circo 4.0 2019 ENERO 130 240.973
Plaza Almagro 5.0 2019 ENERO 56 76.624
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 ENERO 56 76.624
Estación Lugano 8.0 2019 ENERO 96 136.917
Parque Santojanni 9.0 2019 ENERO 83 246.391
Plaza Don Bosco 10.0 2019 ENERO 135 185.207
Plaza Echeverría 12.0 2019 ENERO 173 294.904
Plaza Belgrano 13.0 2019 ENERO 102 91.279
Plaza Güemes 14.0 2019 ENERO 211 519.691
Parque Los Andes 15.0 2019 ENERO 78 173.423
Plaza Boedo 5.0 2019 ENERO 68 134.591
Plaza Leonardo Pereyra NaN 2019 ENERO 0 0
Plaza Nobel NaN 2019 ENERO 55 201.143
Plaza Velazco Ibarra NaN 2019 ENERO 0 0
Plaza Aristóbulo del Valle 11.0 2019 ENERO 52 212.272
Plaza Matheu NaN 2019 ENERO 0 0
Plaza Calabria 8.0 2019 ENERO 0 0
Parque Avellaneda 9.0 2019 ENERO 0 0
Plaza Toscaneras de Villa Real 10.0 2019 ENERO 0 0
Plaza Rómulo Zabala NaN 2019 ENERO 1 15
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 FEBRERO 4064 3054.628
Parque Centenario 6.0 2019 FEBRERO 492 466.718
Plaza Arenales 11.0 2019 FEBRERO 647 1245.717
Plaza Libertad 1.0 2019 FEBRERO 328 277.863
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 FEBRERO 109 169.63
Plaza Martín Fierro NaN 2019 FEBRERO 62 58.692
Polo Circo 4.0 2019 FEBRERO 153 119.305
Plaza Almagro 5.0 2019 FEBRERO 76 88.819
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 FEBRERO 47 166.733
Estación Lugano 8.0 2019 FEBRERO 60 90.092
Parque Santojanni 9.0 2019 FEBRERO 40 79.066
Plaza Don Bosco 10.0 2019 FEBRERO 99 143.622
Plaza Echeverría 12.0 2019 FEBRERO 88 226.527
Plaza Belgrano 13.0 2019 FEBRERO 117 119.622
Plaza Güemes 14.0 2019 FEBRERO 223 142.811
Parque Los Andes 15.0 2019 FEBRERO 125 228.23
Plaza Boedo 5.0 2019 FEBRERO 32 59.616
Plaza Leonardo Pereyra NaN 2019 FEBRERO 0 0
Plaza Nobel NaN 2019 FEBRERO 34 48.646
Plaza Velazco Ibarra NaN 2019 FEBRERO 0 0
Plaza Aristóbulo del Valle 11.0 2019 FEBRERO 21 185.8
Plaza Matheu NaN 2019 FEBRERO 5 593.4
Plaza Calabria 8.0 2019 FEBRERO 5 316
Parque Avellaneda 9.0 2019 FEBRERO 274 212.12
Plaza Toscaneras de Villa Real 10.0 2019 FEBRERO 47 185.599
Plaza Rómulo Zabala NaN 2019 FEBRERO 0 0
Plaza Vera Peñaloza 1.0 2019 FEBRERO 57 68.234
Plara República del Perú NaN 2019 FEBRERO 53 52.673
Plaza Leonardo N. Alem NaN 2019 FEBRERO 0 0
Plaza Irlanda 6.0 2019 FEBRERO 55 104.987
Plaza Pompeya 4.0 2019 FEBRERO 12 23.35
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 MARZO 4580 3649.941
Parque Centenario 6.0 2019 MARZO 225 560.943
Plaza Arenales 11.0 2019 MARZO 509 1068.218
Plaza Libertad 1.0 2019 MARZO 62 115.379
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 MARZO 72 70.525
Plaza Martín Fierro NaN 2019 MARZO 104 94.977
Polo Circo 4.0 2019 MARZO 76 178.099
Plaza Almagro 5.0 2019 MARZO 10 25.318
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 MARZO 149 303.14
Estación Lugano 8.0 2019 MARZO 88 138.651
Parque Santojanni 9.0 2019 MARZO 22 99.145
Plaza Don Bosco 10.0 2019 MARZO 134 351.959
Plaza Echeverría 12.0 2019 MARZO 61 172.989
Plaza Belgrano 13.0 2019 MARZO 98 56.074
Plaza Güemes 14.0 2019 MARZO 0 0
Parque Los Andes 15.0 2019 MARZO 142 196.716
Plaza Boedo 5.0 2019 MARZO 6 46.081
Plaza Leonardo Pereyra NaN 2019 MARZO 64 19.649
Plaza Nobel NaN 2019 MARZO 30 43.925
Plaza Velazco Ibarra NaN 2019 MARZO 0 0
Plaza Aristóbulo del Valle 11.0 2019 MARZO 17 48.109
Plaza Matheu NaN 2019 MARZO 0 0
Plaza Calabria 8.0 2019 MARZO 19 316
Parque Avellaneda 9.0 2019 MARZO 170 134.876
Plaza Toscaneras de Villa Real 10.0 2019 MARZO 37 83.673
Plaza Rómulo Zabala NaN 2019 MARZO 3 22.46
Plaza Vera Peñaloza 1.0 2019 MARZO 119 54.903
Plara República del Perú NaN 2019 MARZO 92 115.761
Plaza Leonardo N. Alem NaN 2019 MARZO 14 45.078
Plaza Irlanda 6.0 2019 MARZO 33 120.138
Plaza Pompeya 4.0 2019 MARZO 0 0
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 ABRIL 2882 2663.352
Parque Centenario 6.0 2019 ABRIL 63 331.265
Plaza Arenales 11.0 2019 ABRIL 528 780.562
Plaza Libertad 1.0 2019 ABRIL 0 0
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 ABRIL 114 115.437
Plaza Martín Fierro NaN 2019 ABRIL 37 46.447
Polo Circo 4.0 2019 ABRIL 12 29.577
Plaza Almagro 5.0 2019 ABRIL 5 21.908
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 ABRIL 52 42.731
Estación Lugano 8.0 2019 ABRIL 42 55.633
Parque Santojanni 9.0 2019 ABRIL 10 .
Plaza Don Bosco 10.0 2019 ABRIL 109 4116.95

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
2 de Febrero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
2 de Febrero de 2026