Nombre del dataset, productor, fuente del dato, frecuencia de actualización y fecha de incorporación al catálogo de datos públicos data.buenosaires.gob.ar
| Organizacion | Responsable | URL | Titulo de dataset | Fecha de creacion |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría Legal y Técnica | Secretaría Legal y Técnica | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/servicio-informacion-normativa | Servicio de información normativa. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/reporte-covid | Reporte COVID-19.. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Hacienda y Finanzas | Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/grilla-salarial | Grilla Salarial. | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire | Calidad de Aire | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Hacienda y Finanzas | Subsecretaría de Bienes y Concesiones | Dirección General de Concesiones y Permisos | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/concesiones | Concesiones | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/indicadores-colectivo | Indicadores de colectivos | 2026-01-28 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Ministerio de Justicia | Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Dirección General Fiscalización y Control de Obras | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/obras-iniciadas | Obras Iniciadas. | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/volumen_vehicular | Volumen Vehicular | 2025-06-30 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/vivienda-seguridad-tenencia | Vivienda - Seguridad de la Tenencia | 2021-05-10 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/vivienda-durable-calidad-constructiva-vivienda | Vivienda durable y calidad constructiva de la vivienda | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaria de Transporte | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/viajes-amba-pandemia | Orígenes y destinos de los viajes AMBA pre y post pandemia | 2025-03-11 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/ufus | Unidades Febriles de Urgencia | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Secretaría Transporte. SS Movilidad Sustentable y Segura. DG Habilitación de Conductores y Transportes | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/transportes-autorizados-pasajeros | Transportes autorizados de pasajeros | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Agencia de Protección Ambiental (APRA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/transformadores-pcb | Transformadores PCB | 2021-05-10 |
| Secretaria de Innovación y Transformación Digital | Secretaria de Innovación y Transformación Digital. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/tos-covid-19 | Tos COVID-19 | 2021-05-27 |
| Subsecretaría de Justicia | Ministerio de Justicia y Seguridad. Subsecretaría de Justicia. Gerencia Operativa de Relaciones con el Poder Judicial | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/tobilleras-electronicas | Tobilleras electrónicas | 2021-05-10 |
| Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) | Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaria de Transporte y Obras Públicas. Subterráneos Buenos Aires (SBASE) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-viajes-molinetes | Subte: Viajes Molinetes. | 2021-05-10 |
| Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) | Subterráneos Buenos Aires (SBASE) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-cronograma-servicio | Subte: Cronograma de servicio. | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/secciones | Secciones | 2021-05-10 |
| Secretaría General y Relaciones Internacionales | Arzobispado de Buenos Aires | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/santuarios | Santuarios | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Vicejefatura de Gobierno | Subsecretaría de Ambiente | Agencia de Protección Ambiental (APRA) | Dirección General de Evaluación Ambiental | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/puntos-verdes | Gestión de Residuos en Puntos Verdes | 2021-05-10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gabinete | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/personas-buscadas | Personas buscadas | 2021-05-10 |
| Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana | Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana. Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/participacion-ciudadana | Participación Ciudadana | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Ministerio de Justicia y Seguridad. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/operativos-defensa-civil | Operativos de Defensa Civil | 2021-05-10 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Ambiente y Espacio público. SS de Mantenimiento. DG de espacios verdes. MOA | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/monumentos | Monumentos | 2021-05-10 |
| Secretaria de Innovación y Transformación Digital | Ministerio de Educación e Innovación. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. SS de Ciudad Inteligente | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/mapa-oportunidades-comerciales-moc | Mapa de Oportunidades Comerciales (MOC) | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Dirección General Habilitación de Conductores. SS de Servicio al Ciudadano. Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/licencias-conducir | Licencias de conducir | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. SS de Hábitat e inclusión. Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/lengua-senas | Lengua de Señas | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. SS de Movilidad Sustentable y Segura | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/intervenciones-peatonales | Intervenciones Peatonales | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | DG Antropología Urbana | Subsecretaría de Planeamiento | Ministerio de Infraestructura | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/indice-calidad-urbana | Índice de Calidad Urbana con Perspectiva de Género (ICUPG) | 2022-05-17 |
| Ministerio de Salud | Instituto de Trasplantes de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/donacion-trasplante-organos-tejidos-ciudad-buenos-aires | Donación y Trasplante de órganos y tejidos en la Ciudad de Buenos Aires. | 2021-05-10 |
| Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas | DG de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/defunciones | Defunciones | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | DG Antropología Urbana | Subsecretaría de Planeamiento | Ministerio de Infraestructura | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/codigo-urbanistico | Código Urbanístico | 2021-05-10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gabinete de Ministros. SS de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía. DG de Defensa al Consumidor | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/boleto-estudiantil | Boleto Estudiantil. | 2021-05-10 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) | Ministerio de Hacienda y Finanzas. Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/grandes-contribuyentes | Grandes Contribuyentes | 2021-05-10 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) | Ministerio de Hacienda y Finanzas. DG de Rentas. SD General de Fiscalización | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/alto-riesgo-fiscal | Alto Riesgo Fiscal | 2021-05-10 |
| Dirección General de Estadísticas y Censos | Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Estadística y Censos | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/trabajo-domestico-no-remunerado | Trabajo doméstico no remunerado | 2021-05-10 |
| Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) | Subterráneos Buenos Aires (SBASE) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-estaciones | Subte: Estaciones. | 2021-05-10 |
| Autopistas Urbanas (AUSA) | Autopistas Urbanas (AUSA). Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/seguridad-vial-autopistas-ausa | Seguridad Vial Autopistas AUSA | 2021-05-18 |
| Vicejefatura de Gobierno | Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos. Dirección General Asuntos Legislativos. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/resoluciones | Resoluciones | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Agencia de Protección Ambiental (APRA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/residuos-patogenicos | Residuos Patogénicos | 2021-05-10 |
| Secretaria de Comunicación | Jefatura de gobierno. Secretaría de Medios. DG de Comunicación Digital | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/redes-sociales | Redes Sociales | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno. SS de Deportes. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/programas-deportivos | Programas Deportivos | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Secretaría de Ambiente. Agencia de Protección Ambiental (APrA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/programa-pasate-a-led | Programa Pasate a LED | 2021-05-10 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. SS Mantenimiento del Espacio Público. DG de Espacios Verdes. Reserva Ecológica Costanera Sur | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/plantas-nativas-reserva-ecologica-costanera-sur | Plantas Nativas de la Reserva Ecológica Costanera Sur | 2021-05-10 |
| Secretaría General y Relaciones Internacionales | DG de Culto | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/parroquias | Parroquias | 2021-05-10 |
| Ente de Turismo (ENTUR) | Ente de Turismo (ENTUR) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/organizadores-exposiciones | Organizadores de Exposiciones | 2021-05-10 |
| Ministerio de Educación | Ministerio de Educación | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/jurisdiccionales-de-educacion-sexual-integral | Ficha jurisdiccionales de Educación Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires | 2021-05-10 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. SS de Mantenimiento del Espacio Público. DG de Espacios Verdes. Jardín Botánico Carlos Thays | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/jardin-botanico | Jardín Botánico | 2021-05-10 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. DG Comunicación. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/inspectores-verificadores-ambiente-espacio-publico | Inspectores y verificadores de Espacio Público e Higiene Urbana | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | SS de Trabajo y Empleo. DG de Protección del Trabajo | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/inspectores-trabajo-industria-comercio | Inspectores de Trabajo, Industria y Comercio | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Agencia de Protección Ambiental (APRA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/inspectores-apra | Inspectores APRA | 2021-05-10 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Observatorio de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/informes-coyuntura-habitacional | Informes de Coyuntura Habitacional | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Agencia de Protección Ambiental (APRA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/informacion-meteorologica | Información Meteorológica | 2021-05-10 |
| Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OHUCABA) | Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (OHUCABA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/indice-calidad-limpieza-icl | Índice de Calidad de Limpieza (ICL) | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Prensa y Comunicación | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/hogares-paradores | Hogares y Paradores | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Subsecretaría de Gestión Cultural | Dirección General de Música | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/estudio-urbano | Estudio Urbano | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte - Subsecretaría de Planificación de la Movilidad - GO del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/estudio-observacional-factores-riesgo-vial | Estudios Observacionales de Factores de Riesgo Vial | 2023-11-24 |
| Subsecretaría de Justicia | Subsecretaría de Justicia. Secretaría de Justicia y Seguridad. Ministerio de Justicia y Seguridad | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/elecciones-2019 | Elecciones 2019 | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Justicia | Subsecretaría de Justicia. Secretaría de Justicia y Seguridad. Ministerio de Justicia y Seguridad | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/elecciones-2015 | Elecciones 2015 | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura. SS de Gestión Cultural. DG de Festivales y Eventos Centrales | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/ciudad-emergente | Ciudad Emergente | 2021-05-10 |
| Ministerio de Educación | Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/base-usuaria | Base usuaria Matrícula | 2025-06-25 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Ente Autárquico Teatro Colón. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/teatro-colon-visitas-guiadas | Teatro Colón: Visitas Guiadas | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Ente Autárquico Teatro Colón. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/teatro-colon-programacion-historica | Teatro Colón: Programación Histórica | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Ente Autárquico Teatro Colón. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/teatro-colon-programacion-actual | Teatro Colón: Programación Actual | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Agencia de Protección Ambiental (APRA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/medicion-radiaciones-no-ionizantes-rni | Medición de Radiaciones No Ionizantes (RNI) | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno. Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/legado-juegos-olimpicos-de-la-juventud-2018 | Legado - Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Dirección General de Colectividades. SS Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Secretaría de Desarrollo Ciudadano. Vicejefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/instituciones-colectividades | Instituciones de Colectividades | 2021-05-10 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | Dirección General de Gobernanza de Datos - Subsecretaría de Innovación Administrativa - Secretaria de Innovación y Transformación Digital | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/infraestructura-acceso-saneamiento-mejorado | Infraestructura y acceso a saneamiento mejorado | 2021-05-10 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | Dirección General de Gobernanza de Datos - Subsecretaría de Innovación Administrativa - Secretaria de Innovación y Transformación Digital | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/hogares-situacion-vulnerabilidad | Hogares en situación de vulnerabilidad | 2021-05-10 |
| Ente de Turismo (ENTUR) | Ente de Turismo (ENTUR). Jefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/eventos-turismo-reuniones-eventos-deportivos-internacionales | Eventos de Turismo de reuniones y Eventos deportivos internacionales | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Subsecretaría de Gestión Cultural | Dirección General de Música | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/eventos-direccion-general-musica | Eventos Dirección General de Música | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Hacienda y Finanzas | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/espacios-distrito-artes | Espacios del Distrito de las Artes | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Subsecretaría de Gestión Cultural | Dirección General de Festivales y Noches Culturales | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bafici | BAFICI | 2021-05-10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | Ministerio de Educación e Innovación. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. SS de Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa. DG Ciencias de la Información. Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/visitas-web-gcba | Visitas a la web del GCBA | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Subsecretaría de Gestión Cultural | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/verano-ciudad | Verano en la ciudad | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/turnos1-para-vacunacion-covid-19 | Turnos para vacunación COVID-19 | 2026-06-03 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. SS Mantenimiento del Espacio Público. DG Sistema Pluvial. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/sumideros | Sumideros | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro. Secretaría de Desarrollo Urbano. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/parcelas | Parcelas | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/metrobus | Metrobus | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Justicia | Ministerio de Justicia y Seguridad. Subsecretaría de Justicia | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/mediaciones-ingresadas | Mediaciones Ingresadas | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | SS de Trabajo, Industria y Comercio | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/inspecciones-obras | Inspecciones a las Obras | 2021-05-10 |
| Ministerio de Educación | Ministerio de Educación e Innovación. SS Planeamiento e Innovación Educativa. DG de Tecnología Educativa | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/inscripcion-escolar | Inscripción Escolar. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/fuentes | Fuentes | 2021-05-10 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Ambiente y Espacio Público. SS Administración General y Uso del Espacio Público. DG de Ferias. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/ferias-mercados | Ferias y Mercados | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de Innovación y Transformación Digital. DG Gobernanza de Datos Abiertos. Gerencia Operativa de Explotación de Datos Geoespaciales. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/espacios-verdes | Espacios Verdes | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Secretaría de Desarrollo Urbano. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/elevacion-terreno | Elevación terreno | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Economía y Finanzas. SS Gestión de Recursos Humanos. DG de Administración de Bienes. DO de Patrimonio Inmobiliario | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/edificios-publicos | Edificios Públicos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura. SS de Gestión Cultural. DG de Festivales y Eventos Centrales | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/buenos-aires-danza-contemporanea | Buenos Aires Danza Contemporánea | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Hacienda y Finanzas | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/distritos-economicos | Distritos Económicos | 2021-05-10 |
| Procuración General de la Ciudad | Procuración General de la Ciudad | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/dictamenes-juridicos-procuracion-general | Dictámenes Jurídicos de la Procuración General. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Ministerio Público Fiscal | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/dependencias-sedes-ministerio-publico-fiscal | Dependencias y Sedes del Ministerio Público Fiscal | 2021-05-10 |
| Secretaría General y Relaciones Internacionales | Dirección General de Gobernanza de Datos - Subsecretaría de Innovación Administrativa - Secretaria de Innovación y Transformación Digital | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/datos-publicos | Datos Públicos | 2021-05-10 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) | Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/conjuntos-urbanos-cooperativas-ivc | Conjuntos Urbanos y Cooperativas IVC | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Secretaría de Transporte | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/colectivos-recorridos | Colectivos: recorridos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Ente Autárquico Teatro Colón. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centro-experimentacion-teatro-colon-archivo-gerardo-gandini | Centro de Experimentación del Teatro Colón: Archivo Gerardo Gandini | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/carteles-luminosos | Carteles Luminosos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat – Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bancos | Bancos. | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. DG de Hidráulica | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/arroyos | Arroyos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Secretaría de Justicia y Seguridad. Ministerio de Justicia y Seguridad | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/areas-de-proteccion-familiar-policia-de-la-ciudad | Áreas de Protección Familiar Policía de la Ciudad | 2021-05-10 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)
| Nombre | Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|---|
| Organización | string | Organizacion | Organismo responsable de la generación del dataset dentro del Gobierno de la Ciudad. |
| Responsable | string | Responsable | Área o dirección responsable de la publicación y mantenimiento del dataset. |
| URL | string | URL | Enlace directo al dataset dentro del portal de datos abiertos para su acceso y descarga. |
| Título del Dataset | string | Titulo de dataset | Nombre oficial del conjunto de datos publicado en el catálogo de datos públicos. |
| Fecha de Creación | date | Fecha de creacion | Fecha en la que el dataset fue incorporado al catálogo de datos públicos. |