Listado con los carteles escolares semaforizados de la Ciudad. Incluye información georreferenciada.
long | lat | n_cruce | id_codigo | fecha_inau | anio_inau | dom_orig | origen | observ | nro_nva | instala | horario | fecha_fina | objeto | calle_nombre | calle_altura | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.385808 | -34.623568 | 8104 | B-CR-08104 | NaN | NaN | Cochabamba y San José | Coordenada | Cochabamba-San José | 4 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/ siempre en intermitente / Comando desde equipo semáforo. | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | COCHABAMBA | NaN | Constitucion | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.484420 | -34.580062 | 33 | B-CR-00033 | NaN | NaN | BUCARELLI 1950/52 | Coordenada | NO GEOCODIFICADO | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Villa Urquiza | Comuna 12 | NaN | NaN |
-58.426795 | -34.603426 | 82 | B-CR-00082 | NaN | NaN | PASAJE ROBERTO NUNEZ 4270 | Coordenada | NO GEOCODIFICADO | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Almagro | Comuna 5 | NaN | NaN |
-58.523674 | -34.614146 | 107 | B-CR-00107 | NaN | NaN | CREL. RAMON LISTA 5272 | Coordenada | NO GEOCODIFICADO | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Villa Devoto | Comuna 11 | NaN | NaN |
-58.395583 | -34.601770 | 0 | NaN | NaN | NaN | Ayacucho 621 entre Viamonte y Tucumán | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | Titilador no programable | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Balvanera | Comuna 3 | NaN | NaN |
-58.385315 | -34.600784 | 0 | NaN | NaN | NaN | Talcahuano 678 entre Viamonte y Tucumán | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | Titilador no programable | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.386971 | -34.597832 | 0 | NaN | NaN | NaN | Uruguay 936 entre M. T. de Alvear y Paraguay | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | Titilador no programable | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.407457 | -34.600258 | 0 | NaN | NaN | NaN | Jean Jaures 870 entre San Luis y Viamonte | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | Titilador | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Balvanera | Comuna 3 | NaN | NaN |
-58.404928 | -34.596727 | 0 | NaN | NaN | NaN | Ecuador 1150 entre Mansilla y Paraguay | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | De Lunes a Viernes de 06.00 a 18.00 hs en titilante y de 18.00-06.00hs apagado, los fines de semana debe permanecer apagado | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN |
-58.402299 | -34.598319 | 0 | NaN | NaN | NaN | Larrea 854 entre Córdoba y Paraguay | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | De Lunes a Viernes de 06.00 a 18.00 hs en titilante y de 18.00-06.00hs apagado, los fines de semana debe permanecer apagado | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN |
-58.391485 | -34.600297 | 0 | NaN | NaN | NaN | R. Peña 748 entre Córdoba y Viamonte | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | De Lunes a Viernes de 06.00 a 18.00 hs en titilante y de 18.00-06.00hs apagado, los fines de semana debe permanecer apagado | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.392131 | -34.590234 | 0 | NaN | NaN | NaN | Ayacucho 1680 entre V. López y Las Heras | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | De Lunes a Viernes de 06.00 a 18.00 hs en titilante y de 18.00-06.00hs apagado, los fines de semana debe permanecer apagado | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN |
-58.426824 | -34.603454 | 0 | NaN | NaN | NaN | Pasaje Roberto Nuñez 4270 | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Almagro | Comuna 5 | NaN | NaN |
-58.388172 | -34.621317 | 0 | NaN | NaN | NaN | Humberto 1° 1573 (Entre Pte.L.S.Peña - V. Cevallos) | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Constitucion | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.361491 | -34.633295 | 0 | NaN | NaN | NaN | Aristóbulo del Valle 481 (Entre Av. Alte.Brown - M. Rodriguez | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Boca | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.359235 | -34.637458 | 0 | NaN | NaN | NaN | Gral. Araoz de lamadrid 499 (Esquina Martín Rodriguez). | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Boca | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.362552 | -34.637806 | 0 | NaN | NaN | NaN | Olavarría 694 (Esquina Dr. Del Valle Iberlucea) | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Boca | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.368531 | -34.633984 | 0 | NaN | NaN | NaN | Hernandarias 564 (Entre A. Espinosa y W. Villafañe) | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Boca | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.377267 | -34.634064 | 0 | NaN | NaN | NaN | Hornos 538 (Entre Samperio y Uspallata) | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Barracas | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.376546 | -34.637000 | 0 | NaN | NaN | NaN | Gral. Hornos 882 (Entre A. Del Valle y Brandsen) | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Barracas | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.378288 | -34.636158 | 0 | NaN | NaN | NaN | Herrera 575 (Entre Samperio y A. Del Valle) | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/en intermitente solo en horario escolar de 07 a 18 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Barracas | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.377864 | -34.650055 | 0 | NaN | NaN | NaN | San Antonio 682 (Entre Av. Iriarte y Rio Cuarto) | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/ en intermitente de 11:40 a 12:40 y 16:40 a 17:40 hs | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Barracas | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.411412 | -34.617879 | 0 | NaN | NaN | NaN | Agrelo 3222 | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/ intermitente en horario escolar dado x la institución | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | AGRELO | 3222.0 | Balvanera | Comuna 3 | 1224.0 | C1224ABD |
-58.400421 | -34.603408 | 7 | B-CR-00007 | NaN | NaN | LAVALLE 2366 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR | Titilador no programable | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | LAVALLE | 2366.0 | Balvanera | Comuna 3 | 1052.0 | C1052AAB |
-58.450137 | -34.604044 | 6 | B-CR-00006 | NaN | NaN | ROJAS 1554 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | ROJAS | 1554.0 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1416.0 | C1416CPL |
-58.448000 | -34.614120 | 5 | B-CR-00005 | NaN | NaN | FELIPE VALLESE 975 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | VALLESE, FELIPE | 975.0 | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405CWM |
-58.460738 | -34.575171 | 8 | B-CR-00008 | NaN | NaN | E. MARTINEZ 1432 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL. | 1432.0 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426BBZ |
-58.421145 | -34.643649 | 9 | B-CR-00009 | NaN | NaN | ALAGON 300 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | ALAGON | 300.0 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437DIF |
-58.420883 | -34.643637 | 10 | B-CR-00010 | NaN | NaN | CNEL. PAGOLA 4181 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | PAGOLA, CNEL. | 4181.0 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437IXK |
-58.423345 | -34.629919 | 11 | B-CR-00011 | NaN | NaN | TARIJA 4200 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | TARIJA | 4200.0 | Boedo | Comuna 5 | 1253.0 | C1253ACR |
-58.422232 | -34.648873 | 12 | B-CR-00012 | NaN | NaN | TILCARA 2852 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | TILCARA AV. | 2852.0 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437CYB |
-58.423471 | -34.629013 | 13 | B-CR-00013 | NaN | NaN | CONSTITUCION 4194 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CONSTITUCION | 4194.0 | Boedo | Comuna 5 | 1254.0 | C1254ABV |
-58.413216 | -34.643985 | 14 | B-CR-00014 | NaN | NaN | CACHI 54 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CACHI | 54.0 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437DYB |
-58.405448 | -34.641174 | 16 | B-CR-00016 | NaN | NaN | LOS PATOS 3042 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | LOS PATOS | 3042.0 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1437.0 | C1437JAJ |
-58.387191 | -34.653415 | 17 | B-CR-00017 | NaN | NaN | LUZURIAGA 1577 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | LUZURIAGA | 1577.0 | Barracas | Comuna 4 | 1279.0 | C1279ADI |
-58.430365 | -34.639123 | 18 | B-CR-00018 | NaN | NaN | BEAUCHEFF 1896 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | BEAUCHEF | 1896.0 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424BEL |
-58.456608 | -34.633399 | 19 | B-CR-00019 | NaN | NaN | FRANCISCO BILBAO 2147 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | BILBAO, FRANCISCO | 2147.0 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406FFQ |
-58.501246 | -34.623708 | 20 | B-CR-00020 | NaN | NaN | MARCOS PAZ 1732 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | PAZ, MARCOS | 1732.0 | Velez Sarsfield | Comuna 10 | 1407.0 | C1407CSF |
-58.524631 | -34.632760 | 21 | B-CR-00021 | NaN | NaN | GALLARDO 521 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | GALLARDO | 521.0 | Versalles | Comuna 10 | 1408.0 | C1408BSI |
-58.496584 | -34.621783 | 22 | B-CR-00022 | NaN | NaN | SAN BLAS 4346 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | SAN BLAS | 4346.0 | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407FTV |
-58.482860 | -34.626867 | 23 | B-CR-00023 | NaN | NaN | MORON 3769 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | MORON | 3769.0 | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407ENI |
-58.504863 | -34.651771 | 25 | B-CR-00025 | NaN | NaN | MANUEL ARTIGAS 6164 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | ARTIGAS MANUEL DE | 6164.0 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BRV |
-58.524736 | -34.652067 | 27 | B-CR-00027 | NaN | NaN | MONTIEL 1180 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | MONTIEL | 1180.0 | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408FVX |
-58.507860 | -34.651646 | 28 | B-CR-00028 | NaN | NaN | MURGUIONDO 1341 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | MURGUIONDO | 1341.0 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440CNE |
-58.495439 | -34.634545 | 29 | B-CR-00029 | NaN | NaN | BACACAY 4896 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | BACACAY | 4896.0 | Velez Sarsfield | Comuna 10 | 1407.0 | C1407EEF |
-58.494885 | -34.638133 | 30 | B-CR-00030 | NaN | NaN | RAMON FALCON 4801 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | FALCON, RAMON L.,CNEL. | 4801.0 | Villa Luro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GTE |
-58.526296 | -34.641081 | 31 | B-CR-00031 | NaN | NaN | MONTIEL 161 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | MONTIEL | 161.0 | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408FVC |
-58.498672 | -34.614477 | 41 | B-CR-00041 | NaN | NaN | LASCANO 4086 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | LASCANO | 4086.0 | Monte Castro | Comuna 10 | 1417.0 | C1417GZJ |
-58.465084 | -34.643980 | 54 | B-CR-00054 | NaN | NaN | PRIMERA JUNTA 3445 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | PRIMERA JUNTA | 3445.0 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HLS |
-58.433226 | -34.594822 | 74 | B-CR-00074 | NaN | NaN | MALABIA 998 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | MALABIA | 998.0 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414DLT |
-58.410962 | -34.599369 | 75 | B-CR-00075 | NaN | NaN | SAN LUIS 3224 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | SAN LUIS | 3224.0 | Balvanera | Comuna 3 | 1186.0 | C1186ACL |
-58.445339 | -34.613082 | 76 | B-CR-00076 | NaN | NaN | FELIPE VALLESE 835 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | VALLESE, FELIPE | 835.0 | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405CWK |
-58.440606 | -34.612249 | 77 | B-CR-00077 | NaN | NaN | HIDALGO 627 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | HIDALGO | 627.0 | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405BCI |
-58.446418 | -34.603004 | 78 | B-CR-00078 | NaN | NaN | OLAYA 1565 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | OLAYA | 1565.0 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414CCI |
-58.450363 | -34.592710 | 79 | B-CR-00079 | NaN | NaN | LEIVA 4280 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | LEIVA | 4280.0 | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427EMH |
-58.450945 | -34.582475 | 80 | B-CR-00080 | NaN | NaN | OLLEROS 3647 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | OLLEROS | 3647.0 | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427EEC |
-58.452638 | -34.592873 | 81 | B-CR-00081 | NaN | NaN | OTERO 231 | Domicilio | NaN | 2 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | OTERO | 231.0 | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427BME |
-58.436089 | -34.638281 | 83 | B-CR-00083 | NaN | NaN | CACHIMAYO 1657 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CACHIMAYO | 1657.0 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424ARS |
-58.435789 | -34.639118 | 84 | B-CR-00084 | NaN | NaN | CACHIMAYO 1735 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CACHIMAYO | 1735.0 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424ARU |
-58.404954 | -34.621576 | 85 | B-CR-00085 | NaN | NaN | CARLOS CALVO 2827 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CALVO, CARLOS | 2827.0 | San Cristobal | Comuna 3 | 1230.0 | C1230AAU |
-58.402393 | -34.633434 | 86 | B-CR-00086 | NaN | NaN | CATULO CASTILLO 2763 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CASTILLO, CATULO | 2763.0 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1261.0 | C1261ACI |
-58.446606 | -34.635870 | 87 | B-CR-00087 | NaN | NaN | CURAPALIGÜE 1127 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CURAPALIGUE AV. | 1127.0 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406DAL |
-58.433857 | -34.631596 | 88 | B-CR-00088 | NaN | NaN | ESTRADA 627 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR_x000D_\n | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | ESTRADA | 627.0 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424CMM |
-58.409864 | -34.623640 | 89 | B-CR-00089 | NaN | NaN | Humberto 1º 3169 | Coordenadas- Listado Titilantes | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | HUMBERTO 1\u00b0 | 3169.0 | San Cristobal | Comuna 3 | NaN | NaN |
-58.402479 | -34.617707 | 90 | B-CR-00090 | NaN | NaN | SAAVEDRA 695 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | SAAVEDRA | 695.0 | Balvanera | Comuna 3 | 1229.0 | C1229ACC |
-58.425356 | -34.636949 | 92 | B-CR-00092 | NaN | NaN | SARAZA 470 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | SARAZA | 470.0 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424CWB |
-58.428754 | -34.624472 | 93 | B-CR-00093 | NaN | NaN | SENILLOSA 650 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | SENILLOSA | 650.0 | Caballito | Comuna 6 | 1424.0 | C1424BON |
-58.409923 | -34.629301 | 94 | B-CR-00094 | NaN | NaN | 24 DE NOVIEMBRE 1550 | Domicilio | NaN | 1 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | 24 DE NOVIEMBRE | 1550.0 | San Cristobal | Comuna 3 | 1242.0 | C1242AAH |
-58.527894 | -34.637788 | 95 | B-CR-00095 | NaN | NaN | CUZCO 150 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CUZCO | 150.0 | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408BLD |
-58.504391 | -34.619970 | 96 | B-CR-00096 | NaN | NaN | BENITO JUÁREZ 2137 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | JUAREZ, BENITO | 2137.0 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407CRI |
-58.503019 | -34.650064 | 98 | B-CR-00098 | NaN | NaN | MANUEL ARTIGAS 5961 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | ARTIGAS MANUEL DE | 5961.0 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BRQ |
-58.520460 | -34.645030 | 99 | B-CR-00099 | NaN | NaN | LISANDRO DE LA TORRE 550 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | DE LA TORRE, LISANDRO | 550.0 | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408GTL |
-58.495566 | -34.622683 | 100 | B-CR-00100 | NaN | NaN | CAMARONES 4351 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | CAMARONES | 4351.0 | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407FMU |
-58.525679 | -34.650608 | 102 | B-CR-00102 | NaN | NaN | MONTIEL 1041 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | MONTIEL | 1041.0 | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408FVU |
-58.414204 | -34.651700 | 103 | B-CR-00103 | NaN | NaN | TRAFUL 3801 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | TRAFUL | 3801.0 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437HMK |
-58.415400 | -34.652069 | 104 | B-CR-00104 | NaN | NaN | TRAFUL 3868 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | TRAFUL | 3868.0 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437HML |
-58.460023 | -34.615743 | 105 | B-CR-00105 | NaN | NaN | MANUEL TRELLES 948 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | TRELLES, MANUEL R. | 948.0 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406BMH |
-58.480712 | -34.626587 | 106 | B-CR-00106 | NaN | NaN | SAN NICOLAS 577 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | SAN NICOLAS | 577.0 | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407DCI |
-58.456051 | -34.615970 | 101 | B-CR-00101 | NaN | NaN | SEGUÍ 863 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | SEGUI, F. J., ALTE. | 863.0 | Caballito | Comuna 6 | 1406.0 | C1406BRM |
-58.508632 | -34.639917 | 26 | B-CR-00026 | NaN | NaN | GARCIA DEL COSSIO 5500 | Coordenada | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Villa Luro | Comuna 10 | NaN | NaN |
-58.422429 | -34.619224 | 91 | B-CR-00091 | NaN | NaN | QUINTINO BOCAYUVA 620 | Domicilio | NaN | 3 | CARTEL ESCOLAR | NaN | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | BOCAYUVA, QUINTINO | 620.0 | Almagro | Comuna 5 | 1216.0 | C1216AAD |
-58.393043 | -34.606875 | 0 | NaN | NaN | NaN | Tte. Perón 1862 (UCA) | Domicilio- Listado Titilantes | NaN | 0 | CARTEL ESCOLAR INTELIGENTE | Func/ intermitente en horario escolar dado x la institución_x000D_\n | NaN | CARTEL ESCOLAR SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Balvanera | Comuna 3 | NaN | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)