Localización de las bocas de subte. Incluye línea, destino e información de accesibilidad.
long | lat | id | linea | estacion | numero_de_ | destino_bo | lineas_de_ | cierra_fin | escalera_p | escalera_m | ascensor | rampa | salvaescal | calle | altura | calle2 | barrio | comuna | observacio | Objeto | dom_norma | dom_orig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.384068 | -34.602106 | 1 | D | TRIBUNALES - TEATRO COLÓN | 4 | a Catedral y Congreso de Tucumán | NaN | True | True | False | False | False | False | Libertad | 556 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Andén central | Boca de subte | LIBERTAD 556 | Libertad 556 |
-58.384372 | -34.602394 | 2 | D | TRIBUNALES - TEATRO COLÓN | 5 | a Catedral y Congreso de Tucumán | NaN | True | True | False | False | False | False | Lavalle | 1221 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Andén central | Boca de subte | LAVALLE 1221 | Lavalle 1221 |
-58.397250 | -34.587804 | 3 | H | LAS HERAS | 1 | a Hospitales | NaN | False | True | True | False | False | False | Pueyrredon | 2199 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | Pueyrredon 2199 |
-58.403967 | -34.598733 | 4 | H | CÓRDOBA | 1 | a Las Heras y Hopitales | NaN | False | True | True | True | False | False | Pueyrredon | 984 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | Pueyrredon 984 |
-58.405406 | -34.603884 | 5 | H | CORRIENTES | 6 | a Las Heras y Hospitales | B | False | False | False | True | False | False | Pueyrredón | 558 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | Pueyrredón 558 |
-58.405237 | -34.604170 | 6 | H | CORRIENTES | 3 | a Las Heras y Hospitales | B | False | True | False | False | False | False | Pueyrredón | 539 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | Pueyrredón 539 |
-58.405087 | -34.603550 | 7 | H | CORRIENTES | 1 | Salida únicamente | B | False | False | True | False | False | False | Pueyrredón | 589 | NaN | NaN | NaN | Salida únicamente | Boca de subte | NaN | Pueyrredón 589 |
-58.405312 | -34.603501 | 8 | H | CORRIENTES | 2 | a Las Heras y Hospitales | B | False | True | False | False | False | False | Pueyrredón | 590 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | Pueyrredón 590 |
-58.405352 | -34.603678 | 9 | H | CORRIENTES | 4 | Salida únicamente | B | False | False | True | False | False | False | Pueyrredón | 574 | NaN | NaN | NaN | Salida únicamente | Boca de subte | NaN | Pueyrredón 574 |
-58.397386 | -34.623075 | 10 | E | PICHINCHA | 1 | a Retiro y Plaza de los Virreyes | NaN | False | True | False | False | False | False | San Juan | 2277 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | San Juan 2277 |
-58.397035 | -34.623028 | 11 | E | PICHINCHA | 3 | a Retiro y Plaza de los Virreyes | NaN | False | True | False | False | False | False | San Juan | 2245 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | San Juan 2245 |
-58.397338 | -34.623276 | 12 | E | PICHINCHA | 4 | a Retiro y Plaza de los Virreyes | NaN | False | True | False | False | False | False | San Juan | 2266 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | San Juan 2266 |
-58.396991 | -34.623232 | 13 | E | PICHINCHA | 2 | a Retiro y Plaza de los Virreyes | NaN | False | True | False | False | False | False | San Juan | 2254 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | San Juan 2254 |
-58.391745 | -34.622652 | 14 | E | ENTRE RIOS - RODOLFO WALSH | 1 | a Retiro y Plaza de los Virreyes | NaN | False | True | False | False | False | False | San Juan | 1809 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | San Juan 1809 |
-58.455183 | -34.586798 | 15 | B | FEDERICO LACROZE | 6 | a L. N. Alem | NaN | False | True | False | False | False | False | Federico Lacroze | 680 | NaN | NaN | NaN | Andén a Leandro N. Alem | Boca de subte | NaN | Federico Lacroze 680 |
-58.405638 | -34.604743 | 16 | B | PUEYRREDON | 2 | a L. N. Alem y J. M. de Rosas | H | False | True | False | False | False | False | Pueyrredón | 496 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | Pueyrredón 496 |
-58.405520 | -34.604368 | 17 | B | PUEYRREDON | 1 | a L. N. Alem y J. M. de Rosas | H | False | True | False | False | False | False | Pueyrredón | 510 | NaN | NaN | NaN | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | NaN | Pueyrredón 510 |
-58.398282 | -34.609543 | 18 | A | PASCO | 3 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2243 | NaN | NaN | NaN | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | NaN | Rivadavia 2243 |
-58.398669 | -34.609570 | 19 | A | PASCO | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2283 | NaN | NaN | NaN | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | NaN | Rivadavia 2283 |
-58.392680 | -34.609138 | 20 | A | CONGRESO - PDTE. DR. RAÚL ALFONSÍN | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 1837 | NaN | NaN | NaN | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | NaN | Rivadavia 1837 |
-58.393010 | -34.609350 | 21 | A | CONGRESO - PDTE. DR. RAÚL ALFONSÍN | 2 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 1864 | NaN | NaN | NaN | Salida unicamente | Boca de subte | NaN | Rivadavia 1864 |
-58.392663 | -34.609331 | 22 | A | CONGRESO - PDTE. DR. RAÚL ALFONSÍN | 4 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 1820 | NaN | NaN | NaN | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | NaN | Rivadavia 1820 |
-58.392368 | -34.609105 | 23 | A | CONGRESO - PDTE. DR. RAÚL ALFONSÍN | 3 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 1815 | NaN | NaN | NaN | Salida unicamente | Boca de subte | NaN | Rivadavia 1815 |
-58.402822 | -34.595223 | 24 | D | PUEYRREDON | 3 | a Catedral y Congreso de Tucumán | H | False | True | False | False | False | False | Puerredón | 1340 | NaN | NaN | NaN | Andén central | Boca de subte | NaN | Puerredón 1340 |
-58.370669 | -34.608704 | 25 | A | PLAZA DE MAYO | 3 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Hipólito Yrigoyen | 299 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Andén Central | Boca de subte | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 299 | Hipólito Yrigoyen 299 |
-58.369997 | -34.608941 | 26 | A | PLAZA DE MAYO | 2 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Hipólito Yrigoyen | 250 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Andén Central | Boca de subte | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 250 | Hipólito Yrigoyen 250 |
-58.371816 | -34.608787 | 27 | A | PLAZA DE MAYO | 1 | a San Pedrito | NaN | True | True | False | False | False | False | Hipólito Yrigoyen | 399 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Andén Central | Boca de subte | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 399 | Hipólito Yrigoyen 399 |
-58.373992 | -34.608433 | 28 | A | PERU | 5 | a Pza. de Mayo | E-D | True | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 567 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Sólo andén a Pza. de Mayo | Boca de subte | DE MAYO AV. 567 | Avenida de Mayo 567 |
-58.374368 | -34.608468 | 29 | A | PERU | 3 | Salida Únicamente | E-D | False | False | True | False | False | False | Avenida de Mayo | 597 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Salida Únicamente | Boca de subte | DE MAYO AV. 597 | Avenida de Mayo 597 |
-58.373861 | -34.608638 | 30 | A | PERU | 6 | a San Pedrito | E-D | False | False | True | False | False | False | Avenida de Mayo | 556 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Sólo andén a San Pedrito | Boca de subte | DE MAYO AV. 556 | Avenida de Mayo 556 |
-58.374356 | -34.608681 | 31 | A | PERU | 4 | a Pza. de Mayo | E-D | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 600 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Sólo andén a San Pedrito | Boca de subte | DE MAYO AV. 600 | Avenida de Mayo 600 |
-58.378681 | -34.608971 | 32 | A | PIEDRAS | 2 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 866 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | DE MAYO AV. 866 | Avenida de Mayo 866 |
-58.378719 | -34.608765 | 33 | A | PIEDRAS | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 869 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | DE MAYO AV. 869 | Avenida de Mayo 869 |
-58.378308 | -34.608948 | 34 | A | PIEDRAS | 4 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 840 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | DE MAYO AV. 840 | Avenida de Mayo 840 |
-58.378319 | -34.608736 | 35 | A | PIEDRAS | 3 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Avenida de Mayo | 839 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Salida unicamente | Boca de subte | DE MAYO AV. 839 | Avenida de Mayo 839 |
-58.382417 | -34.609235 | 36 | A | LIMA | 4 | a San Pedrito | C | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 1130 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | DE MAYO AV. 1130 | Avenida de Mayo 1130 |
-58.382435 | -34.609016 | 37 | A | LIMA | 3 | Salida unicamente | C | False | False | True | False | False | False | Avenida de Mayo | 1129 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Salida unicamente | Boca de subte | DE MAYO AV. 1129 | Avenida de Mayo 1129 |
-58.382749 | -34.609041 | 38 | A | LIMA | 1 | a Plaza de Mayo | C | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 1157 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | DE MAYO AV. 1157 | Avenida de Mayo 1157 |
-58.382795 | -34.609255 | 39 | A | LIMA | 2 | a San Pedrito | C | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 1156 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | DE MAYO AV. 1156 | Avenida de Mayo 1156 |
-58.386566 | -34.609509 | 40 | A | SAENZ PEÑA | 4 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 1430 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | DE MAYO AV. 1430 | Avenida de Mayo 1430 |
-58.386581 | -34.609308 | 41 | A | SAENZ PEÑA | 3 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Avenida de Mayo | 1431 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Salida unicamente | Boca de subte | DE MAYO AV. 1431 | Avenida de Mayo 1431 |
-58.387019 | -34.609546 | 42 | A | SAENZ PEÑA | 2 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Avenida de Mayo | 1480 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Salida unicamente | Boca de subte | DE MAYO AV. 1480 | Avenida de Mayo 1480 |
-58.387038 | -34.609328 | 43 | A | SAENZ PEÑA | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Avenida de Mayo | 1487 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | DE MAYO AV. 1487 | Avenida de Mayo 1487 |
-58.401039 | -34.609941 | 44 | A | ALBERTI | 2 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2450 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 2450 | Rivadavia 2450 |
-58.400728 | -34.609912 | 45 | A | ALBERTI | 4 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2408 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 2408 | Rivadavia 2408 |
-58.406620 | -34.610275 | 46 | A | PLAZA MISERERE | 1 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2836 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 2836 | Rivadavia 2836 |
-58.407003 | -34.610290 | 47 | A | PLAZA MISERERE | 2 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2860 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 2860 | Rivadavia 2860 |
-58.406581 | -34.610028 | 48 | A | PLAZA MISERERE | 3 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2829 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 2829 | Rivadavia 2829 |
-58.406877 | -34.610042 | 49 | A | PLAZA MISERERE | 4 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 2837 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 2837 | Rivadavia 2837 |
-58.406226 | -34.609357 | 50 | A | PLAZA MISERERE | 5 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | False | False | False | False | B.Mitre | 2802 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | MITRE, BARTOLOME 2802 | B.Mitre 2802 |
-58.406180 | -34.609067 | 51 | A | PLAZA MISERERE | 10 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | True | False | False | False | B.Mitre | 2820 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | MITRE, BARTOLOME 2820 | B.Mitre 2820 |
-58.405837 | -34.608539 | 52 | A | PLAZA MISERERE | 7 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | False | False | False | False | Pueyrredón | 123 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | PUEYRREDON AV. 123 | Pueyrredón 123 |
-58.406282 | -34.608448 | 53 | A | PLAZA MISERERE | 8 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | H | False | True | False | False | False | False | Pueyrredón | 136 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | Vestibulo intermedio | Boca de subte | PUEYRREDON AV. 136 | Pueyrredón 136 |
-58.415094 | -34.610690 | 55 | A | LORIA | 3 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 3431 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3431 | Rivadavia 3431 |
-58.414900 | -34.610860 | 56 | A | LORIA | 4 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 3434 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3434 | Rivadavia 3434 |
-58.415339 | -34.610699 | 57 | A | LORIA | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 3463 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3463 | Rivadavia 3463 |
-58.415320 | -34.610891 | 58 | A | LORIA | 2 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 3466 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Salida unicamente | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3466 | Rivadavia 3466 |
-58.421497 | -34.611792 | 59 | A | CASTRO BARROS | 4 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 3928 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Salida unicamente | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3928 | Rivadavia 3928 |
-58.421576 | -34.611608 | 60 | A | CASTRO BARROS | 3 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 3929 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3929 | Rivadavia 3929 |
-58.421892 | -34.611746 | 61 | A | CASTRO BARROS | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 3959 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3959 | Rivadavia 3959 |
-58.421827 | -34.611931 | 62 | A | CASTRO BARROS | 2 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 3960 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 3960 | Rivadavia 3960 |
-58.429558 | -34.615136 | 63 | A | RIO DE JANEIRO | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 4541 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4541 | Rivadavia 4541 |
-58.429210 | -34.614981 | 64 | A | RIO DE JANEIRO | 3 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 4503 | NaN | Almagro | Comuna 5 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4503 | Rivadavia 4503 |
-58.429469 | -34.615328 | 65 | A | RIO DE JANEIRO | 2 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 4502 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4502 | Rivadavia 4502 |
-58.435886 | -34.617927 | 66 | A | ACOYTE | 3 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 4965 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4965 | Rivadavia 4965 |
-58.435766 | -34.618105 | 67 | A | ACOYTE | 4 | a San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 4976 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4976 | Rivadavia 4976 |
-58.436163 | -34.618294 | 68 | A | ACOYTE | 2 | a San Pedrito | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 4994 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4994 | Rivadavia 4994 |
-58.436252 | -34.618097 | 69 | A | ACOYTE | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 4995 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4995 | Rivadavia 4995 |
-58.435800 | -34.617894 | 70 | A | ACOYTE | 5 | a Plaza de Mayo | NaN | False | False | False | True | False | False | Rivadavia | 4963 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Solo anden a Plaza de Mayo | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4963 | Rivadavia 4963 |
-58.435688 | -34.618071 | 71 | A | ACOYTE | 6 | a San Pedrito | NaN | False | False | False | True | False | False | Rivadavia | 4960 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Solo anden a San Pedrito | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 4960 | Rivadavia 4960 |
-58.441293 | -34.620335 | 72 | A | PRIMERA JUNTA | 1 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | True | True | False | False | False | False | Rivadavia | 5391 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 5391 | Rivadavia 5391 |
-58.441251 | -34.620641 | 73 | A | PRIMERA JUNTA | 2 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | True | False | False | False | Del Barco Centenera | 13 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | BARCO CENTENERA DEL 13 | Del Barco Centenera 13 |
-58.441059 | -34.620582 | 74 | A | PRIMERA JUNTA | 4 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Del Barco Centenera | 10 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | BARCO CENTENERA DEL 10 | Del Barco Centenera 10 |
-58.448811 | -34.623738 | 75 | A | PUAN | 2 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 5920 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 5920 | Rivadavia 5920 |
-58.448682 | -34.623410 | 76 | A | PUAN | 3 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 5927 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 5927 | Rivadavia 5927 |
-58.448313 | -34.623544 | 77 | A | PUAN | 4 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 5898 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 5898 | Rivadavia 5898 |
-58.448859 | -34.623490 | 78 | A | PUAN | 1 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | False | False | True | False | False | Rivadavia | 5943 | NaN | Caballito | Comuna 6 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 5943 | Rivadavia 5943 |
-58.456334 | -34.626419 | 79 | A | CARABOBO | 1 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 6375 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6375 | Rivadavia 6375 |
-58.456239 | -34.626605 | 80 | A | CARABOBO | 2 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 6366 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6366 | Rivadavia 6366 |
-58.455827 | -34.626224 | 81 | A | CARABOBO | 3 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 6331 | NaN | Flores | Comuna 7 | Salida unicamente | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6331 | Rivadavia 6331 |
-58.455719 | -34.626420 | 82 | A | CARABOBO | 6 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 6330 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6330 | Rivadavia 6330 |
-58.456012 | -34.626518 | 83 | A | CARABOBO | 4 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | False | False | True | False | False | Rivadavia | 6354 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6354 | Rivadavia 6354 |
-58.463749 | -34.628950 | 84 | A | SAN JOSÉ DE FLORES | 5 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | False | False | True | False | False | Rivadavia | 6989 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6989 | Rivadavia 6989 |
-58.463643 | -34.629236 | 85 | A | SAN JOSÉ DE FLORES | 2 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 6970 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6970 | Rivadavia 6970 |
-58.463085 | -34.629080 | 86 | A | SAN JOSÉ DE FLORES | 4 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 6928 | NaN | Flores | Comuna 7 | Salida unicamente | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6928 | Rivadavia 6928 |
-58.463600 | -34.628867 | 87 | A | SAN JOSÉ DE FLORES | 3 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 6969 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6969 | Rivadavia 6969 |
-58.463306 | -34.628788 | 88 | A | SAN JOSÉ DE FLORES | 7 | a Plaza de Mayo y San Pedrito | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 6939 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6939 | Rivadavia 6939 |
-58.463864 | -34.628979 | 89 | A | SAN JOSÉ DE FLORES | 1 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 6989 | NaN | Flores | Comuna 7 | Salida unicamente | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 6989 | Rivadavia 6989 |
-58.470744 | -34.630817 | 90 | A | SAN PEDRITO | 1 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 7469 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 7469 | Rivadavia 7469 |
-58.470880 | -34.631234 | 91 | A | SAN PEDRITO | 2 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 7490 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 7490 | Rivadavia 7490 |
-58.470226 | -34.630676 | 92 | A | SAN PEDRITO | 5 | Salida unicamente | NaN | False | False | True | False | False | False | Rivadavia | 7431 | NaN | Flores | Comuna 7 | Salida unicamente | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 7431 | Rivadavia 7431 |
-58.470171 | -34.631041 | 93 | A | SAN PEDRITO | 4 | a Plaza de Mayo | NaN | False | True | False | False | False | False | Rivadavia | 7438 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 7438 | Rivadavia 7438 |
-58.470405 | -34.630731 | 94 | A | SAN PEDRITO | 3 | a Plaza de Mayo | NaN | False | False | False | True | False | False | Rivadavia | 7441 | NaN | Flores | Comuna 7 | Vestíbulo intermedio | Boca de subte | RIVADAVIA AV. 7441 | Rivadavia 7441 |
-58.370008 | -34.603168 | 95 | B | LEANDRO N. ALEM | 2 | a J. M. de Rosas | NaN | False | True | False | False | False | False | L.N. Alem | 383 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Anden central | Boca de subte | ALEM, LEANDRO N. AV. 383 | L.N. Alem 153 |
-58.369619 | -34.603050 | 96 | B | LEANDRO N. ALEM | 4 | a J. M. de Rosas | NaN | False | True | False | False | False | False | Corrientes | 146 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Anden central | Boca de subte | CORRIENTES AV. 146 | Corrientes 146 |
-58.370058 | -34.602762 | 97 | B | LEANDRO N. ALEM | 3 | a J. M. de Rosas | NaN | False | True | False | False | False | False | L.N. Alem | 421 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Anden central | Boca de subte | ALEM, LEANDRO N. AV. 421 | L.N. Alem 183 |
-58.369648 | -34.602869 | 98 | B | LEANDRO N. ALEM | 5 | a J. M. de Rosas | NaN | False | False | True | False | False | False | Corrientes | 161 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Salida unicamente | Boca de subte | CORRIENTES AV. 161 | Corrientes 161 |
-58.374880 | -34.603207 | 99 | B | FLORIDA | 1 | a L. N. Alem y J. M. de Rosas | NaN | False | True | False | False | False | False | Corrientes | 587 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Anden central | Boca de subte | CORRIENTES AV. 587 | Corrientes 587 |
-58.374864 | -34.603402 | 100 | B | FLORIDA | 2 | a L. N. Alem y J. M. de Rosas | NaN | False | True | False | False | False | False | Corrientes | 590 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Anden central | Boca de subte | CORRIENTES AV. 590 | Corrientes 590 |
-58.374425 | -34.603173 | 101 | B | FLORIDA | 3 | a L. N. Alem y J. M. de Rosas | NaN | True | True | False | False | False | False | Corrientes | 535 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | Anden central | Boca de subte | CORRIENTES AV. 535 | Corrientes 535 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)