Archivo excel con la información de actividades estáticas en filas de metrobus y centros de trasbordo.
periodo | fecha | dia | mes | hora_inicio | hora_fin | locacion | lat | long | parador | parada_de_linea | desborde_fila | tipo_desborde | fila_max_de_personas | sentido_de_fila | cantidad_de_filas | linea_mas_utilizada | presencia_inspector_de_linea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019-05-06 | Lunes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | MTB del Bajo | -34.601806 | -58.370361 | Lavalle | 7/33/143 | Si | Senda bloqueada | 18 | Convencional | Fila única | 33 | Si |
2019 | 2019-05-06 | Lunes | Mayo | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB del Bajo | -34.601806 | -58.370361 | Lavalle | 7/33/143 | Si | Senda bloqueada | 15 | Convencional | Fila única | 33 | Si |
2019 | 2019-06-03 | Lunes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB del Bajo | -34.600806 | -58.370472 | Lavalle | 193 | Si | Senda bloqueada | 40 | No convencional | Doble fila | 193 | No |
2019 | 2019-06-03 | Lunes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB del Bajo | -34.612389 | -58.369361 | Belgrano (sentido norte) | 33/130/143 | Si | Senda bloqueada | 10 | Convencional | Fila única | 130 | Si |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | MTB Norte | -34.559278 | -58.459056 | Blanco Encalada (sentido provincia) | 41/68 | Si | Rampa bloqueada | 9 | Convencional | Doble fila | 68 | No |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | MTB Norte | -34.558250 | -58.460000 | Monroe (sentido capital) | 59/152/161 | Si | Rampa bloqueada | 7 | Convencional | Fila única | 59/152 | No |
2019 | 2019-06-03 | Lunes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB Norte | -34.559278 | -58.459056 | Blanco Encalada (sentido provincia) | 41/68 | Si | Senda bloqueada | 22 | Convencional | Doble fila | 68 | No |
2019 | 2019-06-03 | Lunes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB Norte | -34.561944 | -58.456806 | Juramento (sentido provincia) | 57/194 | Si | Senda bloqueada | 25 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | CT Pacífico | -34.578667 | -58.425111 | Oro (sentido provincia) | 68/152 | Si | Senda bloqueada | 13 | Convencional | Fila única | 68 | No |
2019 | 2019-06-07 | Viernes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Pacífico | -34.578667 | -58.425111 | Oro (sentido provincia) | 68/152 | Si | Senda bloqueada | 13 | Convencional | Doble fila | 68 | No |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | CT Pacífico | -34.579167 | -58.424583 | Oro (sentido capital) | 39/152 | Si | Senda bloqueada | 10 | Convencional | Fila única | 39 | No |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | CT Pacífico | -34.579722 | -58.423639 | Darregueyra (sentido provincia) | 29/41/67 | Si | Senda bloqueada | 7 | Convencional | Fila única | 41 | Si |
2019 | 2019-06-07 | Viernes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Pacífico | -34.579722 | -58.423639 | Darregueyra (sentido provincia) | 29/41/67 | Si | Senda bloqueada | 6 | Convencional | Fila única | 41 | Si |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | CT Pacífico | -34.579722 | -58.423722 | Darregueyra (sentido capital) | 15/29/111 | Si | Rampa bloqueada | 5 | Convencional | Fila única | 15/29 | No |
2019 | 2019-06-07 | Viernes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Pacífico | -34.579722 | -58.423722 | Darregueyra (sentido capital) | 15/29/111 | Si | Senda bloqueada | 16 | Convencional | Fila única | 15/29 | No |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | CT Pacífico | -34.577778 | -58.427694 | Humboldt (sentido capital) | 41/67 | Si | Rampa bloqueada | 7 | Convencional | Doble fila | 41 | No |
2019 | 2019-05-07 | Martes | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | CT Pacífico | -34.579861 | -58.423333 | Uriarte (sentido provincia) | 108/111/118 | Si | Rampa bloqueada | 6 | Convencional | Fila única | 111 | No |
2019 | 2019-06-13 | Jueves | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Constitución | -34.627667 | -58.381278 | Lado Estación | 39 | Si | Senda bloqueada | 7 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-06-13 | Jueves | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.381361 | Lado Estación | 91 | Si | Senda bloqueada | 15 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-06-13 | Jueves | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380306 | Lado Estación | 51 | Si | Circulación bloqueada | 19 | Convencional | Triple fila | - | No |
2019 | 2019-05-08 | Miercoles | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | MTB Juan B Justo | -34.604694 | -58.458639 | San Martín y Juan B Justo (a Pacífico) | 34/109/166 | Si | Rampa bloqueada | 20 | Convencional | Fila única | 34 | No |
2019 | 2019-06-05 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB Juan B Justo | -34.604694 | -58.458639 | San Martín y Juan B Justo (a Pacífico) | 34/109/166 | Si | Rampa bloqueada | 13 | Convencional | Fila única | 34/109 | No |
2019 | 2019-05-08 | Miercoles | Mayo | 09:00:00 | 10:00:00 | MTB Juan B Justo | -34.604250 | -58.458167 | San Martín y Juan B Justo (a Liniers) | 34/110/166 | Si | Rampa bloqueada | 16 | Convencional | Fila única | 34/166 | No |
2019 | 2019-06-05 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB Juan B Justo | -34.604250 | -58.458167 | San Martín y Juan B Justo (a Liniers) | 34/110/166 | Si | Rampa bloqueada | 15 | Convencional | Fila única | 34/166 | No |
2019 | 2019-06-05 | Miercoles | Junio | 09:00:00 | 10:00:00 | MTB San Martín | -34.604389 | -58.459111 | Pappo Napolitano | 24/57/105/135/146 | Si | Rampa bloqueada | 14 | Convencional | Fila única | 24 | 24/135 |
2019 | 2019-06-05 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | MTB San Martín | -34.604389 | -58.459111 | Pappo Napolitano | 24/57/105/135/146 | Si | Rampa bloqueada | 23 | Convencional | Fila única | 105 | No |
2019 | 2019-05-31 | Viernes | Mayo | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Lacroze | -34.587472 | -58.454167 | Av. Corrientes y Av. Lacroze | 47 | Si | Circulación bloqueada | 13 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-05-31 | Viernes | Mayo | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Lacroze | -34.587306 | -58.454528 | Av. Corrientes y Av. Lacroze | 127 | Si | Circulación bloqueada | 14 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-05-31 | Viernes | Mayo | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Lacroze | -34.587278 | -58.454833 | Av. Corrientes y Av. Lacroze | 78/111 | Si | Circulación bloqueada | 13 | Convencional | Fila única | 78 | 78/111 |
2019 | 2019-06-06 | Jueves | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Retiro | -34.589417 | -58.372389 | Av. Libertador y Padre Mugica (lado estación) | 126 | Si | Circulación bloqueada | 5 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-06-06 | Jueves | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Retiro | -34.591861 | -58.374667 | Av. Libertador y Padre Mugica (lado estación) | 9 | Si | Circulación bloqueada | 10 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-06-06 | Jueves | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Retiro | -34.589611 | -58.372556 | Av. Libertador y Padre Mugica (lado estación) | Costera | Si | Circulación bloqueada | 55 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-06-12 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Flores | -34.629250 | -58.464111 | Gral. Artigas | 5/49/132 | Si | Circulación bloqueada | 32 | Mixto | Doble fila | - | No |
2019 | 2019-06-12 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Flores | -34.629250 | -58.464111 | Gral. Artigas | 55/113/133 | Si | Circulación bloqueada | 15 | Mixto | Doble fila | 55 | No |
2019 | 2019-06-12 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Flores | -34.629250 | -58.464111 | Gral. Artigas | 25/53/76/85 | Si | Circulación bloqueada | 50 | Mixto | Doble fila | 76 | 76 |
2019 | 2019-06-12 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Flores | -34.629639 | -58.465556 | Bolivia | 36/92/141 | Si | Circulación bloqueada | 16 | Mixto | Doble fila | 92 | No |
2019 | 2019-06-05 | Miercoles | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Once | -34.609333 | -58.407639 | Ecuador y Av. Pueyrredón (lado Plaza) | 31 | Si | Circulación bloqueada | 135 | Convencional | Triple fila | - | 31 |
2019 | 2019-06-14 | Viernes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Saénz | -34.654389 | -58.416500 | Parador e/ Rabanal y Lynch | 188 | Si | Senda bloqueada | 25 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-06-14 | Viernes | Junio | 17:00:00 | 18:00:00 | CT Saénz | -34.652417 | -58.416417 | Parador e/ Lynch y Traful | 28 | Si | Senda bloqueada | 20 | Convencional | Fila única | - | Si |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380528 | Dársena estación | 51 | No | - | 3 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380528 | Dársena estación | 100/168 | No | - | 20 | Convencional | Doble fila | 100 | Si |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380528 | Dársena estación | 12/102 | Si | Senda bloqueada | 9 | Convencional | Doble fila | 12 | Si |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380528 | Dársena estación | 53 | No | - | 17 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380528 | Dársena estación | 28 | Si | Circulación bloqueada | 65 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380528 | Dársena estación | 39 | No | - | 2 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627639 | -58.380528 | Dársena estación | 46 | No | - | 2 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.380917 | Dársena medio | 133/143 | No | - | 5 | Convencional | Doble fila | 133 | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.380917 | Dársena medio | 4 | Si | Circulación bloqueada | 23 | Convencional | Fila única | - | Si |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.380917 | Dársena medio | 100 | Si | Senda bloqueada | 63 | Convencional | Fila única | - | Si |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.380917 | Dársena medio | 45 | Si | Senda bloqueada | 24 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.380917 | Dársena medio | 59 | Si | Senda bloqueada | 57 | Convencional | Triple fila | - | Si |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.380917 | Dársena medio | 91 | Si | Senda bloqueada | 23 | Convencional | Fila única | - | No |
2019 | 2019-10-02 | Miércoles | Octubre | 07:30:00 | 09:00:00 | CT Constitución | -34.627556 | -58.380917 | Dársena medio | 9 | No | - | 35 | Convencional | Fila única | - | Si |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)