Siniestros viales (hechos) (XLSX)

Información sobre Lesiones en siniestros viales ocurridos en la Ciudad. Los datos incluyen fecha y ubicación del hecho y tipo de transporte involucrado. Además se especifica el género y edad de las víctimas y el tipo de lesión sufrida.

Vista Previa de Datos

id_siniestro numero_total_de_victimas numero_victimas_leve_siniestro numero_victimas_grave_siniestro numero_victimas_mortal_siniestro fecha_siniestro anio_siniestro mes_siniestro dia_siniestro hora_siniestro rango_horario direccion_normalizada_siniestro comuna_siniestro tipo_de_via_siniestro geocodificacion_plana longitud_siniestro latitud_siniestro participantes_siniestro modo_desplazamiento_victima contraparte_siniestro gravedad_siniestro
LC-2019-0000445 3 3 0 0 2019-01-01 2019 1 1 13:40:00 13 NaN Comuna 11 NaN POINT (94371.44237885093025398 102884.1936510540836025) -58.524662 -34.603255 AUTO-AUTO AUTO AUTO LEVE
LC-2019-0000194 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 07:15:00 7 NaN Comuna 9 NaN POINT (94030.76669932194636203 97681.07176124800753314) -58.528413 -34.650156 AUTO-CAMION AUTO CAMION LEVE
LC-2019-0000329 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 12:24:00 12 NaN Comuna 4 NaN POINT (105367.86665769023238681 97877.75085908087203279) -58.404748 -34.648387 AUTO-MOVIL AUTO MOVIL LEVE
LC-2019-0000082 4 4 0 0 2019-01-01 2019 1 1 04:30:00 4 NaN Comuna 3 NaN POINT (105968.98286849579017144 102737.17346866782463621) -58.398225 -34.604579 AUTO-TRANSPORTE PUBLICO AUTO TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0000053 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 01:55:00 1 NaN Comuna 8 AUTOPISTA POINT (101813.84712503915943671 95578.55507230378862005) -58.443510 -34.669125 AUTO-UTILITARIO AUTO UTILITARIO LEVE
LC-2019-0000179 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 09:00:00 9 NaN Comuna 14 NaN POINT (104991.46333918849995825 107720.96647481426771265) -58.408911 -34.559658 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO LEVE
LC-2019-0000647 1 0 1 0 2019-01-01 2019 1 1 18:50:00 18 DE LOS CONSTITUYENTES AV. y HABANA Comuna 12 AVENIDA POINT (97510.27137648081406951 105087.83369881813996471) -58.490436 -34.583403 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0000142 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 07:30:00 7 NaN Comuna 11 NaN POINT (94879.29147500626277179 104434.56166003129328601) -58.519116 -34.589282 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0000136 2 2 0 0 2019-01-01 2019 1 1 08:05:00 8 NaN Comuna 15 NaN POINT (102193.35632690557395108 104565.99669987679226324) -58.439392 -34.588108 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0000202 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 09:36:00 9 NaN Comuna 1 NaN POINT (108422.05637924707843922 103418.96326199280156288) -58.371488 -34.598416 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0000636 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 18:30:00 18 NaN Comuna 9 NaN POINT (96112.35969928668055218 97204.40092204499524087) -58.505709 -34.654463 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0000686 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 21:46:00 21 NaN Comuna 9 NaN POINT (95507.34324682946316898 96444.88822751649422571) -58.512313 -34.661307 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0000347 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 12:02:00 12 NaN Comuna 7 NaN POINT (101941.23269930288370233 97755.83807521616108716) -58.442125 -34.649498 PEATON-AUTO PEATON AUTO LEVE
LC-2019-0000079 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 02:30:00 2 NaN Comuna 7 NaN POINT (102372.16830963784013875 97994.13750300348328892) -58.437425 -34.647349 PEATON-MOTO PEATON MOTO LEVE
LC-2019-0000600 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 19:46:00 19 NaN Comuna 1 NaN POINT (108178.21037640585564077 104229.88091071296366863) -58.374154 -34.591108 PEATON-TRANSPORTE PUBLICO PEATON TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0000063 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 02:00:00 2 NaN Comuna 8 NaN POINT (99538.58660300650808495 94643.41871799012005795) -58.468335 -34.677556 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0005235 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 03:00:00 3 NaN Comuna 2 NaN POINT (105894.85087721658055671 103435.43499357998371124) -58.399038 -34.598285 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0000493 1 1 0 0 2019-01-01 2019 1 1 13:00:00 13 NaN Comuna 4 NaN POINT (107990.5430307903297944 97534.858432368026115) -58.376137 -34.651461 TAXI-TRANSPORTE PUBLICO TAXI TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0002083 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 05:15:00 5 NaN Comuna 13 NaN POINT (98968.57749428524402902 110082.63518594211200252) -58.474535 -34.538380 AUTO-AUTO AUTO AUTO LEVE
LC-2019-0002218 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 15:27:00 15 NaN Comuna 1 NaN POINT (108214.13396604378067423 102729.25401629222324118) -58.373748 -34.604635 BICICLETA-TAXI BICICLETA TAXI LEVE
LC-2019-0001948 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 12:32:00 12 NaN Comuna 14 NaN POINT (101342.84079868870321661 106804.88988065243756864) -58.448666 -34.567927 CAMION-TRANSPORTE PUBLICO CAMION TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0002208 1 0 1 0 2019-01-02 2019 1 2 15:18:00 15 COLONIA AV. y USPALLATA Comuna 4 AVENIDA POINT (105986.40449894811899867 99009.90073425363516435) -58.398009 -34.638178 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0001987 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 13:57:00 13 NaN Comuna 13 NaN POINT (99557.17892061518796254 108492.02782968983228784) -58.468124 -34.552719 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0001992 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 14:09:00 14 NaN Comuna 1 NaN POINT (108351.4664118599757785 103672.39853972636046819) -58.372260 -34.596132 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0001754 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 12:00:00 12 NaN Comuna 5 NaN POINT (104420.4523432254063664 100932.1468320575368125) -58.415098 -34.620858 PEATON-CAMION PEATON CAMION LEVE
LC-2019-0000928 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 07:01:00 7 NaN Comuna 5 NaN NaN NaN NaN PEATON-MOTO PEATON MOTO LEVE
LC-2019-0003220 2 2 0 0 2019-01-02 2019 1 2 19:50:00 19 NaN Comuna 3 NaN POINT (106413.03323881076357793 102215.93553554848767817) -58.393380 -34.609275 PEATON-MOTO PEATON MOTO LEVE
LC-2019-0022496 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 10:00:00 10 NaN Comuna 4 NaN NaN NaN NaN SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0001879 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 13:22:00 13 NaN Comuna 1 NaN POINT (108351.4664118599757785 103672.39853972636046819) -58.372260 -34.596132 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0020183 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 15:30:00 15 NaN Comuna 11 NaN POINT (100139.20080873776169028 101866.7934977501136018) -58.461782 -34.612442 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0002740 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 17:14:00 17 NaN Comuna 8 NaN POINT (99871.37816590693546459 93172.65804134219069965) -58.464704 -34.690814 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0003340 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 23:29:00 23 NaN Comuna 1 NaN POINT (108533.78759446692129131 102519.63515884074149653) -58.370261 -34.606522 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0005610 1 1 0 0 2019-01-02 2019 1 2 07:15:00 7 NaN Comuna 1 NaN POINT (108258.39579309865075629 104338.63569084534537978) -58.373281 -34.590127 TAXI-TAXI TAXI TAXI LEVE
LC-2019-0000963 5 5 0 0 2019-01-02 2019 1 2 08:30:00 8 NaN Comuna 6 NaN POINT (101470.37822491800761782 100697.22389071866928134) -58.447266 -34.622984 TRANSPORTE PUBLICO-TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0005614 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 11:00:00 11 NaN Comuna 3 NaN POINT (104786.00970310489356052 102570.12258406130422372) -58.411121 -34.606091 AUTO-AUTO AUTO AUTO LEVE
LC-2019-0004718 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 12:40:00 12 NaN Comuna 4 NaN POINT (105483.58707813455839641 97918.72923615950276144) -58.403486 -34.648017 AUTO-CAMION AUTO CAMION LEVE
LC-2019-0003432 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 02:08:00 2 NaN Comuna 4 NaN POINT (108531.49074229133839253 99513.66527767860679887) -58.370256 -34.633619 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0003642 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 08:47:00 8 NaN Comuna 4 NaN POINT (106810.08585331223730464 97567.8570629415626172) -58.389014 -34.651172 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0004144 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 11:51:00 11 NaN Comuna 13 NaN POINT (100412.6891563201934332 106352.14518658244924154) -58.458802 -34.572009 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0004717 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 12:38:00 12 NaN Comuna 12 NaN POINT (98454.5795972023770446 108080.89843598922016099) -58.480138 -34.556424 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0003787 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 16:00:00 16 NaN Comuna 10 NaN POINT (95080.21653947961749509 101003.28041683633637149) -58.516946 -34.620214 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0005334 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 16:30:00 16 NaN Comuna 9 NaN POINT (95278.87804953187878709 96525.42219897733593825) -58.514805 -34.660580 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0005681 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 18:20:00 18 NaN Comuna 12 NaN POINT (99060.06663930724607781 109537.41382596299808938) -58.473539 -34.543295 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0005815 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 20:00:00 20 NaN Comuna 10 NaN POINT (97912.86193097422074061 98756.51856244745431468) -58.486064 -34.640477 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0004442 2 2 0 0 2019-01-03 2019 1 3 11:00:00 11 NaN Comuna 12 NaN POINT (99253.90975653933128342 107673.76880581422301475) -58.471429 -34.560095 MOTO-CAMION MOTO CAMION LEVE
LC-2019-0004621 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 13:20:00 13 NaN Comuna 3 NaN POINT (105540.8292662024468882 101532.58856653876136988) -58.402885 -34.615440 MOTO-CAMION MOTO CAMION LEVE
LC-2019-0004652 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 14:18:00 14 NaN Comuna 15 NaN POINT (100749.26677609016769566 102662.16036589376744814) -58.455131 -34.605272 MOTO-CAMION MOTO CAMION LEVE
LC-2019-0005979 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 21:50:00 21 NaN Comuna 7 NaN POINT (100440.1983163941767998 101483.28873817317071371) -58.458500 -34.615899 MOTO-UTILITARIO MOTO UTILITARIO LEVE
LC-2019-0004565 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 13:44:00 13 NaN Comuna 10 NaN POINT (96372.54893069295212626 99432.06468204093107488) -58.502861 -34.634383 PEATON-AUTO PEATON AUTO LEVE
LC-2019-0005764 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 20:28:00 20 NaN Comuna 15 NaN POINT (97060.5533285047422396 104135.6718608465307625) -58.495341 -34.591985 PEATON-AUTO PEATON AUTO LEVE
LC-2019-0003884 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 09:50:00 9 NaN Comuna 1 NaN POINT (108185.69468959377263673 100532.9038376771932235) -58.374037 -34.624434 PEATON-TAXI PEATON TAXI LEVE
LC-2019-0004229 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 12:14:00 12 NaN Comuna 2 NaN POINT (104941.30770019395276904 103457.95227062920457684) -58.409433 -34.598087 PEATON-TAXI PEATON TAXI LEVE
LC-2019-0005638 2 2 0 0 2019-01-03 2019 1 3 19:00:00 19 NaN Comuna 5 NaN POINT (104054.65191168583987746 99070.17732103988237213) -58.419078 -34.637644 PEATON-UTILITARIO PEATON UTILITARIO LEVE
LC-2019-0003428 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 02:05:00 2 NaN Comuna 1 NaN POINT (108533.78759446692129131 102519.63515884074149653) -58.370261 -34.606522 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0003862 2 2 0 0 2019-01-03 2019 1 3 09:10:00 9 NaN Comuna 14 NaN POINT (103956.67628706943651196 104600.92017451455467381) -58.420172 -34.587788 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0005647 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 19:34:00 19 NaN Comuna 1 NaN POINT (107472.59760370856383815 103607.25013026021770202) -58.381840 -34.596726 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0004622 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 14:02:00 14 NaN Comuna 12 NaN POINT (97098.53485241404268891 109019.82973518593644258) -58.494910 -34.547957 TAXI-AUTO TAXI AUTO LEVE
LC-2019-0005622 1 1 0 0 2019-01-03 2019 1 3 18:00:00 18 NaN Comuna 9 NaN POINT (96516.36519271130964626 97644.75154447597742546) -58.501300 -34.650495 TRANSPORTE PUBLICO-TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0007336 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 14:34:00 14 NaN Comuna 9 NaN POINT (99406.12580777129915077 97736.70530225727998186) -58.469778 -34.649672 AUTO-AUTO AUTO AUTO LEVE
LC-2019-0008283 2 2 0 0 2019-01-04 2019 1 4 17:53:00 17 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AUTO-AUTO AUTO AUTO LEVE
LC-2019-0020135 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 22:10:00 22 NaN Comuna 8 NaN POINT (98966.66173255720059387 93609.01342727041628677) -58.474577 -34.686880 AUTO-AUTO AUTO AUTO LEVE
LC-2019-0008227 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 19:21:00 19 NaN Comuna 5 NaN POINT (104571.91319558052055072 100287.99292316257196944) -58.413443 -34.626664 AUTO-TAXI AUTO TAXI LEVE
LC-2019-0007021 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 10:20:00 10 NaN Comuna 13 NaN POINT (101296.68194535591464955 107483.47095452598296106) -58.449170 -34.561810 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO LEVE
LC-2019-0007536 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 13:40:00 13 NaN Comuna 12 NaN POINT (96154.41512000276998151 106826.67776846639753785) -58.505206 -34.567724 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO LEVE
LC-2019-0006068 2 2 0 0 2019-01-04 2019 1 4 02:49:00 2 NaN Comuna 3 NaN POINT (106022.64721574899158441 101323.1804105285264086) -58.397630 -34.617325 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0006638 2 2 0 0 2019-01-04 2019 1 4 09:45:00 9 NaN Comuna 10 NaN POINT (96979.79809462440607604 99244.58648009978060145) -58.496239 -34.636075 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0007187 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 12:19:00 12 NaN Comuna 11 NaN POINT (97841.30865137331420556 101981.56703809247119352) -58.486836 -34.611405 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0007294 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 12:30:00 12 NaN Comuna 15 NaN POINT (99640.19102375266083982 105524.36221575838862918) -58.467221 -34.579471 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0267364 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 14:28:00 14 NaN Comuna 3 NaN POINT (105425.25910899718292058 101354.82982328542857431) -58.404144 -34.617043 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0017883 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 16:00:00 16 NaN Comuna 14 NaN POINT (103808.52174661062599625 103497.64038024368346669) -58.421782 -34.597734 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0007701 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 16:44:00 16 NaN Comuna 4 NaN POINT (108160.0329269049980212 98772.2933674878149759) -58.374300 -34.640305 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0008367 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 20:00:00 20 NaN Comuna 6 NaN POINT (102197.86869499286694918 102261.80158430022129323) -58.439337 -34.608879 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0008467 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 22:01:00 22 NaN Comuna 10 NaN POINT (93891.62974215767462738 100392.31819454778451473) -58.529911 -34.625715 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0007660 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 15:20:00 15 NaN Comuna 6 NaN POINT (102779.83664823097933549 101023.07570259833300952) -58.432988 -34.620044 MOTO-CAMION MOTO CAMION LEVE
LC-2019-0007634 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 14:50:00 14 NaN NaN NaN NaN NaN NaN MOTO-MOTO MOTO MOTO LEVE
LC-2019-0008077 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 16:00:00 16 NaN Comuna 15 NaN POINT (98721.07977976075198967 103781.73959458210447337) -58.477241 -34.595179 MOTO-MOVIL MOTO MOVIL LEVE
LC-2019-0020930 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 21:30:00 21 NaN Comuna 12 NaN POINT (99137.27249197859782726 107597.99107522719714325) -58.472700 -34.560778 MOTO-MOVIL MOTO MOVIL LEVE
LC-2019-0006306 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 08:00:00 8 NaN Comuna 3 NaN POINT (104956.1634947632701369 101024.72992580231220927) -58.409257 -34.620021 MOTO-UTILITARIO MOTO UTILITARIO LEVE
LC-2019-0006837 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 10:15:00 10 NaN Comuna 1 NaN POINT (108411.88299675864982419 101093.13967439217958599) -58.371576 -34.619382 PEATON-AUTO PEATON AUTO LEVE
LC-2019-0007778 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 17:11:00 17 NaN Comuna 9 NaN POINT (95291.62968082225415856 98638.72569707641378045) -58.514654 -34.641530 PEATON-AUTO PEATON AUTO LEVE
LC-2019-0008565 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 23:47:00 23 NaN Comuna 4 NaN POINT (106578.4467728812887799 99285.83842517253651749) -58.391554 -34.635687 PEATON-AUTO PEATON AUTO LEVE
LC-2019-0006857 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 09:30:00 9 NaN Comuna 12 NaN POINT (96285.55196823418373242 106140.83488695496635046) -58.503780 -34.573907 PEATON-MOTO PEATON MOTO LEVE
LC-2019-0008493 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 18:15:00 18 NaN Comuna 15 NaN POINT (101698.38061470132379327 104964.90191928477725014) -58.444788 -34.584513 PEATON-TAXI PEATON TAXI LEVE
LC-2019-0008496 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 22:27:00 22 NaN Comuna 13 NaN POINT (101101.06774223214597441 105434.56773483041615691) -58.451299 -34.580280 PEATON-TAXI PEATON TAXI LEVE
LC-2019-0006547 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 02:00:00 2 NaN Comuna 9 NaN POINT (96558.40035430548596196 95096.82627505356504116) -58.500852 -34.673463 PEATON-TRANSPORTE PUBLICO PEATON TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0006659 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 09:20:00 9 NaN Comuna 12 NaN POINT (95489.1789707591815386 105019.49963479986763559) -58.512465 -34.584012 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0006789 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 11:31:00 11 NaN Comuna 13 NaN POINT (102068.55855483883351553 108664.65520193341944832) -58.440762 -34.551161 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0007002 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 11:45:00 11 NaN Comuna 9 NaN POINT (96744.63262045774899889 96884.04907728391117416) -58.498813 -34.657353 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0008238 2 2 0 0 2019-01-04 2019 1 4 19:33:00 19 NaN Comuna 15 NaN POINT (98545.14335612081049476 104269.48551148668047972) -58.479158 -34.590782 SD-SD SD SD LEVE
LC-2019-0008388 3 3 0 0 2019-01-04 2019 1 4 20:47:00 20 NaN Comuna 15 NaN POINT (100830.99084100131585728 104822.91007673516287468) -58.454242 -34.585794 TRANSPORTE PUBLICO-AUTO TRANSPORTE PUBLICO AUTO LEVE
LC-2019-0008566 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 21:00:00 21 NaN Comuna 10 NaN POINT (95320.08361814454838168 101262.43637466526706703) -58.514329 -34.617879 TRANSPORTE PUBLICO-AUTO TRANSPORTE PUBLICO AUTO LEVE
LC-2019-0008314 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 05:35:00 5 NaN Comuna 15 NaN POINT (100862.53546397405443713 104640.31165571673773229) -58.453898 -34.587440 TRANSPORTE PUBLICO-TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0011897 1 1 0 0 2019-01-04 2019 1 4 15:00:00 15 NaN Comuna 3 NaN POINT (105605.29881275483057834 100607.58521073836891446) -58.402176 -34.623778 TRANSPORTE PUBLICO-TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PUBLICO LEVE
LC-2019-0008916 1 1 0 0 2019-01-05 2019 1 5 09:34:00 9 NaN Comuna 3 AUTOPISTA POINT (105524.83044749472173862 100378.33308086733450182) -58.403052 -34.625845 AUTO-AUTO AUTO AUTO LEVE
LC-2019-0009312 1 1 0 0 2019-01-05 2019 1 5 13:40:00 13 NaN Comuna 10 NaN POINT (96534.11727436703222338 99174.5390776962012751) -58.501100 -34.636705 BICICLETA-MOTO BICICLETA MOTO LEVE
LC-2019-0052387 1 1 0 0 2019-01-05 2019 1 5 23:30:00 23 NaN Comuna 3 NaN POINT (105077.46998910006368533 101150.46360578278836329) -58.407935 -34.618887 BICICLETA-MOTO BICICLETA MOTO LEVE
LC-2019-0008974 1 1 0 0 2019-01-05 2019 1 5 09:30:00 9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN BICICLETA-TAXI BICICLETA TAXI LEVE
LC-2019-0008924 1 1 0 0 2019-01-05 2019 1 5 08:20:00 8 NaN Comuna 3 NaN POINT (106455.1983855113358004 101117.77488375901884865) -58.392912 -34.619174 CAMION-MOVIL CAMION MOVIL LEVE
LC-2019-0009123 1 1 0 0 2019-01-05 2019 1 5 11:53:00 11 NaN Comuna 10 NaN POINT (96516.48023095056123566 100697.20987750698986929) -58.501286 -34.622979 MOTO-AUTO MOTO AUTO LEVE
LC-2019-0009722 1 1 0 0 2019-01-05 2019 1 5 19:21:00 19 NaN Comuna 8 NaN POINT (98962.67105362362053711 94034.66976547709782608) -58.474620 -34.683043 MOTO-MOVIL MOTO MOVIL LEVE

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id_hecho string identificador unico del siniestro
n_victimas numeric cantidad de víctimas
fecha date fecha en formato dd/mm/aaaa
aaaa numeric año
mm numeric mes
dd numeric Dia del mes
hora time hora del siniestro
hh numeric franja horaria entera
direccion_normalizada string direccion en formato normalizado GCBA
calle string nombre de la arteria donde se produjo el hecho
altura numeric altura de la arteria donde se produjo el hecho
cruce numeric cruce en caso de que sea una encrucijada
otra_direccion string Forma alternativa del lugar del hecho
comuna string Comuna de la ciudad (1 a 15)
tipo_de_calle string Tipo de arteria. En el caso de intersecciones a nivel se clasifica según la de mayor jerarquía
geocodificacion_caba string geocodificación plana
longitud string longitud con separador punto. WGS84
latitud string latitud con separador punto. WGS84
participantes string conjunción de víctima y contraparte
victima string Vehículo que ocupaba quien haya fallecido a se haya lastimado a raíz del hecho, o bien peatón/a. Clasificación agregada del tipo de vehículos.
contraparte string Vehículo que ocupaba quien resultó acusado/a del hecho, sin implicar culpabilidad legal
gravedad string Nivel máximo conocido de gravedad de la lesión de la(s) víctima(s) del siniestro en función del tiempo de hospitalización
tipo_de_dato string Carácter provisorio o definitivo del dato publicado

Información adicional

Fecha de creación
27 de Agosto de 2024
Formato
xlsx
Último cambio
24 de Octubre de 2025