Registro histórico acumulado de Transportes de Escolares autorizados

Registro histórico de los Transportes de Escolares Autorizados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

periodo numero_habilitacion titular numero_documento tipo_documento dominio modelo vencimiento_habilitacion
2016 JULIO-AGOSTO 5050 GARCIA, EDUARDO JOSE 1.040385e+07 DU B1825175 1983 1/10/1993
2016 JULIO-AGOSTO 1016 COSENTINO, ROBERTO LUIS 7.762199e+06 DU C0894583 1978 4/8/1993
2016 JULIO-AGOSTO 581 SANCHEZ, DE LAZZZATI ERMITA 3.828246e+06 CI C1400562 1974 5/5/1993
2016 JULIO-AGOSTO 1147 T.GARCIA S.R.L. 3.059553e+10 CUIT B0951031 1972 5/5/1993
2016 JULIO-AGOSTO 1305 PODESTA, HORACIO ELIAS 4.067115e+06 DU B1462758 1977 5/5/1993
2016 JULIO-AGOSTO 4295 D'ANTONIO, FABIAN ALBERTO 1.703219e+07 DU C1096061 1981 5/5/1993
2016 JULIO-AGOSTO 5497 BLANCO, RAUL OSVALDO 2.061882e+07 DU V0031308 1987 5/5/1993
2016 JULIO-AGOSTO 6354 PEREZ, CRISTINA MABEL 6.521539e+06 DU B1848872 1982 5/5/1993
2016 JULIO-AGOSTO 9204 LAMARCA, CAYETANO J. 1.380206e+07 DU C0570050 1973 5/5/1993
2016 JULIO-AGOSTO 1251 INST.DE LA CIA.DE MARIA 3.053197e+10 CUIT C1116727 1981 5/8/1993
2016 JULIO-AGOSTO 6601 CORDERO, DE VIEYRA CELIA 5.327080e+06 DU B1284316 1980 6/11/1993
2016 JULIO-AGOSTO 3881 BIANCHI, AGUSTIN H 4.426839e+06 DU C1405335 1973 9/9/1993
2016 JULIO-AGOSTO 6671 PARRONDO DE GALAN, M. 3.073283e+06 LE C1105778 1981 10/11/1993
2016 JULIO-AGOSTO 10387 GUGLIERI, MARTA ANDREA 1.628826e+07 DU C1373977 1974 1/7/1994
2016 JULIO-AGOSTO 10402 GUZMAN, LUIS JOSE 1.382795e+07 DU B1739566 1980 1/7/1994
2016 JULIO-AGOSTO 11954 CAUSERANO, DE PENTIMALLI M. 6.360220e+06 DU S0459934 1981 1/11/1994
2016 JULIO-AGOSTO 10033 GEREZ, DANIEL 1.251502e+07 DU C1077053 1980 2/6/1994
2016 JULIO-AGOSTO 10790 FERRARI, ALFREDO OSVALDO 2.304540e+07 DU C0989078 1979 2/8/1994
2016 JULIO-AGOSTO 4053 RABOLLI, CARLOS 4.836641e+06 DU C1632313 1993 2/9/1994
2016 JULIO-AGOSTO 10083 NUCCI RENZO Y BERTOLA 3.364923e+10 CUIT C0745134 1975 4/6/1994
2016 JULIO-AGOSTO 1511 SOLA, MARIA MONICA 1.416412e+07 DU C1420604 1976 4/8/1994
2016 JULIO-AGOSTO 3555 SILVA, MARCELO GABRIEL 1.461109e+07 DU C1422273 1988 4/9/1994
2016 JULIO-AGOSTO 3587 PALACIOS, RODOLFO RAMON 1.602595e+07 DU C1241243 1984 4/9/1994
2016 JULIO-AGOSTO 8757 CASOPPERO, OSCAR LUIS 1.607162e+07 DU B1879183 1983 5/3/1994
2016 JULIO-AGOSTO 1277 CECI, LUIS HUMBERTO 5.098061e+06 LE B1141623 1974 6/8/1994
2016 JULIO-AGOSTO 9196 LONGO, DE LAZZARO MARTHA 4.644884e+06 DU C1173094 1982 7/4/1994
2016 JULIO-AGOSTO 10108 PLAQUIN, MARISA CLAUDIA 2.155312e+07 DU V0012739 1981 8/6/1994
2016 JULIO-AGOSTO 11165 BOCCARATTO, GUSTAVO OSVALDO 1.710962e+07 DU B1934234 1983 8/9/1994
2016 JULIO-AGOSTO 11609 D, IPPOLITO VIVIANA GRACIELA 1.499226e+07 DU X0364107 1977 8/10/1994
2016 JULIO-AGOSTO 12091 MARI, GLADYS BEATRIZ 9.244756e+07 DU C1060544 1980 8/11/1994
2016 JULIO-AGOSTO 3898 FERREÑO, RUBEN JOSE 4.083027e+06 LE C0495781 1973 9/9/1994
2016 JULIO-AGOSTO 11192 CAMPOS, MARIA JOSEFINA 4.185358e+06 DU C1154319 1981 9/9/1994
2016 JULIO-AGOSTO 1570 HERNANDO, JORGE HORACIO 5.069253e+06 LE C0631201 1974 10/8/1994
2016 JULIO-AGOSTO 1838 HERNANDO, PEDRO 1.677931e+06 DU B1735380 1981 10/8/1994
2016 JULIO-AGOSTO 1425 ANTONELLI, HERMINIA ESTHER 2.478302e+06 LC C0637581 1974 10/9/1994
2016 JULIO-AGOSTO 12124 DI, BELLA MANUEL ANGEL 1.307165e+07 DU C1114608 1981 10/11/1994
2016 JULIO-AGOSTO 1585 PIVA, CARLOS ENRIQUE 4.162513e+06 LE C0617625 1974 11/8/1994
2016 JULIO-AGOSTO 324 GARCIA, STELLA MARIS 5.113240e+06 LC C1103356 1981 12/7/1994
2016 JULIO-AGOSTO 13843 BELLO, ALBERTO DOMINGO 4.374674e+06 LE C0895310 1978 1/3/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14664 CAMPILONGO, CARLOS NORBERTO Y O 1.150062e+07 DU C0893323 1978 2/6/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14665 CAMPILONGO, CARLOS NORBERTO Y O 1.150062e+07 DU C0897728 1979 2/6/1995
2016 JULIO-AGOSTO 16366 BUENO, LINDA M. 1.012810e+07 DU B1809842 1981 2/12/1995
2016 JULIO-AGOSTO 13538 ARENA JOSE 2.004443e+10 CUIT B1151263 1974 3/2/1995
2016 JULIO-AGOSTO 13881 SELTZER, DANIEL JOSE 1.028505e+07 DU B1468769 1979 3/3/1995
2016 JULIO-AGOSTO 4105 GIOSA, GLADYS MARIA 1.343136e+07 DU B1671503 1980 3/9/1995
2016 JULIO-AGOSTO 6501 CORTEZ, PAULO DANIEL 1.693694e+07 DU C1242773 1984 3/11/1995
2016 JULIO-AGOSTO 7453 FOA, JORGE OSVALDO 7.660762e+06 LE M0166966 1975 3/12/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14402 ANTON, ANIBAL RAMON 4.342606e+06 LE C0699200 1975 4/5/1995
2016 JULIO-AGOSTO 9127 TERSIGNE, MARIA ELVIRA 3.329556e+06 DU C0930298 1978 5/4/1995
2016 JULIO-AGOSTO 9134 PUJADAS, JORGE RAUL 1.138584e+07 DU B1242403 1974 5/4/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14904 MAESTRELLI, JORGE ALBERTO 1.292895e+07 DU C1063680 1980 5/7/1995
2016 JULIO-AGOSTO 6584 DORIA, ALICIA LUCIA 5.427303e+06 DU C1124833 1981 5/11/1995
2016 JULIO-AGOSTO 9175 RUIZ, ROBERTO DANIEL 4.548002e+06 LE B1637487 1980 6/4/1995
2016 JULIO-AGOSTO 1374 GOMEZ, CARLOS RAUL 8.037381e+06 DU C1157564 1982 6/8/1995
2016 JULIO-AGOSTO 15476 ORIETA, FABIANA ANDREA 2.056831e+07 DU C1010081 1980 6/9/1995
2016 JULIO-AGOSTO 15477 ORIETA, FABIANA ANDREA 2.056831e+07 DU C1050849 1981 6/9/1995
2016 JULIO-AGOSTO 15478 ORIETA, FABIANA ANDREA 2.056831e+07 DU C1049423 1980 6/9/1995
2016 JULIO-AGOSTO 9195 LONGO, DE LAZZARO MARTHA 4.644884e+06 DU B1664856 1980 7/4/1995
2016 JULIO-AGOSTO 16067 SIMONSINI, OSCAR RAMON 1.689177e+07 DU B1574834 1979 7/11/1995
2016 JULIO-AGOSTO 16078 SALONIA, SALVADOR 4.795791e+06 DU C0899982 1979 7/11/1995
2016 JULIO-AGOSTO 9203 BALLERO, AMANDA MAGDALENA Y OTO 6.129036e+06 LC C0807949 1977 8/4/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14458 SILVA, BLANCA CRISTINA 6.719849e+06 DU C0826370 1978 9/5/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14462 TURISMO RACHED HNOS. S.R.L. 3.062830e+10 CUIT C0860873 1978 9/5/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14735 RODRIGUEZ, EDUARDO 1.402700e+07 DU M0191298 1978 9/6/1995
2016 JULIO-AGOSTO 6859 JAMARDO, RAUL RICARDO 4.514527e+06 LE C0834882 1977 10/11/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14170 PEZZANA, DE VIÑA NELIDA BEATRIZ 2.309184e+06 DU U0051449 1978 11/4/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14937 SERRANO, JUAN CARLOS 1.240629e+07 DU B1956511 1985 11/7/1995
2016 JULIO-AGOSTO 4072 CAUSERANO, DE PENTIMALLI M. 6.360220e+06 DU C1562555 1982 11/9/1995
2016 JULIO-AGOSTO 16155 KIRNOS, GLADYS ESTER 1.201266e+07 DU C1076481 1981 11/11/1995
2016 JULIO-AGOSTO 14191 GARCIA, MIGUEL ALFREDO 4.512288e+06 DU X0399609 1979 12/4/1995
2016 JULIO-AGOSTO 10480 BLANCO, OSVALDO 4.270450e+06 LE B2059083 1984 12/7/1995
2016 JULIO-AGOSTO 1752 CASTAGNINO, LIDIA NORMA 6.428725e+06 DU C1565629 1992 12/8/1995
2016 JULIO-AGOSTO 15781 RADY, HORACIO RUBEN 1.227621e+07 DU C0986132 1979 12/10/1995
2016 JULIO-AGOSTO 16826 GONZALEZ, SUREDA ISABEL 1.770184e+07 DU B1797482 1981 1/2/1996
2016 JULIO-AGOSTO 18076 FUENTES, ALICIA BEATRIZ 1.401160e+07 DU RCD802 1981 1/5/1996
2016 JULIO-AGOSTO 3371 GONZALEZ, BALCARCE ESTEBAN 1.741552e+07 DU C1538206 1991 1/9/1996
2016 JULIO-AGOSTO 12546 PICCIRILLO, RICARDO HECTOR 1.129328e+07 DU C0947261 1979 1/12/1996
2016 JULIO-AGOSTO 13541 ZAMBECCHI, JORGE OSVALDO 1.098128e+07 DU C0750190 1976 2/2/1996
2016 JULIO-AGOSTO 8755 FUNES ORLANDO RAMON 2.013212e+10 CUIT B1333394 1975 2/3/1996
2016 JULIO-AGOSTO 13890 RUSSO, CAMPANA ROBERTO 1.012805e+07 DU V0025094 1986 2/3/1996
2016 JULIO-AGOSTO 17203 PUCCIARELLI, HECTOR J. 1.272700e+07 DU C0850324 1979 2/3/1996
2016 JULIO-AGOSTO 17207 GANDINI, MIGUEL ANGEL 4.356813e+06 LE C1184175 1975 2/3/1996
2016 JULIO-AGOSTO 17232 PEÑA, RODOLFO DANIEL 1.735653e+07 DU B1462969 1977 2/3/1996
2016 JULIO-AGOSTO 10066 DE, PAULA MARIO JOSE 1.009346e+07 DU C0699877 1975 2/6/1996
2016 JULIO-AGOSTO 3443 CASCELLA, VITO 6.260116e+06 DU C1001032 1979 2/9/1996
2016 JULIO-AGOSTO 11994 GONZALEZ, VICTOR EMILIO 4.074040e+06 LE B1480849 1977 2/11/1996
2016 JULIO-AGOSTO 17697 VIDAL, FRANCISCO FERNANDO 9.210130e+07 DU C1023035 1980 3/4/1996
2016 JULIO-AGOSTO 17712 CROIZAY, ROBERTO EUGENIO 6.178428e+06 CI C1845771 1994 3/4/1996
2016 JULIO-AGOSTO 14895 GUGLIERI, MARTA ANDREA 1.628826e+07 DU C1096831 1980 3/7/1996
2016 JULIO-AGOSTO 19238 ORTEGA, LILIANA ROSA 1.278042e+07 DU RCP720 1984 3/8/1996
2016 JULIO-AGOSTO 19685 BELLO, ALBERTO DOMINGO 4.374674e+06 LE C1072631 1981 3/9/1996
2016 JULIO-AGOSTO 20063 GUGLIELMONE, MIGUEL IGNACIO Y O 1.836476e+07 DU C0870123 1978 3/10/1996
2016 JULIO-AGOSTO 12030 MUCCIACIUOLI, JUAN ENRIQUE 4.520755e+06 DU B1803527 1981 3/11/1996
2016 JULIO-AGOSTO 14921 DIMOFF, NELIDA SUSANA 6.248093e+06 DU C0869838 1978 4/4/1996
2016 JULIO-AGOSTO 18135 COSANO, OSVALDO 1.200951e+07 DU B1708100 1980 4/5/1996
2016 JULIO-AGOSTO 15162 CORTEZ, PAULO DANIEL 1.693694e+07 DU B1879166 1983 4/8/1996
2016 JULIO-AGOSTO 9168 MIGUEL, MIGUEL ANGEL 1.402712e+07 DU C1323915 1986 5/4/1996
2016 JULIO-AGOSTO 17785 FRANCHINA, ANTONINO 5.297551e+06 CI C0808771 1976 5/4/1996
2016 JULIO-AGOSTO 1264 PELAGATTI, OSVALDO JULIO 4.150239e+06 LE H0053612 1978 5/8/1996
2016 JULIO-AGOSTO 1328 DISTEFANO, JUAN CARLOS 1.225521e+07 DU B1530608 1978 5/8/1996

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
9 de Septiembre de 2022