| LON | LAT | FECHA | CALLE | NUMERO | M2 | DOLARES | PESOS | U_S_M2 | Z_M2 | BARRIOS | COMUNA | 
  
  
    
      | -58.454424 | -34.555043 | 2012/12/17 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2500 | 134 | 400000 | NaN | 2985.1 | 0.0 | BELGRANO | 13 | 
    
      | -58.456609 | -34.552425 | 2012/12/07 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2800 | 1140 | 830000 | NaN | 728.1 | 0.0 | BELGRANO | 13 | 
    
      | -58.461553 | -34.545659 | 2012/12/10 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 3600 | 344 | 500000 | NaN | 1453.5 | 0.0 | NUÑEZ | 13 | 
    
      | -58.461912 | -34.585614 | 2012/12/17 | 14 DE JULIO | 700 | 456 | 540000 | NaN | 1184.2 | 0.0 | VILLA ORTUZAR | 15 | 
    
      | -58.462123 | -34.582934 | 2012/12/13 | 14 DE JULIO | 900 | 216 | 325000 | NaN | 1504.6 | 0.0 | VILLA ORTUZAR | 15 | 
    
      | -58.410991 | -34.615304 | 2012/12/10 | 24 DE NOVIEMBRE | 400 | 312 | 0 | 2880000.0 | 1887.7 | 9230.8 | BALVANERA | 3 | 
    
      | -58.410991 | -34.615304 | 2012/12/04 | 24 DE NOVIEMBRE | 400 | 612 | 320000 | NaN | 522.9 | 0.0 | BALVANERA | 3 | 
    
      | -58.410826 | -34.619021 | 2012/12/10 | 24 DE NOVIEMBRE | 700 | 156 | 0 | 3000000.0 | 3932.7 | 19230.8 | BALVANERA | 3 | 
    
      | -58.418123 | -34.659106 | 2012/12/14 | 27 DE FEBRERO | 5100 | 4000 | 1800000 | NaN | 450.0 | 0.0 | NUEVA POMPEYA | 4 | 
    
      | -58.443065 | -34.569421 | 2012/12/17 | 3 DE FEBRERO | 1000 | 88 | 0 | 2100000.0 | 4880.1 | 23863.6 | PALERMO | 14 | 
    
      | -58.445532 | -34.567161 | 2012/12/11 | 3 DE FEBRERO | 1300 | 588 | 0 | 3900000.0 | 1356.4 | 6632.7 | PALERMO | 14 | 
    
      | -58.503614 | -34.639586 | 2012/12/17 | ACASSUSO | 5200 | 504 | 400000 | NaN | 793.7 | 0.0 | VILLA LURO | 10 | 
    
      | -58.443931 | -34.600545 | 2012/12/13 | ACEVEDO | 100 | 236 | 750000 | NaN | 3178.0 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.438476 | -34.596527 | 2012/12/13 | ACEVEDO | 600 | 539 | 690000 | NaN | 1280.1 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.436301 | -34.595136 | 2012/12/13 | ACEVEDO | 800 | 130 | 390000 | NaN | 3000.0 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.435245 | -34.594461 | 2012/12/14 | ACEVEDO | 900 | 236 | 750000 | NaN | 3178.0 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.433090 | -34.593085 | 2012/12/14 | ACEVEDO | 1100 | 150 | 500000 | NaN | 3333.3 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.480020 | -34.569186 | 2012/12/13 | ACHA, MARIANO, GRAL. | 2600 | 215 | 250000 | NaN | 1162.8 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.480866 | -34.568233 | 2012/12/13 | ACHA, MARIANO, Gral. | 2700 | 116 | 195000 | NaN | 1681.0 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.499709 | -34.574799 | 2012/12/17 | ACHEGA | 3000 | 141 | 250000 | NaN | 1773.0 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.504330 | -34.569060 | 2012/12/13 | ACHEGA | 3500 | 432 | 350000 | NaN | 810.2 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.440278 | -34.607770 | 2012/12/14 | ACOYTE | 900 | 246 | 450000 | NaN | 1829.3 | 0.0 | CABALLITO | 6 | 
    
      | -58.440305 | -34.605861 | 2012/12/07 | ACOYTE | 1100 | 458 | 465000 | NaN | 1015.3 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.446364 | -34.568345 | 2012/12/17 | AGUILAR | 2300 | 126 | 0 | 2520000.0 | 4090.0 | 20000.0 | PALERMO | 14 | 
    
      | -58.448715 | -34.571031 | 2012/12/17 | AGUILAR | 2600 | 480 | 530000 | NaN | 1104.2 | 0.0 | COLEGIALES | 13 | 
    
      | -58.433397 | -34.600292 | 2012/12/13 | AGUIRRE | 200 | 316 | 720000 | NaN | 2278.5 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.435634 | -34.597902 | 2012/12/13 | AGUIRRE | 500 | 130 | 580000 | NaN | 4461.5 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.493922 | -34.580026 | 2012/12/13 | AIZPURUA | 2300 | 198 | 300000 | NaN | 1515.2 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.495192 | -34.578003 | 2012/12/13 | AIZPURUA | 2600 | 210 | 430000 | NaN | 2047.6 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.496420 | -34.576476 | 2012/12/13 | AIZPURUA | 2800 | 816 | 1050000 | NaN | 1286.8 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.499153 | -34.573096 | 2012/12/13 | AIZPURUA | 3200 | 292 | 280000 | NaN | 958.9 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.509888 | -34.577762 | 2012/12/13 | ALBARELLOS | 2900 | 328 | 300000 | NaN | 914.6 | 0.0 | VILLA PUEYRREDON | 12 | 
    
      | -58.500141 | -34.647395 | 2012/12/10 | ALBARIÑO | 1000 | 336 | 320000 | NaN | 952.4 | 0.0 | MATADEROS | 9 | 
    
      | -58.496516 | -34.650165 | 2012/12/17 | ALBARIÑO | 1300 | 343 | 165000 | NaN | 481.0 | 0.0 | MATADEROS | 9 | 
    
      | -58.429616 | -34.635637 | 2012/12/14 | ALBARRACIN | 1600 | 300 | 200000 | NaN | 666.7 | 0.0 | PARQUE CHACABUCO | 7 | 
    
      | -58.428670 | -34.639972 | 2012/12/11 | ALBARRACIN | 2000 | 216 | 175000 | NaN | 810.2 | 0.0 | PARQUE CHACABUCO | 7 | 
    
      | -58.441868 | -34.622984 | 2012/12/14 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 1000 | 457 | 1300000 | NaN | 2844.6 | 0.0 | CABALLITO | 6 | 
    
      | -58.457517 | -34.630102 | 2012/12/17 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 2100 | 312 | 765000 | NaN | 2451.9 | 0.0 | FLORES | 7 | 
    
      | -58.464387 | -34.632216 | 2012/12/11 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 2600 | 216 | 440000 | NaN | 2037.0 | 0.0 | FLORES | 7 | 
    
      | -58.468400 | -34.633409 | 2012/12/17 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 2900 | 118 | 250000 | NaN | 2118.6 | 0.0 | FLORES | 7 | 
    
      | -58.469915 | -34.633873 | 2012/12/11 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 3000 | 128 | 295000 | NaN | 2304.7 | 0.0 | FLORES | 7 | 
    
      | -58.472196 | -34.634596 | 2012/12/10 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 3200 | 234 | 950000 | NaN | 4059.8 | 0.0 | FLORES | 7 | 
    
      | -58.481358 | -34.638439 | 2012/12/17 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 4000 | 104 | 335000 | NaN | 3221.2 | 0.0 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | 
    
      | -58.485971 | -34.640593 | 2012/12/13 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 4300 | 901 | 500000 | NaN | 554.9 | 0.0 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | 
    
      | -58.487704 | -34.641410 | 2012/12/10 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 4400 | 227 | 430000 | NaN | 1894.3 | 0.0 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | 
    
      | -58.490898 | -34.642771 | 2012/12/13 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 4600 | 252 | 380000 | NaN | 1507.9 | 0.0 | VILLA LURO | 10 | 
    
      | -58.496647 | -34.646412 | 2012/12/10 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 5100 | 714 | 750000 | NaN | 1050.4 | 0.0 | MATADEROS | 9 | 
    
      | -58.498156 | -34.647802 | 2012/12/17 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA | 5300 | 198 | 345000 | NaN | 1742.4 | 0.0 | MATADEROS | 9 | 
    
      | -58.400819 | -34.618640 | 2012/12/17 | ALBERTI | 800 | 272 | 260000 | NaN | 955.9 | 0.0 | BALVANERA | 3 | 
    
      | -58.397723 | -34.634442 | 2012/12/14 | ALBERTI | 2100 | 840 | 0 | 6930000.0 | 1687.1 | 8250.0 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 
    
      | -58.514180 | -34.628564 | 2012/12/17 | ALCARAZ | 570 | 190 | 150000 | NaN | 789.5 | 0.0 | VILLA LURO | 10 | 
    
      | -58.498563 | -34.616653 | 2012/12/10 | ALCARAZ | 4200 | 780 | 259000 | NaN | 332.1 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.500181 | -34.618180 | 2012/12/10 | ALCARAZ | 4400 | 700 | 280000 | NaN | 400.0 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.501673 | -34.619240 | 2012/12/10 | ALCARAZ | 4600 | 272 | 380000 | NaN | 1397.1 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.506723 | -34.621609 | 2012/12/10 | ALCARAZ | 5000 | 678 | 200000 | NaN | 295.0 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.410185 | -34.653991 | 2012/12/17 | ALCORTA, AMANCIO | 3700 | 144 | 180000 | NaN | 1250.0 | 0.0 | NUEVA POMPEYA | 4 | 
    
      | -58.504470 | -34.623277 | 2012/12/11 | ALLENDE | 1900 | 240 | 390000 | NaN | 1625.0 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.412191 | -34.640929 | 2012/12/11 | ALMAFUERTE | 200 | 2250 | 1850000 | NaN | 822.2 | 0.0 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 
    
      | -58.388889 | -34.611422 | 2012/12/11 | ALSINA, ADOLFO | 1600 | 278 | 230000 | NaN | 827.3 | 0.0 | MONSERRAT | 1 | 
    
      | -58.403194 | -34.612421 | 2012/12/04 | ALSINA, ADOLFO | 2600 | 180 | 190000 | NaN | 1055.6 | 0.0 | BALVANERA | 3 | 
    
      | -58.486613 | -34.582097 | 2012/12/13 | ALTOLAGUIRRE | 2000 | 96 | 230000 | NaN | 2395.8 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.495665 | -34.571292 | 2012/12/13 | ALTOLAGUIRRE | 3100 | 232 | 229000 | NaN | 987.1 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.495665 | -34.571292 | 2012/12/13 | ALTOLAGUIRRE | 3100 | 958 | 0 | 3800000.0 | 811.2 | 3966.6 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.375853 | -34.645267 | 2012/12/04 | ALVARADO | 1900 | 586 | 1200000 | NaN | 2047.8 | 0.0 | BARRACAS | 4 | 
    
      | -58.469169 | -34.602257 | 2012/12/17 | ALVAREZ JONTE | 800 | 99 | 320000 | NaN | 3232.3 | 0.0 | VILLA GRAL. MITRE | 11 | 
    
      | -58.467985 | -34.599480 | 2012/12/11 | ALVAREZ JONTE | 1600 | 240 | 990000 | NaN | 4125.0 | 0.0 | PATERNAL | 15 | 
    
      | -58.475012 | -34.606101 | 2012/12/17 | ALVAREZ JONTE | 2300 | 264 | 0 | 2100000.0 | 1626.7 | 7954.5 | VILLA GRAL. MITRE | 11 | 
    
      | -58.494548 | -34.614013 | 2012/12/17 | ALVAREZ JONTE | 3800 | 2808 | 5000000 | NaN | 1780.6 | 0.0 | VILLA DEL PARQUE | 11 | 
    
      | -58.495478 | -34.614504 | 2012/10/11 | ALVAREZ JONTE | 3900 | 752 | 1800000 | NaN | 2393.6 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.496216 | -34.614575 | 2012/10/11 | ALVAREZ JONTE | 3945 | 990 | 2800000 | NaN | 2828.3 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.507647 | -34.620896 | 2012/12/13 | ALVAREZ JONTE | 5000 | 360 | 550000 | NaN | 1527.8 | 0.0 | MONTE CASTRO | 10 | 
    
      | -58.473056 | -34.660333 | 2012/12/17 | ALVAREZ, CRISOSTOMO | 4400 | 264 | 80000 | NaN | 303.0 | 0.0 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | 
    
      | -58.455190 | -34.623530 | 2012/12/10 | ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. | 200 | 502 | 1200000 | NaN | 2390.4 | 0.0 | FLORES | 7 | 
    
      | -58.461778 | -34.609605 | 2012/12/10 | ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. | 1500 | 359 | 320000 | NaN | 891.3 | 0.0 | VILLA GRAL. MITRE | 11 | 
    
      | -58.464848 | -34.603399 | 2012/12/14 | ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. | 2100 | 219 | 430000 | NaN | 1963.5 | 0.0 | VILLA GRAL. MITRE | 11 | 
    
      | -58.434199 | -34.599260 | 2012/10/11 | ALVAREZ, JULIAN | 600 | 358 | 0 | 4900000.0 | 2799.0 | 13687.2 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.432020 | -34.597869 | 2012/12/14 | ALVAREZ, JULIAN | 800 | 110 | 320000 | NaN | 2909.1 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.432020 | -34.597869 | 2012/12/11 | ALVAREZ, JULIAN | 800 | 731 | 550000 | NaN | 752.4 | 0.0 | VILLA CRESPO | 15 | 
    
      | -58.423448 | -34.592115 | 2012/12/11 | ALVAREZ, JULIAN | 1600 | 240 | 990000 | NaN | 4125.0 | 0.0 | PALERMO | 14 | 
    
      | -58.417183 | -34.588090 | 2012/12/11 | ALVAREZ, JULIAN | 2300 | 264 | 0 | 2100000.0 | 1626.7 | 7954.5 | PALERMO | 14 | 
    
      | -58.410740 | -34.583910 | 2012/12/14 | ALVAREZ, JULIAN | 3954 | 990 | 2800000 | NaN | 2828.3 | 0.0 | PALERMO | 14 | 
    
      | -58.444661 | -34.583235 | 2012/12/07 | ALVAREZ, THOMAS | 10 | 549 | 1150000 | NaN | 2094.7 | 0.0 | CHACARITA | 15 | 
    
      | -58.445828 | -34.582733 | 2012/12/11 | ALVAREZ, THOMAS | 100 | 549 | 1150000 | NaN | 2094.7 | 0.0 | CHACARITA | 15 | 
    
      | -58.453059 | -34.579969 | 2012/12/17 | ALVAREZ, THOMAS | 800 | 366 | 790000 | NaN | 2158.5 | 0.0 | CHACARITA | 15 | 
    
      | -58.453059 | -34.579969 | 2012/12/17 | ALVAREZ, THOMAS | 800 | 1360 | 1400000 | NaN | 1029.4 | 0.0 | CHACARITA | 15 | 
    
      | -58.454888 | -34.579382 | 2012/12/07 | ALVAREZ, THOMAS | 900 | 343 | 1300000 | NaN | 3790.1 | 0.0 | CHACARITA | 15 | 
    
      | -58.456007 | -34.579051 | 2012/12/17 | ALVAREZ, THOMAS | 1000 | 710 | 2600000 | NaN | 3662.0 | 0.0 | CHACARITA | 15 | 
    
      | -58.482597 | -34.572201 | 2012/12/13 | ALVAREZ, THOMAS | 3100 | 1300 | 3500000 | NaN | 2692.3 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.439005 | -34.608876 | 2012/12/14 | AMBROSETTI, JUAN B. | 800 | 300 | 620000 | NaN | 2066.7 | 0.0 | CABALLITO | 6 | 
    
      | -58.444366 | -34.573896 | 2012/12/11 | AMENABAR | 500 | 162 | 0 | 4200000.0 | 5301.8 | 25925.9 | COLEGIALES | 13 | 
    
      | -58.446411 | -34.572556 | 2012/12/11 | AMENABAR | 700 | 90 | 0 | 2700000.0 | 6135.0 | 30000.0 | COLEGIALES | 13 | 
    
      | -58.448941 | -34.571090 | 2012/12/17 | AMENABAR | 1000 | 118 | 640000 | NaN | 5423.7 | 0.0 | COLEGIALES | 13 | 
    
      | -58.471469 | -34.548320 | 2012/12/14 | AMENABAR | 3800 | 180 | 365000 | NaN | 2027.8 | 0.0 | SAAVEDRA | 12 | 
    
      | -58.471822 | -34.547586 | 2012/12/07 | AMENABAR | 3900 | 180 | 395000 | NaN | 2194.4 | 0.0 | SAAVEDRA | 12 | 
    
      | -58.476854 | -34.590444 | 2012/12/13 | ANDONAEGUI | 1000 | 160 | 175000 | NaN | 1093.8 | 0.0 | PARQUE CHAS | 15 | 
    
      | -58.478718 | -34.588447 | 2012/12/13 | ANDONAEGUI | 1200 | 369 | 280000 | NaN | 758.8 | 0.0 | PARQUE CHAS | 15 | 
    
      | -58.489980 | -34.576417 | 2012/12/13 | ANDONAEGUI | 2400 | 420 | 897000 | NaN | 2135.7 | 0.0 | VILLA URQUIZA | 12 | 
    
      | -58.446088 | -34.616116 | 2012/12/14 | ARANGUREN, JUAN F., Dr. | 1000 | 335 | 515000 | NaN | 1537.3 | 0.0 | CABALLITO | 6 | 
    
      | -58.454435 | -34.619408 | 2012/12/07 | ARANGUREN, JUAN F., Dr. | 1600 | 390 | 670000 | NaN | 1717.9 | 0.0 | CABALLITO | 6 | 
    
      | -58.460321 | -34.621420 | 2012/12/17 | ARANGUREN, JUAN F., Dr. | 2000 | 270 | 420000 | NaN | 1555.6 | 0.0 | FLORES | 7 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)