| anio | indice_feminidad | nacionalidad | grupo_edad | 
  
  
    
      | 1855 | 100.062604 | TOTAL | 0 - 4 | 
    
      | 1855 | 99.844375 | Nativo | 0 - 4 | 
    
      | 1855 | 103.401361 | Extranjero | 0 - 4 | 
    
      | 1855 | 96.482296 | TOTAL | 10 - 14 | 
    
      | 1855 | 111.186331 | Nativo | 10 - 14 | 
    
      | 1855 | 59.064807 | Extranjero | 10 - 14 | 
    
      | 1855 | 126.281898 | TOTAL | 15 - 19 | 
    
      | 1855 | 202.580029 | Nativo | 15 - 19 | 
    
      | 1855 | 50.238095 | Extranjero | 15 - 19 | 
    
      | 1855 | 97.483059 | TOTAL | 20 - 24 | 
    
      | 1855 | 173.122343 | Nativo | 20 - 24 | 
    
      | 1855 | 44.947507 | Extranjero | 20 - 24 | 
    
      | 1855 | 95.269382 | TOTAL | 25 - 29 | 
    
      | 1855 | 203.159645 | Nativo | 25 - 29 | 
    
      | 1855 | 40.022708 | Extranjero | 25 - 29 | 
    
      | 1855 | 86.637573 | TOTAL | 30 - 34 | 
    
      | 1855 | 196.831683 | Nativo | 30 - 34 | 
    
      | 1855 | 36.002426 | Extranjero | 30 - 34 | 
    
      | 1855 | 79.686138 | TOTAL | 35 - 39 | 
    
      | 1855 | 160.831335 | Nativo | 35 - 39 | 
    
      | 1855 | 33.333333 | Extranjero | 35 - 39 | 
    
      | 1855 | 95.944056 | TOTAL | 40 - 44 | 
    
      | 1855 | 211.359026 | Nativo | 40 - 44 | 
    
      | 1855 | 35.218783 | Extranjero | 40 - 44 | 
    
      | 1855 | 95.583756 | TOTAL | 45 - 49 | 
    
      | 1855 | 175.672372 | Nativo | 45 - 49 | 
    
      | 1855 | 38.715278 | Extranjero | 45 - 49 | 
    
      | 1855 | 98.533333 | TOTAL | 5 - 9 | 
    
      | 1855 | 101.184211 | Nativo | 5 - 9 | 
    
      | 1855 | 84.142857 | Extranjero | 5 - 9 | 
    
      | 1855 | 108.835115 | TOTAL | 50 - 54 | 
    
      | 1855 | 218.051118 | Nativo | 50 - 54 | 
    
      | 1855 | 49.435274 | Extranjero | 50 - 54 | 
    
      | 1855 | 87.000000 | TOTAL | 55 - 59 | 
    
      | 1855 | 141.266376 | Nativo | 55 - 59 | 
    
      | 1855 | 41.143911 | Extranjero | 55 - 59 | 
    
      | 1855 | 128.872594 | TOTAL | 60 - 64 | 
    
      | 1855 | 201.663202 | Nativo | 60 - 64 | 
    
      | 1855 | 71.475410 | Extranjero | 60 - 64 | 
    
      | 1855 | 106.345178 | TOTAL | 65 - 69 | 
    
      | 1855 | 170.833333 | Nativo | 65 - 69 | 
    
      | 1855 | 58.407080 | Extranjero | 65 - 69 | 
    
      | 1855 | 102.761341 | TOTAL | 70 - 74 | 
    
      | 1855 | 213.690476 | Nativo | 70 - 74 | 
    
      | 1855 | 47.787611 | Extranjero | 70 - 74 | 
    
      | 1855 | 89.371981 | TOTAL | 75 - 79 | 
    
      | 1855 | 200.000000 | Nativo | 75 - 79 | 
    
      | 1855 | 30.370370 | Extranjero | 75 - 79 | 
    
      | 1855 | 162.111801 | TOTAL | 80 - 84 | 
    
      | 1855 | 375.000000 | Nativo | 80 - 84 | 
    
      | 1855 | 71.681416 | Extranjero | 80 - 84 | 
    
      | 1855 | 118.965517 | TOTAL | 85 y más | 
    
      | 1855 | 225.000000 | Nativo | 85 y más | 
    
      | 1855 | 44.117647 | Extranjero | 85 y más | 
    
      | 1855 | 98.801304 | TOTAL | TOTAL | 
    
      | 1855 | 149.378456 | Nativo | TOTAL | 
    
      | 1855 | 44.927151 | Extranjero | TOTAL | 
    
      | 1869 | 102.577938 | TOTAL | 0 - 4 | 
    
      | 1869 | 101.747573 | Nativo | 0 - 4 | 
    
      | 1869 | 113.008130 | Extranjero | 0 - 4 | 
    
      | 1869 | 91.999617 | TOTAL | 10 - 14 | 
    
      | 1869 | 110.710042 | Nativo | 10 - 14 | 
    
      | 1869 | 58.002699 | Extranjero | 10 - 14 | 
    
      | 1869 | 96.311046 | TOTAL | 15 - 19 | 
    
      | 1869 | 187.504057 | Nativo | 15 - 19 | 
    
      | 1869 | 52.824640 | Extranjero | 15 - 19 | 
    
      | 1869 | 69.754559 | TOTAL | 20 - 24 | 
    
      | 1869 | 194.893060 | Nativo | 20 - 24 | 
    
      | 1869 | 39.394260 | Extranjero | 20 - 24 | 
    
      | 1869 | 66.365777 | TOTAL | 25 - 29 | 
    
      | 1869 | 187.942584 | Nativo | 25 - 29 | 
    
      | 1869 | 42.507042 | Extranjero | 25 - 29 | 
    
      | 1869 | 62.629696 | TOTAL | 30 - 34 | 
    
      | 1869 | 186.890756 | Nativo | 30 - 34 | 
    
      | 1869 | 39.020756 | Extranjero | 30 - 34 | 
    
      | 1869 | 59.978110 | TOTAL | 35 - 39 | 
    
      | 1869 | 183.119384 | Nativo | 35 - 39 | 
    
      | 1869 | 31.192798 | Extranjero | 35 - 39 | 
    
      | 1869 | 74.424939 | TOTAL | 40 - 44 | 
    
      | 1869 | 218.705604 | Nativo | 40 - 44 | 
    
      | 1869 | 40.198465 | Extranjero | 40 - 44 | 
    
      | 1869 | 65.576694 | TOTAL | 45 - 49 | 
    
      | 1869 | 141.071429 | Nativo | 45 - 49 | 
    
      | 1869 | 39.701969 | Extranjero | 45 - 49 | 
    
      | 1869 | 105.891560 | TOTAL | 5 - 9 | 
    
      | 1869 | 107.830189 | Nativo | 5 - 9 | 
    
      | 1869 | 96.459016 | Extranjero | 5 - 9 | 
    
      | 1869 | 88.257799 | TOTAL | 50 - 54 | 
    
      | 1869 | 166.759259 | Nativo | 50 - 54 | 
    
      | 1869 | 51.682485 | Extranjero | 50 - 54 | 
    
      | 1869 | 88.414986 | TOTAL | 55 - 59 | 
    
      | 1869 | 152.442997 | Nativo | 55 - 59 | 
    
      | 1869 | 53.345227 | Extranjero | 55 - 59 | 
    
      | 1869 | 75.659979 | TOTAL | 60 - 64 | 
    
      | 1869 | 144.702467 | Nativo | 60 - 64 | 
    
      | 1869 | 36.182573 | Extranjero | 60 - 64 | 
    
      | 1869 | 119.137466 | TOTAL | 65 - 69 | 
    
      | 1869 | 162.152778 | Nativo | 65 - 69 | 
    
      | 1869 | 91.850220 | Extranjero | 65 - 69 | 
    
      | 1869 | 112.517194 | TOTAL | 70 - 74 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)