| anio | edad | porc_poblacion | sexo_condicion_asistencia | 
  
  
    
      | 1980 | 5 | 3.651436 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 5 | 0.439537 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 5 | 3.734293 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 5 | 0.479636 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 6 | 3.844177 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 6 | 0.174131 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 6 | 3.949852 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 6 | 0.180556 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 7 | 3.823131 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 7 | 0.128715 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 7 | 3.868990 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 7 | 0.140457 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 8 | 3.739610 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 8 | 0.128494 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 8 | 3.812054 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 8 | 0.133811 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 9 | 3.659190 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 9 | 0.122069 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 9 | 3.758884 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 9 | 0.127829 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 10 | 3.652323 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 10 | 0.127164 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 10 | 3.674920 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 10 | 0.132481 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 11 | 3.564149 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 11 | 0.145995 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 11 | 3.540223 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 11 | 0.128494 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 12 | 3.389797 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 12 | 0.165713 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 12 | 3.473539 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 12 | 0.158845 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 13 | 3.251334 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 13 | 0.292877 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 13 | 3.235826 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 13 | 0.253443 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 14 | 3.156736 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 14 | 0.490491 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 14 | 3.082076 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 14 | 0.413617 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 15 | 3.135468 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 15 | 0.811504 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 15 | 2.906616 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 15 | 0.696081 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 16 | 2.958678 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 16 | 1.120997 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 16 | 2.746442 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 16 | 0.991395 | Varón no asiste | 
    
      | 1980 | 17 | 2.822652 | Mujer asiste | 
    
      | 1980 | 17 | 1.529297 | Mujer no asiste | 
    
      | 1980 | 17 | 2.695931 | Varón asiste | 
    
      | 1980 | 17 | 1.358045 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 5 | 3.395118 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 5 | 0.137563 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 5 | 3.512776 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 5 | 0.138351 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 6 | 3.436702 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 6 | 0.070555 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 6 | 3.527754 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 6 | 0.064643 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 7 | 3.461338 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 7 | 0.055577 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 7 | 3.605601 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 7 | 0.050059 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 8 | 3.515929 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 8 | 0.046314 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 8 | 3.565791 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 8 | 0.045329 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 9 | 3.645017 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 9 | 0.050256 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 9 | 3.695864 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 9 | 0.049467 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 10 | 3.671623 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 10 | 0.053409 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 10 | 3.831062 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 10 | 0.061884 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 11 | 3.839931 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 11 | 0.060701 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 11 | 3.945960 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 11 | 0.066811 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 12 | 3.810566 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 12 | 0.077847 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 12 | 3.934727 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 12 | 0.067599 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 13 | 3.780806 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 13 | 0.136971 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 13 | 3.854318 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 13 | 0.143278 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 14 | 3.832639 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 14 | 0.258176 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 14 | 3.813916 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 14 | 0.278279 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 15 | 3.730945 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 15 | 0.441068 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 15 | 3.571309 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 15 | 0.452696 | Varón no asiste | 
    
      | 1991 | 16 | 3.468433 | Mujer asiste | 
    
      | 1991 | 16 | 0.645047 | Mujer no asiste | 
    
      | 1991 | 16 | 3.389206 | Varón asiste | 
    
      | 1991 | 16 | 0.662390 | Varón no asiste | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)