| anio | sexo | porc_poblacion | grupo_edad | 
  
  
    
      | 1855 | TOTAL | 29.100000 | 0 - 14 | 
    
      | 1855 | m | 29.078676 | 0 - 14 | 
    
      | 1855 | v | 29.191148 | 0 - 14 | 
    
      | 1855 | TOTAL | 67.700000 | 15 - 64 | 
    
      | 1855 | m | 67.613673 | 15 - 64 | 
    
      | 1855 | v | 67.838916 | 15 - 64 | 
    
      | 1855 | TOTAL | 3.200000 | 65 y más | 
    
      | 1855 | m | 3.307651 | 65 y más | 
    
      | 1855 | v | 2.969936 | 65 y más | 
    
      | 1869 | TOTAL | 31.400000 | 0 - 14 | 
    
      | 1869 | m | 35.069685 | 0 - 14 | 
    
      | 1869 | v | 28.406016 | 0 - 14 | 
    
      | 1869 | TOTAL | 66.300000 | 15 - 64 | 
    
      | 1869 | m | 62.103464 | 15 - 64 | 
    
      | 1869 | v | 69.686074 | 15 - 64 | 
    
      | 1869 | TOTAL | 2.300000 | 65 y más | 
    
      | 1869 | m | 2.826851 | 65 y más | 
    
      | 1869 | v | 1.907910 | 65 y más | 
    
      | 1887 | TOTAL | 31.900000 | 0 - 14 | 
    
      | 1887 | m | 36.382929 | 0 - 14 | 
    
      | 1887 | v | 28.485338 | 0 - 14 | 
    
      | 1887 | TOTAL | 66.400000 | 15 - 64 | 
    
      | 1887 | m | 61.561187 | 15 - 64 | 
    
      | 1887 | v | 70.117850 | 15 - 64 | 
    
      | 1887 | TOTAL | 1.700000 | 65 y más | 
    
      | 1887 | m | 2.055884 | 65 y más | 
    
      | 1887 | v | 1.396813 | 65 y más | 
    
      | 1895 | TOTAL | 33.400000 | 0 - 14 | 
    
      | 1895 | m | 36.081636 | 0 - 14 | 
    
      | 1895 | v | 31.200000 | 0 - 14 | 
    
      | 1895 | TOTAL | 64.800000 | 15 - 64 | 
    
      | 1895 | m | 61.906551 | 15 - 64 | 
    
      | 1895 | v | 67.312769 | 15 - 64 | 
    
      | 1895 | TOTAL | 1.800000 | 65 y más | 
    
      | 1895 | m | 2.011813 | 65 y más | 
    
      | 1895 | v | 1.545692 | 65 y más | 
    
      | 1904 | TOTAL | 35.200000 | 0 - 14 | 
    
      | 1904 | m | 36.673314 | 0 - 14 | 
    
      | 1904 | v | 33.847276 | 0 - 14 | 
    
      | 1904 | TOTAL | 62.800000 | 15 - 64 | 
    
      | 1904 | m | 61.164808 | 15 - 64 | 
    
      | 1904 | v | 64.253228 | 15 - 64 | 
    
      | 1904 | TOTAL | 2.000000 | 65 y más | 
    
      | 1904 | m | 2.161878 | 65 y más | 
    
      | 1904 | v | 1.899496 | 65 y más | 
    
      | 1909 | TOTAL | 28.400000 | 0 - 14 | 
    
      | 1909 | m | 29.993945 | 0 - 14 | 
    
      | 1909 | v | 26.990464 | 0 - 14 | 
    
      | 1909 | TOTAL | 69.600000 | 15 - 64 | 
    
      | 1909 | m | 67.861424 | 15 - 64 | 
    
      | 1909 | v | 71.178626 | 15 - 64 | 
    
      | 1909 | TOTAL | 2.000000 | 65 y más | 
    
      | 1909 | m | 2.144630 | 65 y más | 
    
      | 1909 | v | 1.830910 | 65 y más | 
    
      | 1914 | TOTAL | 30.100000 | 0 - 14 | 
    
      | 1914 | m | 32.490133 | 0 - 14 | 
    
      | 1914 | v | 28.069690 | 0 - 14 | 
    
      | 1914 | TOTAL | 67.700000 | 15 - 64 | 
    
      | 1914 | m | 65.007010 | 15 - 64 | 
    
      | 1914 | v | 69.978831 | 15 - 64 | 
    
      | 1914 | TOTAL | 2.200000 | 65 y más | 
    
      | 1914 | m | 2.502857 | 65 y más | 
    
      | 1914 | v | 1.951479 | 65 y más | 
    
      | 1936 | TOTAL | 23.100000 | 0 - 14 | 
    
      | 1936 | m | 23.017405 | 0 - 14 | 
    
      | 1936 | v | 23.319877 | 0 - 14 | 
    
      | 1936 | TOTAL | 73.000000 | 15 - 64 | 
    
      | 1936 | m | 72.620704 | 15 - 64 | 
    
      | 1936 | v | 73.318006 | 15 - 64 | 
    
      | 1936 | TOTAL | 3.800000 | 65 y más | 
    
      | 1936 | m | 4.361892 | 65 y más | 
    
      | 1936 | v | 3.362117 | 65 y más | 
    
      | 1947 | TOTAL | 19.100000 | 0 - 14 | 
    
      | 1947 | m | 18.596780 | 0 - 14 | 
    
      | 1947 | v | 19.555666 | 0 - 14 | 
    
      | 1947 | TOTAL | 75.800000 | 15 - 64 | 
    
      | 1947 | m | 75.537284 | 15 - 64 | 
    
      | 1947 | v | 75.679209 | 15 - 64 | 
    
      | 1947 | TOTAL | 5.100000 | 65 y más | 
    
      | 1947 | m | 5.865936 | 65 y más | 
    
      | 1947 | v | 4.765124 | 65 y más | 
    
      | 1960 | TOTAL | 18.700000 | 0 - 14 | 
    
      | 1960 | m | 17.442019 | 0 - 14 | 
    
      | 1960 | v | 19.935706 | 0 - 14 | 
    
      | 1960 | TOTAL | 72.300000 | 15 - 64 | 
    
      | 1960 | m | 72.417954 | 15 - 64 | 
    
      | 1960 | v | 71.675361 | 15 - 64 | 
    
      | 1960 | TOTAL | 9.000000 | 65 y más | 
    
      | 1960 | m | 10.140026 | 65 y más | 
    
      | 1960 | v | 8.388933 | 65 y más | 
    
      | 1970 | TOTAL | 18.100000 | 0 - 14 | 
    
      | 1970 | m | 16.395379 | 0 - 14 | 
    
      | 1970 | v | 20.154576 | 0 - 14 | 
    
      | 1970 | TOTAL | 70.200000 | 15 - 64 | 
    
      | 1970 | m | 70.435976 | 15 - 64 | 
    
      | 1970 | v | 69.734533 | 15 - 64 | 
    
      | 1970 | TOTAL | 11.700000 | 65 y más | 
    
      | 1970 | m | 13.168645 | 65 y más | 
    
      | 1970 | v | 10.110891 | 65 y más | 
    
      | 1980 | TOTAL | 19.000000 | 0 - 14 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)