| anio | indice_masculinidad | nacionalidad | grupo_edad | 
  
  
    
      | 1855 | 99.937435 | TOTAL | 0 - 4 | 
    
      | 1855 | 100.155867 | Nativo | 0 - 4 | 
    
      | 1855 | 96.710526 | Extranjero | 0 - 4 | 
    
      | 1855 | 103.645958 | TOTAL | 10 - 14 | 
    
      | 1855 | 89.939113 | Nativo | 10 - 14 | 
    
      | 1855 | 169.305556 | Extranjero | 10 - 14 | 
    
      | 1855 | 79.187913 | TOTAL | 15 - 19 | 
    
      | 1855 | 49.363208 | Nativo | 15 - 19 | 
    
      | 1855 | 199.052133 | Extranjero | 15 - 19 | 
    
      | 1855 | 102.581927 | TOTAL | 20 - 24 | 
    
      | 1855 | 57.762619 | Nativo | 20 - 24 | 
    
      | 1855 | 222.481752 | Extranjero | 20 - 24 | 
    
      | 1855 | 104.965517 | TOTAL | 25 - 29 | 
    
      | 1855 | 49.222374 | Nativo | 25 - 29 | 
    
      | 1855 | 249.858156 | Extranjero | 25 - 29 | 
    
      | 1855 | 115.423363 | TOTAL | 30 - 34 | 
    
      | 1855 | 50.804829 | Nativo | 30 - 34 | 
    
      | 1855 | 277.759056 | Extranjero | 30 - 34 | 
    
      | 1855 | 125.492341 | TOTAL | 35 - 39 | 
    
      | 1855 | 62.176938 | Nativo | 35 - 39 | 
    
      | 1855 | 300.000000 | Extranjero | 35 - 39 | 
    
      | 1855 | 104.227405 | TOTAL | 40 - 44 | 
    
      | 1855 | 47.312860 | Nativo | 40 - 44 | 
    
      | 1855 | 283.939394 | Extranjero | 40 - 44 | 
    
      | 1855 | 104.620287 | TOTAL | 45 - 49 | 
    
      | 1855 | 56.924148 | Nativo | 45 - 49 | 
    
      | 1855 | 258.295964 | Extranjero | 45 - 49 | 
    
      | 1855 | 101.488498 | TOTAL | 5 - 9 | 
    
      | 1855 | 98.829649 | Nativo | 5 - 9 | 
    
      | 1855 | 118.845501 | Extranjero | 5 - 9 | 
    
      | 1855 | 91.882110 | TOTAL | 50 - 54 | 
    
      | 1855 | 45.860806 | Nativo | 50 - 54 | 
    
      | 1855 | 202.284710 | Extranjero | 50 - 54 | 
    
      | 1855 | 114.942529 | TOTAL | 55 - 59 | 
    
      | 1855 | 70.788253 | Nativo | 55 - 59 | 
    
      | 1855 | 243.049327 | Extranjero | 55 - 59 | 
    
      | 1855 | 77.596017 | TOTAL | 60 - 64 | 
    
      | 1855 | 49.587629 | Nativo | 60 - 64 | 
    
      | 1855 | 139.908257 | Extranjero | 60 - 64 | 
    
      | 1855 | 94.033413 | TOTAL | 65 - 69 | 
    
      | 1855 | 58.536585 | Nativo | 65 - 69 | 
    
      | 1855 | 171.212121 | Extranjero | 65 - 69 | 
    
      | 1855 | 97.312860 | TOTAL | 70 - 74 | 
    
      | 1855 | 46.796657 | Nativo | 70 - 74 | 
    
      | 1855 | 209.259259 | Extranjero | 70 - 74 | 
    
      | 1855 | 111.891892 | TOTAL | 75 - 79 | 
    
      | 1855 | 50.000000 | Nativo | 75 - 79 | 
    
      | 1855 | 329.268293 | Extranjero | 75 - 79 | 
    
      | 1855 | 61.685824 | TOTAL | 80 - 84 | 
    
      | 1855 | 26.666667 | Nativo | 80 - 84 | 
    
      | 1855 | 139.506173 | Extranjero | 80 - 84 | 
    
      | 1855 | 84.057971 | TOTAL | 85 y más | 
    
      | 1855 | 44.444444 | Nativo | 85 y más | 
    
      | 1855 | 226.666667 | Extranjero | 85 y más | 
    
      | 1855 | 101.213239 | TOTAL | TOTAL | 
    
      | 1855 | 66.944058 | Nativo | TOTAL | 
    
      | 1855 | 222.582553 | Extranjero | TOTAL | 
    
      | 1869 | 97.486850 | TOTAL | 0 - 4 | 
    
      | 1869 | 98.282443 | Nativo | 0 - 4 | 
    
      | 1869 | 88.489209 | Extranjero | 0 - 4 | 
    
      | 1869 | 108.696105 | TOTAL | 10 - 14 | 
    
      | 1869 | 90.326043 | Nativo | 10 - 14 | 
    
      | 1869 | 172.405770 | Extranjero | 10 - 14 | 
    
      | 1869 | 103.830250 | TOTAL | 15 - 19 | 
    
      | 1869 | 53.332179 | Nativo | 15 - 19 | 
    
      | 1869 | 189.305596 | Extranjero | 15 - 19 | 
    
      | 1869 | 143.359805 | TOTAL | 20 - 24 | 
    
      | 1869 | 51.310190 | Nativo | 20 - 24 | 
    
      | 1869 | 253.844086 | Extranjero | 20 - 24 | 
    
      | 1869 | 150.680071 | TOTAL | 25 - 29 | 
    
      | 1869 | 53.207739 | Nativo | 25 - 29 | 
    
      | 1869 | 235.255136 | Extranjero | 25 - 29 | 
    
      | 1869 | 159.668666 | TOTAL | 30 - 34 | 
    
      | 1869 | 53.507194 | Nativo | 30 - 34 | 
    
      | 1869 | 256.273868 | Extranjero | 30 - 34 | 
    
      | 1869 | 166.727494 | TOTAL | 35 - 39 | 
    
      | 1869 | 54.609183 | Nativo | 35 - 39 | 
    
      | 1869 | 320.586821 | Extranjero | 35 - 39 | 
    
      | 1869 | 134.363562 | TOTAL | 40 - 44 | 
    
      | 1869 | 45.723565 | Nativo | 40 - 44 | 
    
      | 1869 | 248.765720 | Extranjero | 40 - 44 | 
    
      | 1869 | 152.493200 | TOTAL | 45 - 49 | 
    
      | 1869 | 70.886076 | Nativo | 45 - 49 | 
    
      | 1869 | 251.876676 | Extranjero | 45 - 49 | 
    
      | 1869 | 94.436233 | TOTAL | 5 - 9 | 
    
      | 1869 | 92.738408 | Nativo | 5 - 9 | 
    
      | 1869 | 103.670972 | Extranjero | 5 - 9 | 
    
      | 1869 | 113.304435 | TOTAL | 50 - 54 | 
    
      | 1869 | 59.966685 | Nativo | 50 - 54 | 
    
      | 1869 | 193.489149 | Extranjero | 50 - 54 | 
    
      | 1869 | 113.102999 | TOTAL | 55 - 59 | 
    
      | 1869 | 65.598291 | Nativo | 55 - 59 | 
    
      | 1869 | 187.458194 | Extranjero | 55 - 59 | 
    
      | 1869 | 132.170272 | TOTAL | 60 - 64 | 
    
      | 1869 | 69.107322 | Nativo | 60 - 64 | 
    
      | 1869 | 276.376147 | Extranjero | 60 - 64 | 
    
      | 1869 | 83.936652 | TOTAL | 65 - 69 | 
    
      | 1869 | 61.670236 | Nativo | 65 - 69 | 
    
      | 1869 | 108.872902 | Extranjero | 65 - 69 | 
    
      | 1869 | 88.875306 | TOTAL | 70 - 74 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)