Departamentos en Venta 2005 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2005. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

calle numero m2 dolares u_s_m2 ambientes antiguedad orient baulera cochera baños lavadero terraza barrio comuna lon lat
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1700 85 95000 1117.6 3 20 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.447001 -34.563376
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 105 85000 809.5 3 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO TERRAZA Belgrano 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 43 35000 814.0 3 34 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 75 75000 1000.0 3 50 FRENTE SI NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2140 47 39900 848.9 3 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.451534 -34.558117
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 65 64900 998.5 3 20 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.455660 -34.553129
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 52 44000 846.2 3 28 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.455660 -34.553129
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2802 50 54900 1098.0 3 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Nuñez 13 -58.457136 -34.551182
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2871 61 46000 754.1 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Nuñez 13 -58.456869 -34.552069
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3700 62 68500 1104.8 3 3 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Nuñez 13 -58.461290 -34.545493
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3900 74 93000 1256.8 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Nuñez 13 -58.462461 -34.543894
14 DE JULIO 1400 60 58000 966.7 3 19 CONTRAFRENTE SI NaN NaN NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.462453 -34.577272
14 DE JULIO 1485 60 58000 966.7 3 18 CONTRAFRENTE SI NaN NaN NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.463574 -34.576467
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 2300 46 36000 782.6 3 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Parque Patricios 4 -58.395544 -34.632873
24 DE NOVIEMBRE 1200 54 43000 796.3 3 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN SI NaN NaN NaN San Cristobal 3 -58.410635 -34.623756
3 DE FEBRERO 1000 98 99000 1010.2 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.443065 -34.569418
3 DE FEBRERO 1100 69 72000 1043.5 3 60 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.443811 -34.568860
3 DE FEBRERO 2800 57 55000 964.9 3 28 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.457707 -34.552998
3 DE FEBRERO 3600 59 59000 1000.0 3 23 FRENTE SI SI NaN NaN NaN Nuñez 13 -58.462497 -34.546127
ACEVEDO 100 35 35000 1000.0 1 6 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 100 50 38500 770.0 3 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 100 55 45000 818.2 3 35 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 100 88 63500 721.6 3 38 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 100 52 32000 615.4 3 46 INTERNO NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 200 54 40000 740.7 3 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.442919 -34.599715
ACEVEDO 200 78 46000 589.7 3 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.442919 -34.599715
ACEVEDO 300 76 72000 947.4 3 28 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.441886 -34.598873
ACEVEDO 300 42 34900 831.0 1 29 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.441886 -34.598873
ACEVEDO 400 85 78000 917.6 3 5 FRENTE NaN SI NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.440830 -34.598035
ACEVEDO 400 85 69000 811.8 3 58 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.440830 -34.598035
ACEVEDO 500 48 39000 812.5 3 29 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.439487 -34.597170
ACEVEDO 500 50 38000 760.0 3 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.439487 -34.597170
ACEVEDO 600 52 43500 836.5 3 28 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.438476 -34.596524
ACEVEDO 600 80 85000 1062.5 3 40 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.438476 -34.596524
ACEVEDO 800 38 35000 921.1 3 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.436301 -34.595133
ACEVEDO 900 55 50000 909.1 3 25 FRENTE NaN SI NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.435245 -34.594458
ACEVEDO 1000 78 58000 743.6 3 0 FRENTE SI NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.434169 -34.593771
ACEVEDO, EDUARDO 500 52 47200 907.7 3 50 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.432405 -34.610289
ACHA, MARIANO, Gral. 2200 27 31500 1166.7 1 25 FRENTE SI NaN NaN NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.476921 -34.572679
ACHA, MARIANO, Gral. 2200 55 38900 707.3 3 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.476921 -34.572679
ACHA, MARIANO, Gral. 2700 70 45000 642.9 3 15 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.480866 -34.568230
ACHA, MARIANO, Gral. 3900 46 33500 728.3 3 30 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Saavedra 12 -58.490085 -34.556932
ACHEGA 3100 60 44500 741.7 3 20 FRENTE NaN SI NaN NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.500478 -34.573836
ACOSTA, MARIANO 3400 64 25000 390.6 3 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Soldati 8 -58.444677 -34.663612
ACOSTA, MARIANO 3500 50 7000 140.0 3 30 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Villa Soldati 8 -58.443047 -34.664916
ACOYTE 50 30 36000 1200.0 1 25 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.436917 -34.617755
ACOYTE 100 70 60000 857.1 3 50 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 100 94 68000 723.4 3 60 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 143 76 52000 684.2 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.437138 -34.616640
ACOYTE 600 52 49900 959.6 3 4 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.439003 -34.611854
ACOYTE 600 64 69000 1078.1 3 4 LATERAL NaN SI NaN NaN NaN Caballito 6 -58.439003 -34.611854
ACOYTE 700 92 60000 652.2 3 40 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.439454 -34.610847
ACOYTE 800 64 52500 820.3 3 28 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.440254 -34.608891
ACOYTE 800 85 85000 1000.0 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.440254 -34.608891
ACOYTE 900 68 69000 1014.7 3 5 FRENTE NaN SI NaN NaN NaN Caballito 6 -58.440278 -34.607768
ACOYTE 900 55 57000 1036.4 3 7 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.440278 -34.607768
ACOYTE 917 40 32000 800.0 3 28 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.439954 -34.607514
ACOYTE 1000 58 36000 620.7 3 45 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.440295 -34.606511
ACOYTE 1300 46 37500 815.2 3 50 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.441975 -34.604475
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 900 50 48000 960.0 3 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Almagro 5 -58.422215 -34.601739
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1200 27 31000 1148.1 1 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Almagro 5 -58.421700 -34.598221
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1200 74 53500 723.0 3 40 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Almagro 5 -58.421700 -34.598221
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1300 51 48500 951.0 3 24 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.421610 -34.597725
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1400 34 26700 785.3 1 40 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.421348 -34.596427
AGRELO 3300 37 42000 1135.1 1 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.412619 -34.618198
AGUARIBAY 6700 82 52000 634.1 3 A ESTRENAR FRENTE NaN SI NaN NaN NaN Versalles 10 -58.525835 -34.632922
AGUERO 900 44 42000 954.5 3 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.410702 -34.600551
AGUERO 1200 73 75000 1027.4 3 30 INTERNO SI NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.410071 -34.596979
AGUERO 1200 79 81000 1025.3 3 35 CONTRAFRENTE SI SI NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.410071 -34.596979
AGUERO 1300 69 75000 1087.0 3 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.409458 -34.595683
AGUERO 1471 77 68500 889.6 3 50 CONTRAFRENTE SI NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.408359 -34.592832
AGUERO 1500 77 68500 889.6 3 0 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.408228 -34.593147
AGUERO 1600 37 62100 1678.4 1 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.407726 -34.592562
AGUERO 1600 81 83500 1030.9 3 0 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.407726 -34.592562
AGUERO 1650 17 23000 1352.9 1 0 INTERNO NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.406532 -34.591380
AGUERO 1700 101 78000 772.3 3 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.407007 -34.591756
AGUERO 1700 60 66000 1100.0 3 0 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.407007 -34.591756
AGUERO 1900 50 49500 990.0 3 40 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.405220 -34.590411
AGUERO 2100 84 91500 1089.3 3 20 FRENTE SI NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.402906 -34.588710
AGUERO 2100 47 53000 1127.7 1 60 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.402906 -34.588710
AGUERO 2190 80 91500 1143.8 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.401738 -34.587847
AGUERO 2200 24 36000 1500.0 1 30 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.401868 -34.587945
AGUERO 2200 18 29000 1611.1 1 35 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.401868 -34.587945
AGUERO 2300 75 72000 960.0 3 30 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.400834 -34.587143
AGUILAR 2224 66 60000 909.1 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.446554 -34.568098
AGUILAR 2400 45 48500 1077.8 3 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.446651 -34.568209
AGUILAR 2400 85 89000 1047.1 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.446651 -34.568209
AGUILAR 2500 57 56500 991.2 3 35 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Colegiales 13 -58.447204 -34.568841
AGUILAR 2579 72 68500 951.4 3 0 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Colegiales 13 -58.448233 -34.570477
AGUIRRE 100 57 42000 736.8 3 50 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.432617 -34.601123
AGUIRRE 300 67 56000 835.8 3 28 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.434182 -34.599451
AGUIRRE 390 76 58000 763.2 3 28 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.434890 -34.598694
AGUIRRE 700 62 42500 685.5 3 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.437399 -34.596012
AGUIRRE 900 46 58000 1260.9 3 9 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.439026 -34.594277
AIZPURUA 2700 62 45000 725.8 3 A ESTRENAR FRENTE SI NaN NaN NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.495827 -34.577210
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 100 108 90000 833.3 3 14 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.429132 -34.622425
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 100 36 35000 972.2 1 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.429132 -34.622425
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 100 50 39000 780.0 3 35 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.429132 -34.622425
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 200 23 30000 1304.3 1 25 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.430689 -34.622672
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 200 77 72000 935.1 3 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.430689 -34.622672

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
11 de Mayo de 2021