El recurso contiene información de cada uno de los recursos que contiene el portal data.buenosaires.gob.ar En el mismo se incluye nombre de datasets, recursos, formato y ministerio
| Organizacion | Responsable | Titulo del recurso | Fecha de creacion |
|---|---|---|---|
| Agencia de Protección Ambiental | Dirección General de Política y Estrategia Ambiental. Subsecretaría de Ambiente. | Mapa de Techos Solares (SHP) | 2020-10-28 |
| Agencia de Protección Ambiental | Dirección General de Política y Estrategia Ambiental. Subsecretaría de Ambiente. | Mapa de Techos Solares | 2020-10-28 |
| Agencia de Protección Ambiental | Dirección General de Política y Estrategia Ambiental. Subsecretaría de Ambiente. | Mapa de Techos Solares (XLSX) | 2020-10-28 |
| Agencia de Protección Ambiental | Dirección General de Política y Estrategia Ambiental. Subsecretaría de Ambiente. | Mapa de Techos Solares (GEOJSON) | 2021-01-21 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2024 (XLSX) | 2024-05-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2024 | 2024-05-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2024 | 2024-05-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2023 (XLSX) | 2023-04-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2023 | 2023-04-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2023 (ZIP) | 2023-02-08 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2022 (XLSX) | 2023-04-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2022 | 2023-04-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2021 (XLSX) | 2023-04-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2021 | 2023-04-06 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2020 (XLSX) | 2020-11-17 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2020 | 2020-11-17 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2019 (XLSX) | 2020-11-17 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2019 | 2020-11-17 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2022 (ZIP) | 2023-01-11 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2021 (ZIP) | 2021-03-09 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2020 (ZIP) | 2020-07-31 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2015 | 2019-09-25 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2019 (ZIP) | 2019-07-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2015 (XLSX) | 2019-09-25 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2016 (XLSX) | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2017 (XLSX) | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2018 (XLSX) | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2016 | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2017 | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2018 | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2010 | 2019-05-22 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2011 | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2012 | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2013 | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2014 (ZIP) | 2019-04-23 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2015 (ZIP) | 2019-05-22 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2016 (ZIP) | 2019-05-22 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2017 (ZIP) | 2019-05-22 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2018 (ZIP) | 2019-05-22 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2025 | 2025-03-25 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Usuarios Ecobici 2025 (XLSX) | 2025-03-25 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | Recorridos Realizados 2025 | 2025-03-25 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | 2026 - Usuarios Ecobici (CSV) | 2026-02-13 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | 2026 - Usuarios Ecobici (XLSX) | 2026-02-13 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | 2026 - Recorridos realizados (ZIP) | 2026-02-13 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de aire. Desde 2009 (XLSX) | 2019-06-26 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de aire. Desde 2009 | 2019-06-26 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Estaciones ambientales (XLSX) | 2019-01-08 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Contaminantes (XLSX) | 2019-01-08 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de Aire 2019 (XLSX) | 2019-04-23 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de Aire 2018 (XLSX) | 2019-06-26 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de Aire 2017 (XLSX) | 2019-06-26 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de Aire 2019 | 2019-04-23 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Estaciones ambientales | 2019-01-08 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Contaminantes | 2019-01-08 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de Aire 2018 | 2019-06-26 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | Calidad de Aire 2017 | 2019-06-26 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | 2025 Calidad del Aire (XLSX) | 2025-07-01 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | 2025 Calidad del Aire (CSV) | 2025-07-01 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | 2026 Calidad del Aire (XLSX). | 2026-01-07 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | 2026 Calidad del Aire (CSV) | 2026-01-07 |
| Secretaría Legal y Técnica | Ministerio de Infraestructura. SS de Proyectos y Obras | BA Obras Actualizado (CSV) | 2026-05-12 |
| Secretaría Legal y Técnica | Ministerio de Infraestructura. SS de Proyectos y Obras | BA Obras Actualizado (XLSX) | 2026-05-12 |
| Secretaría Legal y Técnica | Ministerio de Infraestructura. SS de Proyectos y Obras | BA Obras Histórico (XLSX) | 2026-05-12 |
| Secretaría Legal y Técnica | Ministerio de Infraestructura. SS de Proyectos y Obras | BA Obras Histórico (CSV) | 2026-05-12 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2025 - Indicadores sobre la demanda (XLSX) | 2026-01-28 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2025 - Indicadores sobre la demanda (CSV) | 2026-01-28 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2025 - Indicadores sobre la oferta (XLSX) | 2026-01-28 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2025 - Indicadores sobre la oferta (CSV) | 2026-01-28 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2025 - Indicadores sobre el parque móvil (XLSX) | 2026-01-28 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2025 - Indicadores sobre el parque móvil (CSV) | 2026-01-28 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2025 - Aclaraciones sobre parámetros operativos de colectivos (PDF) | 2026-02-20 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2026 - Indicadores sobre la demanda (XLSX) | 2026-04-01 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2026 - Indicadores sobre la demanda (CSV) | 2026-04-01 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2026 - Indicadores sobre la oferta (XLSX) | 2026-04-01 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2026 - Indicadores sobre la oferta (CSV) | 2026-04-01 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2026 - Indicadores sobre el parque móvil (XLSX) | 2026-04-01 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2026 - Indicadores sobre el parque móvil (CSV) | 2026-04-01 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | 2026 - Aclaraciones sobre parámetros operativos de colectivos (PDF) | 2026-04-07 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos eventos masivos 2024 (XLSX) | 2024-06-03 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos eventos masivos 2024 (CSV) | 2024-06-03 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos a Eventos Masivos 2019 (CSV) | 2019-04-16 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos a Eventos Masivos 2019 (XLSX) | 2019-04-16 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos eventos masivos 2023 (CSV) | 2023-04-05 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos eventos masivos 2023 (XLSX) | 2023-04-05 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos eventos masivos 2025 (CSV) | 2025-04-07 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos eventos masivos 2025 (XLSX) | 2025-04-07 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos Eventos Masivos 2026 (XLSX) | 2026-02-20 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | Permisos Eventos Masivos 2026 (CSV) | 2026-02-20 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2022 Delitos (XLSX) | 2024-09-12 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2023 Delitos (XLSX) | 2024-09-12 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2021 Delitos (XLSX) | 2024-09-12 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2019 Delitos (XLSX) | 2024-09-12 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2018 Delitos (XLSX) | 2024-09-12 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2017 Delitos (XLSX) | 2024-09-12 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2016 Delitos (XLSX) | 2024-09-12 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2023 Delitos (CSV) | 2024-06-19 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2022 Delitos (CSV) | 2024-04-11 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2022 Informe complementario al Mapa del Delito (PDF) | 2024-04-11 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | 2022 Informe Complementario MDD - 911 (PDF) | 2024-04-11 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)