Oficinas boleto estudiantil (XLSX)

Línea, empresa, dirección día y horario de las oficinas para gestionar el boleto estudiantil.

Vista Previa de Datos

linea empresa dias y horario direccion_normalizada calle altura barrio comuna codigo_postal codigo_postal_argentino lat lng
5 Transportes Rio Grande Sacif 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. MONTE 7320 MONTE 7320 Mataderos 9 1440 C1440BMR -34.672580 -58.501681
6 Nudo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. MEDINA 1750 MEDINA 1750 Parque Avellaneda 9 1407 C1407JFF -34.652015 -58.474232
7 Transportes Automotores 12 De Octubre Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. MEDINA 1750 MEDINA 1750 Parque Avellaneda 9 1407 C1407JFF -34.652015 -58.474232
8 Transportes Rio Grande Sacif 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. MONTE 7320 MONTE 7320 Mataderos 9 1440 C1440BMR -34.672580 -58.501681
20 Transporte Larrazabal Cisa 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
23 Transportes Rio Grande Sacif 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. MONTE 7320 MONTE 7320 Mataderos 9 1440 C1440BMR -34.672580 -58.501681
26 17 De Agosto Sa 1 AL 10 DE 08.00 A 12.00 HS VARELA AV. 1628 VARELA AV. 1628 Flores 7 1406 C1406ELH -34.645988 -58.450632
28 Dota Sa De Transporte Automotor 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
44 Dota Sa De Transporte Automotor 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
50 Nudo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. MEDINA 1750 MEDINA 1750 Parque Avellaneda 9 1407 C1407JFF -34.652015 -58.474232
56 Transportes Lope De Vega Saci 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
59 Micoomnibus Ciudad De Bs. As. Satci LU A VIER DE 09.00 A 10.00 Y DE 13.00 A 16 HS LUZURIAGA 761 LUZURIAGA 761 Barracas 4 1280 C1280ACO -34.642454 -58.388296
68 Transportes 68 Srl LUN A VIERNES DE 09.00 A 11.00 Y DE 14.00 A 16.00 HS ECUADOR 82 ECUADOR 82 Balvanera 3 1214 C1214ABB -34.609495 -58.408973
76 Transportes Lope De Vega Saci 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
91 Transportes Lope De Vega Saci 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
100 Transportes Automotores Riachuelo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. PICHINCHA AV. 1765 PICHINCHA AV. 1765 Parque Patricios 4 1249 C1249ABK -34.629996 -58.396434
101 Dota Sa De Transporte Automotor 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
107 Nudo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. MEDINA 1750 MEDINA 1750 Parque Avellaneda 9 1407 C1407JFF -34.652015 -58.474232
115 Transportes Automotores Riachuelo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. PICHINCHA AV. 1765 PICHINCHA AV. 1765 Parque Patricios 4 1249 C1249ABK -34.629996 -58.396434
117 Transporte Larrazabal Cisa 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
132 Nuevos Rumbos Sa 1 AL 10 DE 08.00 A 12.00 HS VARELA AV. 1628 VARELA AV. 1628 Flores 7 1406 C1406ELH -34.645988 -58.450632
134 Transportes Automotores Riachuelo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. PICHINCHA AV. 1765 PICHINCHA AV. 1765 Parque Patricios 4 1249 C1249ABK -34.629996 -58.396434
135 Transportes Lope De Vega Saci 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322
150 Transportes Automotores Riachuelo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 PICHINCHA AV. 1765 PICHINCHA AV. 1765 Parque Patricios 4 1249 C1249ABK -34.629996 -58.396434
151 Modo Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 12.00 Y DE 14.00 A 16.00 HS SAN ISIDRO LABRADOR AV. 4812 SAN ISIDRO LABRADOR AV. 4812 Saavedra 12 1429 C1429ADW -34.540628 -58.475228
161 Transporte Larrazabal Cisa 1 AL 10 DE 10.00 A 14.00 HS. BYNON 6973 BYNON 6973 Liniers 9 1408 C1408AGI -34.637274 -58.527653
168 Expreso San Isidro Sa 1 AL 10 DE 10.00 A 15.00 HS BRIN, MINISTRO 1279 BRIN, MINISTRO 1279 Boca 4 1158 C1158AAQ -34.634820 -58.355789
181 Siglo Veintiuno Sa LUN A VIE DE 10.00 A 14.00 HS LINIERS VIRREY 1350 LINIERS VIRREY 1350 Boedo 5 1241 C1241ABD -34.627128 -58.413340
188 Transporte Larrazabal Cisa 1 AL 10 DE 09.00 A 1600 HS MOM 3081 MOM 3081 Nueva Pompeya 4 1437 C1437AKG -34.652521 -58.424322

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Línea integer linea Identificador de la línea o recorrido asociado al servicio de la oficina de boleto estudiantil.
Empresa string empresa Nombre de la empresa responsable del servicio o atención de la oficina.
Días y Horario string dias y horario Días y horarios de atención de la oficina de boleto estudiantil.
Dirección Normalizada string direccion_normalizada Dirección completa estandarizada de la oficina.
Calle string calle Nombre de la calle donde se encuentra ubicada la oficina.
Altura integer altura Altura de la dirección donde se ubica la oficina.
Barrio string barrio Barrio donde se encuentra la oficina de atención.
Comuna integer comuna Comuna de la Ciudad donde se encuentra la oficina.
Código Postal float codigo_postal Código postal de la oficina de atención.
Código Postal Argentino string codigo_postal_argentino Código postal alfanumérico del sistema argentino correspondiente a la oficina.
Latitud float lat Coordenada geográfica de latitud de la oficina.
Longitud float lng Coordenada geográfica de longitud de la oficina.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
23 de Junio de 2026