Nacidos vivos según grupo de edad (CSV)

Total de nacidos vivos de la CABA según grupo de edad de la madre

Vista Previa de Datos

anio grupo_edad cantidad_nacimientos
1760 15-19 años 3
1760 20-24 años 1
1760 30-34 años 3
1961 35-39 años 1
1980 20-24 años 4
1980 25-29 años 6
1980 30-34 años 3
1980 35-39 años 1
1980 40+ años 1
1982 30-34 años 1
1983 30-34 años 1
1984 25-29 años 1
2003 25-29 años 2
2014 15-19 años 1558
2014 20-24 años 3855
2014 25-29 años 6290
2014 30-34 años 9666
2014 35-39 años 7129
2014 40+ años 1937
2014 Menor de 15 60
2015 Menor de 15 477
2015 35-39 años 15995
2015 30-34 años 20911
2015 40+ años 4882
2015 20-24 años 11940
2015 15-19 años 5053
2015 25-29 años 15874
2016 15-19 años 6036
2016 20-24 años 13877
2016 25-29 años 18116
2016 30-34 años 22584
2016 35-39 años 17571
2016 40+ años 5455
2016 Menor de 15 504
2017 Menor de 15 319
2017 40+ años 5699
2017 35-39 años 17245
2017 30-34 años 22137
2017 20-24 años 13641
2017 15-19 años 5541
2017 25-29 años 17613
2018 15-19 años 4949
2018 20-24 años 12971
2018 25-29 años 16615
2018 30-34 años 21419
2018 35-39 años 16939
2018 40+ años 5901
2018 Menor de 15 322
2019 40+ años 5632
2019 Menor de 15 343
2019 35-39 años 14973
2019 15-19 años 3709
2019 25-29 años 13941
2019 20-24 años 10331
2019 30-34 años 18572
2020 40+ años 5163
2020 35-39 años 13746
2020 30-34 años 16781
2020 Menor de 15 189
2020 20-24 años 8402
2020 15-19 años 2772
2020 25-29 años 11931
2021 15-19 años 1776
2021 20-24 años 6040
2021 25-29 años 9810
2021 30-34 años 14756
2021 35-39 años 12532
2021 40+ años 4623
2021 Menor de 15 149
2022 35-39 años 12470
2022 Menor de 15 138
2022 30-34 años 14318
2022 40+ años 5021
2022 20-24 años 6012
2022 15-19 años 1877
2022 25-29 años 9450
2023 15-19 años 1730
2023 20-24 años 5800
2023 25-29 años 9230
2023 30-34 años 12804
2023 35-39 años 11354
2023 40+ años 4589
2023 Menor de 15 140
2024 Menor de 15 147
2024 40+ años 4342
2024 35-39 años 10716
2024 20-24 años 5368
2024 25-29 años 8233
2024 15-19 años 1507
2024 30-34 años 11005
2025 40+ años 4088
2025 15-19 años 1386
2025 20-24 años 5277
2025 25-29 años 8114
2025 30-34 años 11136
2025 35-39 años 10267
2025 Menor de 15 83

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
cantidad_nacidos_vivos number Cantidad de niños nacidos vivos de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
7 de Enero de 2026