Exportaciones totales y participación en el PBG (XLSX)

Serie histórica anual del valor total de las exportaciones de bienes de la Ciudad de Buenos Aires en dólares estadounidenses (USD FOB) y su nivel de participación sobre el Producto Geográfico Bruto (PBG), elaborada por el IDECBA e INDEC desde 1993.

Vista Previa de Datos

anio exportaciones_usd participacion_PGB
1993 1.896559e+08 0.363869
1994 3.069139e+08 0.538039
1995 2.608266e+08 0.448572
1996 2.559464e+08 0.419344
1997 3.070251e+08 0.472085
1998 2.962264e+08 0.431678
1999 2.522776e+08 0.369946
2000 2.359492e+08 0.350546
2001 2.094757e+08 0.334439
2002 1.780839e+08 0.833403
2003 1.906685e+08 0.722159
2004 2.398243e+08 0.779716
2005 2.712948e+08 0.710145
2006 3.271246e+08 0.699920
2007 3.607896e+08 0.616898
2008 4.435279e+08 0.618360
2009 3.774995e+08 0.540713
2010 3.756582e+08 0.451595
2011 4.340529e+08 0.428834
2012 4.219443e+08 0.373836
2013 3.921388e+08 0.335035
2014 3.660895e+08 0.354997
2015 3.029428e+08 0.259089
2016 3.150710e+08 0.314580
2017 3.334925e+08 0.286980
2018 3.239929e+08 0.355832
2019 3.282454e+08 0.425320
2020 2.808543e+08 0.428026
2021 3.051546e+08 0.379691
2022 3.117902e+08 0.295042
2023 3.165801e+08 0.296424
2024 3.637061e+08 0.348819
2025 4.092472e+08 0.355717

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año del registro estadístico
exportaciones_usd number Monto total exportado valor FOB
participacion_PGB number Participación de las exportaciones sobre el Producto Geográfico Bruto

Información adicional

Fecha de creación
9 de Octubre de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
9 de Octubre de 2026