Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
13DEC2010:00:00:00 22 s/d 41 NaN 0.49 s/d NaN 0.47 38 NaN NaN NaN NaN
14DEC2010:00:00:00 3 s/d 14 NaN 0.20 s/d NaN 0.38 23 NaN NaN NaN NaN
14DEC2010:00:00:00 4 s/d 11 NaN 0.14 s/d NaN 0.30 20 NaN NaN NaN NaN
14DEC2010:00:00:00 8 s/d 33 NaN 0.08 s/d NaN 0.13 30 NaN NaN NaN NaN
14DEC2010:00:00:00 12 s/d s/d NaN 0.17 s/d NaN 0.31 32 NaN NaN NaN NaN
10DEC2010:00:00:00 17 s/d 24 NaN 1.49 s/d NaN 0.43 36 NaN NaN NaN NaN
10DEC2010:00:00:00 19 s/d 32 NaN 1.40 s/d NaN 0.50 49 NaN NaN NaN NaN
29DEC2010:00:00:00 5 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.07 13 NaN NaN NaN NaN
29DEC2010:00:00:00 11 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.11 48 NaN NaN NaN NaN
27JAN2011:00:00:00 15 s/d s/d s/d 0.82 60 s/d 0.13 s/d s/d NaN NaN NaN
28JAN2011:00:00:00 4 s/d s/d s/d 0.15 23 s/d 0.26 s/d s/d NaN NaN NaN
28JAN2011:00:00:00 13 s/d s/d s/d 0.13 19 s/d 0.05 s/d s/d NaN NaN NaN
29JAN2011:00:00:00 9 s/d s/d s/d <0.05 14 s/d 0.05 s/d s/d NaN NaN NaN
18NOV2010:00:00:00 10 s/d 28 NaN 0.49 s/d NaN 0.18 38 NaN NaN NaN NaN
14DEC2010:00:00:00 15 s/d 24 NaN 0.26 s/d NaN 0.36 32 NaN NaN NaN NaN
14DEC2010:00:00:00 18 s/d 31 NaN 0.20 s/d NaN 0.25 39 NaN NaN NaN NaN
14DEC2010:00:00:00 22 s/d 43 NaN 0.33 s/d NaN 0.68 56 NaN NaN NaN NaN
15DEC2010:00:00:00 5 s/d 12 NaN 0.20 s/d NaN 0.37 19 NaN NaN NaN NaN
29DEC2010:00:00:00 14 s/d 26 NaN 0.68 s/d NaN 0.16 15 NaN NaN NaN NaN
29DEC2010:00:00:00 15 s/d 33 NaN 0.69 s/d NaN 0.20 17 NaN NaN NaN NaN
29DEC2010:00:00:00 20 s/d 32 NaN 0.89 s/d NaN 0.18 15 NaN NaN NaN NaN
30DEC2010:00:00:00 3 s/d 22 NaN 0.29 s/d NaN 0.07 10 NaN NaN NaN NaN
30DEC2010:00:00:00 5 s/d 21 NaN 0.14 s/d NaN 0.06 8 NaN NaN NaN NaN
30DEC2010:00:00:00 16 s/d s/d NaN 0.66 s/d NaN 0.15 14 NaN NaN NaN NaN
30DEC2010:00:00:00 23 s/d s/d NaN 0.54 s/d NaN 0.10 15 NaN NaN NaN NaN
31DEC2010:00:00:00 5 s/d s/d NaN 0.12 s/d NaN 0.06 8 NaN NaN NaN NaN
19NOV2010:00:00:00 7 s/d 37 NaN 0.13 s/d NaN 0.18 35 NaN NaN NaN NaN
19NOV2010:00:00:00 10 s/d 37 NaN 0.07 s/d NaN 0.18 37 NaN NaN NaN NaN
19NOV2010:00:00:00 21 s/d 36 NaN 0.52 s/d NaN 0.29 42 NaN NaN NaN NaN
19NOV2010:00:00:00 22 s/d 41 NaN 0.60 s/d NaN 0.30 40 NaN NaN NaN NaN
13DEC2010:00:00:00 9 s/d 21 NaN 0.13 s/d NaN 0.18 25 NaN NaN NaN NaN
11DEC2010:00:00:00 15 s/d 40 NaN 0.51 s/d NaN 0.27 53 NaN NaN NaN NaN
11DEC2010:00:00:00 24 s/d 12 NaN 0.47 s/d NaN 0.18 10 NaN NaN NaN NaN
31DEC2010:00:00:00 10 s/d s/d NaN <0.05 s/d NaN 0.05 10 NaN NaN NaN NaN
02JAN2011:00:00:00 1 s/d s/d 18 0.08 s/d s/d 0.06 9 s/d NaN NaN NaN
02JAN2011:00:00:00 11 s/d s/d 19 <0.05 s/d s/d 0.06 7 s/d NaN NaN NaN
02JAN2011:00:00:00 12 s/d s/d 19 <0.05 s/d s/d 0.07 8 s/d NaN NaN NaN
06JAN2011:00:00:00 19 s/d 21 s/d s/d s/d s/d 0.23 29 s/d NaN NaN NaN
06JAN2011:00:00:00 21 s/d 20 s/d s/d s/d s/d 0.29 24 s/d NaN NaN NaN
06JAN2011:00:00:00 22 s/d 20 s/d s/d s/d s/d 0.31 25 s/d NaN NaN NaN
07JAN2011:00:00:00 11 s/d 22 35 s/d s/d s/d 0.17 24 s/d NaN NaN NaN
21NOV2010:00:00:00 1 s/d 23 NaN 0.42 s/d NaN 0.10 17 NaN NaN NaN NaN
21NOV2010:00:00:00 7 s/d 19 NaN 0.49 s/d NaN 0.10 26 NaN NaN NaN NaN
21NOV2010:00:00:00 9 s/d 13 NaN 0.37 s/d NaN 0.11 20 NaN NaN NaN NaN
21NOV2010:00:00:00 11 s/d 8 NaN 0.12 s/d NaN 0.10 12 NaN NaN NaN NaN
21NOV2010:00:00:00 12 s/d 13 NaN 0.07 s/d NaN 0.10 12 NaN NaN NaN NaN
12DEC2010:00:00:00 5 s/d 6 NaN 0.36 s/d NaN 0.07 6 NaN NaN NaN NaN
12DEC2010:00:00:00 10 s/d 9 NaN 0.16 s/d NaN <0.05 9 NaN NaN NaN NaN
09DEC2010:00:00:00 17 s/d 21 NaN 0.26 s/d NaN 0.24 29 NaN NaN NaN NaN
09DEC2010:00:00:00 22 s/d 34 NaN 0.21 s/d NaN 0.33 34 NaN NaN NaN NaN
10DEC2010:00:00:00 4 s/d 10 NaN 0.11 s/d NaN 0.15 26 NaN NaN NaN NaN
02JAN2011:00:00:00 17 s/d s/d 19 0.07 s/d s/d 0.08 7 s/d NaN NaN NaN
02JAN2011:00:00:00 20 s/d s/d 19 0.09 s/d s/d 0.08 6 s/d NaN NaN NaN
07JAN2011:00:00:00 15 s/d 21 32 s/d s/d s/d 0.22 24 s/d NaN NaN NaN
08JAN2011:00:00:00 2 s/d 21 30 s/d s/d s/d 0.73 18 s/d NaN NaN NaN
08JAN2011:00:00:00 18 s/d 19 31 s/d s/d s/d 0.21 35 s/d NaN NaN NaN
09JAN2011:00:00:00 6 s/d 14 32 s/d s/d s/d 0.67 16 s/d NaN NaN NaN
21NOV2010:00:00:00 14 s/d 20 NaN 0.07 s/d NaN 0.09 16 NaN NaN NaN NaN
22NOV2010:00:00:00 17 s/d 11 NaN 0.13 s/d NaN 0.06 14 NaN NaN NaN NaN
03JAN2011:00:00:00 23 s/d s/d 30 0.24 s/d s/d 0.06 13 s/d NaN NaN NaN
04JAN2011:00:00:00 1 s/d s/d 30 0.21 s/d s/d 0.07 12 s/d NaN NaN NaN
04JAN2011:00:00:00 8 s/d s/d 33 0.06 s/d s/d 0.05 11 s/d NaN NaN NaN
23NOV2010:00:00:00 6 s/d 16 NaN 0.14 s/d NaN <0.05 15 NaN NaN NaN NaN
23NOV2010:00:00:00 8 s/d 21 NaN 0.21 s/d NaN 0.05 17 NaN NaN NaN NaN
23NOV2010:00:00:00 9 s/d 16 NaN 0.26 s/d NaN 0.07 71 NaN NaN NaN NaN
02OCT2010:00:00:00 4 s/d 23 NaN 1.12 s/d NaN 0.18 21 NaN NaN NaN NaN
02OCT2010:00:00:00 5 s/d 21 NaN 0.97 s/d NaN 0.17 20 NaN NaN NaN NaN
02OCT2010:00:00:00 23 s/d 39 NaN 0.40 s/d NaN 0.45 39 NaN NaN NaN NaN
03OCT2010:00:00:00 6 s/d 32 NaN 0.26 s/d NaN 0.40 33 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 4 s/d 6 NaN 0.63 s/d NaN 0.10 14 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 9 s/d 23 NaN <0.05 s/d NaN 0.08 26 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 10 s/d 21 NaN <0.05 s/d NaN 0.10 26 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 16 s/d 38 NaN s/d s/d NaN 0.18 34 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 24 s/d 31 NaN s/d s/d NaN 0.85 40 NaN NaN NaN NaN
22OCT2010:00:00:00 5 s/d 6 NaN s/d s/d NaN 0.41 7 NaN NaN NaN NaN
22OCT2010:00:00:00 9 s/d 24 NaN s/d s/d NaN <0.05 15 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 4 s/d 29 NaN 1.41 s/d NaN 1.07 33 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 7 s/d 38 NaN 0.57 s/d NaN 0.54 33 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 10 s/d 70 NaN 0.85 s/d NaN 0.47 52 NaN NaN NaN NaN
19AUG2010:00:00:00 19 s/d 41 NaN 1.42 s/d NaN 0.06 32 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 14 s/d s/d NaN 1.02 s/d NaN 0.54 s/d NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 18 s/d 40 NaN 0.34 s/d NaN 0.37 42 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 24 s/d 38 NaN 0.24 s/d NaN 0.79 41 NaN NaN NaN NaN
10SEP2010:00:00:00 4 s/d 13 NaN 0.67 s/d NaN 0.15 17 NaN NaN NaN NaN
10SEP2010:00:00:00 23 s/d 43 NaN 1.54 s/d NaN 0.29 33 NaN NaN NaN NaN
10SEP2010:00:00:00 24 s/d 32 NaN 1.44 s/d NaN 0.29 30 NaN NaN NaN NaN
11SEP2010:00:00:00 17 s/d 18 NaN 0.36 s/d NaN <0.05 11 NaN NaN NaN NaN
12SEP2010:00:00:00 8 s/d 27 NaN 0.47 s/d NaN 0.11 24 NaN NaN NaN NaN
03OCT2010:00:00:00 19 s/d 26 NaN <0.05 s/d NaN 0.12 30 NaN NaN NaN NaN
04OCT2010:00:00:00 2 s/d 24 NaN 0.17 s/d NaN 0.36 26 NaN NaN NaN NaN
04OCT2010:00:00:00 17 s/d 25 NaN 0.17 s/d NaN 0.22 26 NaN NaN NaN NaN
05OCT2010:00:00:00 2 s/d 34 NaN 0.29 s/d NaN 0.41 21 NaN NaN NaN NaN
05OCT2010:00:00:00 8 s/d 38 NaN 0.09 s/d NaN 0.28 39 NaN NaN NaN NaN
22OCT2010:00:00:00 17 s/d 17 NaN 0.24 s/d NaN <0.05 20 NaN NaN NaN NaN
22OCT2010:00:00:00 20 s/d 18 NaN 0.14 s/d NaN 0.06 19 NaN NaN NaN NaN
22OCT2010:00:00:00 22 s/d 22 NaN 0.13 s/d NaN 0.06 18 NaN NaN NaN NaN
23OCT2010:00:00:00 8 s/d 23 NaN 0.68 s/d NaN 0.08 20 NaN NaN NaN NaN
23OCT2010:00:00:00 19 s/d 22 NaN 0.16 s/d NaN 0.06 20 NaN NaN NaN NaN
24OCT2010:00:00:00 4 s/d 27 NaN 0.53 s/d NaN 0.06 25 NaN NaN NaN NaN
22AUG2010:00:00:00 19 s/d 40 NaN 0.70 s/d NaN 0.33 33 NaN NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
20 de Octubre de 2025