Factores de Riesgo Vial en Motovehículos - año 2022 (CSV)

Base de observaciones en motovehículos de los factores de riesgo vial: uso correcto de casco y distracciones.

Vista Previa de Datos

id_moto id_ubicacion dia_habil turno punto_observacion zona uso_vehiculo tiene_patente antiguedad cantidad_ocupantes proteccion_total tipo_distraccion tipo_distraccion_missing_desc sexo_ocupante edad_ocupante proteccion_ocupante
1 1 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 2 1 1 1.0 NaN 1 1 1
2 1 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
3 1 1 1 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
4 1 1 1 AV. EMILIO CASTRO Y CORVALAN 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
5 1 1 1 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 1 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
6 1 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
7 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 2 1 1 1.0 NaN 2 1 1
8 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
9 1 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 2 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
10 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
11 1 1 2 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
12 1 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
12 2 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
13 1 1 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
14 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
15 1 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. CALLAO 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
16 1 1 1 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
17 1 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
17 2 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
18 1 1 1 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
19 1 1 1 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
20 1 1 1 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
21 1 2 1 ROSARIO Y DEL BARCO CENTENERA 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
22 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
23 1 2 2 AV. CORRIENTES Y ARAOZ 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
24 1 2 2 AV. MARTIN GARCIA E ISABEL LA CATOLICA 4 2 1 2 1 2 4.0 NaN 1 1 2
25 1 1 2 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
26 1 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
27 1 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
28 1 1 2 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 2 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
29 1 2 1 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 1 9 9 2 2 4.0 NaN 1 1 1
29 2 2 1 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 1 9 9 2 2 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 2
30 1 2 1 AV. LAS HERAS Y SALGUERO 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
31 1 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
32 1 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
33 1 1 1 AV. EMILIO CASTRO Y CORVALAN 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
34 1 1 1 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
35 1 1 1 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 2 1 1 1.0 NaN 1 1 1
36 1 1 1 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
37 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
38 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
39 1 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
39 2 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 9 1 1
40 1 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
40 2 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
41 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
41 2 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
42 1 1 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
43 1 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 2 2 4.0 NaN 1 1 1
43 2 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 2 2 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 1 1 2
44 1 1 2 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
45 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
46 1 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. CALLAO 1 1 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
47 1 1 1 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
47 2 1 1 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
48 1 1 1 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
49 1 1 1 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
50 1 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 9 9 2 1 4.0 NaN 1 1 1
50 2 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 9 9 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 9 1 1
51 1 1 1 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 2 1 4.0 NaN 1 1 1
51 2 1 1 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
52 1 2 1 ROSARIO Y DEL BARCO CENTENERA 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
53 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
54 1 2 2 AV. CORRIENTES Y AV. SCALABRINI ORTIZ 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
55 1 2 2 AV. MARTIN GARCIA E ISABEL LA CATOLICA 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
56 1 1 2 AV. DE LOS CONSTITUYENTES Y PIRAN 2 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
57 1 1 2 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
58 1 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
59 1 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
60 1 1 2 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 1 2 1 2 4.0 NaN 1 1 2
61 1 2 1 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 2 9 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
62 1 2 1 AV. LAS HERAS Y SALGUERO 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
63 1 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
64 1 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 1 1 2.0 NaN 1 1 1
65 1 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
66 1 1 1 AV. EMILIO CASTRO Y CORVALAN 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
67 1 1 1 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
68 1 1 1 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
69 1 1 1 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
70 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 2 1 1 1.0 NaN 1 1 1
71 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
72 1 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
73 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
74 1 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
75 1 1 2 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
76 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
77 1 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. CALLAO 1 2 1 2 1 1 1.0 NaN 1 1 1
78 1 1 1 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
79 1 1 1 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 1 1 2 1 2 4.0 NaN 1 1 2
80 1 1 1 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
81 1 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
82 1 1 1 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
83 1 2 1 ROSARIO Y DEL BARCO CENTENERA 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
84 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
85 1 2 2 AV. CORRIENTES Y AV. SCALABRINI ORTIZ 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
86 1 2 2 AV. MARTIN GARCIA E ISABEL LA CATOLICA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
87 1 1 2 AV. DE LOS CONSTITUYENTES Y PIRAN 2 2 1 1 1 2 1.0 NaN 1 1 2
88 1 1 2 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
89 1 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
90 1 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 2 9 1 1 2.0 NaN 1 1 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id_moto integer Código identificador del vehículo
id_ubicacion integer Código identificador de la posición de cada ocupante sobre la moto o ciclomotor
dia_habil integer Indica si el día del operativo en el cual se hizo la observación es hábil o fin de semana
turno integer Indica el momento del día en que se realizó la observación
punto_observacion string Contiene la intersección de calles y/o avenidas donde se realizó la observación
zona integer Indica la zona a la cual pertenece el punto de observación dentro de la CABA
uso_vehiculo integer Indica si la moto o ciclomotor es de uso particular o comercial
tiene_patente integer Señala si el vehículo poseía patente en su lugar y condiciones determinadas por Ley
antiguedad integer Estima la antigüedad del vehículo a partir del tipo de patente observada
cantidad_ocupantes integer Indica la cantidad de ocupantes en la moto o ciclomotor
proteccion_total integer Señala si todos los ocupantes de la moto o ciclomotor tienen y utilizan correctamente el casco
tipo_distraccion integer Señala si el conductor de la moto o ciclomotor tiene algún tipo de distracción mientras espera en el semáforo
tipo_distraccion_missing_desc string Variable que indica que no se observa esta característica en los acompañantes
edad_ocupante integer Iindica el grupo etario al cual pertenece cada uno de los ocupantes de la moto o ciclomotor
sexo_ocupante integer Indica el género del ocupante a partir de la observación visual
proteccion_ocupante integer Indica si cada ocupante lleva puesto correctamente el casco

Información adicional

Fecha de creación
28 de Abril de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
25 de Agosto de 2026