2026 - Indicadores sobre la demanda (XLSX)

Contiene información sobre la demanda de pasajeros del transporte colectivo correspondiente a las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Vista Previa de Datos

linea jurisdiccion trx_total_mes_012026 pct_trx_sube_fis_app_012026 pct_trx_qr_012026 pct_trx_tarjetas_012026 trx_total_mes_022026 pct_trx_sube_fis_app_022026 pct_trx_qr_022026 pct_trx_tarjetas_022026 trx_total_mes_032026 pct_trx_sube_fis_app_032026 pct_trx_qr_032026 pct_trx_tarjeta_032026 trx_total_mes_042026 pct_trx_sube_fis_app_042026 pct_trx_qr_042026 pct_trx_tarjeta_042026 trx_total_mes_052026 pct_trx_sube_fis_app_052026 pct_trx_qr_052026 pct_trx_tarjeta_052026
4 CABA 436716 88.71 7.19 4.10 414918 87.81 7.77 4.42 557003 86.84 8.89 4.27 572200 86.13 9.67 4.20 554082 86.96 9.43 3.61
6 CABA 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7 CABA 340090 82.59 10.46 6.95 317047 81.96 10.79 7.26 429775 81.89 11.59 6.52 432848 81.21 12.26 6.53 418204 82.08 11.99 5.93
12 CABA 1038980 83.55 8.04 8.41 1013526 82.30 8.50 9.20 1306640 80.95 9.92 9.14 1317235 80.23 10.80 8.98 1269448 80.83 10.90 8.26
23 CABA 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
25 CABA 313147 82.44 11.01 6.54 300162 81.83 11.43 6.74 400920 81.34 12.49 6.17 410829 80.87 13.18 5.95 392865 81.84 12.99 5.17
26 CABA 615821 80.10 10.60 9.30 587415 79.02 11.00 9.98 795267 78.98 11.91 9.11 801776 78.23 12.91 8.86 777276 78.98 13.01 8.01
34 CABA 1031905 82.55 10.91 6.54 959296 81.08 11.51 7.41 1219336 79.68 12.95 7.37 1279200 78.40 14.21 7.39 1260936 78.86 14.37 6.77
39 CABA 1117444 81.31 9.84 8.85 1085188 79.40 10.72 9.88 1465648 76.18 13.40 10.41 1504908 74.56 14.64 10.80 1451108 75.26 15.01 9.73
42 CABA 613391 82.76 10.15 7.09 585641 81.68 10.67 7.66 767021 80.57 11.85 7.58 831549 78.58 13.79 7.63 791007 78.99 14.22 6.80
44 CABA 546064 84.06 9.70 6.24 526400 83.12 10.21 6.66 671537 82.74 11.02 6.23 684582 81.91 11.89 6.19 667914 82.60 11.99 5.41
47 CABA 347957 87.50 9.23 3.27 336064 87.13 9.55 3.32 484654 86.75 10.04 3.21 511390 86.22 10.82 2.96 483868 86.94 10.72 2.34
50 CABA 561437 84.19 9.91 5.90 520663 84.17 10.26 5.58 762654 83.79 11.00 5.21 788832 83.28 11.78 4.94 724174 83.73 11.87 4.41
61 CABA 166508 89.40 5.90 4.70 156792 88.49 6.02 5.48 216480 86.57 7.80 5.63 232502 84.67 9.15 6.18 214234 85.98 8.58 5.44
62 CABA 184193 90.33 5.65 4.01 172981 89.55 5.50 4.95 229170 88.49 6.78 4.73 234943 87.73 7.44 4.83 220872 88.92 7.01 4.07
64 CABA 694153 80.78 10.38 8.84 646068 79.54 11.00 9.46 831312 78.16 12.32 9.52 810149 77.02 13.55 9.44 787983 77.71 13.50 8.79
65 CABA 613905 82.77 8.90 8.34 574848 81.51 9.51 8.98 766325 79.85 11.27 8.89 784225 78.96 12.20 8.84 772086 79.73 12.47 7.80
68 CABA 919597 83.69 8.64 7.66 875683 82.27 9.32 8.41 1092959 80.79 10.64 8.56 1111633 79.61 11.59 8.80 1097126 80.02 11.87 8.11
76 CABA 553180 84.07 10.13 5.80 523844 83.21 10.69 6.10 681978 82.96 11.34 5.69 680482 82.28 12.25 5.47 669989 82.87 12.35 4.79
84 CABA 355192 83.66 9.85 6.49 348380 82.77 10.17 7.07 458528 81.90 11.37 6.73 470279 81.26 12.26 6.48 456039 81.96 12.36 5.68
90 CABA 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
99 CABA 303252 74.09 14.20 11.71 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
102 CABA 427629 84.24 8.27 7.49 405436 83.03 8.59 8.38 602514 80.01 10.90 9.09 599272 78.45 12.17 9.38 579506 78.99 12.40 8.61
106 CABA 728318 77.87 12.74 9.39 1028368 75.25 13.87 10.87 1466050 73.51 15.68 10.81 1564117 72.21 17.01 10.77 1514230 73.02 17.43 9.56
107 CABA 545114 81.32 11.53 7.15 512806 80.29 12.28 7.42 713992 79.36 13.46 7.17 761015 76.84 15.67 7.49 742725 77.47 15.90 6.63
108 CABA 446346 81.65 10.58 7.77 430592 80.02 11.44 8.54 558199 78.67 12.68 8.65 564551 77.86 13.53 8.61 546572 78.48 13.87 7.65
109 CABA 492510 77.74 12.94 9.32 495205 76.05 13.61 10.34 675796 74.51 15.36 10.13 676114 73.69 16.52 9.79 637816 74.85 16.44 8.71
115 CABA 441741 86.99 8.34 4.67 427555 86.47 8.56 4.96 584851 86.15 9.20 4.64 628077 85.54 9.91 4.55 610470 86.08 9.97 3.95
118 CABA 557028 84.61 8.67 6.73 530490 83.34 9.18 7.48 667826 82.62 10.19 7.19 681618 81.46 11.36 7.18 666093 82.27 11.52 6.21
132 CABA 1036004 83.46 8.85 7.69 990236 82.67 9.24 8.09 1393401 82.28 10.10 7.61 1424730 81.62 10.96 7.42 1370973 82.29 11.17 6.55
151 CABA 736875 83.53 8.80 7.67 737452 82.23 9.40 8.36 987426 79.94 11.31 8.75 1006206 78.56 12.66 8.78 979944 79.36 12.75 7.88
eBUS CABA 25912 0.00 0.00 100.00 27368 0.00 0.00 100.00 32005 0.00 0.00 100.00 27756 0.00 0.00 100.00 25931 0.00 0.00 100.00

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
linea string Identifica el número comercial de la línea de transporte.
jurisdiccion string Indica la autoridad bajo la cual opera la línea, siempre CABA
trx_total_mes_MMAAAA integer Cantidad de transacciones que hay en el mes, en validadores de Nación Servicios Sociedad Anónima (NSSA) y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
pct_trx_sube_fis_app_MMAAAA number Porcentaje de representación de transacciones realizadas, en validadores de NSSA, con SUBE (física o virtual)
pct_trx_qr_MMAAAA number Porcentaje de representación de transacciones, en validadores de NSSA, realizadas con pago con QR
pct_trx_tarjetas_MMAAAA number Porcentaje de representación de transacciones en validadores de NSSA y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con pago con tarjeta bancaria (física o virtual, débito, crédito o prepaga)

Información adicional

Fecha de creación
1 de Abril de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
25 de Junio de 2026