Factores de Riesgo Vial en Motovehículos - año 2024 (CSV)

Base de observaciones en motovehículos de los factores de riesgo vial: uso correcto de casco y distracciones.

Vista Previa de Datos

id_moto id_ubicacion dia_habil turno punto_observacion zona uso_vehiculo tiene_patente antiguedad cantidad_ocupantes proteccion_total tipo_distraccion tipo_distraccion_missing_desc sexo_ocupante edad_ocupante proteccion_ocupante
1 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
2 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
3 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
4 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
5 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 2 1.0 NaN 1 1 2
6 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
7 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
8 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
9 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
10 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
11 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
12 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
13 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
14 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 1 1 1.0 NaN 2 1 1
15 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
16 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
17 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
18 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 2 9 1 2 4.0 NaN 1 1 2
19 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
20 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
21 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
22 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 2 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
23 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 2 1 4.0 NaN 1 1 1
23 2 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 9 1 1
24 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
25 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
26 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 2 1.0 NaN 1 1 2
27 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
28 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
29 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
30 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
31 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
32 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
33 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
34 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 2 2 1 4.0 NaN 1 1 1
34 2 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 2 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
35 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 2 9 1 2 4.0 NaN 1 1 2
36 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 1 1 2 9.0 NaN 1 1 2
37 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
38 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
39 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 2 1 2 4.0 NaN 1 1 2
40 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
41 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
42 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
43 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
44 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
45 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
46 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
47 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 2 1 1 1.0 NaN 1 1 1
48 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
49 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
50 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 1 1 4.0 NaN 2 1 1
51 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
52 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
53 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
54 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 9.0 NaN 2 1 1
55 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 2 1 4.0 NaN 1 1 1
55 2 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
56 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
57 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
58 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
59 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
60 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
61 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
62 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
63 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
64 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
65 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
66 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
67 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
68 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
69 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
70 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
71 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
72 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
73 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
74 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
75 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
76 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
77 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1
78 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
79 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
80 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 2 1 4.0 NaN 2 1 1
80 2 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
81 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 2 1 1 4.0 NaN 2 1 1
82 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 2 9 1 2 1.0 NaN 2 1 2
83 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 1 1.0 NaN 2 1 1
84 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 2 1.0 NaN 1 1 2
85 1 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
85 2 2 2 AV. EVA PERON Y JOSE MARTI 4 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
86 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
87 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
88 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
89 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
90 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
91 1 2 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
92 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
93 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 2 9 1 1 9.0 NaN 1 1 1
94 1 2 2 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
95 1 2 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 2 9 1 1 1.0 NaN 1 1 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
28 de Agosto de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
28 de Agosto de 2026