Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
21SEP2021:00:00:00 2 s/d 7 s/d 0.38 s/d s/d s/d s/d 18 NaN NaN NaN
21SEP2021:00:00:00 3 s/d 8 s/d 0.33 s/d s/d s/d s/d 18 NaN NaN NaN
21SEP2021:00:00:00 8 s/d 21 s/d 0.31 s/d s/d s/d s/d 19 NaN NaN NaN
05OCT2021:00:00:00 1 s/d 12 s/d 0.47 s/d s/d s/d 12 25 NaN NaN NaN
05OCT2021:00:00:00 7 s/d 21 s/d 0.35 s/d s/d s/d 6 20 NaN NaN NaN
20OCT2021:00:00:00 15 s/d 27 s/d 0.59 s/d s/d s/d 8 16 NaN NaN NaN
20OCT2021:00:00:00 17 s/d 18 s/d 0.67 s/d s/d s/d 10 16 NaN NaN NaN
21OCT2021:00:00:00 1 s/d 19 s/d 0.61 s/d s/d s/d 8 19 NaN NaN NaN
21SEP2021:00:00:00 16 s/d 8 s/d 0.60 s/d s/d s/d s/d 23 NaN NaN NaN
05OCT2021:00:00:00 23 s/d 30 s/d 0.49 s/d s/d s/d 11 18 NaN NaN NaN
31OCT2021:00:00:00 3 s/d 10 s/d 0.74 s/d s/d s/d 4 22 NaN NaN NaN
31OCT2021:00:00:00 5 s/d 6 s/d 0.66 s/d s/d s/d 2 24 NaN NaN NaN
31OCT2021:00:00:00 6 s/d 6 s/d 0.63 s/d s/d s/d 2 23 NaN NaN NaN
21OCT2021:00:00:00 13 s/d 21 s/d 0.44 s/d s/d s/d 13 20 NaN NaN NaN
21OCT2021:00:00:00 17 s/d 16 s/d 0.54 s/d s/d s/d 9 20 NaN NaN NaN
22OCT2021:00:00:00 3 s/d 6 s/d 0.51 s/d s/d s/d 14 21 NaN NaN NaN
23SEP2021:00:00:00 23 s/d 24 s/d 1.02 s/d s/d s/d s/d 21 NaN NaN NaN
24SEP2021:00:00:00 4 s/d 17 s/d 0.82 s/d s/d s/d s/d 20 NaN NaN NaN
24SEP2021:00:00:00 8 s/d 31 s/d 0.41 s/d s/d s/d s/d 21 NaN NaN NaN
06OCT2021:00:00:00 14 s/d 11 s/d 0.80 s/d s/d s/d 2 20 NaN NaN NaN
06OCT2021:00:00:00 18 s/d 14 s/d 0.87 s/d s/d s/d 2 22 NaN NaN NaN
06OCT2021:00:00:00 20 s/d 16 s/d 0.84 s/d s/d s/d 4 22 NaN NaN NaN
06OCT2021:00:00:00 23 s/d 14 s/d 0.71 s/d s/d s/d 7 21 NaN NaN NaN
07OCT2021:00:00:00 12 s/d 17 s/d 0.62 s/d s/d s/d 5 19 NaN NaN NaN
09OCT2021:00:00:00 13 s/d 9 s/d 0.48 s/d s/d s/d 5 16 NaN NaN NaN
09OCT2021:00:00:00 16 s/d 8 s/d 0.46 s/d s/d s/d 6 16 NaN NaN NaN
09OCT2021:00:00:00 21 s/d 14 s/d 0.46 s/d s/d s/d 6 17 NaN NaN NaN
22OCT2021:00:00:00 14 s/d 28 s/d 0.56 s/d s/d s/d 11 23 NaN NaN NaN
23OCT2021:00:00:00 10 s/d 26 s/d 0.57 s/d s/d s/d 8 18 NaN NaN NaN
24SEP2021:00:00:00 16 s/d 13 s/d 0.63 s/d s/d s/d 8 18 NaN NaN NaN
07OCT2021:00:00:00 22 s/d 25 s/d 0.85 s/d s/d s/d 11 21 NaN NaN NaN
07OCT2021:00:00:00 24 s/d 18 s/d 0.82 s/d s/d s/d 12 21 NaN NaN NaN
08OCT2021:00:00:00 1 s/d 14 s/d 0.76 s/d s/d s/d 9 20 NaN NaN NaN
23OCT2021:00:00:00 15 s/d 10 s/d 0.61 s/d s/d s/d 3 14 NaN NaN NaN
23OCT2021:00:00:00 21 s/d 18 s/d 0.84 s/d s/d s/d 5 10 NaN NaN NaN
24SEP2021:00:00:00 23 s/d 14 s/d 0.55 s/d s/d s/d 7 16 NaN NaN NaN
25SEP2021:00:00:00 2 s/d 9 s/d 0.48 s/d s/d s/d 7 15 NaN NaN NaN
08OCT2021:00:00:00 13 s/d 6 s/d 0.45 s/d s/d s/d 5 21 NaN NaN NaN
08OCT2021:00:00:00 23 s/d 18 s/d 0.48 s/d s/d s/d 5 17 NaN NaN NaN
25NOV2021:00:00:00 16 s/d s/d s/d 0.89 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
25NOV2021:00:00:00 24 s/d s/d s/d 1.06 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
26NOV2021:00:00:00 14 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
26NOV2021:00:00:00 15 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
24OCT2021:00:00:00 16 s/d 6 s/d 0.66 s/d s/d s/d 4 23 NaN NaN NaN
24OCT2021:00:00:00 21 s/d 25 s/d 0.84 s/d s/d s/d 9 25 NaN NaN NaN
25SEP2021:00:00:00 23 s/d 22 s/d 0.60 s/d s/d s/d 7 10 NaN NaN NaN
26SEP2021:00:00:00 2 s/d 12 s/d 0.56 s/d s/d s/d 6 10 NaN NaN NaN
10OCT2021:00:00:00 13 s/d 6 s/d 0.38 s/d s/d s/d 4 15 NaN NaN NaN
10OCT2021:00:00:00 21 s/d 14 s/d 0.48 s/d s/d s/d 4 14 NaN NaN NaN
11OCT2021:00:00:00 8 s/d 14 s/d 0.40 s/d s/d s/d 3 12 NaN NaN NaN
11OCT2021:00:00:00 12 s/d 8 s/d 0.51 s/d s/d s/d 4 13 NaN NaN NaN
27NOV2021:00:00:00 1 s/d s/d s/d 0.55 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
27NOV2021:00:00:00 2 s/d s/d s/d 0.53 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
25OCT2021:00:00:00 15 s/d 16 s/d 0.91 s/d s/d s/d 8 28 NaN NaN NaN
25OCT2021:00:00:00 19 s/d 25 s/d 0.77 s/d s/d s/d 10 29 NaN NaN NaN
25OCT2021:00:00:00 23 s/d 30 s/d 0.71 s/d s/d s/d 15 35 NaN NaN NaN
26OCT2021:00:00:00 2 s/d 17 s/d 0.71 s/d s/d s/d 8 37 NaN NaN NaN
26OCT2021:00:00:00 11 s/d 43 s/d 0.38 s/d s/d s/d 20 42 NaN NaN NaN
27NOV2021:00:00:00 20 s/d s/d s/d 0.44 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
28NOV2021:00:00:00 5 s/d s/d s/d 0.43 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
26OCT2021:00:00:00 19 s/d 42 s/d 0.75 s/d s/d s/d s/d 49 NaN NaN NaN
26OCT2021:00:00:00 24 s/d 51 s/d 0.83 s/d s/d s/d s/d 50 NaN NaN NaN
27SEP2021:00:00:00 24 s/d 13 s/d 0.56 s/d s/d s/d 8 30 NaN NaN NaN
28SEP2021:00:00:00 9 s/d 23 s/d 0.53 s/d s/d s/d 7 21 NaN NaN NaN
28SEP2021:00:00:00 11 s/d 20 s/d 0.62 s/d s/d s/d 9 18 NaN NaN NaN
12OCT2021:00:00:00 6 s/d 12 s/d 0.45 s/d s/d s/d 3 8 NaN NaN NaN
27OCT2021:00:00:00 20 s/d 53 s/d 0.74 s/d s/d s/d 17 42 NaN NaN NaN
28SEP2021:00:00:00 22 s/d 23 s/d 0.72 s/d s/d s/d 6 15 NaN NaN NaN
28SEP2021:00:00:00 23 s/d 23 s/d 0.67 s/d s/d s/d 6 14 NaN NaN NaN
29SEP2021:00:00:00 12 s/d 11 s/d 0.50 s/d s/d s/d 8 14 NaN NaN NaN
12OCT2021:00:00:00 21 s/d 32 s/d 0.69 s/d s/d s/d 10 12 NaN NaN NaN
13OCT2021:00:00:00 10 s/d s/d s/d 0.61 s/d s/d s/d 8 15 NaN NaN NaN
31OCT2021:00:00:00 19 s/d 8 s/d 0.52 s/d s/d s/d 4 22 NaN NaN NaN
01NOV2021:00:00:00 5 s/d 7 s/d 0.37 s/d s/d s/d 1 20 NaN NaN NaN
01NOV2021:00:00:00 6 s/d 8 s/d 0.36 s/d s/d s/d 1 19 NaN NaN NaN
29SEP2021:00:00:00 15 s/d 11 s/d 0.63 s/d s/d s/d 7 15 NaN NaN NaN
30SEP2021:00:00:00 6 s/d 4 s/d 0.35 s/d s/d s/d 2 17 NaN NaN NaN
13OCT2021:00:00:00 17 s/d 33 s/d 1.09 s/d s/d s/d 7 17 NaN NaN NaN
13OCT2021:00:00:00 20 s/d 40 s/d 1.14 s/d s/d s/d 12 18 NaN NaN NaN
14OCT2021:00:00:00 2 s/d 31 s/d 1.09 s/d s/d s/d 11 21 NaN NaN NaN
02NOV2021:00:00:00 7 s/d 12 s/d 0.41 s/d s/d s/d 3 18 NaN NaN NaN
12SEP2021:00:00:00 14 s/d 7 s/d 0.37 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
12SEP2021:00:00:00 15 s/d 8 s/d 0.39 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
12SEP2021:00:00:00 24 s/d 11 s/d 0.97 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
13SEP2021:00:00:00 24 s/d 7 s/d 0.69 s/d s/d s/d s/d s/d NaN NaN NaN
30SEP2021:00:00:00 13 s/d 21 s/d 0.79 s/d s/d s/d 7 19 NaN NaN NaN
30SEP2021:00:00:00 19 s/d 29 s/d 0.82 s/d s/d s/d 15 20 NaN NaN NaN
30SEP2021:00:00:00 20 s/d 33 s/d 0.83 s/d s/d s/d 9 21 NaN NaN NaN
30SEP2021:00:00:00 21 s/d 37 s/d 0.82 s/d s/d s/d 14 22 NaN NaN NaN
14OCT2021:00:00:00 14 s/d 25 31 0.86 s/d s/d s/d 21 s/d NaN NaN NaN
14OCT2021:00:00:00 20 s/d 12 40 0.56 s/d s/d s/d 3 s/d NaN NaN NaN
14OCT2021:00:00:00 21 s/d 12 40 0.55 s/d s/d s/d 3 s/d NaN NaN NaN
14OCT2021:00:00:00 22 s/d 10 39 0.55 s/d s/d s/d 3 s/d NaN NaN NaN
15OCT2021:00:00:00 2 s/d 7 35 0.43 s/d s/d s/d 4 s/d NaN NaN NaN
15OCT2021:00:00:00 12 s/d 11 26 0.65 s/d s/d s/d 3 s/d NaN NaN NaN
02NOV2021:00:00:00 14 s/d 22 s/d 1.10 s/d s/d s/d 9 18 NaN NaN NaN
03NOV2021:00:00:00 10 s/d 15 s/d 0.74 s/d s/d s/d 5 17 NaN NaN NaN
03NOV2021:00:00:00 11 s/d 15 s/d 0.85 s/d s/d s/d 5 17 NaN NaN NaN
01OCT2021:00:00:00 14 s/d 17 s/d 0.83 s/d s/d s/d 5 19 NaN NaN NaN
02OCT2021:00:00:00 11 s/d 8 s/d 0.41 s/d s/d s/d 5 27 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
27 de Mayo de 2026