| id | nombre | tipo | sentido | geometry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroyo San Pedrito | Arroyo | sur | LINESTRING (-58.44606632721073 -34.644479765551424, -58.449195843332014 -34.647276080476075, -58.44442208774897 -34.65103134451595, -58.44127544588638 -34.658396733116504, -58.44157086678393 -34.658640944528464, -58.43672502745326 -34.66244615477375, -58.43618261908457 -34.66288451537393, -58.435092674128256 -34.66421187910274, -58.434340352889734 -34.66605817579131, -58.43165648267823 -34.670208232897394) |
| 2 | Arroyo Erezcano | Arroyo | sur | LINESTRING (-58.42005352213087 -34.660243728908945, -58.42350825354604 -34.65718108076311, -58.4228422523234 -34.65682305812057, -58.43127050384775 -34.650808612573805, -58.430377631898835 -34.64996725963927, -58.434865007446945 -34.646378203718584, -58.434911812882945 -34.64626226619876, -58.43660077062928 -34.64151131176092) |
| 3 | Arroyo Teuco | Arroyo | sur | LINESTRING (-58.41095611356359 -34.65869679492539, -58.413608203129684 -34.65355677661502, -58.41377735052428 -34.653417136312605, -58.415344866582345 -34.646973707006474, -58.41617904287873 -34.6459166891545, -58.41609644926209 -34.64286108385505) |
| 4 | Arroyo Cildañez | Arroyo | sur | LINESTRING (-58.44104302998948 -34.67991583670138, -58.4643976075547 -34.6600631557926, -58.46944612474198 -34.656121951287915, -58.48715711307404 -34.65255407881404, -58.48753159437227 -34.65247018574347, -58.489006231772464 -34.65253435144246, -58.489185709319784 -34.65261812997546, -58.494379078964116 -34.65693340870514, -58.4977783421496 -34.659767272979465, -58.4944374408412 -34.662507100080575, -58.49892590598656 -34.666254134286795, -58.506492514348714 -34.67249646867341) |
| 5 | Aliviador | Aliviador | sur | LINESTRING (-58.48886055504586 -34.65252520113117, -58.48972866041728 -34.651803582745586, -58.49533955466629 -34.64744386362699, -58.496833315463846 -34.64630300893854, -58.501720275851426 -34.64238609171308, -58.504575384560674 -34.64024034958361, -58.505680394371495 -34.639395339132946, -58.50649355675747 -34.636213368302656, -58.5092089899931 -34.63473191581529) |
| 6 | Arroyo Maldonado | Arroyo | norte | LINESTRING (-58.409189833264264 -34.55853259222248, -58.41587674060368 -34.5630538855346, -58.42294699891376 -34.571266175993294, -58.42608557141642 -34.57751965984848, -58.42640100555355 -34.57810406257768, -58.42667481868229 -34.57836648628109, -58.427597069567554 -34.57943997453325, -58.42824554280042 -34.58019141287357, -58.4289084646723 -34.5808951530503, -58.42972998385998 -34.58162278180645, -58.430580366945485 -34.5823146385852, -58.432555102858814 -34.58374610072917, -58.436043480253815 -34.58629878754571, -58.43726878074267 -34.587217246801934, -58.43777332302841 -34.587598939543284, -58.437871601731615 -34.58775610851078, -58.4388826905517 -34.59068764333417, -58.43922298696596 -34.59114521406859, -58.43967551790867 -34.59154636943025, -58.44751283729051 -34.59701227177402, -58.45311920934281 -34.6008570536088, -58.45839740750606 -34.604395857106276, -58.458725479039 -34.6046577404963, -58.46113594043628 -34.60632839742297, -58.46392537201618 -34.608206008238895, -58.46421578467277 -34.60841327909226, -58.46600048179517 -34.61034890227722, -58.471880299662146 -34.613426612495914, -58.47213947269387 -34.613650501102065, -58.47279975089158 -34.614651063247095, -58.47354107276955 -34.615761639574956, -58.47476479444552 -34.61649617434415, -58.47706016752118 -34.61918588915624, -58.47891547774978 -34.620172931232375, -58.480957314318985 -34.6222428392178, -58.4833874488742 -34.6241307507254, -58.4861753295113 -34.625220432015986, -58.49101993484256 -34.62695712104699, -58.49621544188126 -34.63045971699386, -58.49900167973118 -34.63140634113199, -58.50045591693821 -34.63194195712313, -58.50427430735103 -34.63358346899069, -58.505122967941986 -34.63396153061659, -58.505959611778955 -34.63421424705266, -58.50704453336037 -34.634421776719925, -58.508255651534434 -34.634601279593255, -58.50920689390879 -34.63472906603297, -58.50957596248284 -34.63477169386695, -58.51053501952231 -34.63479731140644, -58.51103805588742 -34.63468015848611, -58.51139955520055 -34.63449808530934, -58.512839951816105 -34.63387776525816, -58.51394583972632 -34.633405465712215, -58.5143859921144 -34.63331431528303, -58.51496761446264 -34.63318411784884, -58.515533546270056 -34.63310590426884, -58.51602091023002 -34.63309269722493, -58.51748302679655 -34.63309204927151, -58.51852107518031 -34.63306367527336, -58.51892943040177 -34.63310438599339, -58.51957534233516 -34.63322969022893, -58.519872784998874 -34.63318191719073, -58.52029632762787 -34.63316193096676, -58.52054889926718 -34.63329855300426, -58.520753408390625 -34.63348038523235, -58.522013673385885 -34.633930392460854, -58.524256910453126 -34.6344752246332, -58.529258104384354 -34.63484465239931, -58.53091072500419 -34.63477462314897) |
| 7 | Arroyo Vega | Arroyo | norte | LINESTRING (-58.440638078612416 -34.540196917001786, -58.440635570953056 -34.541425791468924, -58.443602098819234 -34.54755614289473, -58.4439149080495 -34.547789173022196, -58.44532516375968 -34.54971508533053, -58.444565931987874 -34.550607750460685, -58.448993494804185 -34.55322616104291, -58.4549105651053 -34.5567483689606, -58.46097118774537 -34.56034946082565, -58.46577000268699 -34.56314909824306, -58.463582788706155 -34.565741747193755, -58.46255986598198 -34.566921029016754, -58.463604572570226 -34.56755117458216, -58.465519860194426 -34.56726307733367, -58.46655371055636 -34.567884195749784, -58.46736983680197 -34.56690293552465, -58.46859958797943 -34.56765005875912, -58.468860781796494 -34.5678750989927, -58.46968788663568 -34.5683701713182, -58.472082192537485 -34.56980134840931, -58.47134226450542 -34.570701615211235, -58.47409583178393 -34.572339775019174, -58.473323253641475 -34.57324005649821, -58.47683793720876 -34.57528623945411, -58.47739399535754 -34.575841245681225) |
| 8 | Arroyo White | Arroyo | norte | LINESTRING (-58.44913245507241 -34.53783695937639, -58.45119871395054 -34.54173668298538, -58.45618939642185 -34.54763098761713, -58.455772375469294 -34.548036962437955, -58.45765229665344 -34.54900850763432, -58.45634362822157 -34.55077472824878, -58.45544903007881 -34.55179865661318, -58.45840830189862 -34.5533157502356) |
| 9 | Arroyo Medrano | Arroyo | norte | LINESTRING (-58.458639306604226 -34.53716182582995, -58.45959414185887 -34.53786660232133, -58.463155566246805 -34.54141173812329, -58.46431572858053 -34.54364962139881, -58.46508856862338 -34.54585389293109, -58.46531204300998 -34.5463512263891, -58.46563856299388 -34.54674607134851, -58.46639207613745 -34.54751497387347, -58.46732874085675 -34.548008120226676, -58.46850552068582 -34.548435206134144, -58.475216763782576 -34.5497526313082, -58.48281853688991 -34.55119380759688, -58.48403059856317 -34.54961393206065, -58.48488977802054 -34.55001807376549, -58.48851395861067 -34.551866932350585, -58.48895916553149 -34.55201357819499, -58.48927108810664 -34.55234734643189, -58.494641784008856 -34.5551235663502, -58.5049367524883 -34.560926680628214, -58.50613773229425 -34.5604169325739) |
| 10 | Túnel Aliviador del Arroyo Maldonado | Túnel Aliviador | norte | LINESTRING (-58.43848155489229 -34.58736483123101, -58.43745568935718 -34.586037661716986, -58.43054941602286 -34.58113599970229, -58.42701384373232 -34.577546291532364, -58.42455909405888 -34.572704464796516, -58.4231302088568 -34.57119605074997, -58.42166468666403 -34.57056250835357, -58.41946640337496 -34.57032115759924, -58.41693837759259 -34.57029098870536, -58.41279827739832 -34.57053233954646, -58.41144266937007 -34.57044183306279, -58.41001378523209 -34.5696272702777, -58.40693618862702 -34.56642927996201, -58.40572713281799 -34.565916383278584, -58.40118401402045 -34.564347503198476) |
| 11 | Segundo Emisario del Arroyo Vega | Segundo Emisario | norte | LINESTRING (-58.5000334859206 -34.59285426257582, -58.48369291347086 -34.58271964600337, -58.48164118240092 -34.581211412883, -58.47914979467316 -34.57970315239258, -58.47878341412491 -34.57903950910626, -58.43100739063976 -34.55134276177977, -58.42756341348661 -34.548928664962865) |
| 12 | Arroyo Ugarteche | Arroyo | norte | MULTILINESTRING ((-58.40556212494612 -34.59801194468338, -58.40415995230536 -34.59520441398955, -58.40305805702633 -34.59293870863272, -58.40240974345367 -34.59095456632841, -58.397577264308794 -34.587552576265445, -58.397327449884166 -34.58737525721086, -58.394936484310335 -34.58560209784819, -58.39452642413282 -34.5850224178682, -58.38958061559631 -34.57700628216463, -58.39811342808336 -34.57246211776493, -58.40004879108901 -34.5690661480758, -58.40313363275887 -34.57036995911715, -58.40488948480824 -34.57139915389941, -58.40606338910465 -34.572304257361004, -58.40613143589819 -34.57253707066608, -58.40627622889003 -34.57274611589648, -58.40762956494176 -34.57446546729054, -58.407955911073294 -34.575047301860685, -58.408385823724025 -34.57544014234955, -58.40858917454351 -34.57563459862543, -58.40915056040298 -34.576042230279306, -58.409353306292765 -34.57618944583961, -58.40959838551475 -34.57646922455274, -58.409720726493084 -34.57665898981404, -58.40978099262232 -34.57684631376924, -58.409901565165455 -34.57715852899139, -58.41273686709657 -34.581842165780266, -58.41106100697678 -34.581941181587226, -58.40625911249303 -34.583437615218024), (-58.39988322141841 -34.589178688415466, -58.40104901017045 -34.59163653627748, -58.40235351913765 -34.59444128760902, -58.403719572145086 -34.598326531305524), (-58.405273465026184 -34.58890631671721, -58.40208874006077 -34.586617107092124, -58.39703492652272 -34.582871513764005, -58.39606612200329 -34.5817142140609, -58.39595445383378 -34.581436527102966, -58.391985575183234 -34.57575717374813)) |
| 13 | Conducto Gral. de Desagües Radio Antiguo | Conducto | norte | MULTILINESTRING ((-58.385218130949404 -34.579698667843545, -58.373395616581206 -34.586024804377246, -58.3715883717363 -34.58778799846482, -58.37071654352119 -34.590496758013394, -58.36786551796439 -34.59018311231679), (-58.370718799146054 -34.590497079458544, -58.37123999230821 -34.590599735830715, -58.372641487837186 -34.592213479044815, -58.37381288645096 -34.59363084884231, -58.37409545463718 -34.59403223961726, -58.37457983960384 -34.59474302256652, -58.37471080848173 -34.5951443022823, -58.37551323779603 -34.5962591204065, -58.37695106466202 -34.596277044468025, -58.37905514476705 -34.596416183956386, -58.38138689763533 -34.59668227687674, -58.382875218630325 -34.59680928089523, -58.38866611385357 -34.597129600148484, -58.39122035575758 -34.59723566076363, -58.39349837610737 -34.59722829306103, -58.39614374139857 -34.59731657297595, -58.397550503254436 -34.59723920459621, -58.39875787182852 -34.59707490727978), (-58.36794916772751 -34.59019465280487, -58.37007164689283 -34.59695833972532, -58.36836554859904 -34.601039072241164, -58.36815335265788 -34.602914908223184, -58.36915863419017 -34.60614027666543, -58.36964944190311 -34.608965923484384, -58.369546149356516 -34.61229972578512, -58.369469117569565 -34.61478577173796, -58.36946717036333 -34.616576196173185), (-58.368884268758904 -34.605250842819444, -58.370945338455755 -34.60540197268613, -58.375067478564624 -34.60572499716839, -58.37831477501223 -34.60594293453326, -58.379374777875725 -34.606013227002904, -58.3808886106238 -34.60608101114661, -58.3821800422104 -34.60614319630994, -58.38527196864257 -34.606359951010944, -58.388254909932265 -34.60655745472321, -58.38932409146128 -34.60662662003794, -58.392157817191105 -34.6067853767453, -58.39509710337951 -34.60706553192816, -58.399863893582996 -34.607363122199665, -58.40189420914101 -34.60746703476566, -58.4034707196993 -34.60752935158515, -58.40520573477473 -34.60766444615519, -58.40647894387976 -34.60780130083376, -58.40954219653848 -34.60792707676296, -58.41042330092662 -34.6079643932221), (-58.369468903361984 -34.61478072794288, -58.37006444226839 -34.61478118160019, -58.37072339435714 -34.61478617968099, -58.37175028865172 -34.614816517018035, -58.372930451902256 -34.61485118251124, -58.37359460220752 -34.6148812368689, -58.3775692744873 -34.61508259957282, -58.38047619367439 -34.61524932642995, -58.38539088953068 -34.61547695897738, -58.385851576924 -34.615493164376474, -58.38600524251517 -34.615504308892056, -58.38955974325485 -34.61558975506212, -58.39169108667819 -34.61569556372457, -58.39417676951735 -34.615854290287956, -58.396094008739574 -34.61599081413056, -58.398453143833535 -34.61623589611565, -58.40179881300311 -34.616628294887896, -58.402708248664084 -34.6167454974167, -58.40396422123223 -34.61700020831211, -58.406605944445694 -34.61780942131638, -58.40937354016637 -34.61871690681295, -58.410250835830304 -34.61890268849775, -58.41266321073558 -34.61940835297104, -58.41397114719473 -34.619665213161085, -58.41662601087141 -34.61980242044856), (-58.36882917093682 -34.60508548802945, -58.36918664687267 -34.60806064273253, -58.369362753023104 -34.60905197116705, -58.369171525061056 -34.61224950031895, -58.36871671665209 -34.616891595287015, -58.36817351825609 -34.62282580834734, -58.368067871018596 -34.62408862269418, -58.37200710031754 -34.62428009079068, -58.37547397331082 -34.6245489406303, -58.37888744550809 -34.62602464140781, -58.38031252240649 -34.62642274770208, -58.38116824467201 -34.625955765816066, -58.38147298036201 -34.62601895808709, -58.382384341450276 -34.626918654918626, -58.387051733912344 -34.62711271799884, -58.3920510195145 -34.62729689810666, -58.392324405628244 -34.62729629395551, -58.39272580623599 -34.62736968441836)) |
| 14 | Arroyo Perdriel | Arroyo | sur | MULTILINESTRING ((-58.3829137578288 -34.657596619607254, -58.38386000391841 -34.65528484286537, -58.38473122968098 -34.65298600728797, -58.38533860654906 -34.65148422038195, -58.38568223784494 -34.65057520998351, -58.38616983795691 -34.64809955977971, -58.385238095870484 -34.648071286559116, -58.383383446607674 -34.64764164217822, -58.383924529474065 -34.646074119220884), (-58.38505374613275 -34.65218664092437, -58.38532505401729 -34.65225512045416, -58.38635746527555 -34.6523086125109, -58.387261995788904 -34.6523555727163, -58.38744398273529 -34.65098044232107, -58.38769819078504 -34.650868779217376, -58.38816663793516 -34.64953053875542, -58.389171623726604 -34.648338913870994, -58.3894046735366 -34.645475230978626, -58.38951000048631 -34.64408640096012), (-58.38941127553744 -34.64538640858441, -58.38713021176377 -34.64436149906026, -58.38694443272562 -34.644226181787936, -58.38689252007675 -34.64407251087939, -58.38666769211995 -34.6396208814167)) |
| 15 | Arroyo Elía - Iguazú | Arroyo | sur | LINESTRING (-58.40303324764838 -34.65939085492831, -58.40414359240298 -34.65654577344477, -58.40275283699708 -34.65590701576698, -58.40344824159777 -34.6537838452038, -58.40384159346432 -34.6524355864008, -58.404105345531676 -34.65163692513094, -58.40440730200447 -34.65094109580703, -58.404823822116754 -34.65064075993685, -58.405441454283505 -34.650138842893334, -58.40489622273495 -34.64974314576939, -58.40384917616164 -34.64847723714169, -58.40261578141584 -34.64688696674705, -58.40178879710592 -34.645775369759676, -58.40123419640012 -34.64517006802737, -58.398651445233526 -34.64377678930664, -58.39775227762981 -34.643301785411744, -58.39793466681717 -34.64257031780917, -58.39835228631008 -34.64082269228206, -58.398491493980885 -34.64023355933381) |
| 16 | C.M. Acosta | Conducto | sur | LINESTRING (-58.444319661874566 -34.66409459168109, -58.44106222460248 -34.66669919100296, -58.43329705521835 -34.67211977947092) |
| 17 | Conducto V. Lugano | Conducto | sur | LINESTRING (-58.45099578732893 -34.69313385932381, -58.45572426614935 -34.69320871817726, -58.455779077434 -34.68951724374058, -58.458066516835125 -34.68708246956385, -58.46720239606213 -34.68027979657955, -58.467569206464084 -34.67915923801588, -58.46261669444752 -34.67061912503875) |
| 18 | Túnel Aliviador del Arroyo Maldonado | Túnel Aliviador | norte | LINESTRING (-58.479534494254295 -34.6202658235215, -58.47707974458137 -34.618878877212474, -58.474881461291965 -34.61625567625739, -58.47367240548288 -34.615351104981066, -58.47228015939955 -34.613270553636056, -58.466198242299534 -34.610164706058924, -58.46432970150356 -34.60805386954531, -58.436832841360804 -34.58926506056729, -58.43456128196195 -34.587922840154924, -58.43168519465856 -34.58605274410669, -58.422086024295034 -34.57508770527445, -58.420382354745634 -34.57213127117823, -58.419063384772095 -34.57119605074946, -58.41796424312755 -34.57083402711401, -58.41565604567403 -34.57074352095859, -58.411918964082744 -34.57098487048614, -58.41067327021894 -34.57080385840564, -58.40964740468399 -34.57038149535215, -58.405763770873 -34.567485233760756, -58.40492109561218 -34.56706285385014, -58.403748677858 -34.566912003362, -58.40242970788454 -34.566519790812464, -58.4016969467881 -34.565946553758785, -58.40111073791092 -34.565041434576344, -58.40103746180118 -34.56431733213764) |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)