2024 Delitos (XLSX)

Fecha, hora y ubicación de los homicidios, hurtos (sin violencia), lesiones y robos (con violencia) que ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2024.

Vista Previa de Datos

id-mapa anio mes dia fecha franja tipo subtipo uso_arma uso_moto barrio comuna latitud longitud cantidad
1399612 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 17 Robo Robo total SI NO CHACARITA 15 -34585182 -58453967 1
1399613 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 6 Robo Robo total SI NO CHACARITA 15 -34584186 -58453476 1
1399614 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Hurto Hurto total NO NO MATADEROS 9 -3466436 -58502121 1
1399615 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Robo Robo total NO NO PALERMO 14 -34564851 -58434855 1
1399616 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 20 Hurto Hurto total NO NO SAN NICOLAS 1 -34605522 -58391176 1
1399617 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 5 Hurto Hurto total NO NO NUEVA POMPEYA 4 -34644193 -58426612 1
1399618 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 15 Hurto Hurto total NO NO MONSERRAT 1 -3461748862 -5838155252 1
1399619 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Hurto Hurto total NO NO MATADEROS 9 -34652431 -58501514 1
1399620 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 7 Robo Robo total SI NO CHACARITA 15 -34584358 -58453433 1
1399621 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 16 Robo Robo total NO NO MONSERRAT 1 -3461487508 -5837509385 1
1399622 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 22 Robo Robo total NO NO LINIERS 9 -3464012 -58525001 1
1399623 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Robo Robo total NO NO PALERMO 14 -34568057 -58435421 1
1399624 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 0 Robo Robo total NO NO NUEVA POMPEYA 4 -34652015 -58416374 1
1399625 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 13 Robo Robo total NO NO CHACARITA 15 -34580402 -58455582 1
1399626 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Hurto Hurto total NO NO SAN NICOLAS 1 -3460119604 -583825383 1
1399627 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Hurto Hurto total NO NO PALERMO 14 -3457342 -58436312 1
1399628 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 23 Robo Robo total SI NO NUEVA POMPEYA 4 -34643573 -58422356 1
1399629 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 15 Robo Robo total NO NO LINIERS 9 -34639147 -58526418 1
1399630 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 16 Robo Robo total NO NO NUEVA POMPEYA 4 -34647846 -58430925 1
1399631 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 7 Robo Robo total NO NO MONSERRAT 1 -34610215 -58391288 1
1399632 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Robo Robo total NO NO CHACARITA 15 -34582238 -58453494 1
1399633 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 5 Hurto Hurto total NO NO MATADEROS 9 -3466413842 -5849829273 1
1399634 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 5 Hurto Hurto total NO NO VILLA SANTA RITA 11 -3461974 -5848578 1
1399635 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 11 Hurto Hurto total NO NO MATADEROS 9 -3464954036 -5850085836 1
1399636 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Robo Robo automotor SI NO LINIERS 9 -346347301 -5852426629 1
1399637 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 13 Robo Robo total SI NO NUEVA POMPEYA 4 -3465001812 -5840569117 1
1399638 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Robo Robo total NO SI VILLA SANTA RITA 11 -34617624 -58478314 1
1399639 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 6 Robo Robo total NO NO NUEVA POMPEYA 4 -34649527 -58412574 1
1399640 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 8 Robo Robo total NO NO FLORES 7 -34650338 -58430986 1
1399641 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 10 Robo Robo total NO NO SAN TELMO 1 -34619873 -58370107 1
1399642 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 4 Robo Robo total NO NO SAN TELMO 1 -34619947 -5837003 1
1399643 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 17 Hurto Hurto total NO NO CHACARITA 15 -345796629 -5845811249 1
1399644 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 15 Hurto Hurto total NO NO MATADEROS 9 -3465337082 -5850368376 1
1399645 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 6 Robo Robo total NO SI PALERMO 14 -34597744 -58423371 1
1399646 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 23 Robo Robo total NO NO ALMAGRO 5 -34604014 -58414519 1
1399647 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Robo Robo total NO NO VILLA DEL PARQUE 11 -3459882161 -5849285322 1
1399648 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -34608042 -58366066 1
1399649 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 20 Hurto Hurto total NO NO VILLA PUEYRREDON 12 -3458542976 -5851117745 1
1399650 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Hurto Hurto total NO NO VERSALLES 10 -3463232707 -5852827859 1
1399651 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -34609837 -58363666 1
1399652 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 14 Robo Robo total NO NO BOCA 4 -34639892 -58367629 1
1399653 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 17 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -3463989 -5848488 1
1399654 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 5 Robo Robo total SI NO VERSALLES 10 -3462768 -58520515 1
1399655 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 0 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34628339 -58489502 1
1399656 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 16 Hurto Hurto total NO NO PALERMO 14 -3457955407 -5842457112 1
1399657 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 4 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -34607472 -58366126 1
1399658 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 5 Robo Robo total NO NO VERSALLES 10 -34632796 -58520236 1
1399659 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Hurto Hurto total NO NO VILLA LURO 10 -3462965106 -5850778191 1
1399660 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -34607959 -5836514 1
1399661 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 0 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -3460904408 -583665597 1
1399662 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 8 Hurto Hurto total NO NO ALMAGRO 5 -34603801 -58420969 1
1399663 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Robo Robo total NO NO PALERMO 14 -34589346 -58429232 1
1399664 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 0 Robo Robo total SI NO BOCA 4 -3463212 -58363016 1
1399665 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -34619005 -58365581 1
1399666 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 10 Robo Robo total NO NO PALERMO 14 -3457560892 -5842253669 1
1399667 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Hurto Hurto total NO NO VILLA DEVOTO 11 -34587676 -58512706 1
1399668 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Robo Robo total NO NO CONSTITUCION 1 -34626522 -58380942 1
1399669 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Hurto Hurto total NO NO CONSTITUCION 1 -34625369 -58382848 1
1399670 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 8 Robo Robo total NO NO VILLA DEL PARQUE 11 -3460278434 -5849390162 1
1399671 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 15 Hurto Hurto total NO NO RETIRO 1 -3459213483 -5837374077 1
1399672 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 18 Hurto Hurto total NO NO ALMAGRO 5 -3462066558 -5842228615 1
1399673 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -34607959 -5836514 1
1399674 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 23 Hurto Hurto total NO NO VILLA DEVOTO 11 -34604119 -58509139 1
1399675 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Hurto Hurto total NO NO VILLA DEVOTO 11 -34602133 -58511536 1
1399676 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 9 Robo Robo total NO NO VILLA DEVOTO 11 -345997977 -5851660222 1
1399677 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 10 Hurto Hurto total NO NO VILLA DEL PARQUE 11 -34601427 -58497203 1
1399678 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 10 Hurto Hurto total NO NO PUERTO MADERO 1 -34613215 -58363592 1
1399679 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 17 Robo Robo total NO NO VILLA LURO 10 -3463104013 -5850377416 1
1399680 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 9 Hurto Hurto total NO NO VILLA REAL 10 -34622897 -58523505 1
1399681 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Robo Robo total NO NO ALMAGRO 5 -3460299 -58418025 1
1399682 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 22 Robo Robo total NO NO VILLA DEL PARQUE 11 -34597176 -58492805 1
1399683 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Robo Robo total NO NO BOCA 4 -346375884 -5835623672 1
1399684 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Robo Robo total NO NO ALMAGRO 5 -34599449 -58414909 1
1399685 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 6 Robo Robo total NO NO VILLA DEL PARQUE 11 -34603446 -584938 1
1399686 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 11 Hurto Hurto total NO NO VILLA REAL 10 -34619768 -58518741 1
1399687 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Robo Robo total NO SI PALERMO 14 -34583388 -58429421 1
1399688 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Hurto Hurto total NO NO MONSERRAT 1 -346109981 -583681403 1
1399689 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Hurto Hurto total NO NO VILLA DEVOTO 11 -34604106 -5852026 1
1399690 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 18 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34630021 -58485447 1
1399691 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 14 Hurto Hurto total NO NO BOCA 4 -34630479 -58367552 1
1399692 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 16 Robo Robo total NO NO PALERMO 14 -34578088 -58423787 1
1399693 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 21 Hurto Hurto total NO NO VILLA DEVOTO 11 -3460210996 -5850764546 1
1399694 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 1 Hurto Hurto total NO NO VERSALLES 10 -34631499 -5851939 1
1399695 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Hurto Hurto total NO NO PALERMO 14 -34586535 -58437104 1
1399696 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 18 Hurto Hurto total NO NO CONSTITUCION 1 -34624878 -58387619 1
1399697 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 15 Robo Robo total NO NO NUEVA POMPEYA 4 -34649397 -58404549 1
1399698 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 11 Robo Robo total NO NO BOCA 4 -34644079 -58361198 1
1399699 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 20 Robo Robo total NO NO RETIRO 1 -34590128 -5837328 1
1399700 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Robo Robo total NO NO FLORES 7 -3462326288 -5846656801 1
1399701 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 16 Robo Robo total SI SI NUEVA POMPEYA 4 -34655784 -58427732 1
1399702 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Robo Robo total NO NO RECOLETA 2 -3459767539 -5838702119 1
1399703 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 10 Hurto Hurto total NO NO PARQUE CHACABUCO 7 -3462848191 -5842774097 1
1399704 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 3 Hurto Hurto total NO NO FLORES 7 -34642328 -58462502 1
1399705 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Hurto Hurto total NO NO VILLA PUEYRREDON 12 -345936271 -5850297566 1
1399706 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 2 Robo Robo total NO NO VILLA CRESPO 15 -34595235 -58430779 1
1399707 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 8 Robo Robo total NO NO SAN TELMO 1 -34624886 -58376455 1
1399708 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 19 Robo Robo total NO NO PALERMO 14 -34572112 -58408107 1
1399709 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 10 Hurto Hurto total NO NO VILLA ORTUZAR 15 -34577616 -58466934 1
1399710 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 22 Robo Robo total SI SI NUEVA POMPEYA 4 -34649214 -58415954 1
1399711 2024 ENERO LUNES 2024-01-01 5 Hurto Hurto total NO NO PALERMO 14 -34591574 -58430846 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id-mapa integer Identificador unico
Año integer Año en el que se registr el evento.
Mes string Mes en que ocurrio el evento.
Dia string Dia de la semana en que ocurrio el evento.
Fecha date Fecha exacta del evento.
franja_horaria integer Franja horaria en la que ocurrio el evento.
tipo_delito string Clasificacion del tipo de delito.
subtipo_delito string Subtipo del delito, mas especifico
uso_arma string Indicador de uso de arma (SI/NO)
uso_moto string Indicador de uso de moto en el evento (SI/NO)
barrio string Barrio donde ocurrio el evento
comuna number Comuna donde ocurrio el evento
lat number Latitud geografica donde ocurrio el evento
long number Longitud geografica donde ocurrio el evento
cantidad number Numero de eventos registrados en esa ubicacion y fecha.

Información adicional

Fecha de creación
23 de Junio de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
23 de Junio de 2025