Estructura organizacional del Gobierno de la Ciudad. Contiene la administración centralizada y los entes fuera de nivel.
| ministerio | desc_rep | sigla | desc_sigla | escalafon | lit_puesto | cuil | ayn | sexo | edad | cod_rep | car_sit_rev | rol_desde | rol_hasta | mail_laboral | reporta_a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Autoridades Superiores | ministro | 27-13092400-5 | Freda Monica Beatriz | F | 69 | 8010000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | mfreda!@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Adjunta | SGADCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Adjunta | Autoridades Superiores | subsecretario | 27-05949574-2 | Venenatto Silvia Graciela | F | 77 | 8010001 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | svenenatto@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Adjunta |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Unidad de Auditoría Interna SGCBA | UAISGCBA | Unidad de Auditoría Interna SGCBA | Autoridades Superiores | titular de unidad | 23-23781786-9 | Martinez Daveño Jorge Rodrigo | M | 52 | 8010010 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | rmartinezdaveno@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Unidad de Auditoría Interna SGCBA |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Autoridades Superiores | gerente general sindicatura | 23-21833548-9 | Maza Carlos Pablo | M | 55 | 8010050 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | cmaza@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Sistemas Informáticos | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 20-23087100-1 | Riviello Patricio Emilio | M | 53 | 8010150 | Activo | 03/07/2023 | 04/07/2028 | priviello@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\SGO Sistemas Informáticos |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Recursos Humanos | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 27-29059152-5 | Gonzalez Analia Lorena | F | 45 | 8010350 | Activo | 03/07/2023 | 04/07/2028 | analiagonzalez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\SGO Recursos Humanos |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Oficina de Gestión Sectorial | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-29775699-6 | Troncelliti Maria Laura | F | 43 | 8010500 | Activo | 01/02/2025 | 02/02/2030 | mtroncelliti@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Oficina de Gestión Sectorial |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Legal | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-29444737-2 | Cesari Noemi Beatriz | F | 44 | 8010600 | Activo | 26/05/2026 | 26/05/2031 | ncesari@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Legal |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Asuntos Jurídicos | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 20-38983728-9 | Demarco Lucas Agustin | M | 31 | 8010610 | Activo | 06/02/2024 | 01/01/4000 | lademarco@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Legal\SGO Asuntos Jurídicos |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Autoridades Superiores | gerente general sindicatura | 27-18125810-7 | Teyo Emilse Moira | F | 59 | 8010070 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | eteyo@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción B | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Carrera Gerencial | gerente operativo | 20-22818944-9 | Coronado Pablo Esteban | M | 54 | 8010200 | Activo | 04/05/2020 | 01/01/4000 | pcoronado@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción B |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización Institucional | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 27-36988817-5 | Billone Sabrina Elizabeth | F | 34 | 8010271 | Activo | 18/02/2025 | 01/01/4000 | sbillone@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción B\SGO Fiscalización Institucional |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Auditoría Tecnologías de la Información y Análisis de Datos | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Carrera Gerencial | gerente operativo | 23-29435504-9 | Conti Gomez Hugo Martin | M | 44 | 8010370 | Activo | 01/12/2021 | 01/01/4000 | hugoconti@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I\GO Auditoría Tecnologías de la Información y Análisis de Datos |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización Tecnologías de la Información | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 27-94421935-3 | Sanchez Valencia Doris Alejandra | F | 41 | 8010371 | Activo | 01/12/2021 | 01/01/4000 | alejandrasanchez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I\GO Auditoría Tecnologías de la Información y Análisis de Datos\SGO Fiscalización Tecnologías de la Información |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción A | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Carrera Gerencial | gerente operativo | 23-28324996-4 | Telecher Micaela Karina | F | 46 | 8010400 | Activo | 04/05/2020 | 01/01/4000 | mtelecher@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción A |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Espacio Público e Higiene Urbana | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 20-35959895-6 | Bombicino Leandro Andres | M | 35 | 8010172 | Activo | 01/01/2024 | 01/01/4000 | lbombicino@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción A\SGO Fiscalización de Espacio Público e Higiene Urbana |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Cultura y Turismo | GGAJISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 27-28283336-6 | Martinez Gabriela | F | 46 | 8010272 | Activo | 02/07/2020 | 01/01/4000 | gabrielamartinez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción A\SGO Fiscalización de Cultura y Turismo |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Salud | GGAJIISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 20-36785839-8 | Nazer Ramiro | M | 34 | 8010482 | Activo | 08/06/2026 | 01/01/4000 | rnazer@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II\SGO Fiscalización de Salud |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción C | GGAJIISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-26230234-8 | Puey Andrea Liliana | F | 48 | 8011000 | Activo | 01/07/2017 | 01/01/4000 | apuey@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción C |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Justicia | GGAJIISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 24-25226811-8 | Traverso Roxana Patricia | F | 50 | 8010382 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | rtraverso@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción C\SGO Fiscalización de Justicia |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción D | GGAJIISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-24129739-5 | Lopez Natalia Veronica | F | 52 | 8012000 | Activo | 01/03/2016 | 01/01/4000 | natalialopez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción D |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Desarrollo Humano y Hábitat | GGAJIISGCBA | Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 23-25190219-4 | Tibaldi Valeria | F | 50 | 8010171 | Activo | 01/06/2016 | 01/01/4000 | vtibaldi@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción D\SGO Fiscalización de Desarrollo Humano y Hábitat |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Gerencia General Auditoría de Comunas | GGACSGCBA | Gerencia General Auditoría de Comunas | Autoridades Superiores | gerente general sindicatura | 20-22296151-4 | Valero Juan Carlos | M | 55 | 8010100 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | jvalero@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Auditoría de Comunas |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Supervisión de Comunas | GGACSGCBA | Gerencia General Auditoría de Comunas | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 27-29823779-8 | Ramirez Andrea Veronica | F | 43 | 8010101 | Activo | 01/01/2019 | 01/01/4000 | andrearamirez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Auditoría de Comunas\SGO Supervisión de Comunas |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Fiscalización de Empresas Sociedades y Otras Entidades | GGACSGCBA | Gerencia General Auditoría de Comunas | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-29249072-6 | Landonio Carola | F | 44 | 8014000 | Activo | 11/09/2025 | 01/01/4000 | clandonio@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Auditoría de Comunas\GO Fiscalización de Empresas Sociedades y Otras Entidades |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Relaciones Institucionales | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-35337802-9 | Rivero Lucia Belen | F | 35 | 8010900 | Activo | 08/04/2024 | 01/01/4000 | lbrivero@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\GO Relaciones Institucionales |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Gestión De La Calidad | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 23-25981964-4 | Yaunace Claudia Andrea | F | 48 | 8010910 | Activo | 01/08/2017 | 01/01/4000 | cyaunace@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\GO Relaciones Institucionales\SGO Gestión De La Calidad |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Planificación Asuntos Académicos e Institucionales | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | subgerente operativo | 27-28081518-2 | Schmidt Samanta Clara | F | 46 | 8010930 | Activo | 01/06/2024 | 01/01/4000 | sschmidt@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\GO Relaciones Institucionales\SGO Planificación Asuntos Académicos e Institucionales |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | PG | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Autoridades Superiores | ministro | 20-20592473-7 | Ocampo Fernando Martin | M | 57 | 9010000 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | focampo@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Dictámenes y Litigios Complejos | DGDLC | DG Dictámenes y Litigios Complejos | Autoridades Superiores | director general | 20-31744252-2 | Luzzi Agustin | M | 40 | 9010001 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | aluzzi@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Dictámenes y Litigios Complejos |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Unidad Operativa Gestión Administrativa y Coordinación de Gestión | PG | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | gerente operativo | 20-37204506-0 | Karakachian Agustin | M | 33 | 9010006 | Activo | 01/01/2025 | 01/01/4000 | akarakachian@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\Unidad Operativa Gestión Administrativa y Coordinación de Gestión |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Unidad de Auditoría Interna PG | UAIPG | Unidad de Auditoría Interna PG | Autoridades Superiores | titular de unidad | 20-33157318-4 | Doti Nicolas Ivan | M | 39 | 9010010 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | ndoti@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\Unidad de Auditoría Interna PG |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Inteligencia Artificial | DGIAR | DG Inteligencia Artificial | Autoridades Superiores | director general | 27-34744943-7 | Borneo Marilina | F | 36 | 9010110 | Activo | 01/12/2024 | 01/01/4000 | mborneo@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Inteligencia Artificial |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | PG Adjunta Asuntos Judiciales | PGAAJ | PG Adjunta Asuntos Judiciales | Autoridades Superiores | subsecretario | 20-22276148-5 | Brodsky Sergio Ruben | M | 55 | 9020000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | sbrodsky@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Judiciales Generales | DGAJG | DG Asuntos Judiciales Generales | Autoridades Superiores | director general | 27-35960128-5 | Del Gaudio Micaela Soledad | F | 35 | 9020001 | Activo | 01/12/2024 | 01/01/4000 | mdelgaudio@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales\DG Asuntos Judiciales Generales |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Judiciales del Empleo Público | DGAJDEP | DG Asuntos Judiciales del Empleo Público | Autoridades Superiores | director general | 20-12532794-0 | Luna Ruben Argentino | M | 67 | 9020002 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | rubenluna@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales\DG Asuntos Judiciales del Empleo Público |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales | DGAJTF | DG Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales | Autoridades Superiores | director general | 27-12601587-4 | Cuello Maria Cristina | F | 69 | 9020003 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | mcuello@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales\DG Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | PG Adjunta Dictámenes | PGAD | PG Adjunta Dictámenes | Autoridades Superiores | subsecretario | 20-22695244-7 | Isabella Diego Paulo | M | 54 | 9030000 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | disabella@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Dictámenes |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Dictámenes | DGDIC | DG Dictámenes | Autoridades Superiores | director general | 20-14826875-5 | Lyall Douglas Hector | M | 64 | 9030001 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | dlyall@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Dictámenes\DG Dictámenes |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Sumarios | DGSUM | DG Sumarios | Autoridades Superiores | director general | 20-12587443-7 | Ruggiero Ricardo Domingo | M | 70 | 9080000 | Activo | 10/12/2019 | 01/01/4000 | rruggiero@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Dictámenes\DG Sumarios |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Técnica Administrativa y Legal | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Autoridades Superiores | director general | 20-37245701-6 | Tarucelli Lucas Lisandro | M | 33 | 9060000 | Activo | 12/12/2023 | 01/01/4000 | ltarucelli@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DIR Pago de Sentencias Judiciales | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Otras Autoridades | director pg | 27-17333182-2 | Bonada Monica Silvia | F | 61 | 9060020 | Activo | 19/05/2026 | 01/01/4000 | mbonada@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal\DIR Pago de Sentencias Judiciales |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DIR Recursos Humanos | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Otras Autoridades | director pg | 27-29946777-0 | Miguenz Mariela Romina | F | 43 | 9060120 | Activo | 21/04/2022 | 01/01/4000 | mrmiguenz@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal\DIR Recursos Humanos |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DIR Oficina de Gestión Sectorial | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Otras Autoridades | director pg | 20-23205225-3 | Suarez Mariano Tomas | M | 53 | 9060200 | Activo | 01/06/2025 | 01/01/4000 | marianosuarez@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal\DIR Oficina de Gestión Sectorial |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DIR Tecnología e Informatización | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | gerente operativo | 20-27225514-9 | Monia Lucas Matias | M | 47 | 9060400 | Activo | 01/08/2025 | 01/01/4000 | lmonia@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal\DIR Tecnología e Informatización |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Comunales y del Espacio Público | DGACEP | DG Asuntos Comunales y del Espacio Público | Autoridades Superiores | director general | 20-20174124-7 | Presti Daniel Agustin | M | 58 | 9090000 | Activo | 01/01/2024 | 01/01/4000 | dpresti@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Asuntos Comunales y del Espacio Público |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Penales | DGAPEN | DG Asuntos Penales | Autoridades Superiores | director general | 20-36594786-5 | Haissiner Martin David | M | 34 | 9130000 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | mhaissiner@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Asuntos Penales |
| Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno | AVJG | Vicejefatura de Gobierno | Autoridades Superiores | vicejefe de gobierno | 27-28755948-3 | Muzzio Maria Clara | F | 45 | 20400000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | cmuzzio@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno |
| Vicejefatura de Gobierno | SS Relaciones Institucionales y Comunicación | SSRIC | SS Relaciones Institucionales y Comunicación | Autoridades Superiores | subsecretario | 20-29989339-2 | Merchensky Nicolas | M | 43 | 20400001 | Activo | 01/02/2025 | 01/01/4000 | nmerchensky@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Relaciones Institucionales y Comunicación |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Relaciones Institucionales y Entidades | DGRIE | DG Relaciones Institucionales y Entidades | Autoridades Superiores | director general | 27-33943053-0 | Cognigni Sofia | F | 37 | 20400002 | Activo | 01/09/2025 | 01/01/4000 | scognigni@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Relaciones Institucionales y Comunicación\DG Relaciones Institucionales y Entidades |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Comunicación | DGCOMUN | DG Comunicación | Autoridades Superiores | director general | 20-38304488-0 | Lopez Kevin Nahuel | M | 31 | 20400008 | Activo | 01/08/2026 | 01/01/4000 | kevinlopez@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Relaciones Institucionales y Comunicación\DG Comunicación |
| Vicejefatura de Gobierno | COPIDIS | COPIDIS | COPIDIS | Autoridades Superiores | subsecretario | 27-27121100-2 | Torroba Sofia Angela | F | 48 | 20400006 | Activo | 01/07/2025 | 01/01/4000 | storroba@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS |
| Vicejefatura de Gobierno | GO Soporte Administrativo | COPIDIS | COPIDIS | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-18759466-4 | Latorre Monica Patricia | F | 59 | 20400009 | Activo | 01/01/2026 | 01/01/4000 | platorre@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\GO Soporte Administrativo |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Vida Independiente e Inclusión Económica | DGVIEIE | DG Vida Independiente e Inclusión Económica | Autoridades Superiores | director general | 27-21061140-7 | Guerschberg Karina | F | 57 | 20400012 | Activo | 01/08/2024 | 01/01/4000 | kguerschberg@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Vida Independiente e Inclusión Económica |
| Vicejefatura de Gobierno | GO Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad | DGVIEIE | DG Vida Independiente e Inclusión Económica | Carrera Gerencial | gerente operativo | 20-36945831-1 | Arias Diego Leandro | M | 33 | 20930020 | Activo | 01/02/2026 | 01/01/4000 | diego.arias@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Vida Independiente e Inclusión Económica\GO Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad |
| Vicejefatura de Gobierno | GO Para la Vida Independiente | DGVIEIE | DG Vida Independiente e Inclusión Económica | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-36554792-6 | Belotti Victoria | F | 34 | 20930100 | Activo | 01/04/2019 | 01/01/4000 | mvbelotti@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Vida Independiente e Inclusión Económica\GO Para la Vida Independiente |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Accesibilidad Universal | DGAUN | DG Accesibilidad Universal | Autoridades Superiores | director general | 27-32811837-3 | Franco Noelia Aldana | F | 39 | 20400015 | Activo | 01/09/2025 | 01/01/4000 | noeliaaldanafranco@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Accesibilidad Universal |
| Vicejefatura de Gobierno | GO Ciudad Accesible | DGAUN | DG Accesibilidad Universal | Carrera Gerencial | gerente operativo | 23-37878501-4 | Fernández María Sol | F | 33 | 20400016 | Activo | 01/10/2024 | 01/01/4000 | mariasol.fernandez@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Accesibilidad Universal\GO Ciudad Accesible |
| Vicejefatura de Gobierno | GO Concientización y Formación | DGAUN | DG Accesibilidad Universal | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-28423836-8 | Rabuffeti Mercedes | F | 45 | 20400017 | Activo | 01/09/2024 | 01/01/4000 | m.rabuffetti@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Accesibilidad Universal\GO Concientización y Formación |
| Vicejefatura de Gobierno | GO Proyectos de Infraestructura | DGAUN | DG Accesibilidad Universal | Carrera Gerencial | gerente operativo | 27-34145800-0 | Tiscornia Maria Esperanza | F | 37 | 20400018 | Activo | 01/10/2025 | 01/01/4000 | mtiscornia@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Accesibilidad Universal\GO Proyectos de Infraestructura |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Inclusión Digital | DGINCD | DG Inclusión Digital | Autoridades Superiores | director general | 20-29910152-6 | Tsuji Sebastian Agustin | M | 43 | 20400032 | Activo | 01/10/2025 | 01/01/4000 | stsuji@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Inclusión Digital |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Investigación de Políticas para Personas con Discapacidad | DGIPPPD | DG Investigación de Políticas para Personas con Discapacidad | Autoridades Superiores | director general | 27-13221055-7 | Bou Perez Ana Maria | F | 67 | 20400040 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | abouperez@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Investigación de Políticas para Personas con Discapacidad |
| Vicejefatura de Gobierno | GO Centro Único de Discapacidad | DGIPPPD | DG Investigación de Políticas para Personas con Discapacidad | Carrera Gerencial | gerente operativo | 20-30036187-1 | Sanchez Emiliano | M | 43 | 20400058 | Activo | 17/10/2025 | 01/01/4000 | ehsanchez@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Investigación de Políticas para Personas con Discapacidad\GO Centro Único de Discapacidad |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Formación Laboral para Personas con Discapacidad | DGFLPD | DG Formación Laboral para Personas con Discapacidad | Autoridades Superiores | director general | 27-30651477-1 | Barbara Mercedes Ines | F | 42 | 68100010 | Activo | 01/08/2025 | 01/01/4000 | mbarbara@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\COPIDIS\DG Formación Laboral para Personas con Discapacidad |
| Vicejefatura de Gobierno | SS Ambiente | SSAMB | SS Ambiente | Autoridades Superiores | subsecretario | 27-31469295-6 | Persini Natalia | F | 41 | 20985000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | npersini@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Ambiente |
| Vicejefatura de Gobierno | DG Política y Estrategia Ambiental | DGPOLEA | DG Política y Estrategia Ambiental | Autoridades Superiores | director general | 27-35266157-6 | Theler Carolina | F | 36 | 20400070 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | ctheler@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Ambiente\DG Política y Estrategia Ambiental |
