Número de línea, ramal, sentido, tipo de servicio y recorrido de los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires según información de la API de Transporte Público
| fid | linea | recorrido | sentido | l_r_s | modalidad | jurisdicci | camara | desde | hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | IDA | 001AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PRIMERA JUNTA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | ESTACION MORON (LINEA SARMIENTO - PARTIDO DE MORON - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 2 | 1 | A | VUELTA | 001AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION MORON (LINEA SARMIENTO - PARTIDO DE MORON - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | PRIMERA JUNTA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 3 | 2 | A | IDA | 002AIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | ADUANA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | LAS HERAS y AVENIDA EVA PERON (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 4 | 2 | A | VUELTA | 002AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | LAS HERAS y AVENIDA EVA PERON (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ADUANA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 5 | 2 | B | IDA | 002BIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | LAS HERAS y AVENIDA EVA PERON (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 6 | 2 | B | VUELTA | 002BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | LAS HERAS y AVENIDA EVA PERON (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 7 | 4 | A | IDA | 004AIDA | COMUN | NACIONAL | ACTA | LOMAS DEL MIRADOR (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | PLAZA ROMA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 8 | 4 | A | VUELTA | 004AVUELTA | COMUN | NACIONAL | ACTA | PLAZA ROMA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | LOMAS DEL MIRADOR (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 9 | 4 | B | IDA | 004BIDA | COMUN | NACIONAL | ACTA | LOMAS DEL MIRADOR (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | DARSENA SUR (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 10 | 4 | B | VUELTA | 004BVUELTA | COMUN | NACIONAL | ACTA | DARSENA SUR (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | LOMAS DEL MIRADOR (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 11 | 4 | C | IDA | 004CIDA | COMUN | NACIONAL | ACTA | LOMAS DEL MIRADOR (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 12 | 4 | C | VUELTA | 004CVUELTA | COMUN | NACIONAL | ACTA | CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | LOMAS DEL MIRADOR (PARTIDO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 13 | 6 | A | IDA | 006AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VILLA SOLDATI (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 14 | 6 | A | VUELTA | 006AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | VILLA SOLDATI (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 15 | 6 | B | IDA | 006BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VILLA SOLDATI (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 16 | 6 | B | VUELTA | 006BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | VILLA SOLDATI (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 17 | 6 | C | IDA | 006CIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | NUEVA POMPEYA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 18 | 6 | C | VUELTA | 006CVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | NUEVA POMPEYA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 19 | 6 | D | IDA | 006DIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | NUEVA POMPEYA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 20 | 6 | D | VUELTA | 006DVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | NUEVA POMPEYA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 21 | 7 | A | IDA | 007AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | PARQUE NICOLAS AVELLANEDA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 22 | 7 | A | VUELTA | 007AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PARQUE NICOLAS AVELLANEDA (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 23 | 7 | B | IDA | 007BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | BARRIO SAMORE (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 24 | 7 | B | VUELTA | 007BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | BARRIO SAMORE (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 25 | 9 | A | IDA | 009AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VILLA CARAZA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 26 | 9 | A | VUELTA | 009AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | VILLA CARAZA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 27 | 9 | B | IDA | 009BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VILLA CARAZA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 28 | 9 | B | VUELTA | 009BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | VILLA CARAZA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 29 | 9 | C | IDA | 009CIDA | EXPRESO AUTOPISTA | NACIONAL | CETUBA | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VILLA CARAZA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 30 | 9 | C | VUELTA | 009CVUELTA | EXPRESO AUTOPISTA | NACIONAL | CETUBA | VILLA CARAZA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 31 | 10 | A | IDA | 010AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION 3 DE FEBRERO (LINEA MITRE - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VILLA DOMINICO (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 32 | 10 | A | VUELTA | 010AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | VILLA DOMINICO (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION 3 DE FEBRERO (LINEA MITRE - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 33 | 12 | A | IDA | 012AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PUENTE PUEYRREDON (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | PLAZA FALUCHO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 34 | 12 | A | VUELTA | 012AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PLAZA FALUCHO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | PUENTE PUEYRREDON (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 35 | 12 | B | IDA | 012BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PLAZA DE LA CONSTITUCION (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | PLAZA FALUCHO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 36 | 12 | B | VUELTA | 012BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PLAZA FALUCHO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | PLAZA DE LA CONSTITUCION (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 37 | 15 | A | IDA | 015AIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 38 | 15 | A | VUELTA | 015AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 39 | 15 | B | IDA | 015BIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 40 | 15 | B | VUELTA | 015BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 41 | 15 | C | IDA | 015CIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION GENERAL PACHECO (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 42 | 15 | C | VUELTA | 015CVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | ESTACION GENERAL PACHECO (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 43 | 15 | D | IDA | 015DIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO y AVENIDA ANGEL TORCUATO DE ALVEAR - RUTA PROVINCIAL N 23 - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 44 | 15 | D | VUELTA | 015DVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO y AVENIDA ANGEL TORCUATO DE ALVEAR - RUTA PROVINCIAL N 23 - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 45 | 15 | E | IDA | 015EIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | BARRIO 1 DE MAYO (PARTIDO DE PILAR - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 46 | 15 | E | VUELTA | 015EVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | BARRIO 1 DE MAYO (PARTIDO DE PILAR - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 47 | 15 | F | IDA | 015FIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | AVENIDA DEL LIBERTADOR y PICO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 48 | 15 | F | VUELTA | 015FVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | AVENIDA DEL LIBERTADOR y PICO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 49 | 15 | G | IDA | 015GIDA | COMUN | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | BARRANCAS DE BELGRANO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 50 | 15 | G | VUELTA | 015GVUELTA | COMUN | NACIONAL | CEAP | BARRANCAS DE BELGRANO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 51 | 15 | H | IDA | 015HIDA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 52 | 15 | H | VUELTA | 015HVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 53 | 15 | I | IDA | 015IIDA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 54 | 15 | I | VUELTA | 015IVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | ESTACION BENAVIDEZ (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 55 | 15 | J | IDA | 015JIDA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION GENERAL PACHECO (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 56 | 15 | J | VUELTA | 015JVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | ESTACION GENERAL PACHECO (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 57 | 15 | K | IDA | 015KIDA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO y AVENIDA ANGEL TORCUATO DE ALVEAR - RUTA PROVINCIAL N 23 - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 58 | 15 | K | VUELTA | 015KVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO y AVENIDA ANGEL TORCUATO DE ALVEAR - RUTA PROVINCIAL N 23 - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 59 | 15 | L | IDA | 015LIDA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | FABRICA WOBRON - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 60 | 15 | L | VUELTA | 015LVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CEAP | FABRICA WOBRON - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | VALENTIN ALSINA (PARTIDO DE LANUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 61 | 17 | A | IDA | 017AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | FACULTAD DE DERECHO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | WILDE (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 62 | 17 | A | VUELTA | 017AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | WILDE (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | FACULTAD DE DERECHO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 63 | 19 | A | IDA | 019AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PLAZA MISERERE (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | CARAPACHAY (LINEA BELGRANO NORTE - PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 64 | 19 | A | VUELTA | 019AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | CARAPACHAY (LINEA BELGRANO NORTE - PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | PLAZA MISERERE (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 65 | 20 | A | IDA | 020AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CAPITAL FEDERAL) | CAMINO DE CINTURA (RUTA PROVINCIAL N 4) y PROFESOR A. MAXER (PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA- PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 66 | 20 | A | VUELTA | 020AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | CAMINO DE CINTURA (RUTA PROVINCIAL N 4) y PROFESOR A. MAXER (PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA- PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CAPITAL FEDERAL) |
| 67 | 20 | B | IDA | 020BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CAPITAL FEDERAL) | AVENIDA JUAN XXIII y CAMINO DE CINTURA (RUTA PROVINCIAL N 4) (PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 68 | 20 | B | VUELTA | 020BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | AVENIDA JUAN XXIII y CAMINO DE CINTURA (RUTA PROVINCIAL N 4) (PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE RETIRO (CAPITAL FEDERAL) |
| 69 | 21 | A | IDA | 021AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ROTONDA DARDO ROCHA (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 70 | 21 | A | VUELTA | 021AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ROTONDA DARDO ROCHA (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 71 | 21 | B | IDA | 021BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | FABRICA FORD (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 72 | 21 | B | VUELTA | 021BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | FABRICA FORD (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 73 | 21 | C | IDA | 021CIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | PUENTE SAAVEDRA (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 74 | 21 | C | VUELTA | 021CVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PUENTE SAAVEDRA (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 75 | 21 | D | IDA | 021DIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO e HIPOLITO YRIGOYEN - RUTA PROVINCIAL N 24 - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 76 | 21 | D | VUELTA | 021DVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO e HIPOLITO YRIGOYEN - RUTA PROVINCIAL N 24 - (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 77 | 21 | E | IDA | 021EIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | ESTACION TIGRE (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 78 | 21 | E | VUELTA | 021EVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION TIGRE (LINEA MITRE - PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 79 | 21 | F | IDA | 021FIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | ESTACION FLORIDA (LINEA BELGRANO NORTE - PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 80 | 21 | F | VUELTA | 021FVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION FLORIDA (LINEA BELGRANO NORTE - PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 81 | 21 | G | IDA | 021GIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | CEMENTERIO DE OLIVOS (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 82 | 21 | G | VUELTA | 021GVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | CEMENTERIO DE OLIVOS (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 83 | 21 | H | IDA | 021HIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | PUENTE SAAVEDRA (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 84 | 21 | H | VUELTA | 021HVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PUENTE SAAVEDRA (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION LINIERS (LINEA SARMIENTO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 85 | 21 | I | IDA | 021IIDA | EXPRESO | NACIONAL | CETUBA | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | PUENTE SAAVEDRA (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 86 | 21 | I | VUELTA | 021IVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CETUBA | PUENTE SAAVEDRA (PARTIDO DE VICENTE LOPEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 87 | 21 | J | IDA | 021JIDA | EXPRESO | NACIONAL | CETUBA | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | FABRICA FORD (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 88 | 21 | J | VUELTA | 021JVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CETUBA | FABRICA FORD (PARTIDO DE TIGRE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 89 | 21 | K | IDA | 021KIDA | EXPRESO | NACIONAL | CETUBA | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO y AVENIDA BERNARBE MARQUEZ (PARTIDO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 90 | 21 | K | VUELTA | 021KVUELTA | EXPRESO | NACIONAL | CETUBA | AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO y AVENIDA BERNARBE MARQUEZ (PARTIDO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | EJERCITO DE LOS ANDES N 999 (PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 91 | 22 | A | IDA | 022AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | CAMINO CENTENARIO y LAVALLEJA (PARTIDO DE QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 92 | 22 | A | VUELTA | 022AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | CAMINO CENTENARIO y LAVALLEJA (PARTIDO DE QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | RETIRO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 93 | 22 | B | IDA | 022BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION RETIRO (LINEA MITRE - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | ESTACION QUILMES (LINEA ROCA - PARTIDO DE QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 94 | 22 | B | VUELTA | 022BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION QUILMES (LINEA ROCA - PARTIDO DE QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION RETIRO (LINEA MITRE - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 95 | 23 | A | IDA | 023AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | VILLA SOLDATI (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | PUERTO NUEVO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 96 | 23 | A | VUELTA | 023AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | PUERTO NUEVO (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | VILLA SOLDATI (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 97 | 24 | A | IDA | 024AIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION VILLA DEL PARQUE (LINEA SAN MARTIN - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | FABIAN ONSARI y CAMACUA (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 98 | 24 | A | VUELTA | 024AVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | FABIAN ONSARI y CAMACUA (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION VILLA DEL PARQUE (LINEA SAN MARTIN - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
| 99 | 24 | B | IDA | 024BIDA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | ESTACION VILLA DEL PARQUE (LINEA SAN MARTIN - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) | FABIAN ONSARI y CAMACUA (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) |
| 100 | 24 | B | VUELTA | 024BVUELTA | COMUN | NACIONAL | CETUBA | FABIAN ONSARI y CAMACUA (PARTIDO DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES) | ESTACION VILLA DEL PARQUE (LINEA SAN MARTIN - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)