Población según tipo de cobertura de salud (XLSX)

Porcentaje de personas por hogar según tipo de cobertura de salud

Vista Previa de Datos

Grupo de Edad (en años) Tipo de cobertura de salud Año Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 Unnamed: 34 Unnamed: 35 Unnamed: 36 Unnamed: 37 Unnamed: 38 Unnamed: 39 Unnamed: 40
NaN NaN 2023 NaN NaN 2022 NaN NaN 2021 NaN NaN 2020 NaN NaN 2019 NaN NaN 2018 NaN NaN 2017 NaN NaN 2016 NaN NaN 2015 NaN NaN 2014 NaN NaN 2013 NaN NaN 2012 NaN NaN 2011 NaN NaN
NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN Sexo NaN NaN
NaN NaN TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón TOTAL Mujer Varón
TOTAL TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NaN Sistema público (incluye Programas y planes estatales de salud) 18.3 17.5 19.2 20 18.8 21.3 18.6 17.9 19.3 18 15.9 20.2 18.7 18.1 19.5 18.6 18 19.2 18.7 18.1 19.3 20 19.3 20.9 18.7 18.5 19 17.8 16.7 19 16.8 16 17.8 17.6 17.2 18.2 17.6 17.3 18
NaN Obra social (incluye PAMI) 45.1 44.9 45.3 44.1 44.7 43.3 45 45 45 47 47.4 46.5 47.7 47.3 48.2 46.1 45.5 46.7 46.1 45.7 46.6 40.6 41.2 39.9 42.1 41.6 42.5 44.4 44.8 43.8 47.1 47.4 46.8 45.5 46.2 44.7 50.8 50.7 50.8
NaN Prepaga o mutual via obra social 18.3 18.2 18.4 18.5 18 19 18.8 18.2 19.4 18.3 18.3 18.3 16.1 16.3 15.8 18 18.2 17.8 17.3 17 17.7 19.9 19.6 20.3 21.6 21.5 21.7 20.8 19.9 21.8 17.4 17.4 17.3 22.1 21.5 22.9 17 16.9 17.2
NaN Plan de medicina prepaga por contratación voluntaria 12.2 12 12.3 11.2 10.9 11.6 11.4 11.1 11.7 10.1 9.9 10.2 10.9 10.6 11.2 10 9.6 10.5 10.7 11 10.4 12.7 12.6 12.9 11.2 11.1 11.4 9.5 9.6 9.3 9.5 9.1 10.1 9 8.8 9.3 9 9.1 8.9
NaN Con otros sistemas de salud 6.2 7.4 4.9 6.2 7.6 4.7 6.3 7.7 4.7 6.7 8,5 a 4,7 a 6.6 7.8 5.3 7.3 8.8 5.7 7.2 8.3 6 6.7 7.2 6 6.4 7.3 5.3 7.6 8.9 6 9.2 10.2 8 5.7 6.4 5 5.6 6 5
Hasta 18 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NaN Sistema público (incluye Programas y planes estatales de salud) 24.5 25 24 27.3 26.4 28.2 25.5 27.9 23.4 23.5 22,4 a 24,6 a 27.4 27.5 27.4 26.6 28.4 25 27.1 28.3 26 28.4 28.7 28.2 27.6 29.5 25.8 27.6 27.4 27.9 26.5 26.5 26.6 27.5 27.7 27.2 27.3 27.5 27.2
NaN Obra social (incluye PAMI) 39.6 38.6 40.4 38.9 41.3 36.5 39.6 38.8 40.4 45.3 44.1 46.5 43.3 43 43.6 42.3 39 45.4 42.2 41 43.3 34.4 34.8 34.2 36.4 35 37.7 37.1 37 37.1 41.4 41.5 41.3 40.2 40.7 39.8 44.4 44.1 44.7
NaN Prepaga o mutual via obra social 21.7 21.6 21.8 20.4 19.4 21.5 22.7 22.2 23.3 20.3 21,0 a 19,5 a 17 17.8 16.2 19.5 20.7 18.4 17.6 16.9 18.2 22.4 22.5 22.3 23.5 23.7 23.3 23.1 22.4 23.8 18.5 18.9 18.1 22.5 22.3 22.6 16.9 17.6 16.3
NaN Plan de medicina prepaga por contratación voluntaria 12.4 12.4 12.3 11.3 10.7 11.8 10.9 9.9 11.7 6.8 6,5 b 7,0 b 10 9.4 10.5 9.7 10.2 9.3 11 11.7 10.3 12.9 12.5 13.4 9.7 9.5 9.9 9.4 10,2 a 8,7 a 9.1 8.3 9.8 7.5 7,0 a 8 8.5 8.3 8.6
NaN Con otros sistemas de salud 1.9 2.3 1.5 2.1 2.2 1.9 1.3 1.2 1.3 2,2 a 2,3 a 2,2 a 1,8 a 1,7 a 1,9 a 2,1 a 2,1 a 2,2 a 1,7 a 1,6 b 1,9 b 2,8 a 2,3 a 3,2 a 2,7 a 2,9 a 2,5 a 4.5 4.9 4.1 2,4 a 2,3 a 2,4 a 2,8 a 2,5 a 3,1 a
19 - 34 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NaN Sistema público (incluye Programas y planes estatales de salud) 27.4 27.3 27.5 28.9 28.9 28.9 27.5 27.1 27.9 25 23 27.3 24.9 26.4 23.4 25 24.6 25.5 25.8 26.5 25 27 28 26.1 25 26.2 23.9 22.9 23.4 22.3 21.7 21.9 21.5 21.5 21.8 21.2 20.7 21.6 19.8
NaN Obra social (incluye PAMI) 41.1 39 43.4 39.7 39.4 39.9 40.3 39.1 41.5 42.4 43 41.8 45.9 43 48.8 41.4 39.9 43 40.2 37.6 42.9 33.8 30.6 37 35.5 33.4 37.7 37.3 34 40.5 40.7 39.1 42.4 38.6 38.1 39.2 45.3 42.8 47.9
NaN Prepaga o mutual via obra social 17.4 18.9 15.9 17 16.5 17.4 17.2 16.7 17.7 19.7 20,7 a 18,6 a 17.2 18.2 16.2 20 21.9 18 20.2 20.9 19.5 23.5 24.8 22.1 23.6 24.7 22.5 25.7 26.3 25 21 22.3 19.6 26.9 27.1 26.6 20.9 21.5 20.2
NaN Plan de medicina prepaga por contratación voluntaria 11.4 12.1 10.8 11.5 11.1 11.9 11.3 13.2 9.3 10,1 a 10,4 a 9,9 a 9.6 9.8 9.3 9 8.3 9.8 9.9 10.9 8.8 11.8 12.7 10.8 12.5 12.5 12.4 9.1 10,0 a 8,2 a 10.1 9.7 10.6 8.9 8 9.9 8.4 9.3 7.5
NaN Con otros sistemas de salud 2.6 2.8 2.4 2.9 4 1.9 3.8 3,9 a 3,7 a 2,7 b 2,4 a 2,6 a 2,3 a 4.6 5,4 a 3,8 a 3.9 4,1 a 3,7 a 4 3,8 a 4,1 a 3.3 3,2 a 3,4 a 5,1 a 6,2 a 3,9 a 6.5 6.9 6 4.1 5,0 a 3,1 a 4.7 4,8 a 4,7 a
35 - 49 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NaN Sistema público (incluye Programas y planes estatales de salud) 16.1 15.5 16.8 17.4 17.9 16.9 15.7 15.3 16.1 18.9 16,7 a 21,3 a 17.5 17.3 17.8 17.6 16.7 18.5 17.6 17.6 17.5 19.5 20.3 18.5 17.5 18.1 16.9 17.5 17.2 17.8 16.7 16.9 16.5 17.4 18.2 16.4 17.8 17.8 17.8
NaN Obra social (incluye PAMI) 42.6 41.2 44.1 41.9 40.9 42.9 45.5 44.3 46.9 46.1 47.8 44.3 47.7 46.6 48.8 46.7 46.6 46.9 45.4 43.4 47.5 37.1 36.5 37.8 39.2 37.2 41.4 40.7 41.3 40.1 45 42.5 47.8 44.2 42 46.8 48.7 46.9 50.7
NaN Prepaga o mutual via obra social 25.6 27.3 23.6 26.2 26.5 25.9 25.9 28 23.7 21.9 21,2 a 22,6 a 21.6 23.1 20 24.1 24.7 23.3 23.4 24.1 22.6 26.9 27.1 26.6 28.6 29.7 27.4 27.6 27.1 28.1 22.8 25 20.2 26.4 27.3 25.4 20.7 21.3 19.9
NaN Plan de medicina prepaga por contratación voluntaria 12.1 12 12.2 10.4 10.8 10 9.8 8.8 10.8 8,3 a 7,8 a 8,7 b 9.2 9.1 9.4 6.9 6.4 7.4 9.4 10.1 8.6 12.4 11.9 12.9 10 9.8 10.1 8.7 8,2 a 9,1 a 8.1 7.8 8.4 7.1 7,5 a 6,7 a 7.6 7.9 7,2 a
NaN Con otros sistemas de salud 3.6 4 3.3 4.1 3.9 4.3 3,1 a 3,6 a 2,5 a 4,9 b 6,5 b c 4 3,9 a 4,1 a 4.8 5,6 a 3,9 a 4.3 4,7 a 3,8 a 4.1 4,1 a 4,1 a 4.7 5,2 a 4,2 a 5,6 a 6,2 a 4,9 a 7.4 7.8 7 4.8 4,9 a 4,7 a 5.3 6,1 a 4,4 a
50 - 64 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NaN Sistema público (incluye Programas y planes estatales de salud) 16.2 15 17.7 17.3 16.2 18.6 16.3 16.1 16.5 15.2 12,3 a 18,6 a 15 13.6 16.6 15.1 14.5 15.8 13 11.2 15.3 14.2 12.4 16.6 13.5 12.3 15.1 13.6 12,8 a 14,8 a 11.9 11.6 12.3 14.1 13.9 14.4 14.7 14.8 14.5
NaN Obra social (incluye PAMI) 47.9 49.4 46 46.1 45.8 46.4 45.5 44.7 46.5 46.8 47.7 45.8 47.8 48.8 46.6 47.3 46.9 47.7 49.3 49.8 48.6 46.3 48.2 43.8 47.2 47.3 46.9 48.7 48.6 48.8 49 49.4 48.4 46.6 48.1 44.7 51.3 51.4 51.1
NaN Prepaga o mutual via obra social 17.2 15.8 18.8 19.5 19.8 19.2 18.5 17.6 19.6 18,2 a 19,7 a 16,4 a 16.2 15.8 16.7 17.6 16.6 18.9 16.9 17.4 16.3 17.8 17.5 18.2 20.8 20.5 21.3 19.4 18.3 20.8 16.9 15.5 18.9 22 20 24.6 17 15.9 18.3
NaN Plan de medicina prepaga por contratación voluntaria 12.2 11.9 12.7 11.1 10.5 11.6 13 13 12.9 14,5 a 13,5 a 15,6 a 14.4 13.4 15.7 12.7 12.6 12.9 12.5 11.7 13.5 13.4 12.7 14.4 12.4 12 12.9 11.4 11,4 a 11,4 a 12 12.2 11.6 11.3 11.4 11.1 10 10.2 9,8 a
NaN Con otros sistemas de salud 6.5 7.9 4.8 6 7.7 4.1 6.7 8,6 a 4,4 a 5,4 a 6,9 b c 6.6 8.4 4,4 a 7.3 9.4 4,8 a 8.3 9.9 6,3 a 8.3 9.2 7,0 a 6.1 7,8 a 3,8 a 6,9 a 8,9 a 4,3 a 10.3 11.3 8.9 6 6,5 a 5,3 a 7.1 7,7 a 6,3 a
65 y más TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NaN Sistema público (incluye Programas y planes estatales de salud) 3.1 2.9 3.3 4 2.4 6.5 2,5 a 1,5 b 4,2 a c c c 2,8 a 2,5 a 3,2 a 2,1 a 2,1 a 2,0 b 2,7 a 2,5 a 2,9 a 3,2 a 2,7 a 4,1 a 2,7 a 2,2 b 3,5 b 2,5 a 1,8 b 3,5 b 2.2 1.2 3.6 2,5 a 1,9 b 3,5 b 2,5 a 2,6 a 2,2 b
NaN Obra social (incluye PAMI) 58.5 59 57.9 58.1 57.8 58.6 58.1 59.4 55.8 56.6 55.7 57.8 56.7 56.6 57 56.3 57.2 54.7 58.5 59.8 56.2 59.1 60.7 56.5 59.1 59.4 58.5 63.3 64.2 61.8 64.1 66 61 63.2 65 60.5 69.6 71.1 67.1
NaN Prepaga o mutual via obra social 5.8 4.7 7.3 6.3 6.7 5.8 6 5,6 a 6,7 a 8,5 b 7,2 b 10,4 b 5.4 4,9 a 6,1 a 5.3 5,0 a 5,8 a 5.1 4,0 a 6,9 a 4,2 a 3,6 a 5,1 a 7.3 6,8 a 8,1 a 5,2 a 5,2 a 5,1 a 5.3 4.6 6.4 9.9 8.9 11.4 7.1 6,4 a 8,3 a
NaN Plan de medicina prepaga por contratación voluntaria 12.8 11.8 14.2 12.1 11.2 13.4 12.8 11.1 15.8 13,2 a 13,0 a 13,4 a 12.7 12.2 13.6 13.4 11.4 16.7 11.5 10.6 12.8 13.7 13.4 14.2 12.2 11.7 12.9 9.2 8,6 a 10,2 a 8.7 7.5 10.6 11 10.5 11.8 11.5 10.1 13.6
NaN Con otros sistemas de salud 19.8 21.7 17.2 19.5 21.9 15.6 20.6 22.3 17.6 19,5 a 21,9 a 16,2 a 22.3 23.7 20 22.9 24.3 20.8 22.3 23 21.2 19.8 19.6 20.2 18.8 19.9 17 19.8 20.1 19.3 19.7 20.6 18.3 13.4 13.7 12.8 9.4 9.8 8,7 a

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
sexo string Sexo de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
tipo_cobertura_salud string Tipo de cobertura de salud de la observación
porc_pers_por_hogar number Porcentaje de personas por hogar para la observación

Información adicional

Fecha de creación
12 de Abril de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
17 de Junio de 2026