Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
24MAY2010:00:00:00 18 s/d 19 NaN s/d 31 NaN 0.31 21 NaN 0.61 NaN NaN
26MAY2010:00:00:00 5 s/d 27 NaN s/d 40 NaN 1.62 23 NaN 1.34 NaN NaN
26MAR2010:00:00:00 11 s/d 19 NaN s/d s/d NaN s/d 20 NaN 1.13 NaN NaN
26MAR2010:00:00:00 19 s/d 35 NaN s/d s/d NaN 0.10 22 NaN 0.73 NaN NaN
27MAR2010:00:00:00 5 s/d 10 NaN s/d s/d NaN 0.06 8 NaN 0.54 NaN NaN
27MAR2010:00:00:00 9 s/d 23 NaN s/d s/d NaN 0.06 19 NaN 0.64 NaN NaN
27MAR2010:00:00:00 14 s/d 15 NaN s/d s/d NaN 0.09 16 NaN 0.75 NaN NaN
27MAR2010:00:00:00 16 s/d 18 NaN s/d s/d NaN 0.11 18 NaN 0.68 NaN NaN
27MAR2010:00:00:00 17 s/d 20 NaN s/d s/d NaN 0.12 21 NaN 0.60 NaN NaN
27MAR2010:00:00:00 22 s/d 27 NaN s/d s/d NaN 0.13 19 NaN 0.39 NaN NaN
27MAR2010:00:00:00 24 s/d 29 NaN s/d s/d NaN 0.11 20 NaN 0.39 NaN NaN
28MAR2010:00:00:00 3 s/d 22 NaN s/d s/d NaN 0.09 s/d NaN 0.45 NaN NaN
14APR2010:00:00:00 12 s/d 33 NaN s/d 41 NaN 0.08 23 NaN 1.18 NaN NaN
14APR2010:00:00:00 13 s/d 34 NaN s/d 40 NaN 0.12 27 NaN 1.28 NaN NaN
15APR2010:00:00:00 2 s/d 22 NaN s/d 32 NaN 0.37 22 NaN 1.60 NaN NaN
15APR2010:00:00:00 12 s/d 22 NaN s/d s/d NaN 0.17 22 NaN 1.21 NaN NaN
04MAY2010:00:00:00 17 s/d 32 NaN s/d 39 NaN 0.11 29 NaN 1.06 NaN NaN
04MAY2010:00:00:00 18 s/d 33 NaN s/d 46 NaN 0.14 33 NaN 1.16 NaN NaN
04MAY2010:00:00:00 23 s/d 22 NaN s/d 39 NaN 0.21 20 NaN 1.69 NaN NaN
05MAY2010:00:00:00 1 s/d 21 NaN s/d 38 NaN 0.21 20 NaN 1.73 NaN NaN
05MAY2010:00:00:00 2 s/d 18 NaN s/d 34 NaN 0.18 16 NaN 1.63 NaN NaN
28MAR2010:00:00:00 22 s/d 29 NaN s/d s/d NaN 0.11 26 NaN 0.68 NaN NaN
15APR2010:00:00:00 17 s/d 20 NaN s/d 33 NaN 0.13 22 NaN 1.16 NaN NaN
15APR2010:00:00:00 18 s/d 23 NaN s/d 33 NaN 0.11 21 NaN 1.13 NaN NaN
16APR2010:00:00:00 2 s/d 26 NaN s/d 34 NaN 0.13 23 NaN 1.44 NaN NaN
16APR2010:00:00:00 4 s/d 22 NaN s/d 36 NaN 0.09 22 NaN 1.40 NaN NaN
16APR2010:00:00:00 7 s/d 27 NaN s/d 36 NaN 0.17 33 NaN 1.33 NaN NaN
16APR2010:00:00:00 11 s/d s/d NaN s/d 40 NaN 0.99 46 NaN 1.76 NaN NaN
05MAY2010:00:00:00 20 s/d 42 NaN s/d 38 NaN 0.54 39 NaN 1.11 NaN NaN
06MAY2010:00:00:00 7 s/d 20 NaN s/d 27 NaN 0.09 26 NaN 0.58 NaN NaN
06MAY2010:00:00:00 12 s/d 27 NaN s/d s/d NaN 0.14 26 NaN 0.76 NaN NaN
10MAR2010:00:00:00 15 s/d s/d NaN s/d 42 NaN 0.30 24 NaN 1.14 NaN NaN
10MAR2010:00:00:00 18 s/d s/d NaN s/d 34 NaN 0.17 22 NaN 1.13 NaN NaN
11MAR2010:00:00:00 5 s/d s/d NaN s/d 20 NaN 0.25 16 NaN 1.33 NaN NaN
11MAR2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.95 NaN NaN
29MAR2010:00:00:00 14 s/d 16 NaN s/d s/d NaN 0.28 22 NaN 0.49 NaN NaN
30MAR2010:00:00:00 5 s/d 18 NaN s/d 18 NaN 0.19 17 NaN 0.89 NaN NaN
16APR2010:00:00:00 16 s/d 32 NaN s/d 43 NaN 0.87 38 NaN 1.84 NaN NaN
16APR2010:00:00:00 19 s/d 44 NaN s/d 38 NaN 0.56 52 NaN 1.50 NaN NaN
16APR2010:00:00:00 22 s/d 46 NaN s/d 37 NaN 0.82 43 NaN 1.68 NaN NaN
17APR2010:00:00:00 5 s/d 20 NaN s/d 25 NaN 0.49 23 NaN 1.94 NaN NaN
06MAY2010:00:00:00 18 s/d 30 NaN s/d 33 NaN s/d 19 NaN 0.81 NaN NaN
06MAY2010:00:00:00 20 s/d 37 NaN s/d 32 NaN s/d 29 NaN 0.76 NaN NaN
07MAY2010:00:00:00 1 s/d 26 NaN s/d 44 NaN 0.14 22 NaN 0.90 NaN NaN
07MAY2010:00:00:00 12 s/d 35 NaN s/d 46 NaN 0.29 s/d NaN 1.28 NaN NaN
07MAY2010:00:00:00 15 s/d 33 NaN s/d 46 NaN 0.51 19 NaN 1.44 NaN NaN
07MAY2010:00:00:00 19 s/d 44 NaN s/d 48 NaN 0.48 37 NaN 0.93 NaN NaN
07MAY2010:00:00:00 23 s/d 46 NaN s/d 45 NaN 0.95 47 NaN 1.05 NaN NaN
11MAR2010:00:00:00 19 s/d s/d NaN s/d 27 NaN s/d 14 NaN 0.95 NaN NaN
11MAR2010:00:00:00 23 s/d s/d NaN s/d 30 NaN 0.06 26 NaN 1.01 NaN NaN
12MAR2010:00:00:00 1 s/d s/d NaN s/d 31 NaN 0.07 10 NaN 1.06 NaN NaN
12MAR2010:00:00:00 10 s/d s/d NaN s/d 47 NaN s/d 15 NaN 0.74 NaN NaN
30MAR2010:00:00:00 22 s/d 35 NaN s/d 46 NaN 0.31 30 NaN 0.89 NaN NaN
31MAR2010:00:00:00 10 s/d 27 NaN s/d s/d NaN 0.22 30 NaN 0.38 NaN NaN
31MAR2010:00:00:00 11 s/d 35 NaN s/d s/d NaN 0.30 31 NaN 0.43 NaN NaN
18APR2010:00:00:00 17 s/d 34 NaN s/d 35 NaN 0.20 25 NaN 1.44 NaN NaN
19APR2010:00:00:00 6 s/d 19 NaN s/d 27 NaN 0.10 23 NaN 1.35 NaN NaN
19APR2010:00:00:00 7 s/d 24 NaN s/d 30 NaN 0.10 27 NaN 1.28 NaN NaN
08MAY2010:00:00:00 17 s/d 27 NaN s/d 45 NaN 0.19 16 NaN 1.09 NaN NaN
09MAY2010:00:00:00 1 s/d 76 NaN s/d 59 NaN 2.80 81 NaN 2.56 NaN NaN
09MAY2010:00:00:00 2 s/d 67 NaN s/d 58 NaN 3.57 99 NaN 3.09 NaN NaN
09MAY2010:00:00:00 7 s/d s/d NaN s/d 55 NaN 4.79 57 NaN 3.54 NaN NaN
09MAY2010:00:00:00 12 s/d s/d NaN s/d 50 NaN 2.28 26 NaN 2.31 NaN NaN
13MAR2010:00:00:00 4 s/d s/d NaN s/d 25 NaN 0.95 26 NaN 1.68 NaN NaN
14MAR2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN s/d 15 NaN 0.14 13 NaN 0.93 NaN NaN
01APR2010:00:00:00 1 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.46 22 NaN 0.85 NaN NaN
01APR2010:00:00:00 4 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.21 17 NaN 0.57 NaN NaN
19APR2010:00:00:00 13 s/d s/d NaN s/d 50 NaN 0.52 43 NaN 1.88 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 6 s/d 29 NaN s/d 32 NaN 0.93 32 NaN 2.06 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 8 s/d 40 NaN s/d 33 NaN 1.31 42 NaN 2.04 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 9 s/d 49 NaN s/d 29 NaN 1.50 45 NaN 2.08 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 10 s/d 51 NaN s/d 27 NaN 1.49 42 NaN 2.06 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 12 s/d 47 NaN s/d 34 NaN 1.31 36 NaN 2.06 NaN NaN
09MAY2010:00:00:00 15 s/d s/d NaN s/d 43 NaN 0.73 15 NaN 1.55 NaN NaN
15MAR2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN s/d 56 NaN s/d 24 NaN 0.75 NaN NaN
01APR2010:00:00:00 14 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.60 12 NaN 0.50 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 17 s/d 61 NaN s/d 52 NaN 0.42 43 NaN 2.28 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 18 s/d 62 NaN s/d 48 NaN 0.34 48 NaN 2.30 NaN NaN
20APR2010:00:00:00 20 s/d 73 NaN s/d 51 NaN 0.55 69 NaN 2.41 NaN NaN
21APR2010:00:00:00 2 s/d 28 NaN s/d 38 NaN 0.87 27 NaN 1.96 NaN NaN
21APR2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN s/d 32 NaN 0.35 34 NaN 1.24 NaN NaN
10MAY2010:00:00:00 18 s/d 47 NaN s/d 61 NaN 0.35 45 NaN 1.29 NaN NaN
11MAY2010:00:00:00 1 s/d 37 NaN s/d 58 NaN 0.69 37 NaN 1.61 NaN NaN
11MAY2010:00:00:00 3 s/d 17 NaN s/d 40 NaN 0.65 11 NaN 1.45 NaN NaN
11MAY2010:00:00:00 5 s/d 12 NaN s/d 35 NaN 0.39 14 NaN 1.21 NaN NaN
11MAY2010:00:00:00 7 s/d 36 NaN s/d 48 NaN 0.20 35 NaN 0.96 NaN NaN
11MAY2010:00:00:00 9 s/d 54 NaN s/d 44 NaN 0.56 47 NaN 0.94 NaN NaN
15MAR2010:00:00:00 16 s/d s/d NaN s/d 30 NaN 0.10 25 NaN 1.38 NaN NaN
15MAR2010:00:00:00 22 s/d s/d NaN s/d 44 NaN 0.24 35 NaN 1.29 NaN NaN
15MAR2010:00:00:00 23 s/d s/d NaN s/d 46 NaN 0.27 36 NaN 1.29 NaN NaN
16MAR2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN s/d 64 NaN s/d 22 NaN 0.73 NaN NaN
02APR2010:00:00:00 19 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.43 39 NaN 0.90 NaN NaN
02APR2010:00:00:00 22 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.45 34 NaN 0.90 NaN NaN
03APR2010:00:00:00 5 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.56 20 NaN 0.76 NaN NaN
03APR2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.52 16 NaN 0.67 NaN NaN
03APR2010:00:00:00 8 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.34 18 NaN 0.46 NaN NaN
03APR2010:00:00:00 15 s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.05 9 NaN 0.31 NaN NaN
04APR2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN s/d s/d NaN s/d 11 NaN 0.11 NaN NaN
04APR2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN s/d s/d NaN s/d 10 NaN 0.14 NaN NaN
21APR2010:00:00:00 21 s/d 53 NaN s/d 39 NaN 0.51 44 NaN 2.00 NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Determinacion string identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua
Unidad string Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros
USO II string Criterios de calidad
USO III string criterios de calidad
Limite de cuantificacion string concentracion minima de una sustancia o parametro
Tipo de masa string tipo de masa de agua
Lugar string Ubicación de la medicion
Lat string Latitud de la medicion
Long string Longitud de la medicion

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
28 de Septiembre de 2026