Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
04SEP2010:00:00:00 23 s/d s/d NaN 0.66 s/d NaN s/d s/d NaN NaN NaN NaN
05SEP2010:00:00:00 10 s/d s/d NaN 0.50 s/d NaN s/d s/d NaN NaN NaN NaN
26SEP2010:00:00:00 3 s/d 16 NaN 0.30 s/d NaN 0.11 18 NaN NaN NaN NaN
26SEP2010:00:00:00 10 s/d 11 NaN 0.13 s/d NaN 0.13 14 NaN NaN NaN NaN
18OCT2010:00:00:00 5 s/d s/d NaN 0.35 s/d NaN 0.11 21 NaN NaN NaN NaN
18OCT2010:00:00:00 8 s/d s/d NaN 0.23 s/d NaN 0.10 22 NaN NaN NaN NaN
18OCT2010:00:00:00 11 s/d s/d NaN 0.44 s/d NaN 0.16 35 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 8 s/d 27 NaN 0.30 s/d NaN 0.07 12 NaN NaN NaN NaN
05SEP2010:00:00:00 24 s/d s/d NaN 0.38 s/d NaN s/d s/d NaN NaN NaN NaN
06SEP2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN 0.15 s/d NaN s/d s/d NaN NaN NaN NaN
27SEP2010:00:00:00 7 s/d 26 NaN <0.05 s/d NaN <0.05 21 NaN NaN NaN NaN
27SEP2010:00:00:00 19 s/d 25 NaN 0.65 s/d NaN 0.14 19 NaN NaN NaN NaN
18OCT2010:00:00:00 13 s/d s/d NaN 0.46 s/d NaN 0.20 35 NaN NaN NaN NaN
18OCT2010:00:00:00 16 s/d 27 NaN 0.37 s/d NaN 0.22 28 NaN NaN NaN NaN
19OCT2010:00:00:00 2 s/d 18 NaN 0.23 s/d NaN 0.20 20 NaN NaN NaN NaN
19OCT2010:00:00:00 24 s/d 42 NaN 0.95 s/d NaN 0.22 29 NaN NaN NaN NaN
20OCT2010:00:00:00 1 s/d 37 NaN 0.92 s/d NaN 0.21 26 NaN NaN NaN NaN
20OCT2010:00:00:00 3 s/d 17 NaN 0.73 s/d NaN 0.16 24 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 23 s/d 21 NaN 0.42 s/d NaN 0.12 19 NaN NaN NaN NaN
12NOV2010:00:00:00 4 s/d 5 NaN 0.22 s/d NaN 0.05 10 NaN NaN NaN NaN
12NOV2010:00:00:00 6 s/d 21 NaN 0.13 s/d NaN <0.05 12 NaN NaN NaN NaN
12NOV2010:00:00:00 9 s/d 15 NaN 0.05 s/d NaN 0.07 18 NaN NaN NaN NaN
06SEP2010:00:00:00 15 s/d s/d NaN 0.32 s/d NaN s/d 33 NaN NaN NaN NaN
07SEP2010:00:00:00 19 s/d 45 NaN 1.71 s/d NaN 0.36 45 NaN NaN NaN NaN
07SEP2010:00:00:00 23 s/d 40 NaN 1.18 s/d NaN 0.33 25 NaN NaN NaN NaN
08SEP2010:00:00:00 4 s/d 21 NaN 0.27 s/d NaN 0.11 24 NaN NaN NaN NaN
08SEP2010:00:00:00 7 s/d 29 NaN 0.20 s/d NaN 0.14 27 NaN NaN NaN NaN
28SEP2010:00:00:00 17 s/d 35 NaN 0.56 s/d NaN 0.18 33 NaN NaN NaN NaN
20OCT2010:00:00:00 16 s/d 19 NaN 0.06 s/d NaN 0.17 30 NaN NaN NaN NaN
20OCT2010:00:00:00 18 s/d 39 NaN 0.58 s/d NaN 0.19 37 NaN NaN NaN NaN
20OCT2010:00:00:00 22 s/d 46 NaN 1.32 s/d NaN 0.18 26 NaN NaN NaN NaN
20OCT2010:00:00:00 23 s/d 41 NaN 1.46 s/d NaN 0.18 35 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 3 s/d 9 NaN 0.86 s/d NaN 0.11 15 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 6 s/d 11 NaN 0.23 s/d NaN 0.09 21 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 16 s/d 10 NaN 0.93 s/d NaN <0.05 27 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 19 s/d 16 NaN 0.82 s/d NaN 0.06 35 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 22 s/d 22 NaN 0.89 s/d NaN 0.10 23 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 4 s/d 23 NaN 0.63 s/d NaN <0.05 21 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN 0.16 s/d NaN <0.05 23 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 7 s/d s/d NaN 0.11 s/d NaN 0.07 26 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 10 s/d 36 NaN 0.32 s/d NaN 0.16 32 NaN NaN NaN NaN
08SEP2010:00:00:00 22 s/d 39 NaN 1.27 s/d NaN 0.23 39 NaN NaN NaN NaN
08SEP2010:00:00:00 24 s/d 35 NaN 1.34 s/d NaN 0.23 23 NaN NaN NaN NaN
09SEP2010:00:00:00 1 s/d 30 NaN 1.09 s/d NaN 0.21 15 NaN NaN NaN NaN
09SEP2010:00:00:00 12 s/d 18 NaN 0.07 s/d NaN 0.10 21 NaN NaN NaN NaN
29SEP2010:00:00:00 15 s/d 21 NaN 0.72 s/d NaN 0.37 22 NaN NaN NaN NaN
29SEP2010:00:00:00 19 s/d 25 NaN 0.90 s/d NaN 0.29 25 NaN NaN NaN NaN
30SEP2010:00:00:00 1 s/d 14 NaN 0.46 s/d NaN 0.11 15 NaN NaN NaN NaN
30SEP2010:00:00:00 5 s/d 8 NaN 0.08 s/d NaN <0.05 9 NaN NaN NaN NaN
30SEP2010:00:00:00 20 s/d 30 NaN 0.73 s/d NaN 0.07 26 NaN NaN NaN NaN
01OCT2010:00:00:00 4 s/d 13 NaN 0.86 s/d NaN 0.13 16 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 18 s/d 46 NaN s/d s/d NaN 0.31 41 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 19 s/d 57 NaN s/d s/d NaN 0.45 41 NaN NaN NaN NaN
21OCT2010:00:00:00 23 s/d 46 NaN s/d s/d NaN 0.82 44 NaN NaN NaN NaN
18AUG2010:00:00:00 15 s/d 41 NaN 0.67 s/d NaN 0.73 50 NaN NaN NaN NaN
18AUG2010:00:00:00 22 s/d 54 NaN 2.07 s/d NaN 1.54 53 NaN NaN NaN NaN
19AUG2010:00:00:00 9 s/d 36 NaN 0.97 s/d NaN 0.49 34 NaN NaN NaN NaN
19AUG2010:00:00:00 17 s/d 29 NaN 1.54 s/d NaN 0.13 17 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 6 s/d 34 NaN 0.83 s/d NaN 0.77 31 NaN NaN NaN NaN
09SEP2010:00:00:00 15 s/d 30 NaN 0.36 s/d NaN 0.27 29 NaN NaN NaN NaN
09SEP2010:00:00:00 23 s/d 40 NaN 1.86 s/d NaN 0.28 34 NaN NaN NaN NaN
10SEP2010:00:00:00 1 s/d 28 NaN 1.31 s/d NaN 0.22 31 NaN NaN NaN NaN
01OCT2010:00:00:00 10 s/d 34 NaN 0.39 s/d NaN 0.06 20 NaN NaN NaN NaN
02OCT2010:00:00:00 3 s/d 25 NaN 1.23 s/d NaN 0.18 23 NaN NaN NaN NaN
22OCT2010:00:00:00 21 s/d 18 NaN 0.13 s/d NaN 0.06 18 NaN NaN NaN NaN
23OCT2010:00:00:00 18 s/d 23 NaN 0.19 s/d NaN 0.06 21 NaN NaN NaN NaN
23OCT2010:00:00:00 24 s/d 27 NaN 0.18 s/d NaN 0.06 22 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 17 s/d 34 NaN 0.64 s/d NaN 0.49 42 NaN NaN NaN NaN
20AUG2010:00:00:00 21 s/d 46 NaN 0.25 s/d NaN 0.84 49 NaN NaN NaN NaN
21AUG2010:00:00:00 2 s/d 35 NaN 0.18 s/d NaN 0.69 36 NaN NaN NaN NaN
21AUG2010:00:00:00 10 s/d 40 NaN 0.11 s/d NaN 0.11 33 NaN NaN NaN NaN
21AUG2010:00:00:00 11 s/d 41 NaN 0.12 s/d NaN 0.15 39 NaN NaN NaN NaN
10SEP2010:00:00:00 13 s/d 23 NaN 0.09 s/d NaN 0.21 25 NaN NaN NaN NaN
10SEP2010:00:00:00 20 s/d 37 NaN 1.25 s/d NaN 0.25 39 NaN NaN NaN NaN
11SEP2010:00:00:00 5 s/d 10 NaN 0.51 s/d NaN 0.14 8 NaN NaN NaN NaN
11SEP2010:00:00:00 8 s/d 20 NaN 0.20 s/d NaN <0.05 14 NaN NaN NaN NaN
11SEP2010:00:00:00 12 s/d 17 NaN 0.21 s/d NaN <0.05 10 NaN NaN NaN NaN
11SEP2010:00:00:00 16 s/d 14 NaN 0.31 s/d NaN <0.05 10 NaN NaN NaN NaN
11SEP2010:00:00:00 23 s/d 23 NaN 0.82 s/d NaN 0.08 23 NaN NaN NaN NaN
12SEP2010:00:00:00 1 s/d 28 NaN 0.88 s/d NaN 0.09 26 NaN NaN NaN NaN
12SEP2010:00:00:00 9 s/d 22 NaN 0.41 s/d NaN 0.10 20 NaN NaN NaN NaN
02OCT2010:00:00:00 14 s/d 18 NaN 0.41 s/d NaN 0.14 11 NaN NaN NaN NaN
02OCT2010:00:00:00 18 s/d 19 NaN 0.25 s/d NaN 0.08 23 NaN NaN NaN NaN
03OCT2010:00:00:00 1 s/d 33 NaN 0.43 s/d NaN 0.53 33 NaN NaN NaN NaN
03OCT2010:00:00:00 9 s/d 29 NaN 0.19 s/d NaN 0.30 30 NaN NaN NaN NaN
03OCT2010:00:00:00 11 s/d 15 NaN 0.16 s/d NaN 0.26 19 NaN NaN NaN NaN
24OCT2010:00:00:00 16 s/d 17 NaN 0.15 s/d NaN <0.05 14 NaN NaN NaN NaN
24OCT2010:00:00:00 21 s/d 31 NaN 0.27 s/d NaN 0.07 30 NaN NaN NaN NaN
25OCT2010:00:00:00 1 s/d 21 NaN 0.43 s/d NaN 0.09 28 NaN NaN NaN NaN
25OCT2010:00:00:00 2 s/d 21 NaN 0.42 s/d NaN 0.09 24 NaN NaN NaN NaN
25OCT2010:00:00:00 11 s/d s/d NaN 0.66 s/d NaN 0.14 22 NaN NaN NaN NaN
25OCT2010:00:00:00 12 s/d s/d NaN 0.78 s/d NaN 0.15 21 NaN NaN NaN NaN
23AUG2010:00:00:00 5 s/d 34 NaN 1.10 s/d NaN 0.78 25 NaN NaN NaN NaN
12SEP2010:00:00:00 15 s/d 10 NaN 0.10 s/d NaN 0.09 23 NaN NaN NaN NaN
03OCT2010:00:00:00 14 s/d 18 NaN 0.08 s/d NaN 0.16 16 NaN NaN NaN NaN
03OCT2010:00:00:00 17 s/d 14 NaN <0.05 s/d NaN 0.08 20 NaN NaN NaN NaN
04OCT2010:00:00:00 24 s/d 37 NaN 0.37 s/d NaN 0.46 25 NaN NaN NaN NaN
05OCT2010:00:00:00 4 s/d 21 NaN 0.23 s/d NaN 0.18 24 NaN NaN NaN NaN
05OCT2010:00:00:00 6 s/d 29 NaN 0.13 s/d NaN 0.09 34 NaN NaN NaN NaN
26OCT2010:00:00:00 2 25.00 s/d NaN s/d 1 NaN 29.29 0 NaN NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
3 de Septiembre de 2025