Base de datos de programas de obras, proyectos, comisarías cercanas y voluntariado de participación ciudadana.
FECHA DE EVENTO | CATEGORÃA PC | INSTANCIA | NOMBRE ACTIVIDAD | MODALIDAD | ÃREA | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIRECCIÓN | COMUNA | DESCRIPCIÓN | INSCRIPTOS | ASISTENTES | CANTIDAD DE VOTOS | RESULTADO VOTACION | RELEVAMIENTOS DE OPINIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-04 | Proyecto | Votación Proyecto | JUEGOS PORTEÑOS | NaN | Vice Jefatura | Elección de la disciplina a incorporar. Tiro con arco, BMX o Golf | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24285.0 | 1. BMX - 11.681 - 48%2. Tiro con Arco - 8.839% 3. Golf - 3.765 - 16% | NaN |
2016-03-11 | Proyecto | Votación Proyecto | JORNADA DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | En qué lugar te gustarÃa que se lleve a cabo una Jornada de Adopción de mascotas? Parque Chacabuco, Plaza Arenales, Plaza Dr. Juan B. Terán o Plaza J.F. Salaberry | Av. Asamblea y Emilio Mitre - Mercedes y Pareja - Melincué y Juan Esteban MartÃnez - Bragado y Pilar. | NaN | La Jornada de Concientización sobre la Adopción de Mascotas es un evento mensual de tipo ferial donde participan más de 75 ONGs dando a conocer su labor y a los perros y gatos que están en adopción. | NaN | NaN | 915805.0 | 1. Parque Chacacubo - 11.888 - 58% 2. Plaza Arenales - 6.089 - 30% 3. Plaza Dr. Juan B. Terán - 1.447 - 7% 4. Plaza J. F. Salaberry - 1.063 - 5% | NaN |
2016-03-11 | Obra | Reunión Informativa | CALLE TACUARà | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Reunion de presentación del proyecto (2da reunión directo) en el caso de Calle Tacuari porque ya no podemos dar a votacion. La Reunion es el Hipolito Yrigoyen 834 a las 18 hs. | Av de Mayo y Tacuari | 1.0 | Peatonalización calles TacuarÃ, Piedras, Chacabuco, Pasaje 5 de Julio, BolÃvar, Alsina y Moreno. Ordenamiento de tránsito y colectivos Completamiento de arbolado Revalorización de edificios emblemáticosOrdenamiento de marquesinas y publicidad | 85 | 42 | NaN | NaN | NaN |
2016-03-16 | Proyecto | Votación Proyecto | METROBUS SAN MARTÃN | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | ¿Cual te gustaria que sea el nombre la estación del Metrobus que se va a inaugurar en Av. San Martin entre Juan B. Justo y Fragata Sarmiento? 1- Pedro Quartucci 2- Dr. Pedro Lagleyze 3- Pappo Napolitano | NaN | NaN | La traza va desde Av. Juan B. justo hasta Av. Gral Paz sobre Av. San Martin. La Extension del corredor es de 5.8 km y comprende 24 paradores y 12 estaciones. | NaN | NaN | 37661.0 | 1. Pappo Napolitano (Músico) - 21.354 - 56,7%2. Dr. Pedro Lagleyze (Médico) - 13.810 - 36,7%3. Pedro Quartucci (Boxeador y actor) - 2.497 - 6,6% | NaN |
2016-03-21 | Obra | Primera reunión | PARQUE THAYS | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Eleccion del arbolado. Equipamiento Urbano. Determinacion de usos en base a opciones ya definidas | Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredon | 2.0 | Integración de los espacios verdes uniendo estación lÃnea H con los estacionamientos sobre Av. Quiroga | 75 | 42 | NaN | NaN | NaN |
2016-03-22 | Obra | Primera reunión | PLAZA CONGRESO | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. La reunión se hará el 22-3 a las 9hs en Av. Callao 360. | Entre Rios, Av. - Rivadavia, Av. - De Mayo, Av. - Saez Peña, Luis, Pres., Av. - Yrigoyen, Hipolito. | 1.0 | NaN | 266 | 36 | NaN | NaN | NaN |
2016-03-22 | Obra | Primera reunión | PBN CONGRESO | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Visita de vecinos a la obra dias antes de su inauguracion. Estará presente la gente de AUSA para dar su correspondiente explicacion de las distintas etapas, etc. | Av. Congreso y Tronador (Coghlan) | 12.0 | NaN | 266 | 36 | NaN | NaN | NaN |
2016-03-23 | Obra | Reunión Informativa | MTB NORTE | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | En esta 1° Reunion se hará la presentacion del proyecto a los comerciantes y frentistas afectados por la obra. Luego en proximas instancias se podrá elegir el nombre de solo una estación. Opciones de votacion: 5 estaciones | NaN | 13.0 | Actualmente la traza va desde Congreso de Tucuman hasta Av. Gral Paz. El proyecto Metrobus Cabilo etapa II propone extenderlo hasta la interseccion de Av Cabildo y Santos Dumont. Esta obra comprende 22 paradores y 5 estaciones. | NaN | 35 | NaN | NaN | NaN |
2016-03-29 | Obra | Primera reunión | ENTORNO ESTACION RIVADAVIA | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Determinacion de usos. Equipamiento Urbano. | Av. Caseros y Monteagudo. | 13.0 | NaN | 120 | 69 | NaN | NaN | NaN |
2016-03-30 | Proyecto | Votación Proyecto | BAFICI AIRE LIBRE | NaN | Ministerio de Cultura | ¿Cuál de estas pelÃculas te gustarÃa que inaugure la nueva edición del BAFICI en Parque Centenario? When Marnie was there (El Recuerdo de Marnie), Yoko y sus amigos o Song of the Sea (La Canción del Mar) | Antonio Machado y Av. Patricias Argentinas. | 6.0 | El próximo 13 de Abril se inagura una nueva edición del Festival de Cine Independiente más grande de Latinoamerica y la gran apertura se llevará a cabo al aire libre en Parque Centenario. | NaN | NaN | 7721.0 | 1. La canción del mar - 3.375 - 43,7% 2. El recuerdo de Marnie - 2.643 - 34,2% 3. Yoko y sus amigos - 1.703 - 22,1% | NaN |
2016-03-31 | Proyecto | Votación Proyecto | ESTACIONES SALUDABLES | NaN | Vice Jefatura | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23994.0 | 1. Asesoramiento en Actividad FÃsica - 12.694 - 52,9% 2. Taller de Huerta - 5.862 - 24,4% 3. Más Clases de Yoga - 5.438 - 22,7% | NaN |
2016-03-31 | Obra | Primera reunión | SOLDADO DE LA FRONTERA | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. | Soldado de la Frontera entre Av. Roca y Ana Diaz | 8.0 | NaN | 236 | 74 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-04 | Proyecto | Votación Proyecto | ATENCIÓN VETERINARIA | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | NaN | Av. Rivadavia y Albariño - Gral. Hornos y Aristóbulo del Valle - Bragado y Pilar - Mercedes y Pareja | NaN | NaN | NaN | NaN | 3979.0 | 1. Plaza Juan F. Salaberry - 1.132 - 28,4% 2. Plaza Arenales - 1.003 - 25,2% 3. Plaza Ejército de los Andes - 729 - 18,3% 4. Plaza Don Pepe - 1.132 - 28,4% | NaN |
2016-04-04 | Obra | Reunión Informativa | MTB NORTE | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Reunión informativa para contarles el proyecto a los vecinos | NaN | 14.0 | Actualmente la traza va desde Congreso de Tucuman hasta Av. Gral Paz. El proyecto Metrobus Cabilo etapa II propone extenderlo hasta la interseccion de Av Cabildo y Santos Dumont. Esta obra comprende 22 paradores y 5 estaciones. | 25 | 5 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-05 | Obra | Primera reunión | PARQUE PATRICIOS | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Determinacion de usos. Equipamiento Urbano. | Av. Caseros y Monteagudo. | 4.0 | NaN | 65 | 70 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-06 | Obra | Primera reunión | ÃREA AMBIENTAL RETIRO | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. La reunión se hará a las 18hs en Av. Santa Fe 1145 (Sociedad CientÃfica Argentina) | Carlos Pellegrini, Av. del Libertador, Maipú y Santa Fe. Entre calles: Suipacha (entre Libertador y Santa Fe), Arroyo (entre C. Pellegrini y Esmeralda), Basavilbaso, (entre Arenales y LibertadoR) Pasaje Sargeto Cabral (esq. Esmeralda y Arroyo). | 1.0 | NaN | 200 | 200 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-07 | Obra | Votación Obras | PLAZA CONGRESO | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | ¿Estás de acuerdo en que el espacio verde de la Plaza Lorea (Ubicada frente a la Plaza del Congreso, entre Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia y la calle Presidente Luis Sáenz Peña) permanezca enrejado? Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo | AV. - RIVADAVIA, AV. - DE MAYO, AV. - SAEZ PEÑA, LUIS, PRES | 1.0 | NaN | NaN | NaN | 15530.0 | 1. Estoy de acuerdo - 11.359 - 73.1% 2. No estoy de acuerdo - 4.171 - 26,9% | NaN |
2016-04-12 | Proyecto | Votación Proyecto | PREVIA MASTICAR | NaN | Vice Jefatura | Sobre qué tema te gustarÃa hablar con los Chefs de Masticar? Cocina semanal (recetas rápidas y sencillas), cocina familiar, cocina con productos de estación | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18280.0 | 1. Cocina para la familia - 9.741 - 53,3% 2. Cocina semanal - 5.019 - 27,5% 3. Cocina con productos de estación - 3.520 - 19,3% | NaN |
2016-04-12 | Obra | Reunión Informativa | PUENTES FERROVIARIOS | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | Reunión informativa del proyecto_x000D_\n Av. Avellaneda 1359. 18hs | Cruce FFCC Sarmiento: Otamendi, Campichuelo, Hidalgo, RÃo de Janeiro | 6.0 | Puesta en valor de los cruces peatonales | 155 | 68 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-13 | Proyecto | Votación Proyecto | BAFICI | NaN | Ministerio de Cultura | Qué clásico del BAFICI te gustarÃa volver a ver? Policeman, Berberian Sound Studio, El Picasso de Persia o Court | Centro Cultural Recoleta. Junin 1930. (Se desarrolla en varios lugares en simultáneos) | NaN | Se proyectará en una sala la pelÃcula más taquillera de ediciones anteriores | NaN | NaN | 13611.0 | 1. El Picasso de Persia - 6.078 - 45% 2. Policeman - 3.570 - 26% 3. Berberian Sound Studio - 2.220 - 16% 4. La Acusación - 1.743 - 13% | NaN |
2016-04-13 | Obra | Primera reunión | PARQUE 3 DE FEBRERO | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. Av.de los Ombues y Andrés Bello (Parque 3 de febrero), a las 18hs | Av. F. alcorta , Av. de los Ombues, Av. Valentin Alsina | 14.0 | NaN | 110 | 18 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-20 | Proyecto | Votación Proyecto | DUATLÓN | NaN | Vice Jefatura | Te gustarÃa que se sume una nueva distancia (9k Running/50k Bici/6K Running) al Duatlón que se va a llevar a cabo el 27 de Agosto en el Autódromo? Necesitamos el 60% de los Votospositivos para que se apruebe el proyecto. | Av. Roca y Colectora General Paz | NaN | Actualmente el Duatlón cuenta con dos distancias: 6KRunning/30KBici/3KRunning y 3KRunning/20KBici/3KRunning. | NaN | NaN | 8058.0 | 1. Si me gustarÃa - 5.213 - 64,7% 2. No me gustarÃa - 2.845 - 35,3% | NaN |
2016-04-21 | Proyecto | Evento Proyectos | FERIA MASTICAR | NaN | Vice Jefatura | Se invitó a los vecinos a la Feria Masticar | NaN | NaN | NaN | 624 | 170 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-26 | Proyecto | Votación Proyecto | FIAB | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | En que plaza de la comuna 10 te gustarÃa que se desarrolle una de las FIAB? Plaza Belisario Roldán o Plaza Terán | Santo Tomé entre Caldén y Gana - Nogoya y Juan Esteban MartÃnez | 10.0 | Son las ferias itinerantes de abastecimiento barrial. | NaN | NaN | 4117.0 | 1. Plaza Terán -3.148 - 76,5% 2. Plaza Belisario Roldán - 969 - 23,5% | NaN |
2016-04-27 | Obra | Reunión Informativa | VELÓDROMO PARQUE 3 DE FEBRERO | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 2da reunión informativa. Av. Belisario Roldán 4950 esq. Av. Figueroa Alcorta (Club CUBA), 18 hs | Figueroa Alcorta 5050. Avenida Belisario Roldán | 14.0 | NaN | 128 | 25 | NaN | NaN | NaN |
2016-04-29 | Obra | Votación Obras | PARQUE THAYS | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Puesta en Valor del Parque Thays | Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredon | 2.0 | Tenemos pensado poner una cancha de alguno de estos deportes ¿Cuál te gustarÃa? Futbol, Voley, Basket, No quiero agregar nuevas canchas al parque. | NaN | NaN | 23264.0 | 1. Fútbol - 11.566 - 49,7% 2. No quiero que agreguen canchas - 5,480 - 23,6% 3. Básquet - 3.140 - 13,5% 4. Vóley - 3.078 - 13,2% | NaN |
2016-05-02 | Obra | Votación Obras | PARQUE INDOAMERICANO | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | ¿Que te gustarÃa que pase en Parque Indoamericano para que puedas disfrutarlo con tu familia?_x000D_\n 1-Mayor Infraestructura (juegos, cestos, bancos, etc.)_x000D_\n 2-Oferta Gastronómica_x000D_\n 3-Actividades Culturales y Deportivas 4-Mayor Facilidad en los accesos. | Espacio Verde. LACARRA, AV. - ESCALADA, AV. - CASTAÑARES, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV | 8.0 | Sin informacion del área aún. | NaN | NaN | 8765.0 | 1. Más actividades colturales y deportivas - 6.418 - 73% 2. Mayor Infraestructura - 4.584 - 52% 3. Oferta Gastronómica - 2.861 - 33% 4. Mayor facilidad en los accesos - 1.320 - 15% | NaN |
2016-05-02 | Proyecto | Votación Proyecto | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | Ministerio de Cultura | Con qué cursos te gustarÃa contar en el CCR a partir de Agosto? Cultura Urbana, Permacultura, Arte y TecnologÃa o Historia del Arte | NaN | 2.0 | Todos los años el Centro Cultural Recoleta diseño nuevos contenidos artÃsticos y culturales en equipo y trabajando junto a toda la comunidad. Se priorizan mecanismos de participación como laboratorios y concursos abiertos y públicos. | NaN | NaN | 11763.0 | 1. Arte y TecnologÃa - 5.111 - 43,3% 2. Historia del Arte - 3.234 - 27,5% 3. Cultura Urbana - 2.626 - 22,3% 4. Permacultura - 792 - 6,7% | NaN |
2016-05-02 | Obra | Visita de Obra | PBN CONGRESO | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Se invita a los vecinos a conocer y recorrer los avances de la obra. | Av. Congreso y Tronador (Coghlan) | 12.0 | Paso bajo nivel de avenida congreso y FFCC Mitre - Ramal Mitre | 121 | 300 | NaN | NaN | NaN |
2016-05-09 | Obra | Votación Obras | SOLDADO DE LA FRONTERA | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | Elección de mobiliario en plazoleta: ¿Postas Aeóbicas o espacio de descanso? | Soldado de la Frontera entre Av. Roca y Ana Diaz | 8.0 | Puesta en valor del entorno la calle Soldado de la Frontera | NaN | NaN | 7814.0 | 1. Posta Aeróbicas - 4.523 - 57,9% 2. Sector de estar - 3.291 - 42,1% | NaN |
2016-05-10 | Obra | Primera reunión | PARQUE LAS HERAS | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. En Juncal 3251 (Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas SofÃa Esther Broquen de Spangenberg, 18 hs. | Av. Las Heras, Av.Juncal, Salguero y Cnel Diaz (Palermo) | 14.0 | Recuperación y puesta en valor general de senderos mobiliario, iluminación, equipamiento de juegos y deportes urbanos, arbolado vegetación y riego. Restitución del rosedal histórico | 168 | 260 | NaN | NaN | NaN |
2016-05-12 | Proyecto | Votación Proyecto | GOBIERNO ABIERTO | NaN | Jefatura de Gobierno | Qué datos te gustarÃa que estén publicados en el sitio de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires (data.buenosaires.gob.ar)?_x000D_\n 1.Presupuesto_x000D_\n 2. Compras públicas_x000D_\n 3. Declaraciones juradas de funcionarios | NaN | NaN | En el marco del Plan de Gobierno Abierto, este gobierno se compromete a publicar información sobre sus funcionarios para que sea de fácil acceso. | NaN | NaN | 21226.0 | 1. Declaraciones Juradas de funcionarios - 9.199 - 43,3% 2. Compras Públicas - 6.935 - 32,7% 3. Presupuesto - 5.092 - 24% | NaN |
2016-05-13 | Obra | Primera reunión | CAMINO DE SIRGA | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | NaN | Luna 1955 | 4.0 | Puesta en valor. El proyecto Camino de Sirga en este tramo de la Villa 21-24 comprende la construcción de un espacio público en la costa liberada (Sirga). | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016-05-13 | Obra | Votación Obras | PARQUE PATRICIOS | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | ¿Que te gustarÃa que tuviera el Parque de los Patricios? _x000D_\n Sector para Huerta_x000D_\n Sector para andar en Rollers_x000D_\n Sector techado de baile_x000D_\n Juegos de agua para chicos | Av. Caseros y Monteagudo. | 4.0 | Puesta en Valor del Parque Patricios. | NaN | NaN | 14189.0 | 1. Sector para andar el Rollers - 4.333 - 30,5% 2. Sector para Huerta - 3.512 - 24,8% 3. Sector techado de baile - 3.262 - 23% 4. Juegos de agua para chicos - 3.082 - 21,7% | NaN |
2016-05-14 | Proyecto | Votación Proyecto | CAMPEONATO DE BAILE | NaN | Ministerio de Cultura | El público podrá elegir a la pareja favorita el Sábado 14 en la Usina del Arte a las 18 hs | Usina del Arte: AgustÃn R. Caffarena y Av. Don Pedro de Mendoza | 1.0 | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN |
2016-05-15 | Proyecto | Experiencia BA | CAMPEONATO DE BAILE | NaN | Ministerio de Cultura | Invitar a los vecinos a presenciar el campeonato de baile | Usina del Arte: AgustÃn R. Caffarena y Av. Don Pedro de Mendoza | 1.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016-05-16 | Obra | Reunión de co creación | CENTRO DE METROPOLITANO AUIDOVISUAL CMA | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Reuniones de Co-Diseño con vecinos. | NaN | 13.0 | NaN | 100 | 100 | NaN | NaN | NaN |
2016-05-17 | Obra | Reunión Informativa | REJAS LUGANO | NaN | Vice Jefatura | Reunión informativa sobre el ante proyecto de la obra | Av. F. F. de la Cruz y José L. Suarez | 8.0 | Se colocaran rejas perimetrales en el barrio Lugano XXVII | 138 | 60 | NaN | NaN | NaN |
2016-05-23 | Obra | Primera reunión | PLAZA LIBERTAD | NaN | Vice Jefatura | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. | LIBERTAD - ALVEAR, MARCELO T. DE - CERRITO - PARAGUAY | 1.0 | PUESTA EN VALOR + ILUMINACIÓN | 408 | 74 | NaN | NaN | NaN |
2016-05-23 | Proyecto | Votación Proyecto | WIFI | NaN | Ministerio de Modernización Innovación y TecnologÃa | En qué plaza de la Comuna 10 te gustarÃa contar con Wifi primero: Plaza de la Bandera, Plaza Velez Sarsfield o Plaza Guatemala? | NaN | 10.0 | Incorporación de zonas wifi para fomentar la integración e inclusión tecnológica a través de una red de internet gratuita | NaN | NaN | 13515.0 | 1. Plaza Vélez Sarsfield - 9.262 - 68,5% 2. Plaza de la Bandera - 2.775 - 20,5% 3. Plaza Guatemala - 1.478 - 10,9% | NaN |
2016-05-26 | Obra | Primera reunión | PARQUE SAAVEDRA | NaN | Vice Jefatura | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. Club Agrupación San Jorge, VILELA 3340, 18hs | NaN | 12.0 | GARCIA DEL RIO, AV. - MELIAN, AV. - VILELA - PEREZ, ROQUE - BESARES - CONDE - PINTO - FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 790 | 400 | NaN | NaN | NaN |
2016-05-26 | Obra | Visita de Obra | RED PLUVIAL RAMAL AUSTRIA | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Se va a realizar una reunion informativa en donde se contaran detalles de la obra, tiempos, etc. Luego los vecinos se porán acercar al sector de camaras desde donde se puede observar la obra. | Austria y Av Figueroa Alcorta | 2.0 | Esta obra consiste en la ampliacion de los conductos existentes y colocacion de sumideros en las equinas. | 320 | 70 | NaN | NaN | NaN |
2016-05-27 | Obra | Primera reunión | ESTACIÓN SOLDATI | NaN | Vice Jefatura | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. | J. MARTI Y RODRIGO DE TRIANA | 8.0 | Puesta en valor entorno estación de FFCC | 306 | 30 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-01 | Obra | Reunión Informativa | CALLE EMILIO LAMARCA | NaN | Vice Jefatura | 2° reunión informativa. En Santo Tome 3823 (Club PacÃfico), 18 hs | Emilio Lamarca entre A. Jonte y J. A. GarcÃa | 11.0 | VEREDAS+ACCESO GARAGES+PAISAJISMO | 235 | 68 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-02 | Obra | Visita de Obra | ESCUELA SIGLO XXI | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Visita a la obra antes de que finalice | Holmberg 2750? (Villa Urquiza) | 12.0 | NaN | 207 | 48 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-02 | Proyecto | Votación Proyecto | POTENCIATE | NaN | Vice Jefatura | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4710.0 | 1. Diseño, Urbanismo y Arquitectura - 2.303 - 48,9% 2. Entretenimiento y Diversión Saludable - 1.494 - 31,7% 3. Agenda ONU 2030 - 913 - 19,4% | NaN |
2016-06-03 | Obra | Votación Obras | PBN CONGRESO | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | ¿Como te gustarÃa que se llame el Paso Bajo Nivel de Congreso y Tronador? Roberto Goyeneche, Horacio Guarany o Luis Alberto Spinetta | Av. Congreso y Tronador (Coghlan) | 12.0 | Paso bajo nivel de Avenida Congreso y FFCC Mitre - Ramal Mitre | NaN | NaN | 58358.0 | 1. LuÃs Alberto Espinetta - 32.059 - 54,9% 2. Roberto Goyeneche - 16.584 - 28,4% 3. Horacio Guarany - 9.715 - 16,7% | NaN |
2016-06-03 | Obra | Primera reunión | PLAZOLETA JULIO CORTÃZAR | NaN | Vice Jefatura | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. Uriarte 1609 (Club Eros), 18 hs | Serrano Y honduras (Palermo) | 14.0 | Nivelación de calzada, colocación de bolardos, puesta en valor general de sendas peatonales, espacios verdes y mobiliario. | 169 | 42 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-06 | Proyecto | Votación Proyecto | BAC | NaN | Vice Jefatura | En qué lugar te gustarÃa que se lleve a cabo el entrenamiento especial de Agosto del BAC? Reserva Ecológica, Lago Regatas o Rosedal. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6359.0 | 1. Rosedal - 2.686 - 42,2% 2. Reserva Ecológica - 2.450 - 38,5% 3. Lago Regatas - 1.223 - 19,3% | NaN |
2016-06-06 | Obra | Reunión Informativa | PLAZOLETA JUAN XXII | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 2° reunión informativa. Vicente Lopez 1999, esq. Junin (Auditorio El pilar), 18 hs | ORTIZ, ROBERTO M., PRES. - ALVEAR, AV. - HAEDO, EDUARDO V., PRES. - QUINTANA, MANUEL, PRES., AV. - JUNIN | 2.0 | Renovación y reordenamiento del paseo ferial en cuanto a su esquema y circulación. Puesta en valor y ordenamiento de tránsito sobre calle JunÃn y nuevas dársenas para buses turÃsticos. | 273 | 76 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-07 | Proyecto | Votación Proyecto | BORGES X BORGES | NaN | Ministerio de Cultura | Cuál es tu obra favorita de Borges? El Aleph, La Casa de Asterión o El Sur | NaN | NaN | El martes 14 de Junio a las 20 hs en la Usina del Arte se llevará a cabo un Concierto de Pedro Aznar y Graciela Borges para conmemorar a Borges. Se sortearan 50 entradas entre aquellos que participen de la votación. | NaN | NaN | 1881.0 | 1. El Aleph - 1.170 - 62% 2. El sur - 549 - 13% 3. La Casa de Asterión - 252 - 24% | NaN |
2016-06-07 | Obra | Votación Obras | CCCA ENTRE RIOS Y CALLAO | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | ¿Qué color te gustarÃa que tengan los toldos de los comercios de Av. Entre Rios y Av. Callao? - Negro / - Gris / - Azul | Callao y Entre RÃos desde Garay hasta Corrientes | 1.0 | Fortalecimiento de Centros Comerciales barriales a través de la mejora de la accesibilidad | el fomento del uso del transporte público | y el mantenimiento integral del área para lograr una oferta integrada y una imagen unificada. | NaN | NaN | NaN |
2016-06-08 | Obra | Reunión Informativa | ARROYO MALDONADO | NaN | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) | Reunion informativa para contar sobre la obra. | Soler y Fray Justo Santamaria de oro | 14.0 | Continuacion de las obras hidraulicas del arroyo maldonado para evitar inhundaciones en la comuna 14. | 170 | 19 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-08 | Obra | Reunión Informativa | BOULEVARD BILBAO | NaN | Vice Jefatura | Reunion informativa para contar sobre la obra. | Av. Francisco Bilbao 3400 al 3800 (entre Portela y Av. Lacarra | 9.0 | Puesta en valor+iluminacion+riego 680 metros lineales | 210 | 51 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-08 | Obra | Primera reunión | BOULEVARD COM. MARTIN RIVADAVIA | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. Sede Comunal 13, piso 2 (Av. Cabildo 3067), 18hs. | Por Rivadavia MartÃn Comodoro desde Autopista Lugones hasta Av. Cabildo (Barrio de Núnez) | 13.0 | Puesta en valor integral de Comodoro Rivadavia desde Autopista Lugones hasta Av. Cabildo. El proyecto comprende la ampliación del Boulevard y veredas, aumento de la superficie de áreas verdes y completamiento de arbolado. | 363 | 71 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-09 | Proyecto | Votación Proyecto | DECKS GASTRONÓMICOS | NaN | Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) | En qué barrio te gustarÃa que se coloquen nuevos decks gastronómicos? San Telmo, Cañitas o Monte Castro | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6528.0 | 1. Monte Castro - 2.597 - 39,8% 2. San Telmo - 2.201 - 33,7% 3. Las Cañitas - 1.730 - 26,5% | NaN |
2016-06-09 | Obra | Primera reunión | PASAJE ANASAGASTI | NaN | Vice Jefatura | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. Sede Comunal 14 (Coronel Diaz 2120), 18hs | Pje Anasagasti entre Guemes y Santa Fe | 14.0 | Puesta en valor del pasaje. Nivelacion de veredas y plantación de árboles. | 114 | 54 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-10 | Obra | Reunión Informativa | CENTENERA Y BONIFACIO | NaN | Vice Jefatura | 2° reunión informativa para dar a conocer el anteproyecto de la obra._x000D_\n Av Avellaneda 1359. 18h | José bonifacio y del barco centenera | 6.0 | Nuevo espacio verde | 86 | 22 | NaN | NaN | NaN |
2016-06-10 | Obra | Primera reunión | PATIO GURRUCHAGA | NaN | Vice Jefatura | 1ra reunión de vecinos para que nos acerquen sus ideas/propuestas/sugerencias. Córdoba 5064 (Cluib Villa Malcolm). | Gurruchaga y Castillo | 15.0 | Puesta en valor. | 192 | 56 | NaN | NaN | NaN |
