Ingreso según población ocupada y horas trabajadas - Mediana (CSV)

Ingreso según población ocupada y horas trabajadas desde 2015 a la actualidad.

Vista Previa de Datos

anio tipo total varon mujer
1_2026 Industria y construcción 1000000.0 1000000.0 1000000.0
1_2026 Comercio 1000000.0 1000000.0 950000.0
1_2026 Servicios 1300000.0 1360000.0 1200000.0
1_2026 Otras ramas 1200000.0 NaN 1800000.0
1_2026 Servicio doméstico en hogares particulares 510000.0 NaN 510000.0
1_2025 Industria y construcción 830000.0 850000.0 800000.0
1_2025 Comercio 800000.0 800000.0 800000.0
1_2025 Servicios 1000000.0 1000000.0 1000000.0
1_2025 Otras ramas 1200000.0 1200000.0 1800000.0
1_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 300000.0 NaN 300000.0
2_2025 Industria y construcción 900000.0 900000.0 900000.0
2_2025 Comercio 900000.0 1000000.0 800000.0
2_2025 Servicios 1100000.0 1200000.0 1000000.0
2_2025 Otras ramas 1500000.0 1500000.0 NaN
2_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 360000.0 NaN 360000.0
3_2025 Industria y construcción 970000.0 920000.0 1000000.0
3_2025 Comercio 900000.0 1000000.0 700000.0
3_2025 Servicios 1200000.0 1200000.0 1090000.0
3_2025 Otras ramas NaN 1200000.0 NaN
3_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 400000.0 NaN 400000.0
4_2025 Industria y construcción 1000000.0 1000000.0 870000.0
4_2025 Comercio 1000000.0 1200000.0 800000.0
4_2025 Servicios 1300000.0 1400000.0 1200000.0
4_2025 Otras ramas 1700000.0 1700000.0 1300000.0
4_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 400000.0 500000.0 400000.0
1_2024 Industria y construcción 300000.0 300000.0 300000.0
1_2024 Comercio 300000.0 320000.0 300000.0
1_2024 Servicios 420000.0 450000.0 400000.0
1_2024 Otras ramas 700000.0 700000.0 700000.0
1_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 150000.0 NaN 150000.0
2_2024 Industria y construcción 400000.0 480000.0 400000.0
2_2024 Comercio 400000.0 400000.0 400000.0
2_2024 Servicios 600000.0 650000.0 600000.0
2_2024 Otras ramas 700000.0 800000.0 500000.0
2_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 190000.0 NaN 190000.0
3_2024 Industria y construcción 550000.0 550000.0 520000.0
3_2024 Comercio 550000.0 600000.0 500000.0
3_2024 Servicios 703000.0 780000.0 700000.0
3_2024 Otras ramas 800000.0 800000.0 NaN
3_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 225000.0 NaN 225000.0
4_2024 Industria y construcción 700000.0 750000.0 700000.0
4_2024 Comercio 600000.0 800000.0 600000.0
4_2024 Servicios 900000.0 900000.0 800000.0
4_2024 Otras ramas 1300000.0 1300000.0 250000.0
4_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 290000.0 NaN 290000.0
1_2023 Industria y construcción 120000.0 120000.0 130000.0
1_2023 Comercio 100000.0 110000.0 100000.0
1_2023 Servicios 150000.0 160000.0 140000.0
1_2023 Otras ramas NaN 250000.0 NaN
1_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 31800.0 70000.0 30000.0
2_2023 Industria y construcción 140000.0 150000.0 120000.0
2_2023 Comercio 120000.0 124000.0 120000.0
2_2023 Servicios 180000.0 185000.0 170000.0
2_2023 Otras ramas 200000.0 200000.0 NaN
2_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 50000.0 NaN 50000.0
3_2023 Industria y construcción 160000.0 168700.0 131000.0
3_2023 Comercio 180000.0 200000.0 150000.0
3_2023 Servicios 240000.0 250000.0 200000.0
3_2023 Otras ramas NaN 350000.0 NaN
3_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 52000.0 NaN 52000.0
4_2023 Industria y construcción 220000.0 200000.0 250000.0
4_2023 Comercio 218000.0 220000.0 200000.0
4_2023 Servicios 300000.0 300000.0 300000.0
4_2023 Otras ramas 380000.0 500000.0 200000.0
4_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 78000.0 160000.0 78000.0
1_2022 Industria y construcción 50000.0 54000.0 50000.0
1_2022 Comercio 70000.0 70000.0 60000.0
1_2022 Servicios 80000.0 80000.0 72000.0
1_2022 Otras ramas 100000.0 120000.0 NaN
1_2022 Servicio doméstico en hogares particulares 28000.0 NaN 28000.0
2_2022 Industria y construcción 80000.0 NaN NaN
2_2022 Comercio 67000.0 NaN NaN
2_2022 Servicios 90000.0 NaN NaN
2_2022 Otras ramas 30000.0 NaN NaN
2_2022 Servicio doméstico en hogares particulares 28000.0 NaN NaN
1_2021 Industria y construcción 40000.0 40500.0 28000.0
1_2021 Comercio 30000.0 37000.0 28000.0
1_2021 Servicios 50000.0 50000.0 47000.0
1_2021 Otras ramas 40000.0 50000.0 20000.0
1_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 10400.0 NaN 10400.0
2_2021 Industria y construcción 50000.0 48000.0 50000.0
2_2021 Comercio 40000.0 40000.0 36000.0
2_2021 Servicios 53000.0 58000.0 50000.0
2_2021 Otras ramas 50000.0 50000.0 NaN
2_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 15000.0 NaN 15000.0
3_2021 Industria y construcción 45000.0 50000.0 32000.0
3_2021 Comercio 45000.0 50000.0 40000.0
3_2021 Servicios 60000.0 60000.0 60000.0
3_2021 Otras ramas 80000.0 90000.0 15000.0
3_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 13500.0 NaN 13500.0
4_2021 Industria y construcción 41000.0 45000.0 NaN
4_2021 Comercio 45000.0 50000.0 40000.0
4_2021 Servicios 70000.0 70000.0 60000.0
4_2021 Otras ramas NaN NaN 80000.0
4_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 24000.0 NaN 24000.0
1_2020 Industria y construcción 30000.0 35000.0 27000.0
1_2020 Comercio 25000.0 30000.0 21000.0
1_2020 Servicios 35000.0 38000.0 34000.0
1_2020 Otras ramas 45000.0 45000.0 45000.0
1_2020 Servicio doméstico en hogares particulares 12000.0 2500.0 12000.0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
9 de Septiembre de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
9 de Septiembre de 2026