| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | 
  
  
    
      | NaN | BENEFICIARIOS BOLETO ESTUDIANTIL 2024 | NaN | 
    
      | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | Nivel | Beneficiarios | 
    
      | NaN | Inicial | 4172 | 
    
      | NaN | Primario | 37486 | 
    
      | NaN | Secundario | 71723 | 
    
      | NaN | CFP | 200 | 
    
      | NaN | Especial | 117 | 
    
      | NaN | TOTAL | 113698 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)