Otros plásticos (CSV)

Detalle de la composición de la categoría “otros plásticos”.

Vista Previa de Datos

muestra ruta ano bandejas bazar doypack multicapa otros_plasticos ps_alto_impacto rafia sachet telgopor vajilla
Nse_ayma_1 1052.0 2023 0.1250 0.0000 0.0190 0.3610 0.2890 0.0640 0.0000 0.0190 0.1090 0.0150
Nse_ayma_2 1129.0 2023 0.0820 0.1810 0.0540 0.2490 0.1470 0.1650 0.0000 0.0000 0.1220 0.0000
Nse_ayma_3 1025.0 2023 0.0310 0.0000 0.0000 0.2940 0.1520 0.1850 0.1540 0.0330 0.1360 0.0140
Nse_ayma_4 1009.0 2023 0.0530 0.3760 0.0080 0.1670 0.1040 0.1310 0.0000 0.0430 0.1180 0.0000
Nse_ayma_5 1027.0 2023 0.1470 0.0000 0.0080 0.1720 0.5040 0.1090 0.0000 0.0150 0.0450 0.0000
Nse_ayma_6 1019.0 2023 0.0130 0.6660 0.0270 0.0770 0.0000 0.0030 0.0580 0.0000 0.1260 0.0300
Nse_ayma_7 1061.0 2023 0.1770 0.0270 0.0000 0.4270 0.1140 0.0370 0.0240 0.0570 0.0530 0.0840
Nse_ayma_8 1017.0 2023 0.0970 0.1560 0.0620 0.2270 0.2400 0.0950 0.0000 0.1220 0.0000 0.0000
Nse_ayma_9 1102.0 2023 0.0920 0.2760 0.0240 0.2430 0.1460 0.0630 0.0000 0.0560 0.0980 0.0010
Nse_ayma_10 1070.0 2023 0.0540 0.0000 0.0670 0.3890 0.1230 0.2190 0.0000 0.0760 0.0570 0.0140
Nse_myb_1 1009.0 2023 0.0000 0.0540 0.0000 0.2490 0.2380 0.0750 0.1750 0.0300 0.1790 0.0010
Nse_myb_2 1051.0 2023 0.0530 0.0000 0.0000 0.4510 0.1000 0.1170 0.1740 0.0530 0.0520 0.0000
Nse_myb_3 1024.0 2023 0.0710 0.0000 0.0830 0.4740 0.0380 0.2840 0.0000 0.0000 0.0280 0.0220
Nse_myb_4 1021.0 2023 0.0700 0.0690 0.0410 0.4290 0.1420 0.0570 0.0000 0.0860 0.0690 0.0380
Nse_myb_5 1005.0 2023 0.1850 0.1410 0.0170 0.4060 0.0800 0.0410 0.0000 0.0180 0.0700 0.0420
Nse_myb_6 1001.0 2023 0.0570 0.1110 0.0030 0.3660 0.2480 0.0220 0.0000 0.0680 0.0470 0.0770
Nse_myb_7 1008.0 2023 0.0700 0.0000 0.0000 0.4860 0.2060 0.0000 0.0000 0.0680 0.1170 0.0530
Central_1 1120.0 2023 0.1000 0.0000 0.0500 0.3380 0.2840 0.0580 0.0000 0.0130 0.1310 0.0270
Central_2 1117.0 2023 0.2370 0.0000 0.0000 0.3890 0.1160 0.0360 0.0210 0.0170 0.0770 0.1080
Central_3 1162.0 2023 0.0910 0.0000 0.0230 0.2490 0.2450 0.1670 0.0290 0.0770 0.1010 0.0180
Ciudad NaN 2023 0.0841 0.1285 0.0246 0.3086 0.1718 0.1001 0.0319 0.0436 0.0845 0.0223

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Muestra integer zona de donde proviene la muestra, entre ellas Nivel Socioeconómico Alto y Medio alto (NSE_AyMA), Nivel Socioeconómico Medio, Medio bajo y Bajo (NSE_MyB) y zona Central. Las diferentes muestras de cada zona se diferencian por números. Además, se incluye el valor general a nivel ciudad.
Ruta string Ruta de recolección de residuos de donde se obtuvo la muestra
Año string Período de tiempo en el que se realizaron las mediciones
Bandejas string proporción de aluminio en la muestra.
Bazar string proporción de Bazar en la muestra.
Doypack string proporción de Doypack en la muestra.
Multicapa string proporción de Multicapa en la muestra.
Otros_plasticos string proporción de otros plásticos en la muestra.
PS_Alto_Impacto string proporción de PS Alto Impacto en la muestra.
Rafia string proporción de Rafia en la muestra.
Sachet string proporción de Sachet en la muestra.
Telgopor string proporción de Telgopor en la muestra.
Vajilla string proporción de Vajilla en la muestra.

Información adicional

Fecha de creación
19 de Enero de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
22 de Enero de 2026