Puestos de Diario

Permisos de uso de espacio público para puestos de diarios otorgados por la Ciudad. Incluye información del titular, expediente, disposición e información geográfica de la ubicación del puesto.

Vista Previa de Datos

nro_expediente anio_expediente solicitante dni_cuit calle altura barrio comuna estado nro_dispo_reso fecha_dispo fecha_vto_dispo
576639 2019 PEPE LUIS 4446236 AV. CORRIENTES 668 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-3428-GCABA-DGOEP 2019-10-02 00:00:00 2024-10-02 00:00:00
607891 2018 FERNANDEZ, ERMINDA RITA 12859211 SANTA FE AV. 3091 Recoleta 2 OTORGADO RS-2022-26938997-GCABA-COMUNA2 2022-07-26 00:00:00 2027-07-26 00:00:00
643665 2018 SEVILLANO MARIO EDUARDO 12153831 AV. CORRIENTES 963 Montserrat 1 DENEGADO DI-2020--686-GCABA-DGCCT NaN
1049741 2019 GIMENEZ STELLA MARIS 13287244 AV. CORDOBA 1309 Retiro 1 OTORGADO DI-2019-3145-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
1078045 2019 RODRIGUEZ, MARIA LUCIA 12915223 NEWBERY, JORGE AV. 1890 Palermo 14 OTORGADO RS-2021-31835411-GCABA-COMUNA14 2021-10-19 00:00:00 2026-10-19 00:00:00
1343204 2024 Yannattone Ricardo Edmundo 8505478 CORRIENTES AV. 3200 Balvanera 3 OTORGADO DI-2024-489-GCABA-DGPF 2024-03-01 00:00:00 2029-03-01 00:00:00
1532639 2019 AMARILLA NATALIA BEATRIZ 28460450 AV. DE MAYO 1370 Montserrat 1 OTORGADO DI-2019-3081-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
1535100 2019 OVIDE MARIO OSCAR 4600338 AV. DEL CAMPO 1301 Villa Ortúzar 15 OTORGADO DI-2019-3472-GCABA-DGOEP 2019-10-04 00:00:00 2024-10-04 00:00:00
1580156 2019 FERNANDEZ HUGO JORGE 4387039 AV. CURAPALIGÜE 1283 Parque Chacabuco 7 OTORGADO DI-2019-3440-GCABA-DGOEP 2019-10-03 00:00:00 2024-10-03 00:00:00
2291179 2019 GIMENEZ ARIEL ROBERTO Y TRICASE ANASTACIA MARGARITA 21.495.841 y 4.600.649 MATIENZO, BENJAMIN, TENIENTE 1750 La Paternal 15 OTORGADO DI-2019-3442-GCABA-DGOEP 2019-10-03 00:00:00 2024-10-03 00:00:00
2299388 2022 LOPEZ JOSE ALBERTO 10160939 FOREST AV. 606 Chacarita 15 OTORGADO RS-2022-05428237-GCABA-COMUNA15 2022-01-27 00:00:00 2027-01-27 00:00:00
2361132 2019 BOZZO ROMERO, CLAUDIA ADELLA 95.205.541 CERRITO 174 San Nicolás 1 OTORGADO RS-2021-21543714-GCABA-COMUNA1 2021-07-21 00:00:00 2026-07-21 00:00:00
2420704 2020 Gabriela Virginia Calfat 18404251 CORRIENTES AV. 5509 Villa Crespo 15 OTORGADO DI-2020-27143141-GCABA-DGCCT 2020-11-09 00:00:00 2025-11-09 00:00:00
2437326 2019 CENTURION JUAN CARLOS 14794340 VICENTE LOPEZ 1622 Recoleta 2 OTORGADO DI-2019-2357-GCABA-DGOEP 2019-08-14 00:00:00 2024-08-14 00:00:00
2500720 2019 TAGLIAFERRO LILIANA LAURA 10125356 AV. CABILDO 3329 Núñez 13 OTORGADO DI-2019-3530-GCABA-DGOEP 2019-10-07 00:00:00 2024-10-07 00:00:00
2544971 2019 ARCE, JUAN ADOLFO 13.976.839 AV. LEANDRO ALEM 1180 Retiro 1 REVOCADO DI-2019-4754-GCABA-DGOEP 2019-12-04 00:00:00 NaN
2633931 2019 SCHIAVONE CARLOS MARCELO 20513928 ALVEAR, MARCELO T. DE 512 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-2417-GCABA-DGOEP 2019-08-21 00:00:00 2024-08-21 00:00:00
2670423 2019 CAMPOS GABRIEL ANTONIO 16894068 PARANA 1205 Recoleta 2 OTORGADO DI-2019-3538-GCABA-DGOEP 2019-10-07 00:00:00 2024-10-07 00:00:00
2681176 2019 GONZALEZ JOSE RAMON 16343078 TACUARI 202 Montserrat 1 OTORGADO DI-2019-2187-GCABA-DGOEP 2019-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
2692380 2019 PUENTE ELENA HERMINIA 3764653 SOLIS 518 Montserrat 1 REVOCADO RS-2022-30205802-GCABA-COMUNA1 2022-08-23 00:00:00 NaN
2800436 2018 RIENZI ROQUE MIGUEL 14619508 AV. FEDERICO LACROZE 4196 Chacarita 15 OTORGADO DI-2019-3111-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
2808536 2019 CORONEL EMA 10486828 PARAGUAY 955 Retiro 1 OTORGADO DI-2019-3821-GCABA-DGOEP 2019-10-24 00:00:00 2024-10-24 00:00:00
2809831 2019 GARCIA ALEJANDRO FABIAN 18563864 AV. LAS HERAS 2261 Recoleta 2 OTORGADO DI-2019-3533-GCABA-DGOEP 2019-10-07 00:00:00 2024-10-07 00:00:00
2816417 2019 MICELI GABRIELA SILVIA 20026343 AV. RIVADAVIA 6363 Flores 7 OTORGADO DI-2019-3535-GCABA-DGOEP 2019-10-07 00:00:00 2024-10-07 00:00:00
2830783 2019 LOMONACO ROBERTO LUIS 11824808 AV. ELCANO 4005 Villa Ortúzar 15 OTORGADO DI-2019-3539-GCABA-DGOEP 2019-10-07 00:00:00 2024-10-07 00:00:00
2927875 2019 FISCELLA, JOSE BAUTISTA Y FISCELLA, MARIA ANGELICA LUJAN 14.232.314 AV. LUIS MARIA CAMPOS 20 Palermo 14 OTORGADO DI-2019-4755-GCABA-DGOE 2019-12-04 00:00:00 2024-12-04 00:00:00
3209438 2018 DOPAZO, ANGEL ALBERTO Y ALVAREZ, ROBERTO DANIEL 23.314.422 CORRIENTES AV. 5885 Villa Crespo 15 OTORGADO RS-2021-21285053-GCABA-COMUNA15 2021-07-19 00:00:00 2026-07-19 00:00:00
3326903 2019 MARTA MARGARITA SALORIO 5119896 MONTEVIDEO 290 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-30086131-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
3326903 2019 SALORIO MARTA MARGARITA 5119896 MONTEVIDEO 290 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-3106-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
3343118 2019 GODANO, LUIS ESTEBAN 22.875.326 DE MAYO AV. 891 Montserrat 1 OTORGADO RS-2021-19987187-GCABA-COMUNA1 2021-07-05 00:00:00 2026-07-05 00:00:00
3462340 2018 MARSONI MARIO AUGUSTO 20365812 CORRIENTES AV. 886 San Nicolás 1 OTORGADO RS-2021-32787728-GCABA-COMUNA1 2021-10-27 00:00:00 2026-10-27 00:00:00
3478495 2019 RAVESZANI, HECTOR OSVALDO 4.176.313 CORRIENTES AV. 4110 Almagro 5 OTORGADO DI-2020-88-GCABA-DGCCT 2020-05-27 00:00:00 2025-05-27 00:00:00
3494267 2019 BERGES ROBERTO 8250296 AV. RIVADAVIA 3871 Almagro 5 OTORGADO DI-2019-3445-GCABA-DGOEP 2019-10-03 00:00:00 2024-10-03 00:00:00
3508994 2017 Ramallo, Gastón 22032959 AV. CORRIENTES 1255 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-36206684-GCABA-DGOEP 2019-11-21 00:00:00 2024-11-21 00:00:00
3510837 2019 FUERTES, RUBEN ALBERTO 13.846.834 AV. CORDOBA 4970 Villa Crespo 15 REVOCADO RS-2023-10972879-GCABA-COMUNA15 2023-03-16 00:00:00 NaN
3541896 2019 BRESCIANO, ANDRES HORACIO 29.696.973 DE LA TORRE, LISANDRO 386 Liniers 9 OTORGADO RS-2021-31943810-GCABA-COMUNA9 2021-10-20 00:00:00 2026-10-20 00:00:00
3648303 2019 MARTINEZ PACHAS JAVIER ALEXANDER 94055977 LA PAMPA 2579 Belgrano 13 OTORGADO RS-2021-23117890-GCABA-COMUNA13 2021-08-06 00:00:00 2026-08-06 00:00:00
3708964 2019 FERREYRA ALBERTO JORGE 8502535 AV. NAZCA 2710 Villa del Parque 11 OTORGADO DI-2019-3444-GCABA-DGOEP 2019-10-03 00:00:00 2024-10-03 00:00:00
3725193 2019 ALLEGRETTI ARIEL ENRIQUE Y AFFLITO CARLOS HORACIO 30.744.615 y 17.125.330 MONTIEL 901 Liniers 9 OTORGADO DI-2019-3140-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
3743628 2019 GONZALEZ, LUIS FRANCISCO 5.081.822 INDEPENDENCIA AV. 4032 Boedo 5 OTORGADO RS-2022-10089299-GCABA-COMUNA5 2022-03-14 00:00:00 2027-03-14 00:00:00
3743733 2019 BAZAN, LEANDRO SEBASTIAN 36.293.321 SAN MARTIN AV. 2311 La Paternal 15 OTORGADO RS-2021-20999017-GCABA-COMUNA15 2021-07-15 00:00:00 2026-07-15 00:00:00
3777959 2024 FERNANDEZ ELIDA SUSANA 12727626 RIVADAVIA AV. 9037 Vélez Sarsfield 10 OTORGADO DI-2024-253-GCABA-DGPF 2024-02-16 00:00:00 2029-02-16 00:00:00
3819975 2019 JUIZ, SEBASTIAN ALBERTO 25.057.040 CORRIENTES AV. 3907 Almagro 5 OTORGADO RS-2022-10071770-GCABA-COMUNA5 2022-03-14 00:00:00 2027-03-14 00:00:00
3842944 2021 RECUERO OHOLEGUY MARIA VIRGINA 21862778 AV. SANTA FE 2584 Recoleta 2 OTORGADO RS-2022-37933351-GCABA-COMUNA2 2022-10-24 00:00:00 2024-10-24 00:00:00
3846603 2017 FLOGNA, JUAN CARLOS 4.690.891 CORRIENTES AV. 4290 Almagro 5 OTORGADO RS-2022-25632412-GCABA-COMUNA5 2022-07-14 00:00:00 2027-07-14 00:00:00
3936898 2019 MINTURN JORGE LUIS 18435672 LAVALLE 990 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-2416-GCABA-DGOEP 2019-08-21 00:00:00 2024-08-21 00:00:00
3938859 2019 FERREYRA ROSA 5647291 AV. DE MAYO 1411 Montserrat 1 OTORGADO DI-2019-2033-GCABA-DGOEP 2019-07-17 00:00:00 2024-07-17 00:00:00
3953784 2019 GIAMBONI NORMA LILIANA 6406096 AV. TRIUNVIRATO 4114 Villa Urquiza 12 OTORGADO DI-2019-30110759-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
3960152 2019 GARCIA MARIA ELENEA 10400827 MEXICO 2290 Balvanera 3 OTORGADO DI-2019-30655175-GCABA-DGOEP 2019-10-01 00:00:00 2024-10-01 00:00:00
3986468 2019 MANCINI, DAMIAN ALEJANDRO 23.045.037 MONROE 3071 Belgrano 13 OTORGADO RS-2021-26860235-GCABA-COMUNA13 2021-09-08 00:00:00 2026-09-08 00:00:00
3989434 2019 VALDEZ DIEGO MARTIN 25128862 AV. CORDOBA 2208 Balvanera 3 OTORGADO DI-2019-3126-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
4049768 2023 SERGIO SEBASTIAN CASCARDO 24867103 WARNES AV. 2626/2630 La Paternal 15 OTORGADO RS-2023-09068880-GCABA-COMUNA15 2023-03-02 00:00:00 2028-03-02 00:00:00
4052396 2023 LEONARDO FABIAN COLLI 18100568 NUEVA YORK 3990 Villa Devoto 11 OTORGADO RS-2023-06911860-GCABA-COMUNA11 2023-02-10 00:00:00 2028-02-10 00:00:00
4063283 2019 SARLINGA LUCIANO ESTEBAN 34424285 AV. RIVADAVIA 4986 Caballito 6 OTORGADO DI-2019-3198-GCABA-DGOEP 2019-09-26 00:00:00 2024-09-26 00:00:00
4075952 2019 SCHLAPA YANINA ROXANA 26887383 AV. CABILDO 4693 Núñez 13 OTORGADO DI-2019-3199-GCABA-DGOEP 2019-09-26 00:00:00 2024-09-26 00:00:00
4106093 2019 DI LORETO SILVIA GRACIELA 13302742 AV. DIRECTORIO 2496 Flores 7 OTORGADO DI-2019-3158-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
4117312 2018 GRAZIANI PEDRO ANTONIO 7699632 CHARLONE 594 Chacarita 15 OTORGADO DI-2019-3779-GCABA-DGOEP 2019-10-22 00:00:00 2024-10-22 00:00:00
4209681 2019 MELILLO, EMILIANO EMANUEL 29.435.738 OLAZABAL AV. 4290 Villa Urquiza 12 OTORGADO RS-2021-21643551-GCABA-COMUNA12 2021-07-22 00:00:00 2026-07-22 00:00:00
4214016 2019 NOVELLO CARMELO 18100148 ALSINA, ADOLFO 2898 Balvanera 3 OTORGADO RS-2021-22196284-GCABA-COMUNA3 2021-07-28 00:00:00 2026-07-28 00:00:00
4217181 2019 LOPEZ LEDESMA SERENA GERALDIN 41164837 GARAY, JUAN DE AV. 481 San Telmo 1 REVOCADO DI-2019-1484-GCABA-DGOEP/ DI-2024-772-GCABA-DGPF 2024-04-12 00:00:00 NaN
4305756 2022 ROSSELLI CELESTE 30279857 DE LOS INCAS AV. 4932 Parque Chas 15 OTORGADO RS-2022-12977472-GCABA-COMUNA15 2022-04-06 00:00:00 2027-04-06 00:00:00
4306660 2019 VAZQUEZ FERNANDO FABIO 17657087 CUENCA 2792 Villa del Parque 11 OTORGADO DI-2019-3318-GCABA-DGOEP 2019-09-30 00:00:00 2024-09-30 00:00:00
4313672 2019 GIL JUAN MANUEL 31791278 CANGALLO 4 Caballito 6 OTORGADO DI-2019-30112184-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
4313947 2019 TELECHEA MARIANA YAZMIN 39561717 ANIBAL TROILO 917 Almagro 5 OTORGADO DI-2019-37880963-GCABA-DGOEP 2019-12-06 00:00:00 2024-12-06 00:00:00
4314150 2019 GIL CARLOS EDELMIRO 8011220 AV. CORRIENTES 4699 Almagro 5 OTORGADO DI-2019-30096205-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
4391828 2019 LUQUE ELENA MIRIAM 16262127 VICENTE LOPEZ 1676 Recoleta 2 OTORGADO DI-2019-30775588-GCABA-DGOEP 2019-10-02 00:00:00 2024-10-02 00:00:00
4475754 2018 GRECCO CARLOS ALBERTO 10746679 AV. CORRIENTES 610 San Nicolás 1 OTORGADO DI- 2019-1668-GCABA-DGOEP 2019-06-10 00:00:00 2024-06-10 00:00:00
4513660 2019 CARZEO ERNESTO 12549178 AV. LAS HERAS 2649 Recoleta 2 OTORGADO DI-2019-30072415-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
4553395 2019 REALE ROBERTO DAMIAN (ANTERIOR PERMISO ESTÁ A NOMBRE DE HUGO ALBERTO CANTERO 26338043 AV. CORRIENTES 5206 Villa Crespo 15 OTORGADO DI-2019-32084102-GCABA-DGOEP 2019-10-15 00:00:00 2024-10-15 00:00:00
4593434 2019 MASELLO CLAUDIO ALEJANDRO 17256052 MITRE, BARTOLOME 718 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-30070327-GCABA-DGOEP 2019-09-25 00:00:00 2024-09-25 00:00:00
4635732 2019 SPALLONE ALEJANDRA ANDREA 23630053 MITRE, EMILIO 425 Caballito 6 OTORGADO RS-2021-25385281-GCABA-COMUNA6 2021-08-26 00:00:00 2026-08-26 00:00:00
4677597 2024 Dandrea Pascual 93711042 RIVADAVIA AV. 11540 Liniers 9 OTORGADO DI-2024-992-GCABA-DGPF 2024-05-02 00:00:00 2029-05-02 00:00:00
4699253 2018 MASEIRA ROBERTO OSCAR 16321312 GENERAL HORNOS 17 Constitución 1 OTORGADO DI-2019-1722-GCABA-DGOEP 2019-07-13 00:00:00 2024-07-13 00:00:00
4817788 2019 SCILINGO LILIANA LUCIA 10124571 ACHA, MARIANO, GRAL. 3008 Villa Urquiza 12 OTORGADO RS-2021-36936602-GCABA-COMUNA12 2021-12-02 00:00:00 2026-12-02 00:00:00
4830879 2019 GONZALEZ RODRIGO JAVIER 21763360 MORENO, JOSE MARIA AV. 412 Caballito 6 OTORGADO RS-2023-07718030-GCABA-COMUNA6 2023-02-16 00:00:00 2028-02-26 00:00:00
4854786 2019 GALANES JORGE EDUARDO 10534197 AV. OLAZABAL 5506 Villa Urquiza 12 OTORGADO DI-2019-30644355-GCABA-DGOEP 2019-10-01 00:00:00 2024-10-01 00:00:00
4969854 2019 MARTIN STELLA MARIS 14859679 AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 4102 Parque Avellaneda 9 OTORGADO DI-2019-30478196-GCABA-DGOEP 2019-09-30 00:00:00 2024-09-30 00:00:00
4989385 2019 MARTINO JOSE ALBERTO 12086051 SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 710 San Nicolás 1 OTORGADO RS-2021-23021129-GCABA-COMUNA1 2021-08-05 00:00:00 2026-08-05 00:00:00
5080033 2022 CIBEIRA FILGUEIRA JOSE LUIS 93460200 BOEDO AV. 1595 Boedo 5 OTORGADO RS-2022-09954208-GCABA-COMUNA5 2022-03-11 00:00:00 2027-03-11 00:00:00
5082024 2019 LANCESTREMERE CECILIA 16777393 AV. CABILDO 2877 Belgrano 13 OTORGADO DI-2019-30522849-GCABA-DGOEP 2019-09-30 00:00:00 2024-09-30 00:00:00
5217390 2019 SILVIA ALONSO 10040220 AV. SAN JUAN 2294 Montserrat 1 OTORGADO DI-2019-30466489-GCABA-DGOEP 2019-09-30 00:00:00 2024-09-30 00:00:00
5236958 2019 FEDERICO BALLOTTA URRUTY 31061786 JOSE MARIA MORENO 93 Caballito 6 OTORGADO DI-2019-31284640-GCABA-DGOEP 2019-10-07 00:00:00 2024-10-07 00:00:00
5318802 2019 CHRISTIAN MARECHAL 92471016 AV. CORRIENTES 798 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-23985556-GCABA-DGOEP 2019-08-01 00:00:00 2024-08-01 00:00:00
5343064 2019 MARCELO ALEJANDRO GIBERT 13551394 AV. SAN MARTIN 2655 La Paternal 15 OTORGADO DI-2019-30465503-GCABA-DGOEP 2019-09-30 00:00:00 2024-09-30 00:00:00
5359910 2023 ESTELA ELVIRA LUNA 1559547 IRIGOYEN, BERNARDO DE 1491 Monte Castro 10 OTORGADO RS-2023-12475201-GCABA-COMUNA10 2023-03-28 00:00:00 2028-03-28 00:00:00
5500402 2022 KORSTANJE CLAUDIA ANDREA 18239100 DE MAYO AV. 864 Montserrat 1 OTORGADO RS-2022-11669315-GCABA-COMUNA1 2022-03-28 00:00:00 2027-03-28 00:00:00
5593095 2019 MARGARITA SILVEIRA PERALTA 17829117 AV. DONATO ALVAREZ 1919 Villa Gral. Mitre 11 OTORGADO DI-2019-30696370-GCABA-DGOEP 2019-10-01 00:00:00 2024-10-01 00:00:00
5757058 2019 LUIS ALBERTO GARCIA 8637146 AV. ENTRE RIOS 566 Montserrat 1 OTORGADO DI-2019-31281321-GCABA-DGOEP 2019-10-07 00:00:00 2024-10-07 00:00:00
5777354 2019 BLANCA FERNANDEZ 12851571 AV. SAN JUAN 3310 Boedo 5 OTORGADO DI-2019-30673224-GCABA-DGOEP 2019-10-01 00:00:00 2024-10-01 00:00:00
5946252 2023 CUEVAS INES DEL CARMEN 5994831 ARRIBEÑOS 2197 Belgrano 13 OTORGADO RS-2023-09815433-GCABA-COMUNA13 2023-03-08 00:00:00 2028-03-08 00:00:00
5973071 2024 CONTEPOMI NICOLAS 23549018 CORDOBA AV. 1989 Recoleta 2 OTORGADO DI-2024-1860-GCABA-DGPF 2024-07-12 00:00:00 2028-07-12 00:00:00
6104227 2023 PARED SANCHEZ BEATRIZ TEODORA 30277799 LAGUNA 1096 Parque Avellaneda 9 OTORGADO RS-2023-08830499-GCABA-COMUNA9 2023-02-28 00:00:00 2028-02-28 00:00:00
6136123 2019 PABLO ADRIAN MARTINEZ 27.635.887 VARELA 950 Flores 7 OTORGADO DI-2020-92-GCABA-DGCCT 2020-05-27 00:00:00 2025-05-27 00:00:00
6157974 2023 HUFSCHMID HUGO 11962261 CORRIENTES AV. 1203 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2024-452-GCABA-DGPF 2024-02-29 00:00:00 2029-02-29
6173602 2019 VICENTE ARVIA 14101531 JOSE E URIBURU 1193 Recoleta 2 OTORGADO DI-2019-16371531-GCABA-DGOEP 2019-05-21 00:00:00 2024-05-21 00:00:00
6226324 2023 SARLINGA LUCIANO ESTEBAN 34424285 RIVADAVIA AV. 4986 Caballito 6 OTORGADO RS-2023-07715391-GCABA-COMUNA6 2023-02-16 00:00:00 2028-02-16 00:00:00
6332193 2023 GORTARI MARCOS GUILLERMO 30067153 CORRIENTES AV. 3968 Almagro 5 OTORGADO RS-2023-15939526-GCABA-COMUNA5 2023-04-24 00:00:00 2028-04-24 00:00:00
6380713 2019 CHRISTIAN OSCAR DE JONGE 24.378.489 CARLOS CALVO 2209 San Cristóbal 3 OTORGADO DI-2019-30771195-GCABA-DGOEP 2019-10-02 00:00:00 2024-10-02 00:00:00
6380713 2018 SOLA RUBEN CARLOS 13739136 TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 190 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2019-3397-GCABA-DGOEP 2018-10-26 00:00:00 2024-10-26 00:00:00
6707146 2024 Cedrón María Elena 18657788 CORRIENTES AV. 1505 San Nicolás 1 OTORGADO DI-2024-853-GCABA-DGPF 2024-04-17 00:00:00 2029-04-17 00:00:00

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
nro_expediente integer Número único de identificación del expediente.
anio_expediente integer Año en el que se generó el expediente.
solicitante string Nombre y apellido del solicitante del expediente.
dni_cuit string DNI o CUIT del solicitante.
calle string Nombre de la calle donde se realiza la solicitud.
altura integer Número de altura de la dirección de la solicitud.
barrio string Nombre del barrio correspondiente a la dirección.
comuna integer Número de la comuna donde se encuentra la dirección.
estado string Estado del expediente (Ej.: OTORGADO, DENEGADO).
nro_dispo_reso string Número de disposición o resolución asociada al expediente.
fecha_dispo date Fecha de emisión de la disposición en formato YYYY-MM-DD.
fecha_vto_dispo date Fecha de vencimiento de la disposición en formato YYYY-MM-DD.
string
string
string
any
any

Información adicional

Fecha de creación
14 de Junio de 2021
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
17 de Marzo de 2025