Grilla salarial de la Carrera de Enfermería y especialidades técnico-profesionales de la Salud (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de Enfermeria y especialidades técnico-profesionales de la Salud (CEETPS) indicando remuneración mensual para cada categoría, agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 NUEVOS SUPLEMENTOS A PARTIR DE DICIEMBRE 2022 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 CR 85 - CARRERA DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA Y DE ESPECIALIDADES PROFESIONALES Y TECNICAS DE LA SALUD Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 Unnamed: 34 JULIO 23 = Abril 23 Unnamed: 36 Unnamed: 37 Unnamed: 38 MAYO 23 s/base dic 22 Unnamed: 40 Unnamed: 41 Unnamed: 42
NaN NaN NaN NaN Grilla DICIEMBRE - Acta Paritaria 27/2022 97 % s/enero 2022 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Coef s/base feb 22 NaN NaN NaN NaN NaN Grilla JULIO 2023 - 50% s/base diciembre 2022 con grossin-up del cpto 6255000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Suplementos CAPE y CTPS NaN NaN NaN Coef s/base abril 23 NaN NaN NaN Coef s/base abril 23 NaN 194001.745587 NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Adicional Categoria NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.021671 0.012461 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Adicional Categoria NaN NaN Aumentos acta 11/23 base anexo II NaN NaN NaN 0.025533 0.010643 NaN NaN 0.030628 0.012767 0.025533 0.010643
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN coeficiente NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN licenciados enf prof y tec
COD AGRUP COD TRAMO GRADO NaN Sueldo Básico NaN Fondo de Garantía Suplemento Fijo Mensual Suma Paritaria NR 2020 Cpto 6255000 TOTAL ATG Categoría Técnica Cpto 6102000-EP (*) Categoría Profesional Cpto 6102000 - LS (*) TOTAL CON GROSSING-UP NaN Desde Octubre 22 Adic. Rem CAPE (Enfermeria) Adic. Rem CTPS (Tecnicos Salud) NaN NaN NaN Adicional Incremental (4% s/feb-22) Adicional Incremental (2,3% s/feb-22) NaN Suma Variable NR CAT cpto 6255100 NaN V Sueldo Básico Fondo de Garantía Suplemento Fijo Mensual TOTAL ATG Categoría Técnica Cpto 6102000-EP (*) Categoría Profesional Cpto 6102000 - LS (*) NaN Desde JUNIO 2023 Adic. Rem CAPE (Enfermeria) Adic. Rem CTPS (Tecnicos Salud) NaN NaN NaN Adicional Incremental (1,85% s/abr 23) Adicional Incremental (0,45% s/abr 23) NaN NaN Adicional Incremental (1,85% s/abr 23) Adicional Incremental (0,45% s/abr 23) adicional incremental PARA JUNIO=ABRIL 23 adicional incremental PARA JUNIO=ABRIL 23
NaN NaN NaN NaN coeficiente BASICO +CPTO 6255 C/ GROSSING-UP 2.107572 NaN 0.067294 NaN 0.06 0.12 NaN NaN Lic. En Enferm. u Otras Especialid. Enferm. Prof. o Técnicos Aux. Enferm. Y Aux. de la Salud NaN Lic. en Enferm y de la Salud Enferm. Prof y Tecn. Salud NaN tecnico profesional NaN 1.5 1.5 1.5 NaN 0.06 0.12 NaN Lic. En Enferm. u Otras Especialid. Enferm. Prof. o Técnicos Aux. Enferm. Y Aux. de la Salud NaN Lic. en Enferm y de la Salud Enferm. Prof y Tecn. Salud NaN NaN Lic. en Enferm y de la Salud Enferm. Prof y Tecn. Salud 1,85% igual coef 0,02553302 0,45% igual coef 0,01064315
CET AVA 7 NaN 137233.92 149654.149746 4743.3647 10659.95 10271.53 162908.769512 9740.173921 20038.806177 165057.464446 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3307.816777 1901.997318 NaN 616.292075 1232.58415 NaN 224481.224619 7115.04705 15989.925 247586.196669 15714.917622 32457.038398 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 6321.623311 2635.097029 NaN NaN 6321.62 2635.09 6321.622737 2635.097439
CET AVA 8 NaN 146392.23 159557.683446 4743.3647 10659.95 10887.83 172683.373062 10296.519768 21161.619855 174960.998146 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3506.287429 2016.118103 NaN 653.269892 1306.539785 NaN 239336.525169 7115.04705 15989.925 262441.497219 16615.722086 34285.190546 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 6700.923997 2793.204221 NaN NaN 6700.92 2793.2 6700.923388 2793.204656
CET AVA 9 NaN 159335.82 173554.501983 4743.3647 10659.95 11758.85 186497.986222 11082.812495 22748.510875 188957.816683 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3786.789262 2177.406884 NaN 705.531269 1411.062539 NaN 260331.752975 7115.04705 15989.925 283436.725025 17888.843076 36868.946471 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 7236.995569 3016.65958 NaN NaN 7236.99 3016.65 7236.994911 3016.66005
CET AVA 10 NaN 176809.72 192450.276227 4743.3647 10659.95 12934.74 205147.771348 12144.310926 24890.820312 207853.590927 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 4165.467896 2395.147404 NaN 776.084345 1552.168691 NaN 288675.414341 7115.04705 15989.925 311780.386391 19607.562709 40357.029748 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 7960.694841 3318.325419 NaN NaN 7960.69 3318.32 7960.694118 3318.325936
CET AVA 11 NaN 196031.05 213235.657013 4743.3647 10659.95 14228.21 225662.577725 13311.961631 27247.365595 228638.971713 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 4582.015261 2634.662475 NaN 853.69289 1707.385781 NaN 319853.48552 7115.04705 15989.925 342958.45757 21498.156953 44193.926727 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 8756.765156 3650.158308 NaN NaN 8756.76 3650.15 8756.764361 3650.158876
CET AVA 12 NaN 210899.74 229314.226094 4743.3647 10659.95 15228.78 241531.836427 14215.199666 29070.274899 244717.540794 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 4904.236129 2819.939734 NaN 913.727095 1827.45419 NaN 343971.339141 7115.04705 15989.925 367076.311191 22960.629566 47161.965358 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 9372.566795 3906.848241 NaN NaN 9372.57 3906.84 9372.565944 3906.84885
CET INI 3 NaN 104199.03 113931.182358 4743.3647 10659.95 8048.49 127650.843279 7733.381853 15988.711089 129334.497058 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2591.914372 1490.352857 NaN 482.909566 965.819131 NaN 170896.773537 7115.04705 15989.925 194001.745587 12465.632116 25862.723524 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 4953.45045 2064.789679 NaN NaN 4953.45 2064.79 4953.45 2064.79
CET INI 4 NaN 106591.04 116517.835647 4743.3647 10659.95 8209.46 130203.820555 7878.690849 16281.972787 131921.150347 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2643.75186 1520.159454 NaN 492.567607 985.135214 NaN 174776.75347 7115.04705 15989.925 197881.72552 12700.908624 26340.209229 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5052.518055 2106.084887 NaN NaN 5052.52 2106.08 5052.517596 2106.085215
CET INI 5 NaN 109640.91 119815.87977 4743.3647 10659.95 8414.7 133458.925066 8063.963297 16655.888472 135219.19447 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2709.845898 1558.16358 NaN 504.881831 1009.763663 NaN 179723.819655 7115.04705 15989.925 202828.791705 13000.891738 26949.014796 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5178.831595 2158.737254 NaN NaN 5178.83 2158.73 5178.831125 2158.737591
CET INI 6 NaN 112767.01 123196.344946 4743.3647 10659.95 8625.06 136795.39032 8253.866538 17039.149995 138599.659646 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2777.591924 1597.117599 NaN 517.503847 1035.007695 NaN 184794.517418 7115.04705 15989.925 207899.489468 13308.371695 27573.034955 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5308.301823 2212.705451 NaN NaN 5308.3 2212.7 5308.30134 2212.705796
CET INI 7 NaN 115971.26 126661.332551 4743.3647 10659.95 8840.69 140215.263269 8448.517208 17431.992749 142064.647251 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2847.031546 1637.045438 NaN 530.441399 1060.882798 NaN 189991.998827 7115.04705 15989.925 213096.970877 13623.539634 28212.657612 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5441.009219 2268.023026 NaN NaN 5441.01 2268.02 5441.008725 2268.023379
CET INI 8 NaN 119912.46 130923.233881 4743.3647 10659.95 9105.91 144421.683377 8687.935862 17915.185966 146326.548581 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2932.441685 1686.156337 NaN 546.354498 1092.708996 NaN 196384.850822 7115.04705 15989.925 219489.822872 14011.193159 28999.387309 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5604.238037 2336.063108 NaN NaN 5604.24 2336.06 5604.237528 2336.063472
CET INI 9 NaN 123972 135313.100363 4743.3647 10659.95 9379.09 148754.407209 8934.543394 18412.88773 150716.415063 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3020.416382 1736.741859 NaN 562.74541 1125.49082 NaN 202969.650544 7115.04705 15989.925 226074.622594 14410.486123 29809.738855 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5772.36786 2406.146119 NaN NaN 5772.37 2406.14 5772.367336 2406.146494
CET INI 10 NaN 128153.21 139834.540109 4743.3647 10659.95 9660.46 153216.988813 9188.542092 18925.5063 155237.854809 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3111.027802 1788.843499 NaN 579.627581 1159.255162 NaN 209751.810163 7115.04705 15989.925 232856.782213 14821.746712 30644.378291 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5945.536877 2478.329662 NaN NaN 5945.54 2478.32 5945.536337 2478.330047
CET INI 11 NaN 132459.89 144491.655417 4743.3647 10659.95 9950.27 157813.477109 9450.162798 19453.507559 159894.970117 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3204.358295 1842.508607 NaN 597.016328 1194.032655 NaN 216737.483126 7115.04705 15989.925 239842.455176 15245.348064 31504.062886 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 6123.902205 2552.679227 NaN NaN 6123.9 2552.67 6123.901648 2552.679624
CET INI 12 NaN 136833.06 149220.677896 4743.3647 10659.95 10244.56 162480.933925 9715.822616 19989.660528 164623.992596 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3299.1297 1897.002241 NaN 614.673552 1229.347103 NaN 223831.016844 7115.04705 15989.925 246935.988894 15675.48994 32377.021252 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 6305.021543 2628.17677 NaN NaN 6305.02 2628.17 6305.02097 2628.177179
CET MED 4 NaN 112690.72 123113.851802 4743.3647 10659.95 8619.93 136713.962096 8249.232099 17029.7968 138517.166502 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2775.938635 1596.166957 NaN 517.1958 1034.3916 NaN 184670.777703 7115.04705 15989.925 207775.749753 13300.868293 27557.807055 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5305.142374 2211.388471 NaN NaN 5305.14 2211.38 5305.141892 2211.388815
CET MED 5 NaN 116533.56 127269.388295 4743.3647 10659.95 8878.53 140815.402778 8482.675614 17500.931029 142672.702995 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2859.217205 1644.052202 NaN 532.711757 1065.423514 NaN 190904.082443 7115.04705 15989.925 214009.054493 13678.847098 28324.902235 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5464.297469 2277.730468 NaN NaN 5464.3 2277.73 5464.296972 2277.730823
CET MED 6 NaN 120491.7 131549.608102 4743.3647 10659.95 9144.89 145039.90805 8723.123333 17986.201098 146952.922802 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 2944.994453 1693.374189 NaN 548.693273 1097.386546 NaN 197324.412152 7115.04705 15989.925 220429.384202 14068.166832 29115.013449 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5628.227875 2346.063 NaN NaN 5628.23 2346.06 5628.227364 2346.063366
CET MED 7 NaN 125927.49 137427.707654 4743.3647 10659.95 9510.68 150841.489076 9053.334823 18652.631844 152831.022354 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3062.794002 1761.109024 NaN 570.640946 1141.281892 NaN 206141.561481 7115.04705 15989.925 229246.533531 14602.826326 30200.086783 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 5853.356326 2439.905243 NaN NaN 5853.36 2439.9 5853.355794 2439.905623
CET MED 8 NaN 131580.69 143540.919746 4743.3647 10659.95 9891.11 156875.118047 9396.753461 19345.717172 158944.234446 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3185.305064 1831.552984 NaN 593.466468 1186.932936 NaN 215311.379619 7115.04705 15989.925 238416.351669 15158.87116 31328.560937 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 6087.489475 2537.500993 NaN NaN 6087.49 2537.5 6087.488922 2537.501388
CET MED 9 NaN 138929.9 151488.134583 4743.3647 10659.95 10385.66 164718.882947 9843.200727 20246.734227 166891.449283 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3344.570529 1923.130755 NaN 623.139825 1246.279651 NaN 227232.201874 7115.04705 15989.925 250337.173924 15881.733001 32795.584559 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 6391.864069 2664.376093 NaN NaN 6391.86 2664.37 6391.863488 2664.376507
CET MED 10 NaN 146646.55 159832.704776 4743.3647 10659.95 10904.95 172954.807974 10311.969112 21192.799623 175236.019476 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3511.798823 2019.287159 NaN 654.296744 1308.593489 NaN 239749.057164 7115.04705 15989.925 262854.029214 16640.737445 34335.958368 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 6711.457185 2797.594861 NaN NaN 6711.46 2797.59 6711.456575 2797.595297
CET MED 11 NaN 154749.02 168594.473446 4743.3647 10659.95 11450.19 181602.530378 10804.175156 22186.166755 183997.788146 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3687.388261 2120.251227 NaN 687.011514 1374.023027 NaN 252891.710169 7115.04705 15989.925 275996.682219 17437.689378 35953.345323 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 7047.028807 2937.474088 NaN NaN 7047.03 2937.47 7047.028167 2937.474546
CET MED 12 NaN 163203.8 177737.234099 4743.3647 10659.95 12019.15 190626.262228 11317.783206 23222.727281 193140.548799 NaN 11.045 7.797 5.197 NaN 3870.612643 2225.605396 NaN 721.148745 1442.297491 NaN 266605.851149 7115.04705 15989.925 289710.823199 18269.295537 37641.061853 NaN 16567.5 11694 7797 NaN 7397.192243 3083.435748 NaN NaN 7397.19 3083.43 7397.191571 3083.436228
NaN NaN NaN NaN (*) ADICIONAL CATEGORIA CONCEPTO 6102000- A partir del 01/10/22 el calculo del 6% o 12% incluye los ADIC. Incrementales CAPE y CTPS y los ADIC REM CAPE y CTPS NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN Asimismo el concepto 6255100 debe calcularse sobre el concepto Adic Cat-6102- que surge de la ∑ (cptos 6001800+6189800+6356000) unicamente NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN Adic Rem CAPE y Adic. Rem CTPS- calculo NaN NaN NaN (valor cpto 6315 oct+grossing-up) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN Adicionales Incrementales NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN coef 0,026216073 = resultado del valor incremental del 4% base febrero/22 sobre sueldo basico octubre NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN suma 333,80= diferencia de aplicar el incremental del 4% base febrero 22 s/∑ (cptos 6189800+6356800) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN ejemplo NaN base feb-22 coef1- 15%+4% resultado dif oct real coef2 s/oct real NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN ini 03 NaN 49440.32 2.016226 99682.837472 -46709.392528 -0.31907 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0,31907016 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN Enfermeros Profesionales (tecnicaturas) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN coef 0,01507427= resultado del valor incremental del 2,3% base febrero/22 sobre sueldo basico octubre NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN suma194,94= diferencia de aplicar el incremental del 2,3% base febrero 22 s/∑ (cptos 6189800+6356800) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN ejemplo NaN base feb-22 coef1-18%+2,3% resultado dif oct real coef2 s/oct real NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN ini 03 NaN 49440.32 1.996815 98723.148936 -47669.081064 -0.325626 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0,32562576 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
29 de Julio de 2025