Embargos trabados (XLSX)

Nombre del demandado, fecha de inicio y monto del embargo, número de expediente e información sobre el proceso judicial de los embargos trabados por la Subdirección General de Cobranzas.

Vista Previa de Datos

nro_orden mand juz sec expte fechaini demandado montoinicio
1 2 4 7 192,657 1999-29-12 Barraquero Alberto C. 22,891.92
2 2 9 17 853,96 2008-07-03 Ohanessian Hermanos S.a. 7,339.20
3 2 6 11 678,116 2004-12-07 Amil Asistencia Medica Interna 544,961.95
4 2 7 13 515,736 2002-07-10 Krasnov Mario Ernesto 7,898.39
5 2 11 21 632,479 2003-26-12 Zappala Graciela Norma 14,593.71
6 2 10 20 515,712 2002-07-10 Chibel S.r.l. 36.317,06
7 2 6 11 678,126 2007-12-04 Palacios Alejandro Omar 1.813,94
8 2 7 13 515,739 2002-07-10 Ecp S.a. Executives Carrer Pla 33.223,39
9 2 4 7 192,677 1999-29-12 Ferreiros Rodolfo Ramon 8.870,32
10 2 4 7 192,837 1999-29-12 Pepe S.r.l. 22,389.74
11 2 7 14 617757 2003-22-12 Arce Jose Rolando 549.184
12 2 6 11 677995 2004-12-07 Nardi Antoniuo 171.475
13 2 7 14 734777 2005-01-11 Marea Producciones Srl 1.144.631
14 2 6 11 678153 2004-12-07 Park Chong S. 437.737
15 2 4 7 192771 1999-29-12 Rybco Sa 3.973.926
16 2 2 3 105665 1999-28-12 Autoyork Srl 35.267
17 2 2 4 851008 2008-22-02 Bye Bye Juniors Srl 3.969.463
18 2 3 6 192524 1999-29-12 Fabrica De Uniformes Srl 3.876.248
19 2 3 6 192528 23-36 Watches Srl 2.053.736
20 2 3 6 192564 1999-29-12 Palcolor Srl 1.713.188
21 2 6 12 116,513 1999-28-12 Balori Miguel Angel 12,009.00
22 2 6 12 116,409 1999-28-12 Converso Carlos Alberto 10,144.72
23 2 13 26 917,501 2008-08-10 Transnea S.a. 497,387.72
24 2 5 10 193,369 1999-29-12 Gentilucci Schmidt 100,392.09
25 2 5 9 193,132 1999-29-12 Victorio Elena S.a. 147,49485
26 2 14 28 946,957 2009-07-05 Melenzane S.a. 450,069.40
27 2 7 14 858,614 2008-22-04 Comercializadora O Higgins S.a. 7,543.32
28 2 7 13 796,192 2006-29-11 Moreto Marisa Monica 20,40445
29 2 3 6 192636 1999-29-12 Premint Srl 4.801.364
30 2 4 7 192656 1999-29-12 Alpha Net S.a. 1.408.743
31 2 4 7 192657 1999-29-12 Barraquero Alberto Cesar 2.289.192
32 2 4 7 192705 1999-29-12 Prado Joaquin 105.826
33 2 4 7 192785 1999-29-12 Adhetecnica Nachon Y Barreiro S.h. 1.802.565
34 2 4 7 192793 1999-29-12 Telegrup Argentina Srl 1.869.681
35 2 4 7 192812 2009-29-12 L & F S.a. 1.630.555
36 2 4 7 192830 1999-29-12 Tecnicos Asociados Srl 2.091.582
37 2 4 8 192913 1999-29-12 Motoma S.a. 3.544.623
38 2 4 8 192915 1999-29-12 Hilolandia S.a. 630.855
39 2 4 8 192969 1999-29-12 Gomez Jose Gabriel 1.030.278
40 2 2 4 851,014 2008-22-02 Dominguez Carlos Ramon 9,018.00
41 2 3 6 192,556 1999-29-12 Pasquale Alejandro Daniel 22,817.30
42 2 3 6 825,974 2006-13-12 Cortina Jose Alberto 19,632.12
43 2 3 6 825,98 2006-13-12 Dubinsky Lidia 11,206.65
44 2 3 6 192,603 1999-29-12 Ma. Del Lujan Alvarez 6,60714
45 2 3 6 192,635 1999-29-12 Medical Free Shop S.a. 8,278.59
46 2 3 6 825,967 2006-13-12 Botbol Miguel 5,840.00
47 2 6 11 678150 2004-12-07 Roisman Alberto Ruben 870.849
48 2 7 13 515,746 2002-07-10 Delijem Sh De Rodriguez Jorge, Rodriguez Miguel Angel Y Enrique Castaño 12,697.70
49 2 7 13 515,75 2002-07-10 Acosta Carlos Alberto 34,647.23
50 2 14 28 946,957 2009-07-05 Melenzane S.a. 450,069.40
51 2 14 28 946,957 2009-07-05 Melenzane S.a. 450,069.40
52 2 7 13 509,158 2002-20-06 Impresora Del Sol Srl 64,74885
53 2 4 7 192,788 1999-29-12 Menendez De Raspo Maria 66,537.43
54 2 4 7 192,802 1999-29-12 Especiera Buenos Aires S.r.l. 12,216.69
55 2 4 7 192,659 1999-29-12 Corrientes Producciones S.r.l. 15,026.26
56 2 2 4 851,011 2008-22-02 Guarino Carlos Alberto 17,818.83
57 2 3 6 192,628 1999-29-12 Chipes S.r.l. 88,26429
58 2 7 14 858,599 2008-22-04 Armella Ernesto 10,05429
59 2 2 4 851,003 2001-22-02 Siltex S.a. 78,4734
60 2 7 13 515,745 2002-07-10 Porta Myrtha Maria 9,45204
61 2 7 13 515,746 2002-07-10 Calcagno Gerardo 9,32987
62 2 7 13 515,751 2002-07-10 Guarino Carlos Alberto 12,27653
63 2 7 13 515,755 2002-07-10 Fileni Luis Indalecio 13,09406
64 2 5 9 510236 2002-21-08 Servicios Integrales De Mantenimiento 77985
65 2 12 24 532429 2002-31-12 Zamorano Julio Aldo 1.399.966
66 2 5 10 193387 1999-29-12 Chao Shih I 821.011
67 2 7 13 515746 2002-07-10 Dilijem S.h. De Rodriguez Jorge Rodriguez Miguel Angel Y Enrique Castaño 126.977
68 2 2 4 851,007 00-39 Ramallo S.r.l. 16,352.56
69 2 5 10 193,375 13-36 Luis Fariña Y Asociados S.a. 174,503.41
70 2 5 9 510236 002-1/-8/ Servicios Integrales De Mantenimiento 77985
71 2 12 24 532429 2002-31-12 Zamorano Julio Aldo 1.399.966
72 2 5 10 193387 1999-29-12 Chao Shih I 821.011
73 2 7 13 515746 2002-07-10 Dilijem S.h. De Rodriguez Jorge Rodriguez Miguel Angel Y Enrique Castaño 126.977
74 2 14 28 946424 2009-30-04 Aller Maria Sol 11.666.376
75 2 4 8 192,85 1999-29-12 Cerro Macon S.a. 451,707.38
76 2 6 11 678,117 2004-12-07 Bilder S.r.l. 10,185.84
77 2 6 11 193,476 1999-29-12 Noya Enrique 47,19727
78 2 9 17 853,958 2008-07-03 Via Bariloche S.r.l. 13,61197
79 56 6 11 9725940 2009-06-11 Pie Firme Sa 881,7495
80 83 3 6 113612 1997-27-12 ** Airfe S.a. 12.721.070
81 83 4 7 113734 1999-27-12 ** Montes Nic Srl 2.074.932
82 83 4 7 113882 1999-17-12 * Amadea Service Srl 2.414.858
83 83 4 7 113918 1999-27-12 ** Las Vegas S.r.l. 8.311.988
84 83 4 7 114116 1999-27-12 * / **** Adamini Maria Del Carmen 3.012.350
85 83 4 7 114168 1999-27-12 ** Experter Srl 11.898.511
86 83 4 7 114169 1999-27-12 * Centro De Ideas S.r.l. 7.402.761
87 83 4 7 552282 2002-27-12 * Cimato Ana Maria Y Otros 1.965.750
88 83 4 8 114745 1999-27-12 ** Tecnoarte Srl 2.789.252
89 83 4 8 114790 1999-27-12 Preto Parts Sa 2.106.407
90 83 4 8 207331 1999-27-12 * Chester Sociedad Anonima 995.054
91 83 5 10 115350 1999-27-12 ** Avicolli De Aued Lucia 1.607.114
92 83 5 10 115358 1999-27-12 ** Casa Cerrotti S.r.l. 1.862.870
93 83 6 11 675741 2004-08-07 * Master Pen S.r.l. 3.207.337
94 83 8 15 208778 1999-27-12 * Mendez De Pardo Delia Mabel Y Pardo R 386.827
95 83 8 15 815563 2006-06-12 * Codo Oscar Roberto Y Zucao S.a. 1.287.070
96 83 8 15 843123 2006-27-12 *creaciones Silpa S.a. 107.178.680
97 83 8 15 843124 2006-27-12 * Creaciones Silpa S.a. 78.611.874
98 83 8 15 851130 2008-22-02 ** Optitecnica Soc. Resp. Ltda. 2.812.725
99 83 8 15 851151 2008-22-02 * /**** Gotti Hnos. S.a.c.c.f. Y A. 124.621.987
100 83 8 16 404099 1997-27-12 * Canessa Guillermo Eduardo 180.036

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
nro_orden Integer Número secuencial que identifica cada registro de manera única.
mand Integer Número correspondiente al mandatario del caso.
juz Integer Número del juzgado responsable del caso.
sec Integer Número de la secretaría dentro del juzgado que gestiona el expediente.
expte Integer Número del expediente que identifica el caso legal.
fechaini Date Fecha de inicio del expediente o del registro del caso.
demandado String Nombre de la persona física o jurídica demandada en el caso legal.
montoinicio Numeric Monto inicial de la demanda o reclamo, expresado en la moneda correspondiente.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
14 de Abril de 2025