Puntos de Censos Anuales (XLSX)

Información de los puntos en los que se realizaron los relevamientos anuales de los conteos de ciclistas

Vista Previa de Datos

X Y RECORRIDO CENTROIDE CRUCE ÁREA
-58.481712 -34.544106 R001 600 DEHEZA@PINTO Barrios
-58.480105 -34.544541 R001 601 ARIAS@QUINTANA Barrios
-58.478704 -34.545025 R001 602 RAMALLO@ZAPIOLA Barrios
-58.477295 -34.545521 R001 603 CORREA@CONESA Barrios
-58.475889 -34.546015 R001 604 RUIZ HUIDOBRO@CRAMER Barrios
-58.468260 -34.539799 R002 605 GRECIA@ARIAS Barrios
-58.468653 -34.541002 R002 606 RAMALLO@O'HIGGINS Barrios
-58.469011 -34.542255 R002 607 CORREA@ARCOS Barrios
-58.469365 -34.543502 R002 608 RUIZ HUIDOBRO@CUBA Barrios
-58.469782 -34.544683 R002 609 BESARES@VUELTA DE OBLIGADO Barrios
-58.460477 -34.545093 R003 610 LARRALDE, CRISOLOGO@ARRIBEÐOS Barrios
-58.460851 -34.546366 R003 611 NUNEZ@11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 Barrios
-58.461217 -34.547610 R003 612 AZURDUY JUANA@3 DE FEBRERO Barrios
-58.462027 -34.549087 R003 613 PEDRAZA, MANUELA@GRECIA Barrios
-58.462882 -34.550572 R003 614 CAMPOS SALLES@ARCOS Barrios
-58.471017 -34.552103 R004 615 NUNEZ@VIDAL Barrios
-58.471588 -34.554559 R004 616 PEDRAZA, MANUELA@CONESA Barrios
-58.471556 -34.556163 R004 617 TAMBORINI, JOSE PASCUAL@ZAPIOLA Barrios
-58.471911 -34.557589 R004 618 IBERA@FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. Barrios
-58.472634 -34.559309 R004 619 QUESADA@CONDE Barrios
-58.491111 -34.553372 R005 624 RUIZ HUIDOBRO@MACHAIN Barrios
-58.492618 -34.553018 R005 623 CORREA@ACHA, MARIANO, Gral. Barrios
-58.494090 -34.552720 R005 623 RAMALLO@LUGONES Barrios
-58.495565 -34.552422 R005 621 ARIAS@MILLER Barrios
-58.497039 -34.552126 R005 620 DEHEZA@VALDENEGRO Barrios
-58.479685 -34.564582 R006 629 LE BRETON, TOMAS A.@PLAZA Barrios
-58.479315 -34.562864 R006 628 QUESADA@TRONADOR Barrios
-58.479019 -34.561455 R006 627 IBERA@ESTOMBA Barrios
-58.478791 -34.559954 R006 626 TAMBORINI, JOSE PASCUAL@NAON, ROMULO Barrios
-58.478685 -34.558335 R006 625 PEDRAZA, MANUELA@WASHINGTON Barrios
-58.466171 -34.560816 R007 630 ROOSEVELT FRANKLIN D.@CONESA Barrios
-58.462762 -34.561394 R007 631 BLANCO ENCALADA@VIDAL Barrios
-58.461064 -34.561800 R007 632 OLAZABAL@MOLDES Barrios
-58.459381 -34.562193 R007 633 MENDOZA@AMENABAR Barrios
-58.456854 -34.563566 R007 634 ECHEVERRIA@CIUDAD DE LA PAZ Barrios
-58.448901 -34.557403 R008 735 JURAMENTO@MONTAÐESES Barrios
-58.450870 -34.557137 R008 736 MENDOZA@ARRIBEÐOS Barrios
-58.453077 -34.557055 R008 737 OLAZABAL@GOLFARINI, JUAN ANGEL, Dr. Barrios
-58.454502 -34.556494 R008 738 BLANCO ENCALADA@3 DE FEBRERO Barrios
-58.456207 -34.556081 R008 739 MONROE@O'HIGGINS Barrios
-58.439108 -34.553010 R009 644 ECHEVERRIA@RAMSAY Barrios
-58.441076 -34.552727 R009 643 DRAGONES@JURAMENTO Barrios
-58.443004 -34.552446 R009 642 MENDOZA@HUSARES Barrios
-58.444877 -34.552193 R009 641 OLAZABAL@CAZADORES Barrios
-58.446816 -34.551936 R009 640 BLANCO ENCALADA@ARTILLEROS Barrios
-58.480903 -34.571139 R010 639 MONROE@MILLER Barrios
-58.479320 -34.571329 R010 638 BLANCO ENCALADA@LUGONES Barrios
-58.477580 -34.571709 R010 637 OLAZABAL@ACHA, MARIANO, Gral. Barrios
-58.475804 -34.571983 R010 636 MENDOZA@DONADO Barrios
-58.474101 -34.572323 R010 635 JURAMENTO@HOLMBERG Barrios
-58.493313 -34.570033 R011 650 QUESADA@BUCARELLI Barrios
-58.492980 -34.572435 R011 651 LE BRETON, TOMAS A.@ANDONAEGUI Barrios
-58.493466 -34.573783 R011 652 NAHUEL HUAPI@ALTOLAGUIRRE Barrios
-58.493955 -34.575131 R011 653 RIVERA, PEDRO I., Dr.@BURELA Barrios
-58.494437 -34.576476 R011 654 CULLEN@CERETTI Barrios
-58.506338 -34.569973 R012 649 NUNEZ@MEDEYROS Barrios
-58.504535 -34.570383 R012 648 PIRAN@ZADO Barrios
-58.502784 -34.570728 R012 647 PEDRAZA, MANUELA@ACHEGA Barrios
-58.500963 -34.571081 R012 646 TAMBORINI, JOSE PASCUAL@AIZPURUA Barrios
-58.499387 -34.571684 R012 645 IBERA@LAVOISIER Barrios
-58.502015 -34.578676 R013 664 FRANCO@ARTIGAS, JOSE GERVASIO DE, Barrios
-58.503804 -34.578646 R013 663 BAZURCO@BOLIVIA Barrios
-58.505749 -34.578454 R013 662 COCHRANE@CONDARCO Barrios
-58.507536 -34.578432 R013 661 LARSEN@TERRADA Barrios
-58.509318 -34.578410 R013 660 ESCOBAR@NAZCA Barrios
-58.515715 -34.597034 R015 674 VALLEJOS@MERCEDES Barrios
-58.514637 -34.595250 R015 673 MISTRAL, GABRIELA@BAHIA BLANCA Barrios
-58.514107 -34.593598 R015 672 MOSCONI, GRAL.@GONZALEZ, JOAQUIN V. Barrios
-58.513568 -34.591954 R015 671 LOPEZ, CARLOS ANTONIO@SAN NICOLAS Barrios
-58.513032 -34.590301 R015 670 GRIVEO@LAMARCA, EMILIO Barrios
-58.523340 -34.611993 R016 665 NAVARRO@RIO SALADO Barrios
-58.523431 -34.610891 R016 666 CANTILO, JOSE LUIS@CERVANTES Barrios
-58.522784 -34.609264 R016 667 MORAN, PEDRO@BERMUDEZ Barrios
-58.522583 -34.608002 R016 668 ASUNCION@QUEVEDO Barrios
-58.521349 -34.606102 R016 669 NUEVA YORK@DESAGUADERO Barrios
-58.524871 -34.620485 R017 680 TINOGASTA@CORTINA Barrios
-58.524626 -34.622107 R017 681 LOZANO, PEDRO@IRIGOYEN Barrios
-58.525079 -34.623202 R017 682 NAZARRE@BRUSELAS Barrios
-58.525548 -34.625981 R017 684 SASTRE, MARCOS@BARRAGAN Barrios
-58.525284 -34.624731 R017 683 NOGOYA@PORCEL DE PERALTA, MANUEL Barrios
-58.515577 -34.614815 R018 675 BERMUDEZ@NAZARRE Barrios
-58.516029 -34.616597 R018 676 MELINCUE@CERVANTES Barrios
-58.516528 -34.618451 R018 677 NOGOYA@CALDERON DE LA BARCA, PEDRO Barrios
-58.516908 -34.621844 R018 678 SASTRE, MARCOS@VIRGILIO Barrios
-58.516774 -34.623579 R018 679 SANTO TOME@MOLIERE Barrios
-58.503563 -34.607537 R019 690 NAZARRE@BAHIA BLANCA Barrios
-58.503789 -34.608826 R019 691 MELINCUE@CHIVILCOY Barrios
-58.503950 -34.610057 R019 692 NOGOYA@MERCEDES Barrios
-58.504527 -34.611705 R019 693 BAIGORRIA@GUALEGUAYCHU Barrios
-58.504560 -34.613175 R019 694 SASTRE, MARCOS@SANABRIA Barrios
-58.501416 -34.600940 R020 689 VARELA, JOSE PEDRO@CONCORDIA Barrios
-58.499333 -34.601204 R020 688 SIMBRON@LLAVALLOL Barrios
-58.496641 -34.602177 R020 687 LOZANO, PEDRO@CAMPANA Barrios
-58.494641 -34.602237 R020 686 NAZARRE@CUENCA Barrios
-58.492788 -34.602138 R020 685 MELINCUE@HELGUERA Barrios
-58.494280 -34.595031 R021 704 BEIRO, FRANCISCO@NAZCA Barrios
-58.493843 -34.593563 R021 703 NAVARRO@TERRADA Barrios
-58.493373 -34.592124 R021 702 SOLANO LOPEZ, F., MARISCAL@CONDARCO Barrios
-58.492908 -34.590682 R021 701 MORAN, PEDRO@BOLIVIA Barrios
-58.492396 -34.589290 R021 700 ASUNCION@ARTIGAS, JOSE GERVASIO DE, Barrios

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
X geo_point Coordenada X (longitud), posiblemente en un sistema de coordenadas local.
Y geo_point Coordenada Y (latitud), posiblemente en un sistema de coordenadas local.
RECORRIDO string Código de recorrido asignado, identifica el trayecto o campaña.
CENTROIDE number Identificador numérico del centroide del cruce o punto de control.
CRUCE string Intersección de calles donde se encuentra el punto de relevamiento.
ÁREA string Área geográfica de referencia.

Información adicional

Fecha de creación
30 de Agosto de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
21 de Mayo de 2025