Siniestros viales (victimas)

Información sobre Homicidios en siniestros viales ocurridos en la Ciudad. Los datos incluyen fecha y ubicación del hecho y tipo de transporte involucrado. Además se especifica el género y edad de las víctimas y el tipo de lesión sufrida.

Vista Previa de Datos

id_hecho fecha aaaa victima sexo_victima edad_victima gravedad rol_victima fecha_fallemiento tipo_de_dato
LC-2019-0000053 2019-01-01 2019 sd Varon 57 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000063 2019-01-01 2019 sd SD SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000079 2019-01-01 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000082 2019-01-01 2019 sd Varon 45 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000082 2019-01-01 2019 sd Mujer 45 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000082 2019-01-01 2019 sd Varon 27 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000082 2019-01-01 2019 sd Mujer 32 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000136 2019-01-01 2019 sd Varon 21 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000136 2019-01-01 2019 sd Mujer 21 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000142 2019-01-01 2019 sd Varon 37 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000179 2019-01-01 2019 sd SD SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000194 2019-01-01 2019 sd Mujer 33 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000202 2019-01-01 2019 sd Varon 25 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000329 2019-01-01 2019 sd Varon 23 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000347 2019-01-01 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000445 2019-01-01 2019 sd Varon 42 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000445 2019-01-01 2019 sd Mujer 42 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000445 2019-01-01 2019 sd Varon 37 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000493 2019-01-01 2019 sd Varon 53 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000600 2019-01-01 2019 sd Mujer 1 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000636 2019-01-01 2019 sd Mujer 62 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000647 2019-01-01 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000686 2019-01-01 2019 sd Mujer 67 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005235 2019-01-01 2019 sd Mujer 75 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000928 2019-01-02 2019 sd Mujer 40 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000963 2019-01-02 2019 sd Mujer 48 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000963 2019-01-02 2019 sd Varon 48 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000963 2019-01-02 2019 sd Mujer 27 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000963 2019-01-02 2019 sd Mujer 3 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0000963 2019-01-02 2019 sd Mujer 33 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0001754 2019-01-02 2019 sd Mujer 49 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0001879 2019-01-02 2019 sd SD SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0001948 2019-01-02 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0001987 2019-01-02 2019 sd Varon 50 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0001992 2019-01-02 2019 sd Varon 34 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0002083 2019-01-02 2019 sd Varon 27 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0002208 2019-01-02 2019 sd Varon 34 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0002218 2019-01-02 2019 sd Varon 52 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0002740 2019-01-02 2019 sd Varon 44 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003220 2019-01-02 2019 sd Mujer 28 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003220 2019-01-02 2019 sd Varon 28 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003340 2019-01-02 2019 sd SD SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005610 2019-01-02 2019 sd Varon 59 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0020183 2019-01-02 2019 sd Varon 50 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0022496 2019-01-02 2019 sd Varon 73 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003428 2019-01-03 2019 sd Varon 45 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003432 2019-01-03 2019 sd Varon 27 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003642 2019-01-03 2019 sd Varon 51 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003787 2019-01-03 2019 sd Varon 48 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003862 2019-01-03 2019 sd Mujer 37 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003862 2019-01-03 2019 sd Varon 37 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0003884 2019-01-03 2019 sd Mujer SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004144 2019-01-03 2019 sd Varon 16 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004229 2019-01-03 2019 sd Mujer 43 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004442 2019-01-03 2019 sd Mujer 38 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004442 2019-01-03 2019 sd Varon 38 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004565 2019-01-03 2019 sd Mujer SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004621 2019-01-03 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004622 2019-01-03 2019 sd Mujer SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004652 2019-01-03 2019 sd Varon 28 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004717 2019-01-03 2019 sd Varon 45 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0004718 2019-01-03 2019 sd Varon 51 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005334 2019-01-03 2019 sd Varon 33 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005614 2019-01-03 2019 sd Varon 43 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005622 2019-01-03 2019 sd Mujer 64 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005638 2019-01-03 2019 sd Varon 36 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005638 2019-01-03 2019 sd Mujer 36 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005647 2019-01-03 2019 sd Varon 45 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005681 2019-01-03 2019 sd Mujer SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005764 2019-01-03 2019 sd Varon 84 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005815 2019-01-03 2019 sd Varon 22 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0005979 2019-01-03 2019 sd Varon 26 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006068 2019-01-04 2019 sd Mujer 20 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006068 2019-01-04 2019 sd Varon 20 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006306 2019-01-04 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006547 2019-01-04 2019 sd Varon 38 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006638 2019-01-04 2019 sd Varon 37 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006638 2019-01-04 2019 sd Varon 37 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006659 2019-01-04 2019 sd Varon 48 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006789 2019-01-04 2019 sd Mujer 5 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006837 2019-01-04 2019 sd Mujer SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0006857 2019-01-04 2019 sd Mujer SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007002 2019-01-04 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007021 2019-01-04 2019 sd Varon 34 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007187 2019-01-04 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007294 2019-01-04 2019 sd Varon 39 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007336 2019-01-04 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007536 2019-01-04 2019 sd Mujer 28 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007634 2019-01-04 2019 sd Varon SD SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007660 2019-01-04 2019 sd Varon 23 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007701 2019-01-04 2019 sd Varon 34 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0007778 2019-01-04 2019 sd Mujer 56 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008077 2019-01-04 2019 sd Mujer 44 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008227 2019-01-04 2019 sd Mujer 26 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008238 2019-01-04 2019 sd Mujer 69 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008238 2019-01-04 2019 sd Mujer 69 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008283 2019-01-04 2019 sd Varon 26 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008283 2019-01-04 2019 sd Mujer 26 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008314 2019-01-04 2019 sd Mujer 55 SD SD NaN definitivo
LC-2019-0008367 2019-01-04 2019 sd Varon 46 SD SD NaN definitivo

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id_hecho string identificador unico del siniestro
fecha date fecha en formato dd/mm/aaaa
aaaa numeric año
victima string Vehículo que ocupaba quien haya fallecido a se haya lastimado a raíz del hecho, o bien peatón/a
sexo_victima string Sexo informado por fuente policial de la víctima
edad_victima numeric Edad de la víctima al momento del siniestro
gravedad string Nivel máximo conocido de gravedad de la lesión de la víctima del siniestro en función del tiempo de hospitalización
rol_victima string Posición relativa al vehículo que presentaba la víctima en el momento del siniestro
fecha_fallecimiento string Fecha de fallecimiento de las víctimas MORTALes. Valor NA (no aplica) para las víctimas no fallecidas

Información adicional

Fecha de creación
27 de Agosto de 2024
Formato
text/csv
Último cambio
29 de Agosto de 2024