Centro de compostaje

"La Ciudad cuenta con tres Centros de Compostaje ubicados en Palermo, Chacarita y Villa Soldati d\u00f3nde se tratan los restos verdes."

Vista Previa de Datos

Año Mes Centro de compostaje Tons Ingresadas Tons Recuparadas
2020.0 01-01-20 Complejo Chacarita 187 187
NaN 01-01-20 Compostaje velodromo 99 99
NaN 01-02-20 Complejo Chacarita 162 162
NaN 01-02-20 Compostaje velodromo 86 86
NaN 01-03-20 Complejo Chacarita 128 128
NaN 01-03-20 Compostaje velodromo 63 63
NaN 01-04-20 Complejo Chacarita 179 179
NaN 01-04-20 Compostaje velodromo 0 0
NaN 01-05-20 Complejo Chacarita 165 165
NaN 01-05-20 Compostaje velodromo 91 91
NaN 01-06-20 Complejo Chacarita 121 115
NaN 01-06-20 Compostaje velodromo 72 69
NaN 01-07-20 Complejo Chacarita 144 129,6
NaN 01-07-20 Compostaje velodromo 80 72
NaN 01-08-20 Complejo Chacarita 135 121,5
NaN 01-08-20 Compostaje velodromo 75 67,5
NaN 01-09-20 Complejo Chacarita 108 54
NaN 01-09-20 Compostaje Velodromo 61,4 29,47
NaN 01-10-20 Complejo Chacarita 97 95
NaN 01-10-20 Compostaje Velodromo 93,7 92,7
NaN 01-11-20 Complejo Chacarita 84,45 80,23
NaN 01-11-20 Compostaje velodromo 116,8 110,96
NaN 01-12-20 Complejo Chacarita 449,3 417,85
NaN 01-12-20 Compostaje velodromo 126 117,18
2021.0 01-01-21 Complejo Chacarita 154,75 147,01
NaN 01-01-21 Compostaje velodromo 175,2 166,44
NaN 01-02-21 Complejo Chacarita 270,2 262,09
NaN 01-02-21 Compostaje velodromo 204,7 198,56
NaN 01-03-21 Complejo Chacarita 148,3 143,85
NaN 01-03-21 Compostaje velodromo 103,8 100,69
NaN 01-04-21 Complejo Chacarita 88,04 86,28
NaN 01-04-21 Compostaje velodromo 194,55 188,71
NaN 01-05-21 Complejo Chacarita 202,11 194,03
NaN 01-05-21 Compostaje velodromo 146,8 142,4
NaN 01-06-21 Complejo Chacarita 208,7 204,53
NaN 01-06-21 Compostaje velodromo 185,7 181,99
NaN 01-07-21 Complejo Chacarita 249,2 244,22
NaN 01-07-21 Compostaje velodromo 163,3 160,03
NaN 01-08-21 Complejo Chacarita 206,15 204,09
NaN 01-08-21 Compostaje velodromo 148,22 146,74
NaN 01-09-21 Complejo Chacarita 96,17 93,28
NaN 01-09-21 Compostaje velodromo 105,83 102,66
NaN 01-09-21 Complejo Indoamericano 119,39 115,81
NaN 01-10-21 Complejo Chacarita 107,74 105,59
NaN 01-10-21 Compostaje velodromo 126,89 124,35
NaN 01-10-21 Complejo Indoamericano 137,1 134,36
NaN 01-11-21 Complejo Chacarita 123,06 120,6
NaN 01-11-21 Compostaje velodromo 200,67 196,66
NaN 01-11-21 Complejo Indoamericano 230,3 225,69
NaN 01-12-21 Complejo Chacarita 142 139,16
NaN 01-12-21 Compostaje velodromo 216 211,67
NaN 01-12-21 Complejo Indoamericano 237 232,25
2022.0 01-01-22 Complejo Chacarita 145,54 142,63
NaN 01-01-22 Compostaje velodromo 200,42 196,42
NaN 01-01-22 Complejo Indoamericano 233,12 228,46
NaN 01-02-22 Complejo Chacarita 159,94 156,74
NaN 01-02-22 Compostaje velodromo 242,18 237,33
NaN 01-02-22 Complejo Indoamericano 216,76 212,42
NaN 01-03-22 Complejo Chacarita 155,92 152,8
NaN 01-03-22 Compostaje velodromo 259,2 254,02
NaN 01-03-22 Complejo Indoamericano 189,31 185,52
NaN 01-04-22 Complejo Chacarita 183,42 179,76
NaN 01-04-22 Compostaje velodromo 172,8 169,35
NaN 01-04-22 Complejo Indoamericano 236,5 231,77
NaN 01-05-22 Complejo Chacarita 192,72 188,87
NaN 01-05-22 Compostaje velodromo 241,19 236,37
NaN 01-05-22 Complejo Indoamericano 252,76 247,7
NaN 01-06-22 Complejo Chacarita 167,78 164,42
NaN 01-06-22 Compostaje velodromo 203,32 199,25
NaN 01-06-22 Complejo Indoamericano 213,02 208,76
NaN 01-07-22 Complejo Chacarita 171,88 168,44
NaN 01-07-22 Compostaje velodromo 157,77 154,61
NaN 01-07-22 Complejo Indoamericano 242,05 237,21
NaN 01-08-22 Complejo Chacarita 180,14 176,54
NaN 01-08-22 Compostaje velodromo 189,41 185,61
NaN 01-08-22 Complejo Indoamericano 232,82 228,22
NaN 01-09-22 Complejo Chacarita 156,73 153,6
NaN 01-09-22 Compostaje velodromo 183,52 179,85
NaN 01-09-22 Complejo Indoamericano 173,28 169,81
NaN 01-10-22 Complejo Chacarita 153,86 150,78
NaN 01-10-22 Compostaje velodromo 226,64 222,11
NaN 01-10-22 Complejo Indoamericano 217,25 212,91
NaN 01-11-22 Complejo Chacarita 172,15 168,71
NaN 01-11-22 Compostaje velodromo 197,91 193,95
NaN 01-11-22 Complejo Indoamericano 234,28 229,59
NaN 01-12-22 Complejo Chacarita 154,73 151,64
NaN 01-12-22 Compostaje velodromo 162,83 159,57
NaN 01-12-22 Complejo Indoamericano 203,33 199,23
2023.0 01-01-23 Complejo Chacarita 162,6 159,35
NaN 01-01-23 Compostaje velodromo 183,22 179,56
NaN 01-01-23 Complejo Indoamericano 236,61 231,88
NaN 01-02-23 Complejo Chacarita 134,08 131,38
NaN 01-02-23 Compostaje velodromo 154,89 151,79
NaN 01-02-23 Complejo Indoamericano 186,19 182,49
NaN 01-03-23 Complejo Chacarita 159,57 156,38
NaN 01-03-23 Compostaje velodromo 183,38 179,72
NaN 01-03-23 Complejo Indoamericano 231,78 227,15
NaN 01-04-23 Complejo Chacarita 131,27 128,65
NaN 01-04-23 Compostaje velodromo 134,77 132,08
NaN 01-04-23 Complejo Indoamericano 200,96 196,95

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Año year Año medicion
Mes string Mes de la medicion
Centro de compostaje string Centro de compostaje correspondiente
Tons ingresadas integer Total toneladas ingresadas a los centros de compostaje
Tons recuperadas integer Total toneladas recuperadas de los centros de compostaje

Información adicional

Fecha de creación
12 de Agosto de 2024
Formato
text/csv
Último cambio
12 de Agosto de 2024