Ubicación de los sensores (XLSX)

Detalle con la ubicación de los sensores que realizan los conteos

Vista Previa de Datos

ubicacion_conteo lon_conteo lat_conteo
ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 890 -58.440541 -34.623013
ALEM, LEANDRO N. AV. 518 -58.370691 -34.601595
ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312
AU 25 DE MAYO (AU10), SENTIDO CENTRO (ASCENDENTE), PK: 6+301 -58.402830 -34.625953
AU. 25 DE MAYO - SENTIDO PROVINCIA - PK 1+261 -58.454008 -34.637039
AU. 25 DE MAYO - SENTIDO PROVINCIA - PK 2+701 -58.439777 -34.631321
AU. PERITO MORENO - SENTIDO PROVINCIA - PK 0+701 -58.522022 -34.636805
AVELLANEDA AV. 1825 -58.456423 -34.621237
AVELLANEDA AV. 2924 -58.471929 -34.626563
BEIRO, FRANCISCO AV. 2875 -58.494038 -34.594803
BELGRANO AV. 3218 -58.411416 -34.615436
BELGRANO AV. 324 -58.370911 -34.612490
BOEDO AV. 965 -58.416231 -34.624996
CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367
CALLAO AV. 1588 -58.391201 -34.591009
CALLAO AV. 337 -58.392133 -34.605181
CALLAO AV. 681 -58.392623 -34.601114
CALLAO AV. 858 -58.393110 -34.599002
CASEROS AV. 3020 -58.406358 -34.637334
CORDOBA AV. 1147 -58.383217 -34.599039
CORDOBA AV. 1431 -58.387335 -34.599232
CORDOBA AV. 1749 -58.392148 -34.599512
CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776
CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668
CORDOBA AV. 2523 -58.402911 -34.598790
CORDOBA AV. 2801 -58.407164 -34.597965
CORDOBA AV. 3143 -58.410998 -34.597969
CORDOBA AV. 3329 -58.413685 -34.597847
CORDOBA AV. 3647 -58.417813 -34.597727
CORDOBA AV. 4471 -58.428774 -34.594989
CORDOBA AV. 4570 -58.429776 -34.594591
CORRIENTES AV. 3022 -58.408125 -34.604302
CORRIENTES AV. 5220 -58.439127 -34.599690
CORRIENTES AV. 6210 -58.448402 -34.591075
DE IRIGIOYEN, BERNARDO 1026 -58.379900 -34.620060
DE LA TORRE, LISANDRO 663 -58.520368 -34.646059
DEL LIBERTADOR AV. 5722 -58.445603 -34.559310
ENTRE RIOS AV. 1818 -58.390787 -34.629623
ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145
ENTRE RIOS AV. 326 -58.391646 -34.613000
ENTRE RIOS AV. 678 -58.391572 -34.616551
ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431
FOREST AV. 634 -58.454309 -34.584925
GAONA AV. 2300 -58.459429 -34.613877
GARAY, JUAN DE AV. 1769 -58.390037 -34.627139
INDEPENDENCIA AV. 1784 -58.391307 -34.618226
INDEPENDENCIA AV. 2086 -58.395712 -34.618449
JUSTO, JUAN B. AV. 4781 -58.466338 -34.610364
LACROZE, FEDERICO AV. 2462 -58.445413 -34.571098
LACROZE, FEDERICO AV. 4199 -58.455081 -34.587105
LARREA 477 -58.402156 -34.603736
LAS HERAS GENERAL AV. 1870 -58.392633 -34.591284
LAS HERAS GENERAL AV. 2252 -58.396535 -34.588012
LAS HERAS GENERAL AV. 2289 -58.396838 -34.587651
LIMA 1365 -58.381495 -34.624262
LIMA 281 -58.381872 -34.611723
LIMA ESTE Y GARAY, JUAN DE -58.382235 -34.626842
LIMA OESTE 1524 -58.382189 -34.626200
MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1685 -58.373211 -34.646401
MOSCONI GENERAL AV. 3000 -58.503340 -34.587077
NAZCA AV. 479 -58.471328 -34.626678
OLIVERA AV. 187 -58.487032 -34.637596
PASEO COLON AV. 400 -58.368952 -34.612207
PASEO COLON AV. 753 -58.369509 -34.616769
PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 2687 -58.404461 -34.607561
PUEYRREDON AV. 1418 -58.402311 -34.594121
PUEYRREDON AV. 214 -58.406212 -34.607467
PUEYRREDON AV. 350 -58.405942 -34.606096
PUEYRREDON AV. 367 -58.405710 -34.605973
PUEYRREDON AV. 459 -58.405495 -34.605050
PUEYRREDON AV. 768 -58.404705 -34.601207
PUEYRREDON AV. 870 -58.404389 -34.600218
RABANAL, FRANCISCO, INTENDENTE AV. 1323 -58.417658 -34.654886
RIVADAVIA AV. 10524 -58.511786 -34.639436
RIVADAVIA AV. 2775 -58.405518 -34.610013
RIVADAVIA AV. 4987 -58.436080 -34.618047
RIVADAVIA AV. 6626 -58.459176 -34.627770
RIVADAVIA AV. 7218 -58.467187 -34.630203
RIVADAVIA AV. 7420 -58.469991 -34.630911
RIVADAVIA AV. 9618 -58.499769 -34.637578
ROCA, CNEL. AV. 5870 -58.460539 -34.689402
ROSARIO 21 -58.429075 -34.618311
SAN JUAN AV. 1119 -58.381832 -34.622096
SAN MARTIN AV. 1844 -58.454414 -34.605652
SANTA FE AV. 1483 -58.388215 -34.595676
SANTA FE AV. 2622 -58.403884 -34.594047
SANTA FE AV. 3889 -58.418132 -34.583669
SANTA FE AV. 4650 -58.425858 -34.578448
SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. 1385 -58.427003 -34.592379
SUAREZ 1635 -58.373758 -34.638502
TRIUNVIRATO AV. 4520 -58.484800 -34.575403
VARELA AV. 2779 -58.438057 -34.655973
VEDIA 3438 -58.860390 -34.544242
VERTIZ VIRREY AV. 2010 -58.449507 -34.559083
VUELTA DE OBLIGADO 2179 -58.456328 -34.560704

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
30 de Junio de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
7 de Julio de 2025