Siniestros 2023 (XLSX)

Registro de siniestros recibidos por AUSA en el año 2023

Vista Previa de Datos

FECHA HORA AUTOPISTA BANDA y/o RAMAL PK CONDICIONES METEOROLÓGICAS SUPERFICIE DE LA VIA LESIONADOS FALLECIDOS TIPO DE SINIESTRO MOTO LVIANO BUS CAMION
2023-01-02 8 DIST. 9 DE JULIO RAMAL 2 - BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-01-03 14 AV. CANTILO ASCENDENTE 9700 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-03 14 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 1200 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-05 14 AU FRONDIZI DESCENDENTE 1000 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-05 17 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 1000 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-05 18 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 4600 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-06 0 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 4500 BUENO SECA 0 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 0 1 0 0
2023-01-06 10 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 1500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-06 20 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 8500 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-06 21 AV. LUGONES DESCENDENTE 4400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
2023-01-06 21 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 1800 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
2023-01-08 16 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 2300 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-09 1 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 8700 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
2023-01-09 5 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 5000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 2 1 0
2023-01-09 14 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 8200 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-09 18 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 1900 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 3 0 0
2023-01-09 18 AU FRONDIZI ASCENDENTE 2200 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-10 13 AU CAMPORA ASCENDENTE 3000 BUENO SECA 1 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-10 17 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 9000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-11 11 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 1500 BUENO SECA 0 1 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 1
2023-01-12 10 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 2500 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-01-12 18 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 8800 BUENO SECA 5 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 5 0 2
2023-01-13 2 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 4200 BUENO SECA 1 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-13 6 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 1100 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 0 1 0
2023-01-13 20 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 3700 BUENO SECA 0 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 0 1 0 0
2023-01-13 21 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 2300 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-14 3 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 900 BUENO SECA 1 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-14 14 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 2600 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-14 15 TRANSICION RAMAL 3 RAMAL DE ENLACE - BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-15 4 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 4800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-15 11 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-15 15 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-16 4 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 2500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-16 13 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 1000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-16 20 AU ILLIA ASCENDENTE 4800 BUENO SECA 0 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-01-17 5 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 5400 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 1
2023-01-17 12 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 3500 BUENO SECA 4 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-18 8 TRANSICION RAMAL 2 RAMAL DE ENLACE - BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 0
2023-01-18 9 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 1900 BUENO SECA 1 0 OBSTACULO NO FIJO 1 0 0 0
2023-01-19 16 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 4700 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 1
2023-01-20 1 AU FRONDIZI ASCENDENTE 2000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-20 9 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 0 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 0 1 1
2023-01-20 11 AU ILLIA ASCENDENTE 6300 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 1
2023-01-20 14 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 5000 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-01-20 15 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 2800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-21 0 AU ILLIA DESCENDENTE 2500 BUENO MOJADA/HUMEDA 0 1 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 0 0 1
2023-01-21 7 AU CAMPORA ASCENDENTE 1500 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-23 5 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 1800 BUENO SECA 2 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-25 2 DIST. DELLEPIANE RAMAL 11 - BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-25 17 AV. CANTILO ASCENDENTE 7400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 0
2023-01-25 19 AV. LUGONES DESCENDENTE 4500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-26 8 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 300 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-27 1 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 2600 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-01-27 4 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 5500 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-27 17 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 2200 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 4 0 0
2023-01-29 7 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 2900 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-01-29 15 AV. LUGONES DESCENDENTE 7500 BUENO SECA 0 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-01-30 15 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 4400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 2
2023-01-30 17 AV. LUGONES DESCENDENTE 6000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-01-31 9 AU ILLIA ASCENDENTE 6700 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-31 11 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 7000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-01-31 13 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 1 0
2023-01-31 19 AU FRONDIZI DESCENDENTE 0 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-02-01 9 AU FRONDIZI ASCENDENTE 3100 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-02-01 10 AU FRONDIZI DESCENDENTE 2000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-02-01 10 AV. LUGONES DESCENDENTE 9900 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-02-01 12 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 2700 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
2023-02-01 16 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 2100 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 3 0 0
2023-02-01 16 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 5700 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-02-02 11 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 9000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-02-02 19 AU ILLIA DESCENDENTE 1600 BUENO SECA 2 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-02-02 20 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 4500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 0 1 1
2023-02-03 6 AU CAMPORA DESCENDENTE 1400 LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 2
2023-02-03 7 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 2400 BUENO SECA 0 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-02-03 9 AV. LUGONES DESCENDENTE 10100 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-02-04 8 AU FRONDIZI DESCENDENTE 2500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-02-05 0 AU FRONDIZI ASCENDENTE 1000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 2 0 0
2023-02-06 10 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 1000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-02-06 13 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 4500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 0
2023-02-06 20 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 5400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 0 0 1
2023-02-06 21 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 800 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 3 1 0
2023-02-07 0 AU ILLIA DESCENDENTE 0 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-02-08 8 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 4200 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-02-08 11 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 1100 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 2 0 0 0
2023-02-09 11 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 0 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-02-09 12 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 3000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 1
2023-02-09 17 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 5500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
2023-02-09 18 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 2300 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 2 0 0 0
2023-02-10 9 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 6000 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-02-10 13 AV. LUGONES DESCENDENTE 5600 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2023-02-10 15 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 3000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-02-10 17 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 4000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-02-10 21 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 4400 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 0
2023-02-11 0 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 1700 BUENO SECA 1 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 1 0 0 0
2023-02-11 10 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 4600 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
2023-02-11 16 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 8000 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0
2023-02-12 2 AV. LUGONES DESCENDENTE 10200 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
2023-02-12 14 PASEO DEL BAJO DESCENDENTE 6800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 1 0 0 0
2023-02-12 20 AU FRONDIZI DESCENDENTE 3000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
2023-02-13 21 AU ILLIA ASCENDENTE 2400 BUENO SECA 1 0 OBSTACULO NO FIJO 0 1 0 0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FECHA string Fecha del siniestro en formato YYYY-MM-DD.
HORA integer Hora del siniestro en formato 24 horas.
AUTOPISTA string Nombre de la autopista donde ocurrió el siniestro.
BANDA y/o RAMAL string Indica si el siniestro ocurrió en la banda ascendente, descendente o en un ramal.
PK string Punto kilométrico donde ocurrió el siniestro.
CONDICIONES METEOROLOGICAS string Estado del clima al momento del siniestro (Ej.: BUENO, LLUVIA, NIEBLA).
SUPERFICIE DE LA VIA string Estado de la superficie de la vía (Ej.: SECA, MOJADA).
LESIONADOS integer Cantidad de personas lesionadas en el siniestro.
FALLECIDOS string Cantidad de personas fallecidas en el siniestro.
TIPO DE SINIESTRO string Clasificación del siniestro (Ej.: Colisión, Obstáculo fijo, Siniestro sin colisión, etc.).
MOTO string Cantidad de motocicletas involucradas en el siniestro.
LVIANO string Cantidad de vehículos livianos involucrados en el siniestro.
BUS string Cantidad de autobuses involucrados en el siniestro.
CAMION string Cantidad de camiones involucrados en el siniestro.

Información adicional

Fecha de creación
29 de Marzo de 2023
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
10 de Febrero de 2025