Geriátricos (XLSX)

Listado de geriátricos: Nombre, ubicación, población, disponibilidad de grupos electrógenos.

Vista Previa de Datos

id comuna calle nombre responsabl direccion x y altura barrio mail telefono geometry
3 Comuna 12 LARSEN 2594 El Sol NaN LARSEN 2594 -58.505111 -34.576984 2594 Villa Pueyrredon NaN (011) 4571-6713 POINT (-58.505111398912796 -34.57698351270797)
4 Comuna 2 PARAGUAY 2426 Carpe Diem NaN PARAGUAY 2426 -58.402483 -34.597883 2426 Recoleta NaN 4963-3659 / 4966-0175 POINT (-58.402482856484404 -34.59788337285673)
5 Comuna 1 SAN JOSE 1870 Nuestra Señora del Carmen NaN SAN JOSE 1870 -58.385334 -34.630735 1870 Constitucion NaN 4306-4476 POINT (-58.385334019569484 -34.63073497635811)
6 Comuna 1 BRASIL 1314 Residencia Avril NaN BRASIL 1314 -58.384479 -34.628387 1314 Constitucion NaN 4305-1116 / 46314227 POINT (-58.384478715744194 -34.62838708590809)
7 Comuna 1 SAN JOSE 2013 Establecimiento Geriátrico San José NaN SAN JOSE 2013 -58.385488 -34.632595 2013 Constitucion NaN 4304-5853 POINT (-58.38548822141487 -34.63259520839258)
8 Comuna 1 JUNCAL 857 Villa Juncal NaN JUNCAL 857 -58.379433 -34.592690 857 Retiro NaN 4393-7732 POINT (-58.379432999284305 -34.59269017589287)
9 Comuna 1 TACUARI 1115 Instituto Geriátrico San Juan NaN TACUARI 1115 -58.378878 -34.621082 1115 Constitucion NaN 4300-3271 POINT (-58.37887818430229 -34.62108246261188)
10 Comuna 1 HUMBERTO 1° 953 Instituto Geriátrico 9 de Julio NaN HUMBERTO 1° 953 -58.379392 -34.620877 953 Constitucion NaN 4362-1788/ 4300-1529/ 4300-1503 POINT (-58.37939228653491 -34.620877499454785)
11 Comuna 1 CORDOBA AV. 1454 Siete Lunas Residencia NaN CORDOBA AV. 1454 -58.387537 -34.599503 1454 San Nicolas NaN 4371-5700 POINT (-58.387537133916645 -34.59950320951284)
12 Comuna 1 COCHABAMBA 1641 Residencia Cochabamba NaN COCHABAMBA 1641 -58.389030 -34.623738 1641 Constitucion NaN NaN POINT (-58.389030200026255 -34.62373787988916)
13 Comuna 1 CASEROS AV. 1847 Caseros NaN CASEROS AV. 1847 -58.388079 -34.633485 1847 Constitucion geriatricocaseros@yahoo.com.ar 4304-1404 / 4305-0497 POINT (-58.388079297347495 -34.633485434511286)
15 Comuna 1 ESTADOS UNIDOS 1683 Clínica Geriátrica Espíritu Santo S.A. NaN ESTADOS UNIDOS 1683 -58.389925 -34.618910 1683 Constitucion NaN 4383-6368 / 5356-3438 POINT (-58.38992525100499 -34.618910338609304)
16 Comuna 1 ESTADOS UNIDOS 1431 San Agustín NaN ESTADOS UNIDOS 1431 -58.386384 -34.618535 1431 Constitucion NaN 4381-2634 / 46314227 / 46314227 POINT (-58.38638356258121 -34.61853504808664)
17 Comuna 1 GARAY, JUAN DE AV. 1712 San Francisco de Asís NaN GARAY, JUAN DE AV. 1712 -58.389617 -34.627392 1712 Constitucion NaN 4304-4374 POINT (-58.3896168479922 -34.62739241516723)
19 Comuna 2 PARAGUAY 2367 Fronesis NaN PARAGUAY 2367 -58.401578 -34.597672 2367 Recoleta NaN 4961-9060 POINT (-58.40157757494694 -34.59767171444591)
20 Comuna 2 PEÑA 2138 Del Pilar NaN PEÑA 2138 -58.396452 -34.591693 2138 Recoleta NaN 4806-0023 / 4806-4167 / 3533-7707 POINT (-58.39645200167635 -34.59169294651799)
22 Comuna 2 GALLO 1268 Santa Sofía NaN GALLO 1268 -58.411513 -34.595620 1268 Recoleta NaN 4961-4705/ 4961-4605 POINT (-58.411512903195465 -34.59562016175289)
23 Comuna 2 URIBURU JOSE E., PRES. 1270 Casa Mater Residencia para Mayores NaN URIBURU JOSE E., PRES. 1270 -58.397710 -34.593312 1270 Recoleta NaN 4823-5314 POINT (-58.39771031143432 -34.59331240389233)
24 Comuna 2 ARENALES 2131 Carpe Diem Arenales NaN ARENALES 2131 -58.397442 -34.594229 2131 Recoleta NaN 4823-1321 / 47880774 POINT (-58.39744218379508 -34.59422895214578)
25 Comuna 2 AGUERO 1056 Instituto Geriátrico Santa María del Buen Ayre NaN AGUERO 1056 -58.410492 -34.597457 1056 Recoleta NaN NaN POINT (-58.41049195794941 -34.59745741032496)
26 Comuna 2 JUNCAL 2676 Residencia Mediger NaN JUNCAL 2676 -58.404196 -34.589905 2676 Recoleta NaN 4822-3420 / 4821-4592 POINT (-58.40419555803574 -34.58990494594613)
27 Comuna 2 ARENALES 2445 Residencia Aleph NaN ARENALES 2445 -58.401134 -34.593384 2445 Recoleta NaN 4824-3084 / 43827072 POINT (-58.401134420038105 -34.59338395047529)
28 Comuna 2 BILLINGHURST 2180 Instituto Geriátrico de Rehabilitación Integral NaN BILLINGHURST 2180 -58.406986 -34.586421 2180 Recoleta NaN 4823-9999 /7042 POINT (-58.406985923289305 -34.5864208714413)
31 Comuna 2 PARAGUAY 2512 Mater NaN PARAGUAY 2512 -58.403684 -34.597675 2512 Recoleta NaN 4961- 0209 POINT (-58.40368359530254 -34.59767545578658)
32 Comuna 2 CABRERA, JOSE A. Interplaza NaN CABRERA, JOSE A. -58.409909 -34.597132 3078 Recoleta NaN 4963-1155 POINT (-58.40990925910629 -34.59713242697328)
34 Comuna 2 FRENCH 2826 Gerifren NaN FRENCH 2826 -58.403434 -34.588619 2826 Recoleta NaN 4961-4705/ 4961-4605 POINT (-58.403433635812654 -34.58861850142336)
36 Comuna 3 CATAMARCA 556 Hogar Geriátrico Catamarca S.R.L NaN CATAMARCA 556 -58.405565 -34.616864 556 Balvanera NaN 4956-1042 POINT (-58.40556466419945 -34.61686398432773)
37 Comuna 3 MITRE, BARTOLOME 3345 Nazaret NaN MITRE, BARTOLOME 3345 -58.413823 -34.609151 3345 Balvanera NaN 4863-5222 / 4863-5215 POINT (-58.41382260443801 -34.60915056930139)
38 Comuna 3 JUJUY AV. 1007 Residencia Geriátrica Manantiales NaN JUJUY AV. 1007 -58.402990 -34.621284 1007 San Cristobal NaN NaN POINT (-58.4029900086893 -34.62128442987857)
39 Comuna 3 SANCHEZ DE LORIA 548 Geriátrico Modelo Sánchez de Loria NaN SANCHEZ DE LORIA 548 -58.412573 -34.616015 548 Balvanera NaN 4863-7933 POINT (-58.41257270069876 -34.61601536458142)
40 Comuna 3 COCHABAMBA 3279 Carpe Diem NaN COCHABAMBA 3279 -58.411515 -34.626397 3279 San Cristobal NaN 4931-2536 / 4328-0869 POINT (-58.411514758072194 -34.62639673632724)
42 Comuna 3 24 DE NOVIEMBRE 1421 Hogar Entre Amigos NaN 24 DE NOVIEMBRE 1421 -58.410288 -34.627750 1421 San Cristobal NaN 4931-1517 POINT (-58.41028818291076 -34.62774991596417)
43 Comuna 3 HUMBERTO 1° 2853 Residencia Geriátrica En Familia II NaN HUMBERTO 1° 2853 -58.405237 -34.622705 2853 San Cristobal NaN 4941-6808 POINT (-58.40523662710668 -34.622704923663065)
44 Comuna 3 ALBERTI 647 Residencia Geriátrica Alberti NaN ALBERTI 647 -58.401346 -34.617082 647 Balvanera NaN 4943-3331 / 4946-3331 POINT (-58.401345609009944 -34.61708186798616)
45 Comuna 3 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2142 Residencia para Mayores Princess NaN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2142 -58.396806 -34.615486 2142 Balvanera NaN 6379-0006 POINT (-58.39680589720932 -34.61548585932935)
46 Comuna 3 SAN LUIS 2718 Oldman Residencia para Adultos Mayores NaN SAN LUIS 2718 -58.404420 -34.600051 2718 Balvanera NaN 4962-0084 / 4963-5535 POINT (-58.40442035610153 -34.600050857207755)
47 Comuna 3 URQUIZA, GRAL. 1236 Residencia Geriátrica del Este NaN URQUIZA, GRAL. 1236 -58.408750 -34.625278 1236 San Cristobal NaN 4943-0615 POINT (-58.40874994012435 -34.62527792128552)
49 Comuna 3 CONSTITUCION 2150 Santa Bárbara NaN CONSTITUCION 2150 -58.395136 -34.625706 2150 San Cristobal NaN 4941-3572 POINT (-58.395135829698255 -34.62570592573646)
50 Comuna 3 BOULOGNE SUR MER 954 Geriátrico Casa Azul NaN BOULOGNE SUR MER 954 -58.405215 -34.598806 954 Balvanera NaN 4962-7127 /4961-7127 /8018 POINT (-58.40521451664304 -34.598805519725516)
51 Comuna 3 YRIGOYEN, HIPOLITO 2452 Las Cinco Palmeras NaN YRIGOYEN, HIPOLITO 2452 -58.401032 -34.611136 2452 Balvanera NaN 4951-4711 POINT (-58.40103241119567 -34.61113606998111)
52 Comuna 3 JUJUY AV. 863 San Salvador Residencia Asistida para Adultos Mayores NaN JUJUY AV. 863 -58.403538 -34.619492 863 San Cristobal NaN 4957-2461 POINT (-58.40353771552146 -34.619492048165306)
53 Comuna 3 HUMBERTO 1° 2745 Florida Bay NaN HUMBERTO 1° 2745 -58.403349 -34.622396 2745 San Cristobal NaN 4943-0075 POINT (-58.403348703745365 -34.62239586695799)
56 Comuna 3 MITRE, BARTOLOME 1824 We Care NaN MITRE, BARTOLOME 1824 -58.392371 -34.608183 1824 Balvanera NaN 4036-7826 POINT (-58.39237117648926 -34.6081829985921)
57 Comuna 3 CALVO, CARLOS 1855 Geriátrico San Martín NaN CALVO, CARLOS 1855 -58.392559 -34.620101 1855 San Cristobal NaN 4304-7827 / 8799 POINT (-58.392559088828385 -34.62010081209887)
59 Comuna 3 MORENO 2249 Hogar Santa María Josefa NaN MORENO 2249 -58.398127 -34.613050 2249 Balvanera NaN 4954-0452 / 4951-0155/ 4951-6287 POINT (-58.398126966591036 -34.61304963804235)
61 Comuna 4 FOURNIER 3014 Residencia Nueva Pompeya NaN FOURNIER 3014 -58.417901 -34.650783 3014 Nueva Pompeya NaN NaN POINT (-58.417900757147834 -34.650782976976195)
62 Comuna 4 TACUARI 2049 Residencia Tacuarí NaN TACUARI 2049 -58.373183 -34.631368 2049 Barracas NaN 4631-4586 / 4632-7798 POINT (-58.373182784832686 -34.63136834896211)
63 Comuna 4 BRASIL 2455 Villa Verde S.R.L. NaN BRASIL 2455 -58.398612 -34.630740 2455 Parque Patricios NaN 4943-7102 / 4941-3323 POINT (-58.39861189411703 -34.63073981496558)
64 Comuna 4 SAN ANTONIO 950 Geriátrico Santa Isabel NaN SAN ANTONIO 950 -58.376591 -34.653315 950 Barracas NaN 4302-6502 POINT (-58.376590716016885 -34.65331471053556)
65 Comuna 4 SANTA MAGDALENA 615 Casa Grande NaN SANTA MAGDALENA 615 -58.380503 -34.649854 615 Barracas NaN 4303-1676 POINT (-58.380502814783156 -34.649853925705045)
66 Comuna 4 HORNOS, GRAL. 900 Geriátrico Privado NaN HORNOS, GRAL. 900 -58.376438 -34.637239 900 Barracas NaN 4303-1837 POINT (-58.37643811926429 -34.63723896729757)
67 Comuna 4 LAS PALMAS 2452 Residencia Geriátrica Santa Paula NaN LAS PALMAS 2452 -58.424667 -34.645392 2452 Nueva Pompeya NaN 4919-2549 POINT (-58.4246674620249 -34.64539162702116)
68 Comuna 4 ESQUIU 1120 Rincón del Sol NaN ESQUIU 1120 -58.419096 -34.651875 1120 Nueva Pompeya NaN 4918-6144 POINT (-58.41909623142813 -34.651875154573)
69 Comuna 4 SAN ANTONIO 611 Los Alpes NaN SAN ANTONIO 611 -58.378334 -34.649409 611 Barracas NaN 4301-2866 / 4988-1170 POINT (-58.378334302800695 -34.64940865130717)
72 Comuna 4 CALIFORNIA 2580 Residencia Le-Sa NaN CALIFORNIA 2580 -58.382562 -34.649256 2580 Barracas NaN 4301-7992 POINT (-58.38256194434515 -34.64925610612616)
74 Comuna 4 PAZ, JOSE C. 3246 Manfredi Jesús NaN PAZ, JOSE C. 3246 -58.407626 -34.644883 3246 Parque Patricios NaN 4911-8495 POINT (-58.407626168167496 -34.64488280781787)
75 Comuna 4 IRIARTE, GRAL. 1756 Rincón del Sur NaN IRIARTE, GRAL. 1756 -58.373329 -34.648446 1756 Barracas NaN 4301-8422 / 4825-2899 POINT (-58.37332938497353 -34.648446312340866)
76 Comuna 5 CASTRO 1335 Residencia Geriátrica Vida Plena NaN CASTRO 1335 -58.419663 -34.628930 1335 Boedo NaN 4922-3140 / 4922-3896 POINT (-58.41966330007983 -34.628930094824824)
77 Comuna 5 HUMAHUACA 4175 Cohabitam Asist Hotel NaN HUMAHUACA 4175 -58.423499 -34.601459 4175 Almagro NaN 4866-4500 (interno 122) POINT (-58.42349874225165 -34.60145910485364)
78 Comuna 5 HUMAHUACA 4037 Geriátrico del Sol NaN HUMAHUACA 4037 -58.421361 -34.601669 4037 Almagro NaN 4862-4871 / 4701-8055 POINT (-58.42136087475392 -34.601668987406285)
79 Comuna 5 BRAVO, MARIO 456 Mario Bravo NaN BRAVO, MARIO 456 -58.417126 -34.604555 456 Almagro NaN 4862-3279 POINT (-58.41712564845534 -34.60455487363231)
80 Comuna 5 RIVADAVIA AV. 3731 Geriátrico Monterrey II NaN RIVADAVIA AV. 3731 -58.418894 -34.610873 3731 Almagro NaN 4958-5515 POINT (-58.41889408730176 -34.61087319194878)
81 Comuna 5 LEZICA 4138 La Gran Familia NaN LEZICA 4138 -58.424694 -34.611957 4138 Almagro NaN 4983-6714 POINT (-58.42469406824689 -34.611956529557)
82 Comuna 5 TUCUMAN 3623 Rosa Blanca Residencia Geriátrica NaN TUCUMAN 3623 -58.416354 -34.599009 3623 Almagro NaN 4863-6152 POINT (-58.416353833237785 -34.59900881720659)
83 Comuna 5 COLOMBRES 161 Nuestra Señora de Lourdes NaN COLOMBRES 161 -58.418987 -34.613963 161 Almagro NaN 4981-4080 POINT (-58.418986729321404 -34.61396313131907)
84 Comuna 5 TOTORAL 994 Residencia Geriátrica A. Martino NaN TOTORAL 994 -58.422331 -34.624653 994 Boedo NaN 4922-7129 POINT (-58.42233052508233 -34.62465290857241)
85 Comuna 5 DON BOSCO 3448 El Jardín de Don Bosco NaN DON BOSCO 3448 -58.414579 -34.611875 3448 Almagro NaN 75390304 - 57649595 POINT (-58.414578802492194 -34.611875120465605)
86 Comuna 5 POTOSI 3990 El Solar de Don Bosco NaN POTOSI 3990 -58.422728 -34.607447 3990 Almagro NaN 4983-7245 POINT (-58.42272842445786 -34.60744744277456)
87 Comuna 5 TUCUMAN 3738 San Gervasio NaN TUCUMAN 3738 -58.418129 -34.598895 3738 Almagro NaN 4862-1413 / 4861-7452 POINT (-58.41812925164451 -34.59889503604572)
88 Comuna 5 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 170 The Senior Home NaN SANCHEZ DE BUSTAMANTE 170 -58.414924 -34.607619 170 Almagro NaN 4867-8500 POINT (-58.4149241924373 -34.6076186443617)
89 Comuna 5 LEZICA 3917 El Solar de Don Bosco NaN LEZICA 3917 -58.421559 -34.610707 3917 Almagro NaN 4983-3576 POINT (-58.42155923091179 -34.61070692234137)
90 Comuna 5 QUERANDIES 4340 Centro Geriátrico Villa Sol NaN QUERANDIES 4340 -58.427921 -34.611598 4340 Almagro NaN 4983-3322 POINT (-58.42792075063729 -34.61159800442637)
92 Comuna 5 CASTRO 1169 Centro del Sol NaN CASTRO 1169 -58.420266 -34.627007 1169 Boedo NaN 4931-8928 POINT (-58.420266123306696 -34.62700733651897)
94 Comuna 5 DIAZ VELEZ AV. 3876 Nuevo Lucero NaN DIAZ VELEZ AV. 3876 -58.421130 -34.608742 3876 Almagro NaN 4983-3777 POINT (-58.42112962575997 -34.60874228331554)
95 Comuna 5 MEXICO 4167 Años Dorados NaN MEXICO 4167 -58.425025 -34.620238 4167 Almagro NaN 4931-5131 POINT (-58.42502505276745 -34.62023812526163)
96 Comuna 5 MAZA 336 Instituto Geriátrico Maza NaN MAZA 336 -58.415687 -34.614835 336 Almagro NaN 4864-2746 POINT (-58.4156870922754 -34.61483531381067)
97 Comuna 5 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 3850 Alerian NaN PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 3850 -58.420565 -34.606189 3850 Almagro NaN 4983-1353 / 45676420 POINT (-58.420565032290234 -34.60618889012889)
98 Comuna 5 SALCEDO 4158 Nueva Casa NaN SALCEDO 4158 -58.421726 -34.634836 4158 Boedo NaN 4981-0195 / 4501-7240 / 4923-4199 POINT (-58.42172575735505 -34.634835912799666)
99 Comuna 5 CASTRO BARROS AV. 93 Castro Barros Senior Apart NaN CASTRO BARROS AV. 93 -58.420617 -34.612935 93 Almagro NaN 4958-0781 / 4958-0781 POINT (-58.42061671885735 -34.61293530414456)
100 Comuna 5 GUARDIA VIEJA 4016 El Refugio NaN GUARDIA VIEJA 4016 -58.420903 -34.600851 4016 Almagro NaN 4865-9185 POINT (-58.42090317251602 -34.60085057563723)
101 Comuna 5 BOEDO AV. 664 Hogar Geriátrico Copahue NaN BOEDO AV. 664 -58.416339 -34.620522 664 Almagro NaN 4931-1425 POINT (-58.41633916759809 -34.6205215515704)
104 Comuna 5 TREINTA Y TRES ORIENTALES 78 Geriland NaN TREINTA Y TRES ORIENTALES 78 -58.424636 -34.614342 78 Almagro NaN 4981-6535 POINT (-58.424635989850636 -34.6143422810199)
105 Comuna 5 CASTRO 825 Residencia la Renata NaN CASTRO 825 -58.420720 -34.621672 825 Boedo NaN 4932-7504 POINT (-58.42072040514139 -34.621671853843175)
106 Comuna 5 MITRE, BARTOLOME 4008 Residencia San Jorge NaN MITRE, BARTOLOME 4008 -58.422936 -34.610097 4008 Almagro NaN 4982-3544 POINT (-58.422935933017364 -34.610097171110375)
107 Comuna 5 COLOMBRES 147 Priamo NaN COLOMBRES 147 -58.419070 -34.613717 147 Almagro NaN 4981-6645 / 4931-4324 POINT (-58.41907008193699 -34.61371682425159)
108 Comuna 5 GUARDIA VIEJA 4038 Residencia En Familia NaN GUARDIA VIEJA 4038 -58.421241 -34.600817 4038 Almagro NaN 4867-0859 POINT (-58.42124112888834 -34.60081694944679)
109 Comuna 5 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 3314 Residencia Geriátrica Dalmau NaN YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 3314 -58.413557 -34.612844 3314 Almagro NaN 4863-5133 POINT (-58.41355710894673 -34.61284367642556)
110 Comuna 5 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4272 Hogar Nadir NaN YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4272 -58.426991 -34.615132 4272 Almagro NaN 4981-4782 POINT (-58.426990949766 -34.6151317569056)
111 Comuna 5 BRAVO, MARIO 651 La Casa de Mis Abuelos NaN BRAVO, MARIO 651 -58.416214 -34.601939 651 Almagro NaN 4864-0184 POINT (-58.41621444908642 -34.601938888318045)
112 Comuna 5 MAZA 1210 Sagrada Familia NaN MAZA 1210 -58.414466 -34.625418 1210 Boedo NaN 4931-6907 POINT (-58.41446638967978 -34.62541819408314)
113 Comuna 5 LUCERO 245 Lucero NaN LUCERO 245 -58.415691 -34.613848 245 Almagro NaN 4861-4499 / 2070-3041 POINT (-58.41569132333589 -34.61384770204752)
115 Comuna 9 MURGUIONDO 1148 Hogar Don Francisco NaN MURGUIONDO 1148 -58.509925 -34.649971 1148 Mataderos NaN 4686-3948 POINT (-58.50992455789085 -34.64997095703858)
117 Comuna 5 PRINGLES 377 Casa del Sol NaN PRINGLES 377 -58.427467 -34.607626 377 Almagro NaN 4981-4574 / 4982-9855 POINT (-58.42746654376588 -34.607626417378455)
118 Comuna 5 SARMIENTO 4282 Los Luceros NaN SARMIENTO 4282 -58.425599 -34.604521 4282 Almagro NaN 4865-9214 POINT (-58.42559883013153 -34.60452076923569)
119 Comuna 6 PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. 958 Agape NaN PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. 958 -58.444294 -34.609506 958 Caballito NaN 4982-0844 / 4076 POINT (-58.44429385368606 -34.609506014575764)
120 Comuna 6 MIRO 54 Residencia San Lucas NaN MIRO 54 -58.449479 -34.624486 54 Caballito NaN 4431-8315 POINT (-58.44947865126596 -34.62448641489386)
122 Comuna 6 BRUNO, GIORDANO 845 Residencia Geriátrica Caballito NaN BRUNO, GIORDANO 845 -58.441810 -34.617463 845 Caballito NaN 4433-1280 POINT (-58.44181005234534 -34.61746325953294)
123 Comuna 6 PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. 508 Instituto para Mayores San Francisco NaN PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. 508 -58.441239 -34.613924 508 Caballito NaN 4903-0391 / 4903-0068 POINT (-58.44123889783094 -34.61392380831287)
124 Comuna 6 SENILLOSA 324 Instituto Luz de Vida NaN SENILLOSA 324 -58.429460 -34.619876 324 Caballito NaN 4902-0378 / 2069-7029 POINT (-58.42946031964584 -34.619875823436765)
125 Comuna 6 AVELLANEDA 74 La Mansión NaN AVELLANEDA 74 -58.431201 -34.611502 74 Caballito NaN 4981-0140 POINT (-58.43120092145141 -34.611502044184796)

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
WKT geo_point Coordenadas geográficas en formato WKT (Well-Known Text), típicamente utilizado en GIS.
objetid string Identificador único del objeto o registro.
comuna integer Comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se encuentra la institución.
calle string Dirección completa en una sola línea, incluyendo nombre de calle y altura.
nombre_de string Nombre de la institución o residencia.
responsabl string Nombre de la persona responsable de la institución.
direccion string Dirección de la institución, solo calle y número.
direcci_1 string Variante de la dirección con el número antes del nombre de la calle.
x geo_point Coordenada de longitud (en formato decimal con coma).
y geo_point Coordenada de latitud (en formato decimal con coma).
altura number Altura (número) de la calle, generalmente duplicado desde direccion.
barrios string Barrio (valor faltante en los registros de ejemplo).
sumi_elect string Información sobre suministro eléctrico (valor faltante en los registros de ejemplo).
poblacion string Población atendida o residente en la institución (valor faltante).
grup_elect string Información sobre grupo electrógeno o fuente alternativa (valor faltante).
suministr string Información sobre el tipo de suministro (valor faltante).
mail_1 string Correos electrónicos de contacto (pueden aparecer múltiples correos separados por coma).
telefono_1 string Teléfono de contacto.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
9 de Octubre de 2025