2024 Base Anual (XLSX)

Conteos vehiculares por ubicación y fecha de 2024.

Vista Previa de Datos

fecha_conteo dia_conteo mes_conteo anio_conteo ubicacion_conteo longitud_conteo latitud_conteo comuna_conteo cantidad_carriles_via_conteos especificacion_via_conteos tipo_circulacion_via_conteos sentido_circulacion_conteo conteo_vehiculos
2024-01-03 3 1 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 26667
2024-01-10 10 1 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 27674
2024-01-17 17 1 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 26007
2024-01-24 24 1 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 25205
2024-01-31 31 1 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 29462
2024-02-07 7 2 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 32620
2024-02-14 14 2 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 31230
2024-02-21 21 2 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 28277
2024-02-28 28 2 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 28257
2024-03-06 6 3 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 29773
2024-03-13 13 3 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 30469
2024-03-20 20 3 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 28081
2024-03-27 27 3 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 32124
2024-04-03 3 4 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 30424
2024-04-10 10 4 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 24960
2024-04-17 17 4 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 28947
2024-04-24 24 4 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 28850
2024-05-01 1 5 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 23161
2024-05-08 8 5 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 27685
2024-05-15 15 5 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 27052
2024-05-22 22 5 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 26032
2024-05-29 29 5 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 26680
2024-06-05 5 6 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 32868
2024-06-12 12 6 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 33539
2024-06-19 19 6 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 31559
2024-06-26 26 6 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 31793
2024-07-03 3 7 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 30940
2024-07-10 10 7 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 29883
2024-07-17 17 7 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 29103
2024-07-24 24 7 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 28970
2024-07-31 31 7 2024 ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste 30481
2024-01-03 3 1 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 9185
2024-01-10 10 1 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 9121
2024-01-17 17 1 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 8461
2024-01-24 24 1 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 8008
2024-01-31 31 1 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 10731
2024-02-07 7 2 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11890
2024-02-14 14 2 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 9865
2024-02-21 21 2 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 10228
2024-02-28 28 2 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 10061
2024-03-06 6 3 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 10755
2024-03-13 13 3 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 8806
2024-03-20 20 3 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 7569
2024-03-27 27 3 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11778
2024-04-03 3 4 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11438
2024-04-10 10 4 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 12476
2024-04-17 17 4 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11470
2024-04-24 24 4 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 10780
2024-05-01 1 5 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 9486
2024-05-08 8 5 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11012
2024-05-15 15 5 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11140
2024-05-22 22 5 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11825
2024-05-29 29 5 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 11176
2024-06-05 5 6 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 12696
2024-06-12 12 6 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 12933
2024-06-19 19 6 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 13934
2024-06-26 26 6 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 14057
2024-07-03 3 7 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 13811
2024-07-10 10 7 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 13541
2024-07-17 17 7 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 13541
2024-07-24 24 7 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 13493
2024-07-31 31 7 2024 CABILDO AV. 1716 -58.453855 -34.565367 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble sur 13753
2024-01-03 3 1 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5442
2024-01-10 10 1 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5180
2024-01-17 17 1 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5313
2024-01-24 24 1 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4388
2024-01-31 31 1 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4730
2024-02-07 7 2 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5445
2024-02-14 14 2 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5782
2024-02-21 21 2 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 6053
2024-02-28 28 2 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5790
2024-03-06 6 3 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5925
2024-03-13 13 3 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4979
2024-03-20 20 3 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4342
2024-03-27 27 3 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5683
2024-04-03 3 4 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5055
2024-04-10 10 4 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5986
2024-04-17 17 4 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5629
2024-04-24 24 4 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5336
2024-05-01 1 5 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 3890
2024-05-08 8 5 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5471
2024-05-15 15 5 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5476
2024-05-22 22 5 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5218
2024-05-29 29 5 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5038
2024-06-05 5 6 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4947
2024-06-12 12 6 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 3474
2024-06-19 19 6 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5292
2024-06-26 26 6 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5254
2024-07-03 3 7 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5096
2024-07-10 10 7 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4889
2024-07-17 17 7 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4896
2024-07-24 24 7 2024 ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 4549
2024-01-03 3 1 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 6109
2024-01-10 10 1 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 6182
2024-01-17 17 1 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 6440
2024-01-24 24 1 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 3329
2024-01-31 31 1 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 5466
2024-02-07 7 2 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 7310
2024-02-21 21 2 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 7765
2024-02-28 28 2 2024 ENTRE RIOS AV. 182 -58.391718 -34.611145 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte 7003

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
fecha_conteo date Fecha (YYYY-MM-DD) en la cual se realiza el conteo vehicular
dia_conteo integer Día del mes del conteo
mes_conteo integer Mes del conteo
anio_conteo integer Año del conteo
ubicacion_conteo string Ubicación dentro de la Ciudad del Buenos Aires del equipo que registró el vehículo
latitud_conteo string Latitud de la ubicación del conteo
longitud_conteo string Longitud de la ubicación del conteo
comuna_conteo string Comuna del conteo
cantidad_carriles_via_conteos integer Cantidad de carriles captados por el conteo
especificacion_via_conteos string Este campo diferencia el tipo de vía en el que se realiza el conteo
tipo_circulacion_via_conteos string Refiere a si la arteria sobre la cual se realiza el conteo es de mano única o doble
sentido_circulacion_conteo string Corresponde al sentido de circulación al que corresponde el conteo
conteo_vehiculos integer Cantidad de vehículos contabilizados

Información adicional

Fecha de creación
30 de Junio de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
7 de Julio de 2025