Calidad de aire. Desde 2009 (XLSX)

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
2012-02-01 15 0.54 11 44 0.41 s/d 37 0.13 s/d 34 NaN NaN NaN
2012-02-01 16 0.50 13 43 0.42 s/d 37 0.13 s/d 32 NaN NaN NaN
2012-02-01 18 0.41 23 44 0.41 s/d 37 0.15 s/d 32 NaN NaN NaN
2012-02-01 19 0.40 29 44 0.37 s/d s/d 0.16 s/d 34 NaN NaN NaN
2012-02-02 11 0.42 s/d 31 s/d 39 s/d 0.06 s/d 21 NaN NaN NaN
2012-02-17 21 0.59 22 27 0.72 33 s/d 0.18 s/d 20 NaN NaN NaN
2012-02-18 7 0.40 8 28 <0.05 12 22 0.12 s/d 21 NaN NaN NaN
2012-02-18 11 0.44 13 27 <0.05 18 21 0.14 s/d 22 NaN NaN NaN
2012-03-03 1 0.49 20 28 0.06 18 19 0.23 s/d 22 NaN NaN NaN
2012-03-03 10 0.31 10 24 <0.05 16 17 0.06 s/d 21 NaN NaN NaN
2012-01-19 19 0.61 51 34 0.39 4 29 s/d s/d s/d NaN NaN NaN
2012-02-02 19 0.48 31 26 0.54 50 s/d 0.10 s/d 19 NaN NaN NaN
2012-02-03 3 0.49 6 25 0.35 24 s/d <0.05 s/d 19 NaN NaN NaN
2012-02-03 7 0.44 11 24 0.07 19 s/d <0.05 s/d 18 NaN NaN NaN
2012-02-18 16 0.50 11 29 0.15 26 21 0.20 s/d 22 NaN NaN NaN
2012-02-18 18 0.49 10 26 0.21 24 20 0.19 s/d 23 NaN NaN NaN
2012-02-19 1 0.56 16 28 0.44 25 22 0.13 s/d 26 NaN NaN NaN
2012-02-19 4 0.53 7 28 0.36 22 22 0.13 s/d 26 NaN NaN NaN
2012-03-06 7 0.38 14 29 0.11 21 23 0.11 s/d 23 NaN NaN NaN
2012-03-05 13 0.41 16 22 0.05 23 18 0.13 s/d 21 NaN NaN NaN
2012-03-05 14 0.45 18 23 0.09 26 18 0.15 s/d 21 NaN NaN NaN
2012-03-06 17 0.66 13 23 0.64 32 22 0.15 s/d 16 NaN NaN NaN
2012-03-06 23 0.50 16 23 0.42 33 21 0.13 s/d 17 NaN NaN NaN
2012-03-07 3 0.44 9 24 0.25 25 21 0.08 s/d 19 NaN NaN NaN
2012-03-07 5 0.40 10 24 0.15 23 21 0.07 s/d 18 NaN NaN NaN
2012-01-20 3 0.55 17 36 0.24 21 30 s/d s/d s/d NaN NaN NaN
2012-02-03 13 0.59 17 25 0.09 30 16 0.20 s/d 22 NaN NaN NaN
2012-02-03 14 0.63 17 27 0.11 29 17 0.23 s/d 23 NaN NaN NaN
2012-02-04 3 0.64 8 32 0.16 18 19 0.21 s/d 26 NaN NaN NaN
2012-03-04 10 0.38 7 19 <0.05 13 14 0.10 s/d 18 NaN NaN NaN
2012-01-20 19 0.41 18 30 s/d 37 s/d 0.13 s/d s/d NaN NaN NaN
2012-01-20 24 0.48 18 28 0.44 2 s/d 0.11 s/d s/d NaN NaN NaN
2012-01-21 5 0.43 15 29 0.25 24 s/d 0.07 s/d s/d NaN NaN NaN
2012-02-04 21 0.58 23 26 0.27 35 17 0.14 s/d 21 NaN NaN NaN
2012-02-05 1 0.76 22 29 0.86 38 22 0.35 s/d 27 NaN NaN NaN
2012-02-05 2 0.80 21 30 0.94 35 23 0.35 s/d 28 NaN NaN NaN
2012-02-05 3 0.81 17 31 0.95 29 25 0.35 s/d 30 NaN NaN NaN
2012-03-04 20 0.36 14 19 <0.05 27 14 0.14 s/d 20 NaN NaN NaN
2012-03-05 1 0.44 7 19 0.11 18 15 0.22 s/d 19 NaN NaN NaN
2012-03-05 9 0.33 12 19 <0.05 17 15 0.07 s/d 18 NaN NaN NaN
2012-03-04 17 0.34 6 19 <0.05 22 14 0.09 s/d 17 NaN NaN NaN
2012-01-21 14 0.41 22 28 <0.05 40 22 0.08 s/d 20 NaN NaN NaN
2012-01-21 15 0.40 11 27 0.05 37 23 0.09 s/d 20 NaN NaN NaN
2012-01-21 21 0.39 18 26 0.15 30 23 0.11 s/d 33 NaN NaN NaN
2012-01-21 23 0.43 29 26 0.17 s/d 22 0.13 s/d 33 NaN NaN NaN
2012-01-21 24 0.45 17 26 0.17 s/d 23 0.14 s/d 33 NaN NaN NaN
2012-01-22 1 0.48 16 27 s/d s/d 24 0.16 s/d 34 NaN NaN NaN
2012-01-22 12 0.45 10 27 s/d s/d s/d 0.07 s/d 33 NaN NaN NaN
2012-02-05 15 0.50 7 40 <0.05 16 31 0.05 s/d 38 NaN NaN NaN
2012-02-05 19 0.44 7 37 <0.05 26 30 0.07 s/d 36 NaN NaN NaN
2012-02-06 3 0.46 9 29 0.06 15 19 0.10 s/d 25 NaN NaN NaN
2012-02-20 20 0.48 16 23 0.09 19 18 0.17 s/d 18 NaN NaN NaN
2012-02-21 7 0.38 5 16 0.18 19 13 0.08 s/d 14 NaN NaN NaN
2012-02-21 12 0.34 4 17 0.15 18 15 <0.05 s/d 15 NaN NaN NaN
2012-01-22 18 0.39 30 26 s/d s/d s/d 0.10 s/d 27 NaN NaN NaN
2012-01-22 24 0.43 13 23 s/d s/d s/d 0.12 s/d 16 NaN NaN NaN
2012-01-23 7 0.40 25 18 s/d s/d s/d 0.07 s/d 15 NaN NaN NaN
2012-01-23 8 0.43 24 19 s/d s/d s/d 0.08 s/d 15 NaN NaN NaN
2012-02-06 14 0.63 13 21 0.22 27 14 0.19 s/d 16 NaN NaN NaN
2012-02-06 16 0.59 30 23 0.21 47 15 0.16 s/d 17 NaN NaN NaN
2012-02-06 18 0.54 31 28 0.18 38 17 0.15 s/d 19 NaN NaN NaN
2012-02-06 21 0.56 22 30 0.20 30 19 0.18 s/d 20 NaN NaN NaN
2012-02-06 24 0.56 14 31 0.24 29 20 0.15 s/d 22 NaN NaN NaN
2012-02-21 14 0.35 5 18 0.22 19 17 <0.05 s/d 16 NaN NaN NaN
2012-02-21 16 0.35 6 17 0.26 20 18 <0.05 s/d 16 NaN NaN NaN
2012-02-21 20 0.31 10 18 0.31 20 20 <0.05 s/d 16 NaN NaN NaN
2012-02-21 22 0.30 10 19 0.27 21 20 <0.05 s/d 16 NaN NaN NaN
2012-02-22 10 0.36 23 25 0.20 s/d 24 <0.05 s/d 19 NaN NaN NaN
2012-01-23 16 0.50 12 23 s/d s/d s/d 0.12 s/d 18 NaN NaN NaN
2012-01-23 19 0.43 10 24 0.30 s/d s/d 0.13 s/d 20 NaN NaN NaN
2012-01-24 2 0.38 8 30 0.15 s/d s/d 0.07 s/d 24 NaN NaN NaN
2012-01-24 4 0.35 10 29 0.10 s/d s/d <0.05 s/d 23 NaN NaN NaN
2012-02-08 1 0.54 13 36 0.23 24 25 0.20 s/d 26 NaN NaN NaN
2012-02-22 14 0.40 7 27 s/d 20 23 0.07 s/d 20 NaN NaN NaN
2012-02-23 3 0.49 3 36 0.13 10 29 0.22 s/d 29 NaN NaN NaN
2012-01-09 20 0.58 39 41 0.63 3 33 0.16 28 53 NaN NaN NaN
2012-01-09 22 0.60 37 40 0.70 39 32 0.14 s/d s/d NaN NaN NaN
2012-01-10 6 0.46 10 36 0.11 1 31 s/d s/d s/d NaN NaN NaN
2012-01-10 8 0.41 16 36 <0.05 31 31 s/d s/d s/d NaN NaN NaN
2012-01-24 17 0.43 15 24 0.48 38 18 0.05 s/d 19 NaN NaN NaN
2012-01-24 20 0.39 17 23 0.52 39 20 <0.05 s/d 17 NaN NaN NaN
2012-01-25 2 0.33 5 22 0.29 19 23 <0.05 s/d 17 NaN NaN NaN
2012-02-08 17 0.45 15 26 0.44 30 20 <0.05 s/d 22 NaN NaN NaN
2012-02-08 19 0.48 21 27 0.59 37 23 <0.05 s/d 23 NaN NaN NaN
2012-02-08 24 0.45 6 31 0.55 17 30 <0.05 s/d 27 NaN NaN NaN
2012-02-09 3 0.35 3 35 0.25 17 35 s/d s/d 32 NaN NaN NaN
2012-02-23 22 0.35 18 34 0.89 27 31 <0.05 s/d 24 NaN NaN NaN
2012-02-24 6 0.40 13 31 0.27 23 28 0.11 s/d 22 NaN NaN NaN
2012-02-24 11 0.43 s/d 38 0.12 35 28 0.24 s/d 27 NaN NaN NaN
2012-02-24 12 0.43 17 39 0.15 41 28 0.24 s/d 27 NaN NaN NaN
2012-01-10 14 s/d 17 36 0.09 1 31 0.16 37 s/d NaN NaN NaN
2012-01-10 17 s/d 22 53 0.51 3 42 0.18 13 s/d NaN NaN NaN
2012-01-10 20 0.55 24 60 0.87 41 48 0.19 14 s/d NaN NaN NaN
2012-01-11 5 0.38 7 59 0.18 22 49 0.06 s/d s/d NaN NaN NaN
2012-01-11 6 0.36 10 59 0.14 26 49 <0.05 s/d s/d NaN NaN NaN
2012-01-25 19 0.39 11 29 0.40 26 35 <0.05 s/d 24 NaN NaN NaN
2012-01-26 11 0.46 8 29 0.12 20 30 <0.05 s/d 27 NaN NaN NaN
2012-01-26 12 0.48 8 29 0.11 20 27 <0.05 s/d 27 NaN NaN NaN
2012-02-25 12 0.25 5 25 <0.05 17 16 <0.05 s/d 17 NaN NaN NaN
2012-01-11 20 0.69 25 36 1.20 31 36 0.18 47 s/d NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
18 de Agosto de 2025