2024 Declaraciones Juradas (XLSX)

DDJJ presentadas en 2024 por los funcionarios publicos de las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

ID_DDJJ AÑO_PRESENTACIÓN NOMBRE APELLIDO ID_CARGO CARGO TOTAL_BIENES_MUEBLES TOTAL_BIENES_INMUEBLES TOTAL_ACCIONES TOTAL_FONDOS TOTAL_BONOS TOTAL_TITULOS TOTAL_DINERO_EFECTIVO TOTAL_DINERO_ELECTRONICO TOTAL_DEUDAS FECHA_PRESENTACION
23101 2024 Juan Carlos GONZALEZ 1159 JEFE/A DE DEPARTAMENTO 0 0 0 0 0 0 2000000 0 NaN 2024-06-28 00:00:00.000
22679 2024 Daniel Jesus BECERRA MACELLARI 1126 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 3200000 0 0 0 0 0 579000 0 NaN 2024-10-23 00:00:00.000
23248 2024 Nadia Lujan TARNOWSKI 1041 ASESOR/A DE PLANTA DE GABINETE O RÉGIMEN EQUIVALENTE 420000 0 0 6246050 0 0 6263027 0 NaN 2024-03-07 00:00:00.000
38718 2024 Antonio Daniel NEGRO 1125 DIRECTOR/A (EMPRESAS Y SOCIEDADES) 937081 290000 0 0 0 0 7351025 0 NaN 2024-09-17 00:00:00.000
38725 2024 Hilda Ana CABUCHE 1130 SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A 723900 6611805 0 0 0 0 4037600 0 NaN 2024-09-23 00:00:00.000
38727 2024 Andres David CORREA 1152 GERENTE OPERATIVO/A 0 0 0 0 0 0 50000 0 NaN 2024-09-19 00:00:00.000
38732 2024 Leonardo Daniel BOGEY 1155 FUNCIONARIO/A POLICIAL CON RANGO SUPERIOR A COMISARIO/A 0 1315000 0 0 0 0 9000000 0 NaN 2024-09-18 00:00:00.000
38797 2024 Guadalupe BARICCO PRATS 1144 DIRECTOR/A GENERAL O EQUIVALENTE 165000 99474000 2220875 4867975 0 0 79579200 1522430 NaN 2024-09-22 00:00:00.000
38798 2024 Hernan Pablo CAMBIASO 1154 ASESOR/A BAJO EL RÉGIMEN MÓDULAR DE PLANTAS DE GABINETE O EQUIVALENTE 3700000 8651766 0 0 0 0 80000 0 NaN 2024-09-23 00:00:00.000
38936 2024 Luis Martin BOSCHET 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 1300000 162000 0 0 0 0 7203653 0 NaN 2024-09-23 00:00:00.000
38805 2024 Ricardo Raul FERRON 1159 JEFE/A DE DEPARTAMENTO 3000000 1349039 0 0 0 0 10000 0 NaN 2024-09-19 00:00:00.000
25627 2024 Maria Gabriela GALASSO 1126 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 0 28000 0 0 0 0 150000 220000 NaN 2024-05-17 00:00:00.000
28167 2024 Ricardo Ernesto GOLDCHLUK 1128 CONTROLADOR/A DE FALTAS 102000 10200 0 0 0 0 50000 0 NaN 2024-06-16 00:00:00.000
28746 2024 Martin Omar RAICH 1155 FUNCIONARIO/A POLICIAL CON RANGO SUPERIOR A COMISARIO/A 298636 0 0 0 0 0 500000 0 NaN 2024-06-27 00:00:00.000
28664 2024 Ezequiel Marcos CALISE 1126 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 698500 0 0 0 0 0 250000 500000 NaN 2024-07-01 00:00:00.000
28693 2024 Maria Eugenia RUIZ GUIÑAZU 1152 GERENTE OPERATIVO/A 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 2024-06-30 00:00:00.000
29175 2024 FERNANDO ADRIAN JOVER 1134 JEFE/A DE DIVISIÓN 850 0 0 0 0 0 10425000 0 NaN 2024-06-28 00:00:00.000
29625 2024 Maria Fernanda LOPEZ 1152 GERENTE OPERATIVO/A 1413451 6237000 0 0 0 0 30820000 0 NaN 2024-08-15 00:00:00.000
30106 2024 Andrea Viviana AYANZ 1 NO APLICA 3060000 48322 0 0 0 0 89000 0 NaN 2024-06-13 00:00:00.000
29713 2024 Carmen Graciela JURI 1144 DIRECTOR/A GENERAL O EQUIVALENTE 180000 2706000 0 0 0 0 314300 0 NaN 2024-06-26 00:00:00.000
38261 2024 Pablo Javier LLOBET 1152 GERENTE OPERATIVO/A 487700 90000000 0 0 0 0 49375000 0 NaN 2024-08-26 00:00:00.000
38288 2024 Veronica Andrea ANTUN 1144 DIRECTOR/A GENERAL O EQUIVALENTE 0 0 0 228230 0 1413569 75775000 0 NaN 2024-08-26 00:00:00.000
38381 2024 Maria Julia PEDRAZZOLI 1154 ASESOR/A BAJO EL RÉGIMEN MÓDULAR DE PLANTAS DE GABINETE O EQUIVALENTE 13530000 146010000 0 0 0 0 150000 0 NaN 2024-08-29 00:00:00.000
38310 2024 Patricio Hernan ERTOLA 1133 GERENTE (EMPRESAS Y SOCIEDADES) 3950000 900000 25352393 0 0 84910340 9280000 0 NaN 2024-08-29 00:00:00.000
38101 2024 Juan Pablo FERNÁNDEZ FUNES 1143 SUBSECRETARIO/A O EQUIVALENTE 1000000 0 0 0 0 0 18660000 0 NaN 2024-09-05 00:00:00.000
38414 2024 Mariana Laura ARRIBAS 1154 ASESOR/A BAJO EL RÉGIMEN MÓDULAR DE PLANTAS DE GABINETE O EQUIVALENTE 227000 0 0 0 0 0 134392945 0 NaN 2024-08-29 00:00:00.000
38436 2024 Omar Daniel SCARSO 1159 JEFE/A DE DEPARTAMENTO 490000 2826665 0 0 0 0 18320000 0 NaN 2024-09-04 00:00:00.000
30411 2024 Sonia Esperanza RAMIREZ 1126 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 3600000 360000 0 0 0 0 685000 0 NaN 2024-05-16 00:00:00.000
31702 2024 Romina Pamela TERBAY 1126 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 0 0 0 0 0 0 300000 0 NaN 2024-08-05 00:00:00.000
30149 2024 Arnaldo Adrian PORCEL 1126 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 0 0 0 0 0 0 6606500 0 NaN 2024-08-28 00:00:00.000
30626 2024 Irina PUSKOVAS 1126 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 0 0 0 0 0 0 100 0 NaN 2024-06-14 00:00:00.000
31687 2024 Mirta Susana FORMENTINI 1 NO APLICA 145000 4209100 0 0 0 0 5000 0 NaN 2024-01-08 00:00:00.000
32333 2024 Javier Vazquez 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 231449 0 0 9950000 0 0 5700000 446 NaN 2024-03-18 00:00:00.000
32353 2024 Gabriel Alejandro SANTAGATA VASCONCELLO 1144 DIRECTOR/A GENERAL O EQUIVALENTE 1200000 39000 0 0 0 0 100000 0 NaN 2024-08-09 00:00:00.000
32371 2024 Eugenia MOLINA 1 NO APLICA 0 1000000 0 0 0 0 500000 0 NaN 2024-01-05 00:00:00.000
32427 2024 Juan Tomas MORGANTI 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 32463200 0 0 0 0 7354863 0 NaN 2024-01-19 00:00:00.000
32568 2024 Felipe Oscar MIGUEL 14 MINISTRO 1850500 42184752 0 0 0 0 6224000 0 NaN 2024-01-05 00:00:00.000
32503 2024 Gaston David SOLA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 697550 0 NaN 2024-01-07 00:00:00.000
32725 2024 Cristian Daniel MEALLA 1145 MIEMBRO DE JUNTA COMUNAL 1235000 0 0 0 0 0 4405000 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
32537 2024 Juan Francisco LOUPIAS 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 2322450 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
32747 2024 Valeria Daniela SIKORSKI 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 1172208 0 0 0 0 10000 0 NaN 2024-01-26 00:00:00.000
32406 2024 Lucia GOMEZ DELORENZO 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 85000 300000 0 0 0 0 100000 0 NaN 2024-01-19 00:00:00.000
32452 2024 Nvard NAZARYAN 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 779519 0 NaN 2024-01-09 00:00:00.000
32734 2024 Marcela Viviana CASABELLA 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 720000 0 0 0 0 100000 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
32752 2024 Martín Hernán Barros 1041 ASESOR/A DE PLANTA DE GABINETE O RÉGIMEN EQUIVALENTE 0 0 0 0 0 0 1145425 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
32389 2024 Julia Natalia CAMPOS 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 2948082 0 0 0 0 0 51000 0 NaN 2024-01-02 00:00:00.000
32662 2024 Marcelo Raul SOSA 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 1350000 1 0 0 0 0 19654940 0 NaN 2024-01-09 00:00:00.000
32730 2024 Eduardo PETRINI 18 SUBSECRETARIO 6500000 0 0 0 0 648314 69125000 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
32793 2024 Manuela MAUNIER 18 SUBSECRETARIO 2500000 4592000 0 621 0 0 8335000 0 NaN 2024-01-09 00:00:00.000
32853 2024 Hernan Abel ROSSI 1041 ASESOR/A DE PLANTA DE GABINETE O RÉGIMEN EQUIVALENTE 0 966764 0 0 0 0 3087000 0 NaN 2024-01-09 00:00:00.000
32863 2024 Christian COELHO CHICANO 16 SECRETARIO 137196 7968819 0 0 0 0 59608030 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
32870 2024 Victoria Ines ROLDAN MENDEZ 18 SUBSECRETARIO 1675400 8445814 0 0 0 0 14833750 0 NaN 2024-02-29 00:00:00.000
32392 2024 Martin Ramon ARANA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 17860000 55567501 4133 0 270300 0 1000000 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
32538 2024 Maria Eugenia PAREDES 18 SUBSECRETARIO 0 12831969 12361118 76833 1188290 0 1941980 0 NaN 2024-01-21 00:00:00.000
32561 2024 Horacio Antonio RODRIGUEZ LARRETA 10 JEFE DE GOBIERNO 0 189500002 0 0 269468 0 50000 0 NaN 2024-01-19 00:00:00.000
32780 2024 Ramon BUSTO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 4200000 0 0 0 0 0 9000 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
32891 2024 Luis Daniel ROJAS 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 400000 2414000 0 0 0 0 319565 0 NaN 2024-01-02 00:00:00.000
32907 2024 Maria Florencia GRIFFIN LYNCH 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 1598600 234000 0 0 0 0 10000 4996875 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
32908 2024 Maria Adriana FARIÑA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 70000 128416750 0 0 0 0 14957750 0 NaN 2024-01-18 00:00:00.000
32910 2024 Magdalena ALONSO DE CELADA 1001 GERENTE / SUBGERENTE OPERATIVO 3300000 0 0 0 0 0 1200000 0 NaN 2024-01-10 00:00:00.000
32401 2024 Mariano BONIFACIO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 650000 64800000 0 0 0 0 15000 0 NaN 2024-01-26 00:00:00.000
32598 2024 Teresa MIÑONES 3 AUDITOR 616018 898135 0 830 0 60 3701900 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
32762 2024 Martín REDRADO 16 SECRETARIO 1033058 3778831 0 160350000 31671763 0 80425000 0 NaN 2024-01-23 00:00:00.000
32894 2024 Camila Isabel FERNANDEZ 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 0 0 0 0 0 8240000 0 NaN 2024-03-06 00:00:00.000
32896 2024 Augusto ALLEMAND 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 750904 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
32897 2024 Juan Martin GROBA 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 1000000 3468000 0 0 0 0 17151662 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
32397 2024 Silvia Mabel SBRAVATTI 1145 MIEMBRO DE JUNTA COMUNAL 0 0 0 0 0 0 500000 0 NaN 2024-01-17 00:00:00.000
32426 2024 Camila Soledad VARELA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 13056000 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
32550 2024 Romina Nancy MARSON 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 262500 262997 0 0 0 0 150000 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
32775 2024 Maria Guillermina FORTUNATI 1041 ASESOR/A DE PLANTA DE GABINETE O RÉGIMEN EQUIVALENTE 0 87720000 0 0 0 0 850000 0 NaN 2024-01-19 00:00:00.000
32809 2024 Juan Pablo GRAÑA 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 3700000 4439900 0 0 0 0 10970400 0 NaN 2024-01-26 00:00:00.000
32938 2024 Federico Cristian HOFFMANN 18 SUBSECRETARIO 8574600 700000 0 0 0 0 37630375 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
33044 2024 Deborah Maia GOREN 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 35000 0 NaN 2024-01-02 00:00:00.000
33067 2024 Julia Sofia POMARES 16 SECRETARIO 30000 44140600 0 0 0 0 18185750 0 NaN 2024-01-06 00:00:00.000
33078 2024 Silvia Susana PLATAS 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 71250000 0 0 0 0 252460 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
33087 2024 Maria Del Pilar BOSCA CHILLIDA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 170000 616860 0 0 0 0 8228000 0 NaN 2024-02-02 00:00:00.000
30086 2024 Javier Ricardo MORANO 1001 GERENTE / SUBGERENTE OPERATIVO 120000 4300000 0 0 0 0 2000 0 NaN 2024-01-18 00:00:00.000
33126 2024 Carlos Pablo MAZA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 1800000 48037500 0 0 0 0 25000 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
33147 2024 Nuria Cecilia GOMEZ VIDELA 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 30000000 0 0 0 0 600000 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
33171 2024 Hugo SAVARINO 18 SUBSECRETARIO 10442000 1623563 370000 0 0 0 135000 0 NaN 2024-03-17 00:00:00.000
33154 2024 Martin MURA 14 MINISTRO 3003770 2175000 0 0 0 0 8410000 0 NaN 2024-01-05 00:00:00.000
33239 2024 Maximiliano CORACH 18 SUBSECRETARIO 1014100 1311000 0 0 0 0 100000 0 NaN 2024-01-11 00:00:00.000
33255 2024 Alejandro Gabriel CASAVALLE 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 3406325 0 0 0 0 507611 0 NaN 2024-01-09 00:00:00.000
33380 2024 Lucila SECO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 1609000 0 0 0 0 0 5417500 0 NaN 2024-01-12 00:00:00.000
33392 2024 Jorge Rodrigo MARTINEZ DAVEÑO 3 AUDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 2024-01-12 00:00:00.000
33393 2024 Lucia Griselda GABELLI 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 2024-01-12 00:00:00.000
33408 2024 Lucas Emiliano CASTROGIOVANNI 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 350000 0 0 0 0 0 10000 0 NaN 2024-01-12 00:00:00.000
33429 2024 Oscar Pablo NEIRA 1129 DIRECTOR/A MÉDICO/A 1500000 10675000 0 0 0 0 300000 0 NaN 2024-04-28 00:00:00.000
33411 2024 Mercedes Constanza OTTAVIANO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 11833797 0 0 0 0 0 46530000 0 NaN 2024-02-05 00:00:00.000
33437 2024 Vicente Marcelo ZEOLLA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 2024-01-15 00:00:00.000
32915 2024 Nicolas BULYGIN 1001 GERENTE / SUBGERENTE OPERATIVO 0 11600000 0 5693069 0 0 1520000 0 NaN 2024-01-22 00:00:00.000
33073 2024 Maria Eugenia BOTTERI DOMECQ 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 2024-01-02 00:00:00.000
32911 2024 Lucas Horacio PORTELA LACANETTE 1145 MIEMBRO DE JUNTA COMUNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 2024-01-03 00:00:00.000
33141 2024 Pedro Horacio BLANCO 1145 MIEMBRO DE JUNTA COMUNAL 0 0 0 100 0 1583000 270000 0 NaN 2024-01-05 00:00:00.000
33145 2024 Roberto D´ANGELO 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 1264110 50688000 0 0 0 0 8015000 0 NaN 2024-01-04 00:00:00.000
33172 2024 Carlos Alberto ALVAREZ 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 2024-01-05 00:00:00.000
33175 2024 Maria Sol ROMERO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 35024150 0 0 0 0 2376000 0 NaN 2024-01-05 00:00:00.000
33277 2024 Natacha Yael STEINBERG 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 320000 0 0 0 0 0 200000 0 NaN 2024-01-31 00:00:00.000
33258 2024 Marisa Andrea TOJO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 3380000 1627502 6839290 0 1707401 0 55382570 0 NaN 2024-01-23 00:00:00.000
33307 2024 Javier Jose SIMON 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 6678207 0 1672513 0 0 23820000 0 NaN 2024-01-13 00:00:00.000

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FECHA DE PRESENTACION date Fecha en la que se presenta la declaracion
JURISDICCION string Jurisdiccion de la declaracion
NOMBRE Y APELLIDO string Nombre de la persona que declara
USUARIO_SADE string Usuario del sistema SADE
CUIL string Clave unica de Identificacion Laboral
CARGO string Cargo de la persona que declara
AUTORIDAD_SUPERIOR string Clasificacion por autoridad superior
TIPO DDJJ string Tipo de declaracion jurada
DJ RATIFICADA date Indica la fecha en el cual la declaracion fue ratificada
SADE_GEDO_NRO_RATIFICADA string Numero de GEDO ratificado en el sistema SADE
SADEGEDONUMERO string Numero de GEDO en el sistema SADE
CANT_HIJOS integer Cantidad de hijos
TOTAL_ACCIONES string Total de acciones poseidas
TOTAL_B_INMUEBLES string Total de bienes inmuebles
TOTAL_B_MUEBLES string Total de bienes muebles
TOTAL_BONOS string Total de bonos
TOTAL_DEPOSITOS string Total de depositos bancarios
TOTAL_DINERO_EFECTIVO string Total de dinero en efectivo
TOTAL_DINERO_ELECTRONICO string Total de dinero electronico
TOTAL_FONDOS string Total de fondos en cuentas
TOTAL_TITULOS string Total de titulos valores

Información adicional

Fecha de creación
10 de Abril de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
13 de Mayo de 2025