Estaciones de bicicletas públicas (XLSX) (nuevo sistema)

Latitud, longitud, nombre, domicilio, número de estación, capacidad y dirección normalizada.

Vista Previa de Datos

ID NÚMERO de Estación NOMBRE DIRECCIÓN BARRIO COMUNA EMPLAZAMIENTO LATITUD LONGITUD
2 2 RETIRO I Av. Dr. José María Ramos Mejía 1300 RETIRO COMUNA 1 PLAZA -345924 -583747
3 3 ADUANA Av. Paseo Colón 380 MONSERRAT COMUNA 1 VEREDA -346120 -583692
4 4 PLAZA ROMA Av. Corrientes 100 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -346029 -583688
5 5 PLAZA ITALIA Av. Sarmiento 2601 PALERMO COMUNA 14 VEREDA -345807 -584204
6 6 PARQUE LEZAMA Av. Martín Garcia 295 SAN TELMO COMUNA 1 PLAZA -346283 -583694
7 7 OBELISCO Carlos Pellegrini 215 SAN NICOLAS COMUNA 1 PLAZOLETA -346055 -583808
8 8 CONGRESO Virrey Cevallos 84 MONSERRAT COMUNA 1 PLAZA -346101 -583891
9 9 PARQUE LAS HERAS Av. Cnel. Diaz 2300 PALERMO COMUNA 14 PLAZA -345856 -584078
12 12 PLAZA VICENTE LOPEZ Parana 1307 RECOLETA COMUNA 2 PLAZA -345928 -583886
13 13 ONCE Av. Pueyrredón 3 BALVANERA COMUNA 3 PLAZA -346101 -58406
14 14 PACÍFICO Av. Int. Bullrich 550 PALERMO COMUNA 14 VEREDA -345778 -584253
17 17 PLAZA ALMAGRO Bulnes 441 ALMAGRO COMUNA 5 CALZADA -346064 -584185
21 21 PARQUE PATRICIOS Iguazu 201 PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 PLAZOLETA -346403 -584065
22 22 ARENALES Cerrito 1234 RETIRO COMUNA 1 PLAZOLETA -345943 -583828
24 24 ALSINA Bernardo Irigoyen 150 MONSERRAT COMUNA 1 PLAZOLETA -346107 -583806
25 25 PLAZA GÜEMES Gral. Lucio Norberto Mensilla 3828 PALERMO COMUNA 14 PLAZA -345897 -584165
26 26 JUANA MANSO 462 Emma de la Barra PUERTO MADERO COMUNA 1 VEREDA -346004 -583639
27 27 MONTEVIDEO Av. Córdoba 1606 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -345994 -583897
29 29 PARQUE CENTENARIO Av. Patricias Argentinas 74 CABALLITO COMUNA 6 PLAZA -34608 -584334
32 32 CATEDRAL Bartolomé Mitre 470 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -346068 -583732
33 33 FACULTAD DE MEDICINA Pres. José Evaristo Uriburu 987 RECOLETA COMUNA 2 VEREDA -345977 -583989
35 35 INGENIERO BUTTY Ing. Enrique Butty 291 RETIRO COMUNA 1 PLAZOLETA -345962 -583717
36 36 MAIPÙ Tucumán 536 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -34600989 -58374525
38 38 PLAZA LIBERTAD Cerrito 990 RETIRO COMUNA 1 VEREDA -345972 -583826
41 41 PARQUE PATRICIOS II 3015 Av. Caseros PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 VEREDA -34637404093626700 -5840572857857670
43 334 CENTRO DE EXPOSICIONES Figueroa Alcorta 2133 RECOLETA COMUNA 2 PLAZOLETA -345839 -58391
44 44 ECOPARQUE Av. Del Libertador 3260 PALERMO COMUNA 14 VEREDA -345759 -584135
45 45 URUGUAY Uruguay 561 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -346021 -583866
46 46 CHILE Perú 718 SAN TELMO COMUNA 1 VEREDA -34616428 -58374515
48 34 COLONIA EXPRESS Elvira Rawson de Dellepiane 150 PUERTO MADERO COMUNA 1 VEREDA -34624271 -58363232
49 49 33 ORIENTALES Constitución 4288 BOEDO COMUNA 5 CALZADA -34629158 -58424736
50 50 HOSPITAL RIVADAVIA Pereyra Lucena 2516 PALERMO COMUNA 14 CALZADA -345837 -584011
54 54 ACUÑA DE FIGUEROA Lavalle 4010 ALMAGRO COMUNA 5 CALZADA -345982 -584219
56 56 PLAZA PALERMO VIEJO Armenia 1829 PALERMO COMUNA 14 CALZADA -345885 -584258
57 57 BELGRANO Balcarce 482 MONSERRAT COMUNA 1 VEREDA -34613504 -58370659
58 58 MINISTRO CARRANZA Av, Santa Fe 5327 PALERMO COMUNA 14 VEREDA -345751 -584355
59 18 INDEPENDENCIA Av. Independencia 1000 MONSERRAT COMUNA 1 PLAZOLETA -346176 -583799
60 60 25 DE MAYO 25 De mayo 0527 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -346017 -583712
61 98 BENITO JUAREZ Benito Juarez 2231 MONTE CASTRO COMUNA 10 CALZADA -346189 -585051
63 63 RECONQUISTA Viamonte 555 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -34599813 -58374677
64 64 RIOBAMBA Riobamba 1264 RECOLETA COMUNA 2 CALZADA -34594 -583944
65 65 JULIÁN ALVAREZ Guemes 3822 PALERMO COMUNA 14 CALZADA -345872 -584159
66 66 BILLINGHURST De La Carcova 3508 RECOLETA COMUNA 2 CALZADA -345946 -584139
68 105 PARQUE SAAVEDRA García del Río 3590 SAAVEDRA COMUNA 12 CALZADA -345522 -584805
69 69 ECUADOR Ecuador 1226 RECOLETA COMUNA 2 PLAZOLETA -345958 -584045
70 70 ARAOZ Araoz 1413 PALERMO COMUNA 14 CALZADA -345927 -584258
71 71 CERRITO Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1194 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -346034 -583822
73 73 RUY DIAZ DE GUZMAN 99 Ruy Díaz de Guzmán LA BOCA COMUNA 4 PLAZOLETA -346305 -583717
74 74 INSTITUTO LELOIR Juana de Ibarbourou 1037 CABALLITO COMUNA 6 VEREDA -346044 -584347
75 75 PLAZA PRIMERO DE MAYO Pichincha 238 BALVANERA COMUNA 3 CALZADA -346124 -583989
76 76 AYACUCHO Ayacucho 150 BALVANERA COMUNA 3 CALZADA -346071 -58395
77 109 ESTACION PUEYRREDON Bolivia 5071 VILLA PUEYRREDON COMUNA 12 VEREDA -345811 -585015
79 79 AZUCENA VILLAFLOR Azucena Villaflor 260 PUERTO MADERO COMUNA 1 PLAZOLETA -346121 -583636
80 80 VALLE Valle 486 CABALLITO COMUNA 6 VEREDA -3462445120607340 -5843426217687040
82 82 HOSPITAL ITALIANO Rawson 394 ALMAGRO COMUNA 5 CALZADA -346074 -584263
83 83 PARANÀ Lavalle 1590 SAN NICOLAS COMUNA 1 CALZADA -346031 -583893
85 85 AGÜERO Aguero 1282 RECOLETA COMUNA 2 CALZADA -345945 -584089
86 86 SAAVEDRA Saavedra 1019 SAN CRISTOBAL COMUNA 3 CALZADA -346213 -584018
87 87 GUAYAQUIL Guayaquil 219 CABALLITO COMUNA 6 CALZADA -346198 -584313
89 89 CABELLO 3082 Cabello PALERMO COMUNA 14 CALZADA -345825 -584054
91 91 PASCO Pasco 708 BALVANERA COMUNA 3 CALZADA -346175 -583976
92 92 SALCEDO Salcedo 2908 PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 CALZADA -346317 -58405
93 93 CARLOS CALVO Sarandi 1010 SAN CRISTOBAL COMUNA 3 CALZADA -346208 -583945
94 94 GUZMÁN Av. Guzman 129 CHACARITA COMUNA 15 PLAZA -345917 -584497
96 96 CARLOS GARDEL Guardia Vieja 3302 BALVANERA COMUNA 3 VEREDA -346029 -584116
98 37 CLAUDIA PIA BAUDRACCO Esmeralda 5 SAN NICOLAS COMUNA 1 VEREDA -346082 -583778
99 99 MALABIA Malabia 780 VILLA CRESPO COMUNA 15 CALZADA -345963 -584356
101 101 FITZ ROY Fitz Roy 1092 CHACARITA COMUNA 15 CALZADA -345891 -584424
102 102 ROSETI Roseti 390 CHACARITA COMUNA 15 CALZADA -34585039 -58449411
104 104 FEDERICO LACROZE Av. Guzman 1000 CHACARITA COMUNA 15 PLAZOLETA -345857 -584602
107 107 HOSPITAL GARRAHAN Av. Brasil 2290 PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 VEREDA -34630377186594800 -583958441087033
111 111 MACACHA GUEMES 350 Macacha Güemes PUERTO MADERO COMUNA 1 PLAZOLETA -346048 -583639
112 112 9 DE JULIO Bernardo de Irigoyen 320 MONSERRAT COMUNA 1 PLAZOLETA -346121 -583805
114 114 TORRE MACRO Carlos M. Della Paolera 297 RETIRO COMUNA 1 PLAZOLETA -345949 -583723
116 116 HOSPITAL ALEMÁN Beruti 2592 RECOLETA COMUNA 2 CALZADA -345921 -584028
117 117 HUMBERTO 1° Av. Carlos Calvo 513 SAN TELMO COMUNA 1 CALZADA -34619610 -58373186
118 118 MÉXICO Saavedra 618 BALVANERA COMUNA 3 CALZADA -346167 -584027
120 120 HOSPITAL RAMOS MEJÍA Agrelo 3048 BALVANERA COMUNA 3 CALZADA -346176 -584092
121 121 YATAY Yatay 925 ALMAGRO COMUNA 5 CALZADA -346007 -584283
122 122 COSTA RICA Costa Rica 4060 PALERMO COMUNA 14 PLAZA -34591648 -58419581
124 124 UGARTECHE Ugarteche 3050 PALERMO COMUNA 14 CALZADA -345808 -584121
126 126 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Olavarría 1201 LA BOCA COMUNA 4 VEREDA -34639225 -58369576
128 128 PARQUE DEL BAJO Tte. Gral. Juan Domingo Perón 133 SAN NICOLAS COMUNA 1 PLAZA -3460515159134760 -5836882117863410
130 130 RETIRO II Av. Dr. José María Ramos Mejía 115 RETIRO COMUNA 1 PLAZA -34591737677280200 -5837436403766990
131 131 HOSPITAL DE CLÍNICAS Pres. José E. Uriburu 888 RECOLETA COMUNA 2 VEREDA -345983 -58399
132 132 CORRIENTES Av. Corrientes 420 SAN NICOLAS COMUNA 1 PLAZOLETA -346031 -583725
134 134 SOLDADO DE LA FRONTERA Ana Díaz 5899 VILLA LUGANO COMUNA 8 VEREDA -34683188 -58468952
135 135 MARCELO T. DE ALVEAR Esmeralda 902 RETIRO COMUNA 1 VEREDA -345975 -583784
137 137 AZOPARDO Y CHILE Azopardo 700 MONSERRAT COMUNA 1 CALZADA -346156 -583675
138 138 HOSPITAL BRITÁNICO 153 Perdriel BARRACAS COMUNA 4 CALZADA -346354 -583877
144 144 PUEYRREDÓN Boulogne Sur Mer 684 BALVANERA COMUNA 3 CALZADA -346021 -584061
146 146 HOSPITAL FRANCÉS Carlos Calvo 3015 SAN CRISTOBAL COMUNA 3 CALZADA -346222 -584078
148 323 PARQUE AVELLANEDA II Av. Directorio 4295 PARQUE AVELLANEDA COMUNA 9 VEREDA -3464506517912780 -5848443255141520
149 149 LIMA Mexico 1000 MONSERRAT COMUNA 1 PLAZOLETA -346153 -583816
150 150 RODRIGO BUENO Av. España 2200 PUERTO MADERO COMUNA 1 VEREDA -3461876 -5835556
152 152 JULIETA LANTERI Julieta Lanteri 1715 PUERTO MADERO COMUNA 1 PLAZA -346173 -583598
153 153 JUAN MANUEL BLANES Av. Alte. Brown 653 LA BOCA COMUNA 4 VEREDA -34630966 -58362831
155 155 PARQUE JOSÉ EVARISTO URIBURU Quilmes 491 NUEVA POMPEYA COMUNA 4 CALZADA -3464504689342970 -5841744881739320
156 156 PLAZA ALEMANIA Cavia 2939 PALERMO COMUNA 14 CALZADA -345778 -584075
158 158 VILLARROEL Villarroel 1321 CHACARITA COMUNA 15 CALZADA -345925 -584452

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
ID_Comet Integer Identificador único del registro.
NÚMERO_de_Estación Integer Número de identificación de la estación.
NOMBRE String Nombre de la estación.
DIRECCIÓN String Dirección donde se ubica la estación.
BARRIO String Barrio en el que se encuentra la estación.
COMUNA String Número de la comuna a la que pertenece la estación.
EMPLAZAMIENTO String Tipo de ubicación de la estación (por ejemplo, Plaza o Vereda).
LATITUD Lat Latitud de la ubicación de la estación (parece haber errores en algunos valores).
LONGITUD Long Longitud de la ubicación de la estación (parece haber errores en algunos valores).

Información adicional

Fecha de creación
28 de Noviembre de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
17 de Septiembre de 2024